Uppkommet avfall (ton) efter egenskap, näringsgren enligt SNI 2007, avfallsslag enligt EWC-Stat och vartannat år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Icke-farligt avfall | | | | | | |
| F41-43 BYGGVERKSAMHET | | | | | | |
| 07.5 träavfall | 200 000 | 430 000 | 637 000 | 571 000 | 411 000 | 316 000 |
| 12.1 mineralavfall från bygg och rivning | 1 500 000 | 2 368 000 | 2 382 000 | 2 696 000 | 2 976 000 | 3 383 000 |
| 12.6 jord | 5 000 000 | 4 978 000 | 8 238 000 | 8 613 000 | 8 669 000 | 8 063 000 |
| 12.7 muddermassor (torrvikt) | 1 200 000 | 1 369 000 | 365 000 | 1 514 000 | 862 000 | 3 631 000 |
| Farligt avfall | | | | | | |
| F41-43 BYGGVERKSAMHET | | | | | | |
| 07.5 träavfall | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 mineralavfall från bygg och rivning | 100 000 | 184 000 | 190 000 | 268 000 | 149 000 | 299 000 |
| 12.6 jord | 400 000 | 160 000 | 372 000 | 288 000 | 324 000 | 265 000 |
| 12.7 muddermassor (torrvikt) | 0 | 1 070 | 19 800 | 0 | 4 860 | 8 520 |
| Totalt | | | | | | |
| F41-43 BYGGVERKSAMHET | | | | | | |
| 07.5 träavfall | 250 000 | 430 000 | 637 000 | 571 000 | 411 000 | 316 000 |
| 12.1 mineralavfall från bygg och rivning | 1 600 000 | 2 552 000 | 2 572 000 | 2 964 000 | 3 125 000 | 3 682 000 |
| 12.6 jord | 5 400 000 | 5 138 000 | 8 610 000 | 8 901 000 | 8 993 000 | 8 328 000 |
| 12.7 muddermassor (torrvikt) | 1 200 000 | 1 370 000 | 384 000 | 1 514 000 | 867 000 | 3 639 000 |
Sparad sökning 158869
Senaste 6 tidsperioder