Utsläpp till luft efter näringsgren SNI 2007, ämne och kvartal
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 549,07 | 555,97 | 516,59 | 496,48 | 460,33 | 465,11 | 420,66 | 456,33 | 396,66 | 408,48 | 513,58 |
B05-B09 utvinning av mineral | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 217,37 | 223,54 | 219,07 | 233,03 | 209,47 | 217,79 | 214,57 | 216,09 | 198,88 | 178,59 | 213,42 |
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 102,51 | 90,78 | 86,81 | 81,83 | 74,44 | 78,86 | 62,08 | 52,11 | 47,77 | 51,61 | 74,53 |
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 8,16 | 7,31 | 6,54 | 6,01 | 4,93 | 4,80 | 4,00 | 4,17 | 4,46 | 4,63 | 5,91 |
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 253,12 | 230,71 | 262,36 | 270,01 | 290,77 | 267,17 | 252,03 | 267,19 | 227,45 | 294,88 | 305,86 |
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 978,79 | 1 198,98 | 990,13 | 1 018,97 | 1 087,75 | 935,95 | 731,36 | 1 144,01 | 457,03 | 1 083,51 | 949,99 |
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 812,48 | 862,03 | 849,35 | 857,70 | 866,92 | 755,26 | 742,34 | 742,09 | 717,66 | 842,05 | 644,26 |
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner) | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 1 206,43 | 1 321,49 | 1 271,88 | 1 209,03 | 1 200,57 | 1 510,31 | 1 143,20 | 1 243,64 | 1 327,41 | 1 247,17 | 1 086,65 |
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 3,37 | 2,83 | 2,78 | 2,42 | 2,38 | 2,26 | 2,13 | 2,23 | 1,97 | 1,54 | 1,99 |
C27 industri för elapparatur | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 6,25 | 5,87 | 5,87 | 6,02 | 5,45 | 4,95 | 4,14 | 4,47 | 4,19 | 4,19 | 4,12 |
C28 övrig maskinindustri | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 31,68 | 33,81 | 32,52 | 31,64 | 31,63 | 26,85 | 20,79 | 28,23 | 26,48 | 23,34 | 26,75 |
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 43,49 | 47,11 | 40,37 | 46,37 | 44,33 | 44,29 | 25,91 | 37,60 | 31,12 | 38,74 | 36,79 |
C30 annan transportmedelsindustri | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 3,95 | 4,05 | 4,19 | 3,80 | 3,68 | 3,77 | 4,39 | 3,20 | 2,58 | 2,29 | 2,83 |
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 31,32 | 29,99 | 29,39 | 28,13 | 26,61 | 26,88 | 25,13 | 28,43 | 24,97 | 24,08 | 32,37 |
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 1 362,77 | 1 204,06 | 1 335,41 | 1 339,62 | 1 252,69 | 972,96 | 1 184,29 | 1 319,49 | 1 313,74 | 1 198,85 | 1 233,18 |
F41-F43 byggverksamhet | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 440,44 | 461,09 | 455,83 | 445,88 | 443,52 | 461,45 | 430,26 | 489,50 | 417,18 | 399,70 | 532,82 |
G45-G47 handel | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 369,58 | 347,82 | 337,12 | 333,60 | 331,61 | 344,15 | 287,30 | 308,99 | 264,42 | 287,78 | 353,24 |
H49-H53 transport och magasinering | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 1 906,43 | 2 022,25 | 2 105,35 | 2 078,33 | 2 125,39 | 2 093,09 | 1 293,06 | 1 560,57 | 1 835,47 | 1 805,34 | 2 042,01 |
I55-I56 hotell- och restaurang | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 20,17 | 19,94 | 19,52 | 19,69 | 18,87 | 18,21 | 15,79 | 17,20 | 14,69 | 15,06 | 18,20 |
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 8,07 | 7,10 | 6,45 | 6,21 | 5,87 | 5,59 | 4,94 | 5,17 | 4,42 | 4,84 | 5,69 |
J61 telekommunikation | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 6,14 | 3,92 | 3,70 | 3,60 | 3,56 | 3,34 | 3,08 | 3,52 | 2,92 | 2,62 | 3,29 |
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 18,74 | 18,13 | 17,12 | 17,15 | 16,67 | 15,83 | 13,16 | 12,95 | 10,29 | 9,66 | 11,02 |
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 20,89 | 21,48 | 21,20 | 22,38 | 20,82 | 20,50 | 18,29 | 26,42 | 23,67 | 23,33 | 26,74 |
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 52,55 | 42,53 | 42,95 | 39,81 | 38,74 | 37,75 | 39,52 | 39,89 | 33,88 | 33,99 | 40,49 |
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 97,43 | 90,79 | 85,27 | 84,67 | 81,85 | 82,43 | 71,39 | 64,09 | 53,04 | 52,55 | 62,90 |
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 19,40 | 19,08 | 18,03 | 17,70 | 17,12 | 16,68 | 14,38 | 14,90 | 12,26 | 12,03 | 14,25 |
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 119,63 | 122,04 | 118,66 | 118,63 | 122,76 | 126,59 | 111,84 | 124,30 | 108,37 | 109,56 | 137,50 |
P85 utbildning | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 17,00 | 16,49 | 15,54 | 15,42 | 15,22 | 15,29 | 13,41 | 14,28 | 12,13 | 12,11 | 14,22 |
Q86 hälso- och sjukvård | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 12,73 | 12,42 | 12,09 | 11,88 | 11,17 | 10,73 | 9,34 | 9,60 | 7,80 | 7,72 | 8,91 |
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 8,15 | 8,50 | 8,71 | 8,37 | 7,97 | 7,45 | 6,56 | 6,96 | 5,85 | 6,05 | 7,01 |
R90-R93 kultur, nöje och fritid | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 36,74 | 36,21 | 34,18 | 34,32 | 32,41 | 32,89 | 28,96 | 31,42 | 27,90 | 30,67 | 38,78 |
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m. | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 30,08 | 25,45 | 24,81 | 24,30 | 23,11 | 22,62 | 20,27 | 21,21 | 17,61 | 17,43 | 20,86 |
PK privat konsumtion | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 2 442,54 | 2 463,71 | 2 413,91 | 2 407,55 | 2 269,61 | 2 236,57 | 1 967,78 | 2 092,93 | 1 770,13 | 1 800,54 | 2 017,04 |
Y0115 hushållens icke-vinstdrivande organisationer | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 5,29 | 5,31 | 4,87 | 4,76 | 4,58 | 4,65 | 3,93 | 4,09 | 3,49 | 3,55 | 4,47 |
Y0135 statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 19,19 | 23,96 | 22,74 | 22,85 | 22,03 | 23,93 | 22,59 | 21,76 | 19,46 | 20,38 | 22,54 |
Y0485 primärkommunala myndigheter och kommunalförbund | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 60,98 | 57,65 | 55,42 | 52,82 | 50,16 | 53,37 | 48,18 | 50,01 | 42,11 | 43,43 | 49,47 |
Y0605 regionala myndigheter | | | | | | | | | | | |
CO2 koldioxid (fossil), kiloton | 16,75 | 16,28 | 15,73 | 15,21 | 14,82 | 15,20 | 13,59 | 14,25 | 12,44 | 12,92 | 14,40 |
Sparad sökning 154481
Oförändrad tabell