Institutional non-financial sector accounts (ESA2010), current prices, SEK million by year, sector and transaction item
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1951 | 2 088 | 1 404 | 2 991 | 666 | 384 | 459 | .. | 2 366 | 693 | 364 | .. | 74 | 0 |
1952 | 2 626 | 1 697 | 3 618 | 807 | 456 | 498 | .. | 2 589 | 609 | 438 | .. | 90 | 0 |
1953 | 2 981 | 1 860 | 3 959 | 882 | 451 | 537 | .. | 2 935 | 675 | 484 | .. | 128 | 0 |
1954 | 3 200 | 1 972 | 4 201 | 934 | 337 | 560 | .. | 3 234 | 664 | 510 | .. | 153 | 0 |
1955 | 3 427 | 2 123 | 4 533 | 1 007 | 384 | 617 | .. | 3 762 | 679 | 533 | .. | 166 | 0 |
1956 | 3 703 | 2 337 | 4 998 | 1 113 | 448 | 722 | .. | 4 147 | 702 | 586 | .. | 177 | 0 |
1957 | 4 137 | 2 587 | 5 540 | 1 233 | 502 | 864 | .. | 4 532 | 766 | 644 | .. | 181 | 0 |
1958 | 4 315 | 2 736 | 5 878 | 1 308 | 794 | 924 | .. | 5 128 | 963 | 668 | .. | 197 | 0 |
1959 | 4 769 | 2 891 | 6 215 | 1 382 | 683 | 1 026 | .. | 5 353 | 940 | 702 | .. | 208 | 0 |
1960 | 5 115 | 3 058 | 6 568 | 1 461 | 700 | 793 | .. | 5 768 | 1 069 | 745 | .. | 200 | 47 |
1961 | 5 253 | 3 289 | 7 091 | 1 576 | 876 | 763 | .. | 6 254 | 1 145 | 775 | .. | 214 | 179 |
1962 | 6 083 | 3 766 | 8 121 | 1 804 | 943 | 718 | .. | 6 945 | 1 353 | 895 | .. | 236 | 302 |
1963 | 7 058 | 4 208 | 9 090 | 2 021 | 963 | 689 | .. | 8 083 | 1 461 | 990 | .. | 294 | 480 |
1964 | 8 310 | 4 667 | 10 109 | 2 248 | 985 | 746 | .. | 8 969 | 1 737 | 1 074 | .. | 341 | 579 |
1965 | 9 171 | 5 329 | 11 472 | 2 552 | 1 130 | 781 | .. | 10 488 | 2 188 | 1 277 | .. | 463 | 474 |
1966 | 9 984 | 6 190 | 13 393 | 2 978 | 1 440 | 846 | .. | 11 808 | 2 480 | 1 431 | .. | 591 | 903 |
1967 | 10 618 | 7 128 | 15 566 | 3 459 | 1 489 | 1 131 | .. | 13 709 | 2 660 | 1 556 | .. | 704 | 1 139 |
1968 | 12 073 | 7 939 | 17 399 | 3 866 | 1 607 | 1 709 | .. | 15 496 | 2 926 | 1 691 | .. | 700 | 944 |
1969 | 12 831 | 8 756 | 19 225 | 4 270 | 1 417 | 2 025 | .. | 17 396 | 3 613 | 1 839 | .. | 771 | 650 |
1970 | 14 387 | 10 228 | 22 520 | 5 003 | 2 839 | 2 761 | .. | 17 099 | 3 856 | 2 101 | .. | 802 | 217 |
1971 | 14 992 | 11 511 | 25 398 | 5 639 | 3 424 | 3 214 | .. | 20 020 | 4 942 | 2 328 | .. | 847 | 334 |
1972 | 15 349 | 12 910 | 28 488 | 6 324 | 3 874 | 3 401 | .. | 22 732 | 5 934 | 2 588 | .. | 1 159 | 474 |
1973 | 15 488 | 14 355 | 31 666 | 7 031 | 4 297 | 3 728 | .. | 25 041 | 6 014 | 2 891 | .. | 1 183 | 71 |
1974 | 16 634 | 16 643 | 36 862 | 8 185 | 6 048 | 4 528 | .. | 33 341 | 7 767 | 3 260 | .. | 1 176 | 312 |
1975 | 18 456 | 19 958 | 44 308 | 9 840 | 8 279 | 5 474 | .. | 39 420 | 9 009 | 3 869 | .. | 1 430 | 85 |
1976 | 19 974 | 23 733 | 52 783 | 11 724 | 11 283 | 6 067 | .. | 47 800 | 10 394 | 4 544 | .. | 1 750 | -180 |
1977 | 22 889 | 28 651 | 63 902 | 14 190 | 12 625 | 7 783 | .. | 57 554 | 12 415 | 5 363 | .. | 2 271 | -14 |
1978 | 25 395 | 32 532 | 72 511 | 16 100 | 14 265 | 9 063 | .. | 67 378 | 15 087 | 6 096 | .. | 2 498 | -165 |
1979 | 27 556 | 36 942 | 82 727 | 18 365 | 16 257 | 11 391 | .. | 75 807 | 15 918 | 6 673 | .. | 3 580 | -110 |
1980 | 32 774 | 42 484 | 95 165 | 21 127 | 18 656 | 16 985 | 0 | 88 277 | 16 955 | 7 661 | .. | 2 458 | -526 |
1981 | 35 629 | 48 255 | 104 059 | 23 402 | 22 535 | 25 219 | 0 | 99 174 | 21 399 | 7 795 | .. | 2 368 | -78 |
1982 | 37 483 | 53 839 | 113 127 | 25 299 | 25 529 | 37 109 | 0 | 107 831 | 28 335 | 8 913 | .. | 3 005 | -6 |
1983 | 40 780 | 57 303 | 122 173 | 30 221 | 30 246 | 43 608 | 0 | 120 676 | 30 823 | 9 955 | .. | 3 717 | 81 |
1984 | 42 705 | 63 827 | 132 588 | 32 173 | 32 901 | 52 068 | 1 | 128 902 | 28 147 | 10 520 | .. | 4 000 | 238 |
1985 | 45 338 | 70 728 | 141 386 | 34 478 | 36 317 | 63 139 | 0 | 145 400 | 34 193 | 11 014 | .. | 3 879 | -84 |
1986 | 48 038 | 74 920 | 152 034 | 38 024 | 38 350 | 60 004 | 0 | 161 201 | 35 111 | 12 058 | .. | 4 227 | -2 083 |
1987 | 51 858 | 81 102 | 157 356 | 41 238 | 39 661 | 55 438 | 0 | 177 896 | 30 913 | 13 862 | .. | 5 556 | -2 944 |
1988 | 56 051 | 85 948 | 167 099 | 43 131 | 40 088 | 50 905 | 2 | 202 511 | 34 128 | 15 706 | .. | 5 258 | -4 709 |
1989 | 67 303 | 94 322 | 185 527 | 49 134 | 44 872 | 53 896 | 1 | 222 676 | 37 566 | 18 352 | .. | 5 295 | -8 416 |
1990 | 70 746 | 107 900 | 218 064 | 54 805 | 51 197 | 54 469 | 1 | 248 470 | 39 513 | 20 392 | .. | 4 101 | -8 400 |
1991 | 82 863 | 128 405 | 234 474 | 57 826 | 59 168 | 59 027 | 1 | 282 109 | 46 196 | 23 109 | .. | 12 177 | -4 374 |
1992 | 82 431 | 146 720 | 242 816 | 54 884 | 64 140 | 61 318 | 2 | 295 943 | 63 757 | 26 798 | .. | 32 726 | -3 254 |
1993 | 87 059 | 161 417 | 249 811 | 41 730 | 68 610 | 72 846 | 22 | 309 067 | 65 798 | 29 388 | .. | 67 753 | -27 581 |
1994 | 96 725 | 174 141 | 252 671 | 43 248 | 66 417 | 84 478 | 13 | 322 702 | 71 111 | 34 091 | .. | 18 134 | -1 726 |
1995 | 95 486 | 181 786 | 256 019 | 49 928 | 65 511 | 96 968 | 18 | 324 352 | 83 601 | 37 632 | 0 | 13 041 | -872 |
1996 | 94 139 | 178 022 | 269 991 | 53 684 | 57 774 | 101 087 | 8 | 317 474 | 77 804 | 40 773 | 0 | 12 415 | -9 142 |
1997 | 87 751 | 182 562 | 276 403 | 54 757 | 50 432 | 102 500 | 15 | 320 112 | 77 921 | 38 222 | 0 | 11 100 | 1 787 |
1998 | 92 436 | 198 637 | 268 511 | 71 957 | 41 615 | 95 840 | 12 | 332 703 | 79 720 | 44 062 | 1 277 | 8 820 | -19 821 |
1999 | 99 407 | 200 165 | 282 822 | 74 565 | 41 160 | 89 831 | 9 | 345 290 | 81 309 | 48 835 | 772 | 12 168 | -5 221 |
2000 | 94 349 | 199 926 | 296 522 | 66 839 | 35 528 | 83 062 | 389 | 352 716 | 86 808 | 57 032 | 3 800 | 8 319 | -5 976 |
2001 | 103 717 | 209 132 | 313 020 | 69 033 | 33 772 | 69 510 | 108 | 369 436 | 80 589 | 62 046 | 4 176 | 8 179 | -4 861 |
2002 | 112 778 | 220 239 | 330 031 | 72 755 | 36 701 | 79 186 | 66 | 387 928 | 75 491 | 70 663 | 4 918 | 8 585 | -2 674 |
2003 | 113 055 | 226 278 | 352 618 | 76 565 | 39 185 | 60 484 | 94 | 416 367 | 85 444 | 74 565 | 6 792 | 9 607 | -3 726 |
2004 | 116 508 | 229 367 | 363 921 | 78 914 | 39 600 | 56 900 | 97 | 426 306 | 94 450 | 73 569 | 6 204 | 7 995 | -5 168 |
2005 | 112 013 | 237 662 | 373 512 | 80 929 | 42 357 | 57 193 | 158 | 435 138 | 97 999 | 76 278 | 7 116 | 13 879 | -6 709 |
2006 | 126 800 | 254 068 | 390 988 | 83 249 | 46 471 | 59 152 | 207 | 446 699 | 98 906 | 79 545 | 6 301 | 8 251 | -6 190 |
2007 | 134 633 | 262 376 | 410 147 | 86 190 | 48 091 | 60 622 | 277 | 448 863 | 90 509 | 85 173 | 7 702 | 9 282 | -6 095 |
2008 | 147 392 | 278 317 | 425 786 | 89 147 | 52 393 | 59 156 | 270 | 462 103 | 93 420 | 92 046 | 7 793 | 10 691 | -7 756 |
2009 | 150 000 | 291 423 | 427 427 | 87 580 | 54 212 | 48 645 | 568 | 488 290 | 93 263 | 102 672 | 7 872 | 9 125 | -7 185 |
2010 | 161 918 | 301 016 | 436 331 | 88 658 | 59 362 | 44 287 | 123 | 491 792 | 100 671 | 112 317 | 7 299 | 8 712 | -7 323 |
2011 | 165 102 | 311 133 | 449 279 | 92 030 | 63 096 | 51 540 | 284 | 491 855 | 97 227 | 119 489 | 8 707 | 11 388 | -1 842 |
2012 | 172 094 | 316 895 | 468 255 | 94 633 | 64 568 | 43 521 | 338 | 515 916 | 98 575 | 123 568 | 7 768 | 10 596 | -3 519 |
2013 | 176 783 | 340 453 | 485 121 | 97 525 | 61 950 | 39 108 | 153 | 539 423 | 107 066 | 131 735 | 8 926 | 9 846 | -2 818 |
2014 | 187 527 | 350 781 | 503 555 | 100 846 | 66 094 | 33 245 | 171 | 545 017 | 108 511 | 140 015 | 9 110 | 10 552 | -3 642 |
2015 | 194 710 | 360 847 | 526 456 | 106 551 | 66 747 | 30 824 | 150 | 561 071 | 110 209 | 152 522 | 9 467 | 12 827 | -2 592 |
2016 | 203 250 | 375 120 | 555 911 | 114 271 | 68 904 | 28 596 | 348 | 577 987 | 104 352 | 170 727 | 10 800 | 16 119 | -8 012 |
2017 | 222 751 | 380 725 | 584 148 | 120 547 | 70 246 | 28 064 | 297 | 591 486 | 113 665 | 171 307 | 12 230 | 10 574 | -6 927 |
2018 | 244 402 | 400 793 | 613 551 | 127 055 | 76 342 | 31 076 | 261 | 607 055 | 129 491 | 173 893 | 16 156 | 13 283 | -4 153 |
2019 | 258 903 | 409 818 | 635 712 | 130 293 | 77 812 | 29 984 | 565 | 619 706 | 134 861 | 177 421 | 17 218 | 13 473 | -4 005 |
2020 | 271 729 | 420 336 | 651 718 | 133 754 | 137 361 | 24 117 | 522 | 642 727 | 162 689 | 181 423 | 16 379 | 25 172 | -7 071 |
2021 | 272 182 | 446 703 | 680 361 | 139 206 | 114 497 | 23 416 | 577 | 654 559 | 170 264 | 193 248 | 21 221 | 21 292 | -9 976 |
2022 | 302 311 | 490 291 | 700 688 | 142 611 | 91 956 | 41 519 | 722 | 677 533 | 178 455 | 201 001 | 17 682 | 29 737 | -4 995 |
2023 | 328 636 | 525 161 | 766 144 | 155 950 | 95 388 | 56 483 | 874 | 711 235 | 158 627 | 214 008 | 29 250 | 26 982 | -3 540 |
2024 | 355 156 | 538 570 | 813 797 | 163 407 | 77 948 | 56 277 | 964 | 741 856 | 166 092 | 225 923 | 31 040 | 48 835 | 4 715 |
Saved query 150153
74 most recent time periods