Institutional non-financial sector accounts (ESA2010), current prices, SEK million by year, sector and transaction item
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1950 | 233 | 132 | 185 | 13 | 2 876 | 479 | 3 773 | 715 | 247 | 58 |
1951 | 290 | 166 | 232 | 16 | 3 234 | 362 | 5 197 | 850 | 333 | 64 |
1952 | 352 | 201 | 282 | 19 | 3 640 | 608 | 6 725 | 1 024 | 232 | 63 |
1953 | 386 | 223 | 309 | 20 | 3 945 | 730 | 6 624 | 1 076 | 170 | 70 |
1954 | 413 | 236 | 329 | 21 | 4 244 | 737 | 7 310 | 1 181 | 147 | 68 |
1955 | 456 | 249 | 353 | 24 | 4 904 | 841 | 7 977 | 1 412 | 171 | 69 |
1956 | 504 | 275 | 391 | 27 | 5 480 | 828 | 8 967 | 1 565 | 259 | 89 |
1957 | 563 | 304 | 435 | 29 | 5 946 | 1 048 | 9 670 | 1 784 | 303 | 87 |
1958 | 608 | 319 | 462 | 32 | 6 639 | 1 091 | 9 980 | 1 900 | 266 | 100 |
1959 | 646 | 338 | 490 | 34 | 7 114 | 1 141 | 9 976 | 2 190 | 266 | 105 |
1960 | 681 | 361 | 519 | 35 | 8 606 | 1 233 | 10 885 | 2 424 | 373 | 113 |
1961 | 752 | 380 | 558 | 40 | 9 634 | 1 315 | 12 673 | 2 658 | 421 | 127 |
1962 | 859 | 440 | 641 | 45 | 11 217 | 1 490 | 13 701 | 3 205 | 771 | 133 |
1963 | 971 | 490 | 717 | 50 | 12 544 | 1 635 | 14 655 | 3 924 | 515 | 146 |
1964 | 1 095 | 536 | 796 | 57 | 13 993 | 1 775 | 16 716 | 4 277 | 714 | 161 |
1965 | 1 216 | 635 | 912 | 63 | 16 022 | 2 074 | 20 436 | 4 874 | 834 | 164 |
1966 | 1 452 | 721 | 1 061 | 76 | 18 401 | 2 348 | 22 942 | 5 589 | 1 030 | 188 |
1967 | 1 745 | 798 | 1 226 | 92 | 20 656 | 2 682 | 25 204 | 6 544 | 1 045 | 223 |
1968 | 1 979 | 876 | 1 367 | 106 | 23 441 | 3 130 | 26 898 | 7 414 | 1 635 | 206 |
1969 | 2 204 | 961 | 1 510 | 128 | 24 325 | 3 993 | 30 355 | 8 269 | 1 535 | 243 |
1970 | 2 610 | 1 109 | 1 767 | 154 | 27 751 | 4 532 | 35 040 | 9 473 | 1 860 | 261 |
1971 | 2 966 | 1 238 | 1 991 | 187 | 34 675 | 5 452 | 37 507 | 10 603 | 2 192 | 252 |
1972 | 3 339 | 1 386 | 2 236 | 210 | 36 741 | 6 061 | 41 634 | 12 566 | 2 389 | 274 |
1973 | 3 712 | 1 552 | 2 492 | 265 | 41 285 | 7 013 | 42 564 | 13 035 | 2 267 | 281 |
1974 | 4 384 | 1 769 | 2 894 | 307 | 43 616 | 8 174 | 52 447 | 14 193 | 2 732 | 316 |
1975 | 5 310 | 2 115 | 3 479 | 367 | 54 934 | 9 678 | 65 397 | 17 027 | 2 909 | 360 |
1976 | 6 374 | 2 501 | 4 144 | 456 | 72 000 | 11 242 | 77 580 | 20 141 | 3 556 | 391 |
1977 | 7 789 | 2 980 | 5 009 | 580 | 86 302 | 13 137 | 83 483 | 22 837 | 3 781 | 462 |
1978 | 8 841 | 3 400 | 5 699 | 571 | 93 446 | 15 106 | 95 366 | 26 373 | 3 356 | 479 |
1979 | 10 237 | 3 769 | 6 474 | 636 | 103 049 | 17 855 | 105 278 | 27 785 | 4 006 | 475 |
1980 | 11 951 | 4 396 | 7 408 | 738 | 120 916 | 22 443 | 109 301 | 31 708 | 4 892 | 619 |
1981 | 13 182 | 5 556 | 8 241 | 785 | 139 711 | 27 194 | 127 246 | 34 590 | 5 720 | 682 |
1982 | 15 561 | 6 442 | 9 484 | 896 | 143 996 | 32 408 | 140 520 | 40 544 | 7 294 | 773 |
1983 | 17 694 | 7 327 | 10 500 | 976 | 169 302 | 38 175 | 155 607 | 43 700 | 8 423 | 907 |
1984 | 19 625 | 8 140 | 11 658 | 1 104 | 191 407 | 42 361 | 170 360 | 47 730 | 9 779 | 1 142 |
1985 | 21 822 | 8 960 | 12 969 | 1 257 | 209 860 | 48 697 | 186 376 | 53 233 | 10 625 | 1 271 |
1986 | 23 029 | 10 040 | 13 480 | 1 425 | 237 636 | 51 926 | 218 498 | 55 210 | 7 653 | 1 310 |
1987 | 25 894 | 11 166 | 15 157 | 1 588 | 263 241 | 49 568 | 240 590 | 54 149 | 10 447 | 17 575 |
1988 | 27 785 | 12 377 | 16 245 | 1 703 | 280 725 | 49 634 | 277 828 | 59 082 | 11 231 | 1 365 |
1989 | 31 346 | 13 826 | 18 413 | 1 879 | 316 080 | 59 024 | 291 118 | 72 177 | 8 934 | 1 361 |
1990 | 34 889 | 14 440 | 20 529 | 2 078 | 355 303 | 65 911 | 322 174 | 92 506 | 10 606 | 1 614 |
1991 | 34 952 | 14 582 | 22 006 | 2 470 | 409 712 | 71 375 | 301 150 | 96 818 | 9 935 | 1 728 |
1992 | 40 291 | 14 809 | 24 850 | 2 710 | 382 452 | 77 283 | 278 364 | 99 104 | 15 968 | 1 459 |
1993 | 43 899 | 16 530 | 26 859 | 2 797 | 368 872 | 79 016 | 305 656 | 95 805 | 6 201 | 3 439 |
1994 | 44 457 | 17 267 | 32 679 | 3 557 | 379 292 | 72 467 | 340 123 | 108 450 | 7 263 | 3 016 |
1995 | 48 604 | 18 937 | 33 155 | 4 478 | 403 653 | 71 719 | 360 545 | 112 032 | 12 303 | 4 526 |
1996 | 47 176 | 17 921 | 34 599 | 3 883 | 430 589 | 71 471 | 387 184 | 125 264 | 10 959 | 4 147 |
1997 | 47 150 | 17 455 | 33 896 | 3 611 | 442 295 | 65 351 | 411 428 | 136 758 | 8 926 | 4 533 |
1998 | 49 276 | 17 818 | 36 171 | 4 234 | 515 345 | 65 563 | 427 748 | 100 511 | 11 812 | 4 988 |
1999 | 42 864 | 18 483 | 37 371 | 4 766 | 539 067 | 58 307 | 466 868 | 100 832 | 11 151 | 4 950 |
2000 | 42 669 | 20 070 | 39 596 | 3 133 | 538 815 | 56 217 | 513 761 | 122 010 | 11 785 | 6 113 |
2001 | 47 553 | 21 549 | 42 186 | 2 938 | 563 505 | 49 608 | 491 468 | 115 477 | 12 113 | 5 882 |
2002 | 48 445 | 24 653 | 40 523 | 3 836 | 590 263 | 50 169 | 480 659 | 101 318 | 12 628 | 6 267 |
2003 | 51 245 | 26 094 | 41 166 | 3 505 | 611 099 | 51 907 | 516 599 | 104 448 | 11 828 | 5 800 |
2004 | 53 498 | 27 662 | 44 106 | 2 830 | 628 100 | 51 339 | 560 514 | 107 029 | 12 135 | 6 146 |
2005 | 52 699 | 28 676 | 47 250 | 2 463 | 656 447 | 64 115 | 615 064 | 101 562 | 12 995 | 7 210 |
2006 | 54 042 | 29 491 | 48 676 | 2 847 | 685 202 | 66 726 | 660 353 | 96 848 | 13 949 | 4 743 |
2007 | 55 983 | 31 526 | 51 851 | 2 695 | 726 628 | 80 087 | 670 800 | 104 514 | 19 612 | 5 626 |
2008 | 59 560 | 34 502 | 53 782 | 2 974 | 760 065 | 86 872 | 641 480 | 110 543 | 19 069 | 5 438 |
2009 | 57 236 | 35 498 | 56 023 | 2 679 | 748 200 | 72 132 | 614 759 | 110 527 | 21 142 | 6 140 |
2010 | 58 927 | 37 654 | 57 791 | 3 086 | 785 795 | 69 624 | 646 455 | 112 702 | 22 032 | 5 993 |
2011 | 58 644 | 39 157 | 59 133 | 3 119 | 804 851 | 78 582 | 652 068 | 122 545 | 19 451 | 6 641 |
2012 | 58 859 | 40 644 | 59 380 | 3 239 | 818 010 | 74 895 | 649 521 | 125 199 | 22 177 | 16 910 |
2013 | 73 448 | 39 773 | 60 585 | 3 479 | 835 104 | 75 926 | 677 711 | 128 838 | 21 096 | 17 290 |
2014 | 75 770 | 40 812 | 60 940 | 3 483 | 859 887 | 67 280 | 708 787 | 132 884 | 19 600 | 9 379 |
2015 | 75 989 | 40 964 | 62 449 | 4 250 | 915 061 | 65 664 | 779 050 | 140 019 | 19 652 | 15 200 |
2016 | 77 785 | 42 663 | 63 311 | 4 285 | 987 538 | 68 872 | 832 655 | 146 609 | 20 896 | 11 619 |
2017 | 81 175 | 45 137 | 62 947 | 5 324 | 1 029 807 | 67 241 | 877 078 | 154 157 | 22 735 | 12 503 |
2018 | 84 838 | 50 096 | 64 082 | 7 628 | 1 076 139 | 76 887 | 897 867 | 165 920 | 23 653 | 14 229 |
2019 | 87 770 | 50 381 | 66 986 | 7 403 | 1 104 368 | 79 653 | 913 484 | 173 274 | 26 705 | 13 841 |
2020 | 83 614 | 51 380 | 67 567 | 14 316 | 1 079 962 | 72 098 | 913 475 | 172 877 | 31 092 | 15 059 |
2021 | 89 823 | 54 761 | 68 548 | 12 419 | 1 172 559 | 72 702 | 1 010 897 | 187 278 | 29 479 | 21 320 |
2022 | 101 698 | 57 244 | 69 866 | 9 650 | 1 274 879 | 112 320 | 1 053 997 | 193 882 | 32 031 | 23 088 |
2023 | 107 334 | 60 125 | 78 892 | 4 276 | 1 322 599 | 99 472 | 1 072 231 | 215 005 | 34 222 | 23 311 |
2024 | 113 949 | 66 637 | 87 873 | 4 119 | 1 336 649 | 109 122 | 1 134 176 | 224 792 | 31 353 | 21 690 |
Saved query 150152
Fixed start time point and all newer time periods