Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-05-30
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
mnkr
Volymförändring, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
2020
SCB
0000041A
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Löpande priser, mnkr                              
0032 förädlingsvärde totala ekonomin539 940586 873643 696719 745805 257870 817952 4251 024 8391 120 6271 237 5441 353 9181 425 2241 434 4941 436 0861 535 1821 673 8101 729 7041 811 6551 903 2462 004 9862 141 2882 225 5462 309 6362 396 1912 511 0422 590 8232 763 9372 936 5833 001 3362 930 639
0040 näringslivets förädlingsvärde till baspris403 932436 812480 343539 064609 035660 471725 063786 105866 852952 6581 026 3171 075 0461 076 6001 081 3381 174 9991 302 2311 337 0261 407 2181 487 2831 568 1051 685 0621 745 0001 803 9041 860 4061 957 0932 020 3562 169 3522 314 9562 354 5902 275 369
A01-F43 varuproducenter198 002209 610229 091257 135297 569323 698349 299372 524403 099440 854462 575462 689444 478438 441484 052556 883554 044578 027606 426625 870669 179688 029708 255718 656746 737753 413813 041876 404861 600780 199
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske28 27231 24735 74938 46942 59845 35847 42948 00650 64055 65854 95248 61245 78644 37247 23750 55945 75046 36345 67244 13742 93944 82545 55546 17447 42833 89638 59647 58142 64737 790
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk20 82223 06926 83727 89330 51331 94032 90732 38334 64038 97837 33631 90630 24230 64031 20631 94527 92328 30028 05726 11325 84627 00728 25927 78328 12324 15522 24526 58023 85818 835
A02 skogsbruksföretag7 0557 7868 44910 02011 49012 83213 88014 93115 25016 01516 82215 94114 89713 14315 45518 05117 23217 46617 02417 43616 52217 11616 67417 82618 7519 09215 59620 24918 07618 225
A03 fiskare och vattenbrukare 395392463556595586642692750665794765647589576563595597591588571702622565554649755752713730
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri118 834124 083136 192156 185183 764201 912217 594233 975252 337270 277278 365274 780262 481270 243313 501377 387377 811400 219427 317444 680482 952479 778489 326488 124492 302506 924540 648575 035547 687469 202
B05-B09 utvinning av mineral1 7901 8121 9742 8473 9554 8424 0143 6773 8734 8745 1074 1484 0643 8314 1504 9994 0585 0725 1154 5224 6144 6454 7695 5157 38311 30215 67116 47520 02511 184
C10-C33 tillverkningsindustrin117 044122 271134 218153 338179 809197 070213 580230 298248 464265 403273 258270 632258 417266 412309 351372 388373 753395 147422 202440 158478 338475 133484 557482 609484 919495 622524 977558 560527 662458 018
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak7 7518 6519 0099 60810 78913 20814 63116 39816 65819 62221 95323 86224 37823 76125 25128 27631 37131 17431 66533 57033 99435 24137 38336 87937 09636 34638 28037 45837 21040 385
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter3 2983 1813 0143 2093 7684 2114 5554 8474 8484 5974 7784 6214 4284 1364 5324 8624 8964 7664 9645 2735 4595 6745 7435 5595 3625 1605 0735 2505 0264 351
C16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler7 3826 8066 9228 3899 7569 2349 18310 43111 44913 44415 15513 3849 6529 48511 67612 17412 47214 31213 92714 39715 50615 89916 94918 55417 88722 89424 25328 05620 11519 257
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri21 29620 78123 33528 95734 38433 32634 59639 54344 85549 02349 07445 77240 97944 36450 33867 27057 09157 75159 63561 72575 27077 63774 16273 34969 15171 14873 07877 13664 49261 911
C17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri10 98210 98513 18016 86420 72420 07420 87124 33428 06429 71127 70725 41323 80827 28030 19745 35334 06133 04534 86436 16547 68149 67545 64543 76940 08437 33338 03938 07433 60033 367
C18 grafisk och annan reproduktionsindustri2 9322 9903 2333 7043 9044 0184 5424 7785 3425 8686 2126 9757 5197 5998 4659 74310 55810 39410 84411 16312 08312 06311 56811 02611 18010 92110 78611 00610 7779 287
C19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 7374385709008701 1753 1531 6191 7122 0252 6413 0221 7422 2071 8481 7441 8973 3183 8621 5873 7673 9882 0613 5093 0583 7684 3515 4867 1909 752
C20-C21 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel11 32211 39713 06314 68817 23619 45321 92224 01126 70427 49427 83431 03531 61635 67840 37846 99946 60850 87556 41861 49266 53174 33680 52176 77174 49779 87783 40982 01975 58289 621
C22 gummi- och plastvaruindustri3 3923 1973 4063 6764 5705 2065 8836 5187 0827 0327 1237 1767 0697 0928 53110 13410 97511 76712 36612 88113 37113 59114 08214 69413 94913 68814 81216 26714 99812 933
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter6 4946 2076 8367 4158 5169 45010 76711 91413 02213 76414 32814 20313 41912 84814 58517 15817 81818 71419 57120 59521 63122 56723 42523 75023 11723 58125 55328 74728 00723 443
C23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter3 1023 0103 4303 7393 9464 2444 8845 3965 9406 7327 2057 0276 3505 7566 0547 0246 8436 9477 2057 7148 2608 9769 3439 0569 1689 89310 74112 48013 00910 510
C24 stål- och metallverk8 9327 5909 04410 14111 70211 48912 39912 54112 47113 33712 97511 41810 29511 49114 05419 31415 84016 31615 34414 96016 26417 37617 40217 00519 19520 58622 27929 70022 5078 436
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)18 77417 71319 35121 72725 30626 87329 05430 86232 44235 63237 58134 19330 58332 02738 69049 67948 32450 36053 96454 66258 04159 19259 46658 25162 92867 05171 04383 65476 92350 871
C25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater9 84210 12310 30711 58613 60415 38416 65518 32119 97122 29524 60622 77520 28820 53624 63630 36532 48434 04438 62039 70241 77741 81642 06441 24643 73346 46548 76453 95454 41642 435
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik11 84213 93115 38417 97720 25822 52524 69224 93728 56828 75726 55326 14724 56725 06530 33838 08445 32752 08358 42360 06957 41037 66240 46136 72341 43537 77940 46241 53039 32032 130
C27 industri för elapparatur5 8956 5447 0357 3358 6789 88410 48511 12711 99011 55012 73912 33011 91911 49912 63114 31614 79815 01416 19016 33318 95321 80520 93620 68519 78220 11521 02722 62322 35517 878
C28 övrig maskinindustri13 36414 40715 09417 87821 13523 15724 54225 66726 91630 49132 01730 81328 94227 63134 41440 54341 81943 27544 97944 92848 45255 25958 19057 86457 81363 17469 99676 64674 44046 185
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar8 0669 45210 91413 04717 25919 31319 23822 87824 09124 61222 35822 17322 91424 19531 30435 25335 43538 14240 83347 40054 37443 03941 92347 71649 58344 96147 88750 65351 20733 732
C30 annan transportmedelsindustri2 9253 5653 9343 6523 6554 3934 6764 6214 5274 6975 9396 3526 8576 6946 1736 3756 0357 0217 3937 3998 0189 96110 22510 65010 40310 86010 41910 45210 38514 532
C31-C32 tillverkning av möbler och annan tillverkning2 4112 7533 1113 1843 8665 4076 3156 7546 8847 4298 9219 6789 6519 87211 35513 23813 86914 03915 57216 17117 14018 32918 89119 69119 89820 24221 75422 72721 79520 767
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater5 2806 0046 6796 9457 95510 10211 26911 87412 13113 13915 46316 10916 07316 30718 86921 82922 33422 65424 30525 12526 43828 77230 06130 90330 69431 80234 39936 90635 52533 227
C33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater2 8693 2513 5683 7614 0894 6954 9545 1205 2475 7106 5426 4316 4226 4357 5148 5918 4658 6158 7338 9549 29810 44311 17011 21210 79611 56012 64514 17913 73012 460
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering16 89518 53418 05121 04425 27927 49832 84234 69037 00539 77845 26051 10453 76453 12954 15257 12757 35058 77956 10654 47055 68865 55268 47373 83284 81487 10590 17291 375110 968107 671
D35 el-, gas- och värmeverk14 37715 72114 94817 74721 67523 70428 76030 22431 99834 23339 34744 11746 05245 25445 64548 14747 64549 35846 22243 88343 32052 48053 38457 88867 69870 68173 15472 59992 09890 390
E36 vattenförsörjning8951 0221 1731 2921 3701 3651 4861 5891 7711 8691 9492 2062 4582 5642 7132 8672 7682 8232 7942 7852 9493 0373 1503 5303 8193 4563 3153 5533 6413 049
E37-39 avloppsrening, avfallhantering, återvinning och sanering1 6231 7911 9302 0052 2342 4292 5962 8773 2363 6763 9644 7815 2545 3115 7946 1136 9376 5987 0907 8029 41910 03511 93912 41413 29712 96813 70315 22315 22914 232
F41-F43 byggverksamhet34 00135 74639 09941 43745 92848 93051 43455 85363 11775 14183 99888 19382 44770 69769 16271 81073 13372 66677 33182 58387 60097 874104 901110 526122 193125 488143 625162 413160 298165 536
G45-T98 tjänsteproducenter205 930227 202251 252281 929311 466336 773375 764413 581463 753511 804563 742612 357632 122642 897690 947745 348782 982829 191880 857942 2351 015 8831 056 9711 095 6491 141 7501 210 3561 266 9431 356 3111 438 5521 492 9901 495 170
G45-G47 handel59 82362 74968 77378 98590 14398 427105 761115 378128 091140 339147 255151 726149 176147 788165 090182 086185 554191 242201 521211 451223 440232 797245 649258 907277 272291 387308 631327 531338 913343 861
G45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar7 5637 9408 71810 00311 39012 44613 37614 59716 19917 73618 61219 17118 83018 66320 59522 44023 22823 51724 61826 05927 90629 26531 00532 95539 19440 45641 35343 55941 38740 229
G46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon30 27231 79634 87740 04245 66749 89153 62458 51864 94171 11774 64176 93275 64174 99783 87592 48794 57597 793103 363107 046114 170119 261125 953132 278138 474145 573154 964166 406178 842181 908
G47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar21 98823 01325 17828 94033 08636 09038 76142 26346 95151 48654 00255 62354 70554 12860 62067 15967 75169 93273 54078 34681 36484 27188 69193 67499 604105 358112 314117 566118 684121 724
H49-H53 transport och magasinering36 00738 63740 29742 35844 72449 08053 29557 81665 57271 75282 48390 20290 52479 56280 83489 27189 64094 757100 099103 762107 073109 866113 069118 220122 108126 350131 856140 574146 364133 026
H49 landtransportföretag; rörtransportföretag18 29318 98320 10021 24623 03724 95327 14629 57131 15634 22638 05941 61343 91039 00339 96043 57543 97946 29650 16453 89955 08855 95257 68459 94160 84763 05866 70672 95276 72371 315
H50 rederier5 1205 7005 5895 0224 5905 4715 7585 5518 7068 72210 62811 6679 1766 2125 8256 3826 6536 6386 7336 8287 4317 4557 0117 9099 37710 18810 3449 84210 2816 450
H51 flygbolag1 7581 7731 8872 1662 0702 5643 9544 3775 4535 7736 4687 2076 4186 3807 5928 9309 1369 93810 5239 5538 4988 0859 3189 7809 6666 6276 8276 7326 7546 210
H52-H53 magasinering och stödtjänster till transport, post och kurirverksamhet10 83612 18112 72113 92415 02716 09216 43718 31720 25723 03127 32829 71531 02027 96727 45730 38429 87231 88532 67933 48236 05638 37439 05640 59042 21846 47747 97951 04852 60649 051
I55-I56 hotell- och restaurang5 4786 0826 8607 8129 28510 56611 79513 55715 19217 57817 43618 81718 87018 00218 92120 23221 67523 11725 65828 24230 16731 30932 35732 72833 64735 82838 38441 18342 26742 030
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program4 5674 8435 2305 9396 4096 7277 5968 1489 11310 11810 93912 43414 02514 16815 51817 94318 45920 31622 62824 78326 39727 86728 43429 59831 86832 59534 76835 87437 61035 096
J58 förlag3 9864 1344 5125 1675 5565 7986 5687 0397 9218 7879 51410 68411 39711 43212 49314 39914 59616 01917 77319 35620 21421 18721 27221 72723 65724 08125 10325 64826 99424 021
J59-J60 film, video, ljud, planering och sändning av program5817097187728539291 0281 1091 1921 3311 4251 7502 6282 7363 0253 5443 8634 2974 8555 4276 1836 6807 1627 8718 2118 5149 66510 22610 61611 075
J61 telekommunikation6 2757 2097 5628 3899 2329 91810 83811 83813 07114 89617 82819 09120 37819 23821 18923 55026 52430 12134 15935 99338 68740 30144 60445 47443 46642 82044 97445 83946 91248 152
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster3 5494 0464 5335 2246 0676 6557 6438 87210 44612 24114 42416 36416 89117 45820 33224 28028 77433 63340 64047 48353 09263 59660 90764 33088 95294 453101 301104 349105 815107 748
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet21 50925 64227 19932 19333 10234 51447 91053 39064 43373 32887 94977 26857 99784 01181 77271 96581 63496 19389 81297 51993 62395 06990 16895 467109 744115 567105 881110 756113 289132 750
K64 banker och andra kreditinstitut13 92318 07020 37625 21826 88628 23039 67044 03752 05160 13572 88964 51146 18366 29362 72753 29860 26872 68260 48065 36657 65560 21855 65258 48069 02171 67963 20663 91364 83386 884
K65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder6 6156 3835 5325 4964 4974 3955 7556 6099 2509 77811 1389 0618 71913 76014 83514 12815 58616 90921 48323 69526 28625 17225 75027 04430 16932 19730 36733 67035 23633 222
K66 serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet9711 1891 2911 4791 7191 8892 4852 7443 1323 4153 9223 6963 0953 9584 2104 5395 7806 6027 8498 4589 6829 6798 7669 94310 55411 69112 30813 17313 22012 644
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare41 15446 34654 47659 14765 62371 14075 33981 49387 43692 13596 744126 606157 989155 268166 618181 553185 528184 031189 902192 867211 224210 674220 654228 001220 361227 245247 605255 971275 958276 517
L68A småhus15 60417 18320 33221 61224 32326 19025 97527 41228 80929 70129 32546 58163 18160 71763 81173 35177 11676 00277 98477 94085 66183 21688 42691 35685 42186 82789 03693 58899 625104 847
L68B övrig fastighetsförvaltning25 55029 16334 14437 53541 30044 95049 36454 08158 62762 43467 41980 02594 80894 551102 807108 202108 412108 029111 918114 927125 563127 458132 228136 645134 940140 418158 569162 383176 333171 670
M69-M70 juridisk och ekonomisk verksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag4 8265 5386 3807 6558 7679 01110 34711 82713 46915 49918 08820 98421 81620 84622 18024 92625 29328 86132 64838 04042 11343 11645 67345 06646 97749 04655 71561 92366 85464 537
M71-M72 arkitekt- och tekniska tjänster, vetenskaplig forskning och utveckling4 9115 6796 5617 7848 9409 35610 62512 24813 79715 64318 12020 91322 33922 11026 16527 51631 26433 60736 98739 34643 42945 72544 04543 73151 19655 38967 60976 19866 53856 468
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet1 9612 2532 6093 1213 5553 6734 2134 8155 4626 2567 2718 4838 8278 5379 56611 24111 88912 72714 93316 77620 10320 35820 75321 76822 82023 84727 73329 91730 90329 139
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster8 0719 10910 63812 25713 52313 84715 42017 41719 71922 07724 00225 83725 90425 31528 31630 83234 21935 13739 61647 00255 73661 68862 49166 31067 47971 75181 35288 94896 18791 241
N77 uthyrningsfirmor 3 0223 3944 1244 7955 1425 0495 6706 4447 2797 8607 6457 5417 1257 3577 2827 5498 2288 1818 1399 59510 95611 17612 08613 84213 37213 31414 41016 15318 43417 993
N78-N82 arbetsförmedling, resetjänster, andra stödtjänster5 0495 7156 5147 4628 3818 7989 75010 97312 44014 21716 35718 29618 77917 95821 03423 28325 99126 95631 47737 40744 78050 51250 40552 46854 10758 43766 94272 79577 75373 248
P85 utbildning8291 0021 1441 2771 4661 6071 7372 1122 3052 5032 8163 2173 8994 3364 6785 7676 0106 0487 3239 1619 82710 07911 27515 23816 61017 48519 97621 89823 04025 652
Q86 hälso- och sjukvård1 7172 1142 5432 8322 9423 6763 9344 4514 7295 4175 6296 8058 37410 45311 54712 85013 35914 23716 02517 15623 24622 99728 70530 46729 02029 85831 54733 17033 27937 461
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser5366617928839191 1491 2341 3921 4821 7021 7712 1412 6373 2854 2885 8156 5137 0048 79210 52012 73514 09317 40415 43215 91318 10020 17322 79625 91728 955
R90-R93 kultur, nöje och fritid1 1781 5081 4931 5831 7851 9802 1682 3362 4902 8092 9993 2184 0514 1854 5875 6896 4197 1528 0349 17010 45411 42212 31613 40314 04814 47216 67517 57018 20418 407
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.3 5393 7844 1624 4904 9845 4475 9096 4916 9467 5117 9888 2518 4258 3359 3469 83210 22811 00812 08012 96414 53716 01417 14517 61018 87520 75022 13124 05524 94024 130
Y0115 hushållens icke-vinstdrivande organisationer5 0905 9106 3366 9637 3457 8678 6339 54910 40011 74313 51914 93416 04016 70517 86218 07019 25420 47621 55521 14428 93830 71532 45433 92235 22636 80638 03638 86440 36241 799
Y012 offentliga myndigheter130 918144 151157 017173 718188 877202 479218 729229 185243 375273 143314 082335 244341 854338 043342 321353 509373 424383 961394 408415 737427 288449 831473 278501 863518 723533 661556 549582 763606 384613 471
Y0135 statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder42 16045 44948 24851 47355 20158 66762 89266 10470 31079 89889 97297 243101 275105 408105 941108 534114 412117 702119 796126 641135 724141 191148 716157 000160 652164 144171 005176 617183 733187 989
Y016 kommunala myndigheter88 75898 702108 769122 245133 676143 812155 837163 081173 065193 245224 110238 001240 579232 635236 380244 975259 012266 259274 612289 096291 564308 640324 562344 863358 071369 517385 544406 146422 651425 482
Y0485 primärkommunala myndigheter och kommunalförbund57 75763 85169 35977 16584 02090 16799 679101 614107 771120 475141 151150 101164 283158 955163 765174 770188 939191 339195 490205 703206 758219 557230 702244 102251 202259 303270 600284 029294 459294 509
Y0605 regionala myndigheter31 00134 85139 41045 08049 65653 64556 15861 46765 29472 77082 95987 90076 29673 68072 61570 20570 07374 92079 12283 39384 80689 08393 860100 761106 869110 214114 944122 117128 192130 973
Fasta priser referensår 2020, mnkr                              
0032 förädlingsvärde totala ekonomin1 963 9991 964 6761 996 7342 040 3852 128 5042 175 2822 233 7552 298 8292 361 3712 413 3322 439 5372 416 8482 374 5502 323 7762 423 4322 541 0642 589 5562 673 6862 787 6732 906 7953 060 9713 101 6403 170 5993 231 9713 377 6613 466 5363 635 8773 752 6113 716 6603 546 732
0040 näringslivets förädlingsvärde till baspris1 279 7731 269 9291 291 2861 320 6501 388 4581 423 6941 467 3831 519 5461 567 9021 600 9281 613 7671 597 4501 569 8191 536 0251 627 5581 731 7851 773 7431 850 6391 948 4262 049 7772 190 1682 225 3202 281 1552 334 1072 464 3882 546 2832 706 8162 819 6252 782 4592 614 152
A01-F43 varuproducenter514 138501 921508 535530 768578 107597 344607 136615 345627 934637 220631 818610 539583 255572 613622 681683 683699 178736 548778 175828 195888 670897 119936 443947 0501 008 2771 031 5351 084 1501 139 1161 077 280932 750
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske39 94740 28843 84045 32647 28247 98147 90643 89343 59649 84452 74748 10545 24847 07744 31743 91243 07844 26441 21841 92443 69545 45846 85946 77851 61851 41452 97855 06746 52748 607
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk33 37333 72736 90237 79240 28041 13040 81635 69335 47542 63545 68040 21135 97539 02135 64534 96333 74535 51332 33732 78935 53637 02139 29938 49544 42248 38442 90044 57238 01435 087
A02 skogsbruksföretag10 26710 20610 97811 69311 45511 49811 71011 83011 55611 73012 06511 85712 36211 85811 76511 83911 90811 79511 29611 60911 39211 82811 74612 01212 32510 54714 79715 50113 01815 752
A03 fiskare och vattenbrukare 1 8422 1312 0982 1662 2752 0571 8321 8752 4682 5902 5942 3461 7171 4441 8192 0342 2072 0622 3382 0142 0212 0921 6061 9182 0332 0702 4052 1281 4941 385
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri276 468266 632265 048279 806306 698316 208320 170328 357339 258337 997331 084317 956303 936304 304350 776397 778412 410444 746484 361522 689568 774564 697596 967610 949644 481661 600705 608733 356701 532550 615
B05-B09 utvinning av mineral43 30938 37327 29726 34334 49540 44341 68841 53239 61236 55437 84436 73239 07934 55036 25540 28237 30942 27443 61644 45237 93536 47237 33639 81041 70835 68031 90134 68431 05027 160
C10-C33 tillverkningsindustrin260 391251 439250 999265 309289 757297 840301 438309 312319 973319 150312 296299 853286 135287 009331 266375 755390 135420 493458 257494 852539 676535 971566 774579 810611 681629 522673 871699 407670 322523 834
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak46 80244 92445 71343 37446 58447 84047 06546 83047 65044 72941 92342 69540 42439 69942 99746 97348 05347 07748 32649 78249 37950 37051 42251 61249 83950 50153 66855 63951 25150 288
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter11 3699 9738 8888 5649 2959 4559 3529 6008 7568 0357 6566 7336 3295 7376 2036 6616 3085 8876 0755 8796 2826 2136 1445 9715 8295 6375 4025 9365 8304 733
C16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler21 91619 43120 49621 45822 77021 75221 81123 11323 51024 25923 17821 58417 10116 45317 69119 21722 02222 82924 21426 04626 22927 41827 32729 58430 66732 29133 55830 13229 63928 020
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri60 28955 68655 89061 56664 20963 40465 22169 78371 47470 06267 55166 67162 06462 36266 13565 49465 99268 50668 92072 31874 14071 79074 85080 12182 40079 95583 78278 73277 38571 287
C17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri27 85026 07225 63129 52830 72430 79832 13634 78136 07534 39033 50733 54633 55834 39135 46032 24231 55334 07933 75735 59837 83536 43738 53942 02143 21740 37042 26340 69840 26936 603
C18 grafisk och annan reproduktionsindustri10 80510 48110 09210 22010 35010 23110 37910 73110 44810 5659 85410 4429 8559 81811 26812 92512 53211 33411 10811 09310 2799 1509 5269 2789 4139 1129 7439 2738 8858 123
C19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -33-27-24-28-35-34-45-37-40-38-37-38-36-36-44-67-93-100-98-104-102-98-122-134-145-316-610-648-1 142-1 274
C20-C21 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel30 24629 78730 62932 23533 57434 60634 23636 64938 32838 07738 80841 24942 12445 55050 05351 95254 18058 97364 72170 14074 99080 01488 78289 60788 88292 78396 67091 29882 72987 427
C22 gummi- och plastvaruindustri14 15412 68112 33612 69814 26614 41614 06714 63415 06113 90813 02611 98511 57911 38213 54514 79515 13816 53217 33317 77518 84718 64418 92219 08618 92418 36120 46021 94320 40414 796
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter28 50624 88525 39826 23828 78227 95427 71728 74929 80329 16027 52224 43922 37221 13023 45725 35224 80526 33127 33627 92730 10330 58231 28030 95331 01831 54935 12238 06937 89627 971
C23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter14 71612 47713 36813 85914 84113 73913 88814 35415 01115 67114 91012 76611 0269 94110 05710 7079 7859 90710 11210 26411 36612 03712 45511 96612 19713 27614 76016 23017 54413 211
C24 stål- och metallverk30 81027 76127 14728 23132 48531 15529 90230 02332 03231 73731 24932 21731 20431 28335 88937 43937 90642 36038 83442 47946 30747 92153 14755 66461 52761 45660 62659 22749 6858 711
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)61 21657 09155 63758 42065 95467 18466 40168 57272 40973 11971 56466 62860 11460 06769 97579 90279 21485 01086 20088 37195 82793 76393 92193 218100 626102 228107 459114 158103 93757 413
C25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater39 17337 65736 60438 76043 02246 03046 47648 98751 36152 47551 17344 94639 05738 96145 77454 84553 63756 40359 82159 69664 60461 79459 14157 35761 30462 73967 74774 61470 87350 202
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik9651 0161 0111 1421 3221 4211 5061 5201 7881 8862 0402 1092 2092 5853 6255 5967 83710 25513 75717 12519 86117 86322 19221 48225 85727 18931 70935 38835 62730 143
C27 industri för elapparatur15 65815 83115 42715 42716 72718 52717 86017 79917 21017 11817 00215 35614 38613 86614 60015 42314 37614 40815 78416 63519 70121 54820 52620 20620 49421 03422 02823 05021 64915 610
C28 övrig maskinindustri48 59946 76645 03949 87656 32059 41959 34558 70759 55362 87660 65353 80749 18146 10555 64364 58663 12764 65567 17466 11472 32881 72984 70384 67090 01797 204104 865114 543107 18056 972
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar20 99520 51321 53123 24126 30025 00825 93927 46726 82025 57321 47119 12918 11417 29623 08526 96327 14629 45533 24239 93947 88239 71442 54849 40758 58757 70860 22166 44769 17740 279
C30 annan transportmedelsindustri29 20034 35133 68630 74027 64231 25030 44628 63627 32225 34828 89928 03328 70824 97820 98222 64718 71819 99320 91619 79319 12421 64722 24923 20423 75124 55922 99922 83621 01222 760
C31-C32 tillverkning av möbler och annan tillverkning8 4388 6869 7789 14610 19712 13813 01413 20613 45814 03714 57513 62413 17213 13715 13016 56816 08416 49218 51819 65221 54521 91321 78422 05323 25923 56426 22028 98926 79424 402
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater21 54622 35023 54522 65724 08927 47728 36428 32628 48629 29130 78528 54327 75627 06530 30533 08231 48332 20034 63935 96338 51139 94440 11140 29441 53142 50946 55050 84246 78141 179
C33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater15 77916 47216 34516 11116 42417 96217 71717 33117 12117 27418 43916 90616 58315 61716 71918 16516 75317 06417 04616 99717 41818 71219 12118 95718 74119 54320 79622 23520 31116 897
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering56 06058 78456 12061 05772 58481 64686 08291 83091 24886 45987 50488 58186 13786 07983 70788 08885 10985 88784 43985 51189 75795 10894 14089 581100 207103 09092 063101 47899 25197 180
D35 el-, gas- och värmeverk43 52145 86443 39948 19258 99467 51671 32176 38775 40670 89172 11173 21271 09171 41268 78072 73570 20571 48169 91470 44271 69275 89672 56767 98577 18080 76669 74577 09975 67272 251
E36 vattenförsörjning4 2174 2174 2174 1634 1403 9534 1934 1764 5054 6074 5754 5334 4804 2764 2884 5274 1804 1834 1304 1034 3364 5174 7455 1855 4544 9604 6864 9655 2853 992
E37-39 avloppsrening, avfallhantering, återvinning och sanering12 79613 16713 20412 87612 88913 39113 80414 63414 85314 55014 17414 08113 76913 42313 92114 06013 97513 28213 53814 26517 49818 71921 48321 05722 32221 71922 58824 75123 30427 497
F41-F43 byggverksamhet188 838180 291188 280186 513196 821198 612204 104207 830209 311214 564209 047208 395198 319173 680176 459184 144188 326183 706186 740195 607200 167211 071215 445215 355227 309230 834254 740271 086248 992253 085
