Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-08-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
mnkr
Volymförändring, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Fasta priser referensår 2020, mnkr:
2020
SCB
0000041A
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Löpande priser, mnkr                              
0032 förädlingsvärde totala ekonomin..........................1 436 1051 535 2021 673 8271 729 7231 811 6731 903 2642 005 0032 141 3032 225 5612 309 6502 396 2042 511 0552 590 8372 763 9522 936 5993 001 3522 930 655
0040 näringslivets förädlingsvärde till baspris..........................1 081 3571 175 0191 302 2481 337 0451 407 2361 487 3011 568 1221 685 0771 745 0151 803 9181 860 4191 957 1062 020 3702 169 3672 314 9722 354 6062 275 385
A01-F43 varuproducenter..........................438 452484 060556 893554 055578 040606 432625 878669 187688 041708 260718 665746 744753 424813 048876 409861 612780 206
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske..........................44 37347 23950 56045 75246 36345 67344 13842 94044 82545 55546 17447 42833 89638 59847 58242 64837 790
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk..........................30 64031 20731 94627 92428 30028 05726 11325 84627 00728 25927 78328 12324 15522 24626 58023 85818 835
A02 skogsbruksföretag..........................13 14415 45618 05117 23317 46617 02517 43716 52317 11616 67417 82618 7519 09215 59720 25018 07718 225
A03 fiskare och vattenbrukare ..........................589576563595597591588571702622565554649755752713730
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri..........................270 247313 509377 389377 817400 223427 321444 687482 958479 785489 329488 128492 304506 927540 657575 038547 693469 206
B05-B09 utvinning av mineral..........................3 8314 1504 9994 0585 0735 1154 5224 6144 6454 7695 5157 38311 30215 67116 47520 02511 184
C10-C33 tillverkningsindustrin..........................266 416309 359372 390373 759395 150422 206440 165478 344475 140484 560482 613484 921495 625524 986558 563527 668458 022
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak..........................23 76325 25328 27631 37331 17431 66533 57033 99435 24337 38536 88137 09736 34638 28137 45837 21140 387
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter..........................4 1364 5324 8624 8964 7664 9645 2745 4595 6745 7435 5595 3625 1605 0735 2505 0264 351
C16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler..........................9 48511 67612 17412 47214 31213 92814 39715 50615 89916 94918 55417 88722 89424 25328 05620 11519 257
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri..........................44 36450 33867 27157 09257 75159 63661 72575 27077 63974 16273 34969 15171 14873 07877 13664 49361 912
C17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri..........................27 28030 19745 35334 06233 04534 86436 16547 68149 67745 64543 76940 08437 33338 03938 07433 60133 368
C18 grafisk och annan reproduktionsindustri..........................7 5998 4659 74410 55810 39410 84411 16312 08312 06311 56811 02611 18010 92110 78611 00610 7779 287
C19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ..........................2 2071 8481 7441 8973 3183 8621 5873 7673 9882 0613 5093 0583 7684 3515 4867 1929 752
C20-C21 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel..........................35 67840 37846 99946 60850 87556 41861 49266 53174 33680 52176 77174 49779 87883 40982 01975 58389 622
C22 gummi- och plastvaruindustri..........................7 0928 53110 13410 97511 76712 36612 88113 37113 59114 08214 69413 94913 68814 81316 26714 99812 933
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter..........................12 84814 58517 15817 81818 71419 57120 59521 63122 56723 42523 75023 11723 58125 55428 74728 00723 443
C23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter..........................5 7566 0547 0246 8436 9477 2057 7148 2608 9769 3439 0569 1689 89310 74112 48013 00910 510
C24 stål- och metallverk..........................11 49114 05419 31415 84116 31615 34514 96116 26517 37617 40217 00519 19520 58622 27929 70022 5088 436
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)..........................32 02838 69049 67948 32550 36053 96554 66458 04259 19259 46658 25262 92867 05171 04383 65476 92450 871
C25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater..........................20 53724 63630 36532 48434 04438 62039 70341 77741 81642 06441 24743 73346 46548 76453 95454 41642 435
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik..........................25 06530 34038 08445 32752 08458 42360 07157 41237 66340 46136 72341 43537 78040 46341 53039 32032 130
C27 industri för elapparatur..........................11 49912 63214 31614 79815 01416 19016 33318 95321 80520 93620 68519 78220 11521 02822 62522 35517 878
C28 övrig maskinindustri..........................27 63134 41540 54341 81943 27544 97944 92948 45355 25958 19157 86457 81463 17469 99876 64674 44046 185
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar..........................24 19631 30535 25435 43638 14340 83547 40154 37643 04141 92347 71749 58344 96247 88950 65451 20733 732
C30 annan transportmedelsindustri..........................6 6946 1736 3756 0357 0217 3937 3998 0189 96110 22510 65010 40310 86010 41910 45210 38514 532
C31-C32 tillverkning av möbler och annan tillverkning..........................9 87211 35613 23813 86914 04015 57216 17117 14018 32918 89119 69119 89820 24221 75522 72721 79520 767
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater..........................16 30718 87021 82922 33522 65524 30525 12526 43828 77230 06130 90330 69431 80234 40036 90635 52533 227
C33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater..........................6 4357 5148 5918 4668 6158 7338 9549 29810 44311 17011 21210 79611 56012 64514 17913 73012 460
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering..........................53 13054 15357 12957 35058 78156 10854 47055 68865 55268 47373 83384 81487 10690 17391 375110 970107 672
D35 el-, gas- och värmeverk..........................45 25445 64648 14847 64549 36046 22443 88343 32052 48053 38457 88967 69870 68273 15472 59992 09990 391
E36 vattenförsörjning..........................2 5642 7132 8672 7682 8232 7942 7852 9493 0373 1503 5303 8193 4563 3153 5533 6413 049
E37-39 avloppsrening, avfallhantering, återvinning och sanering..........................5 3125 7946 1146 9376 5987 0907 8029 41910 03511 93912 41413 29712 96813 70415 22315 23014 232
F41-F43 byggverksamhet..........................70 70269 15971 81573 13672 67377 33082 58387 60197 879104 903110 530122 198125 495143 620162 414160 301165 538
G45-T98 tjänsteproducenter..........................642 905690 959745 355782 990829 196880 869942 2441 015 8901 056 9741 095 6581 141 7541 210 3621 266 9461 356 3191 438 5631 492 9941 495 179
G45-G47 handel..........................147 789165 091182 089185 554191 243201 524211 454223 442232 798245 649258 908277 272291 387308 633327 533338 913343 864
G45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar..........................18 66320 59522 44023 22823 51724 62026 06027 90629 26531 00532 95539 19440 45641 35343 56041 38740 229
G46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon..........................74 99883 87592 48994 57597 794103 363107 047114 171119 262125 953132 279138 474145 573154 965166 407178 842181 910
G47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar..........................54 12860 62167 16067 75169 93273 54178 34781 36584 27188 69193 67499 604105 358112 315117 566118 684121 725
H49-H53 transport och magasinering..........................79 56280 83789 27389 64394 759100 101103 763107 074109 866113 070118 220122 110126 351131 856140 574146 365133 026
H49 landtransportföretag; rörtransportföretag..........................39 00339 96243 57643 98146 29850 16553 89955 08855 95257 68459 94160 84763 05866 70672 95276 72471 315
H50 rederier..........................6 2125 8256 3826 6536 6386 7336 8287 4317 4557 0117 9099 37710 18810 3449 84210 2816 450
H51 flygbolag..........................6 3807 5928 9309 1369 93810 5239 5538 4988 0859 3189 7809 6676 6276 8276 7326 7546 210
H52-H53 magasinering och stödtjänster till transport, post och kurirverksamhet..........................27 96727 45830 38529 87331 88532 68033 48336 05738 37439 05740 59042 21946 47847 97951 04852 60649 051
I55-I56 hotell- och restaurang..........................18 00218 92220 23221 67523 11725 65828 24230 16731 30932 35732 72933 64735 82938 38441 18342 26742 030
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program..........................14 16915 51817 94318 46020 31622 62824 78326 39727 86728 43629 59831 86832 59534 76935 87437 61035 096
J58 förlag..........................11 43312 49314 39914 59716 01917 77319 35620 21421 18721 27321 72723 65724 08125 10325 64826 99424 021
J59-J60 film, video, ljud, planering och sändning av program..........................2 7363 0253 5443 8634 2974 8555 4276 1836 6807 1637 8718 2118 5149 66610 22610 61611 075
J61 telekommunikation..........................19 23821 18923 55026 52430 12134 15935 99338 68740 30144 60445 47443 46642 82044 97445 83946 91248 153
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster..........................17 45920 33324 28128 77433 63440 64047 48353 09263 59660 90764 33088 95394 453101 302104 349105 815107 748
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet..........................84 01181 77371 96581 63496 19489 81297 51993 62495 06990 16895 467109 745115 567105 882110 759113 289132 750
K64 banker och andra kreditinstitut..........................66 29362 72853 29860 26872 68360 48065 36657 65660 21855 65258 48069 02271 67963 20763 91564 83386 884
K65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder..........................13 76014 83514 12815 58616 90921 48323 69526 28625 17225 75027 04430 16932 19730 36733 67135 23633 222
K66 serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet..........................3 9584 2104 5395 7806 6027 8498 4589 6829 6798 7669 94310 55411 69112 30813 17313 22012 644
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare..........................155 270166 620181 554185 529184 031189 904192 870211 225210 674220 656228 002220 362227 245247 606255 974275 958276 520
L68A småhus..........................60 71863 81173 35177 11676 00277 98477 94185 66183 21688 42691 35685 42186 82789 03693 58999 625104 848
L68B övrig fastighetsförvaltning..........................94 552102 809108 203108 413108 029111 920114 929125 564127 458132 230136 646134 941140 418158 570162 385176 333171 672
M69-M70 juridisk och ekonomisk verksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag..........................20 84622 18024 92625 29328 86132 64838 04042 11343 11745 67345 06646 97749 04655 71561 92466 85464 537
M71-M72 arkitekt- och tekniska tjänster, vetenskaplig forskning och utveckling..........................22 11026 16527 51631 26633 60736 98839 34843 42945 72644 04643 73151 19655 38967 60976 19966 53956 468
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet..........................8 5399 56711 24111 89012 72714 93516 77620 10320 35820 75421 76822 82023 84727 73429 91730 90429 139
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster..........................25 31628 31630 83234 21935 13739 61747 00255 73761 68862 49266 31067 48071 75181 35288 94996 18791 243
N77 uthyrningsfirmor ..........................7 3587 2827 5498 2288 1818 1399 59510 95611 17612 08613 84213 37213 31414 41016 15418 43417 993
N78-N82 arbetsförmedling, resetjänster, andra stödtjänster..........................17 95821 03423 28325 99126 95631 47837 40744 78150 51250 40652 46854 10858 43766 94272 79577 75373 250
P85 utbildning..........................4 3364 6785 7676 0106 0487 3239 1619 82710 07911 27615 23816 61017 48519 97621 89823 04125 652
Q86 hälso- och sjukvård..........................10 45311 54712 85013 35914 23716 02617 15623 24622 99728 70530 46729 02029 85831 54733 17033 27937 461
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser..........................3 2854 2885 8156 5137 0048 79210 52012 73514 09317 40415 43215 91318 10120 17322 79625 91728 955
R90-R93 kultur, nöje och fritid..........................4 1854 5875 6896 4197 1528 0349 17010 45411 42212 31613 40314 04814 47216 67517 57018 20418 407
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m...........................8 3359 3489 83210 22811 00812 08012 96414 53816 01417 14517 61118 87520 75022 13224 05524 94024 130
Y0115 hushållens icke-vinstdrivande organisationer..........................16 70517 86218 07019 25420 47621 55521 14428 93830 71532 45433 92235 22636 80638 03638 86440 36241 799
Y012 offentliga myndigheter..........................338 043342 321353 509373 424383 961394 408415 737427 288449 831473 278501 863518 723533 661556 549582 763606 384613 471
Y0135 statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder..........................105 408105 941108 534114 412117 702119 796126 641135 724141 191148 716157 000160 652164 144171 005176 617183 733187 989
Y016 kommunala myndigheter..........................232 635236 380244 975259 012266 259274 612289 096291 564308 640324 562344 863358 071369 517385 544406 146422 651425 482
Y0485 primärkommunala myndigheter och kommunalförbund..........................158 955163 765174 770188 939191 339195 490205 703206 758219 557230 702244 102251 202259 303270 600284 029294 459294 509
Y0605 regionala myndigheter..........................73 68072 61570 20570 07374 92079 12283 39384 80689 08393 860100 761106 869110 214114 944122 117128 192130 973
Fasta priser referensår 2020, mnkr                              
0032 förädlingsvärde totala ekonomin..........................2 323 3552 422 9902 540 5982 589 0842 673 1952 787 1582 906 2573 060 4033 101 0633 170 0083 231 3663 377 0273 465 8863 635 1913 751 9043 715 9603 546 066
0040 näringslivets förädlingsvärde till baspris..........................1 535 7951 627 3121 731 5211 773 4751 850 3551 948 1252 049 4592 189 8272 224 9722 280 7962 333 7372 463 9952 545 8782 706 3812 819 1742 782 0142 613 736
A01-F43 varuproducenter..........................572 763622 845683 868699 372736 753778 383828 418888 908897 352936 681947 2901 008 5271 031 7901 084 4151 139 3971 077 549932 981
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske..........................46 91944 16843 76442 93244 11241 07841 78243 54645 30146 69746 61651 44151 23852 79654 87646 36548 437
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk..........................39 02135 64534 96233 74335 51032 33432 78735 53437 01939 29738 49344 42248 38342 89944 57138 01335 086
A02 skogsbruksföretag..........................11 77711 68411 75811 82611 71311 21811 52911 31311 74511 66411 92812 24010 47414 69515 39312 92615 640
A03 fiskare och vattenbrukare ..........................1 4451 8202 0352 2092 0642 3412 0162 0232 0941 6081 9212 0372 0742 4102 1321 4971 388
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri..........................304 572351 085398 133412 781445 145484 798523 166569 299565 216597 513611 508645 068662 205706 258734 030702 183551 128
B05-B09 utvinning av mineral..........................34 57936 28540 31637 34042 30943 64344 47937 95836 49437 35839 83341 73335 70231 92134 70631 07027 177
C10-C33 tillverkningsindustrin..........................287 261331 557376 091390 487420 872458 673495 307540 178536 467567 296580 344612 242630 102674 497700 055670 949524 326
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak..........................39 73243 03147 01248 09347 11348 36349 82249 42050 41151 46151 64849 87150 53253 70155 67251 28250 319
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter..........................5 7406 2066 6666 3125 8906 0785 8826 2846 2156 1465 9735 8315 6395 4045 9385 8324 734
C16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler..........................16 50217 74419 27422 08722 89624 28526 12326 30827 50127 40929 67330 75932 38733 65730 22129 72728 103
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri..........................62 43166 21165 57066 06868 58669 00072 40374 23171 87874 94080 22082 50180 05383 88478 82977 48171 376
C17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri..........................34 42235 49332 27431 58434 11333 79135 63337 87436 47438 57742 06443 26140 41142 30640 74040 31236 642
C18 grafisk och annan reproduktionsindustri..........................9 80111 24912 90312 51011 31611 09111 07710 2659 1389 5149 2669 4019 1009 7309 2618 8748 113
C19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ..........................-51-62-94-131-141-138-147-144-139-173-190-206-449-865-920-1 621-1 808
C20-C21 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel..........................45 55450 05751 95654 18558 97964 72870 14874 99980 02388 79389 61888 89392 79596 68291 31182 74287 439
C22 gummi- och plastvaruindustri..........................11 37513 53714 78915 13316 52717 32917 77018 84318 64018 91819 08218 92018 35820 45721 93920 40014 793
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter..........................21 12223 44825 34524 80026 32527 33127 92330 10030 57931 27730 95031 01531 54835 12138 06637 89327 970
C23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter..........................9 94010 05610 7069 7849 90610 11110 26411 36612 03712 45511 96612 19713 27614 76016 23017 54413 212
C24 stål- och metallverk..........................31 30435 91337 46437 93142 38538 85742 50346 33047 94253 17055 68861 55361 48260 65559 26149 7158 718
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)..........................60 08869 99979 93079 24185 03786 22988 40095 85793 79393 95193 248100 656102 259107 495114 201103 97757 436
C25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater..........................38 97045 78454 85753 64856 41459 83459 70964 61861 80959 15657 37161 31762 75367 76374 63370 89150 215
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik..........................2 5863 6275 5997 84110 26113 76517 13519 87317 87322 20421 49425 87127 20431 72635 40735 64730 161
C27 industri för elapparatur..........................13 86514 59915 42114 37414 40615 78316 63419 70021 54820 52620 20620 49421 03522 02923 05021 64815 609
C28 övrig maskinindustri..........................46 11055 65164 59763 14164 67067 19166 13372 34981 75284 72984 69690 04697 234104 901114 581107 21756 993
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar..........................17 30123 09226 97227 15529 46533 25339 95247 89839 72842 56349 42458 60757 72960 24366 47069 20140 293
C30 annan transportmedelsindustri..........................24 98720 98922 65818 73120 00720 93019 80619 13721 66222 26423 22023 76724 57623 01522 85221 02622 775
C31-C32 tillverkning av möbler och annan tillverkning..........................13 14615 14116 57816 09316 50118 52719 66221 55821 92721 79922 06823 27523 58126 23929 00826 81124 417
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater..........................27 08330 32533 10231 50232 21834 65735 98238 53339 96740 13540 31841 55642 53646 57950 87346 80941 204
C33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater..........................15 63216 73518 18316 76917 07817 06017 01117 43318 72919 13818 97418 75719 56020 81422 25420 32816 911
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering..........................86 01583 64588 02285 04285 82084 37085 43889 68195 02894 06389 509100 126103 00691 987101 39499 16997 098
D35 el-, gas- och värmeverk..........................71 40868 77872 73370 20171 47769 90770 43271 68275 88572 55867 97877 17180 75669 73577 08875 66172 239
E36 vattenförsörjning..........................4 2744 2864 5254 1784 1834 1304 1034 3364 5174 7455 1855 4544 9604 6864 9655 2853 992
E37-39 avloppsrening, avfallhantering, återvinning och sanering..........................13 42813 92314 06213 97513 28213 53814 26517 49818 71921 48321 05722 32221 71922 58824 74923 30227 493
F41-F43 byggverksamhet..........................173 723176 507184 192188 385183 769186 786195 651200 197211 098215 465215 373227 322230 843254 739271 094248 996253 089
G45-T98 tjänsteproducenter..........................977 9981 017 7001 058 6741 085 5591 124 8601 181 4211 232 8991 313 6321 340 3821 357 6631 399 6081 469 9491 528 0171 635 2911 694 5971 714 6921 683 880
G45-G47 handel..........................176 131189 660198 058208 368214 982229 168238 404253 365260 461276 559296 751319 971334 013346 054359 386354 184354 303
G45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar..........................28 11530 04330 81932 13632 87834 41236 21538 15139 86341 41943 23349 80450 19349 49251 20648 47245 463
G46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon..........................92 28199 330103 762108 648111 865119 433123 384131 223134 712143 258154 182161 248165 652169 867176 592175 476177 831
G47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar..........................57 01161 58564 66968 67971 26876 26979 80984 98087 03892 904100 208110 037118 963127 279132 178130 646130 958
H49-H53 transport och magasinering..........................143 830144 367152 705154 857160 808163 727167 877170 417164 956162 991164 087166 924171 680173 627178 624178 973159 262
H49 landtransportföretag; rörtransportföretag..........................80 99784 69689 87890 83995 519100 594105 118106 023100 24797 45096 48495 28096 03299 503105 171105 00794 295
H50 rederier..........................3 2733 0403 1663 9513 7123 6103 9643 8313 9514 7354 7725 6106 5756 8616 9466 7475 736
H51 flygbolag..........................-1 173-1 143-1 195-1 218-1 246-1 200-1 098-1 081-900-937-1 118-1 279-962-968-828-981-580
H52-H53 magasinering och stödtjänster till transport, post och kurirverksamhet..........................51 41249 79852 77251 09853 44353 12853 96256 35257 54455 20854 47654 46859 34957 65258 67758 02153 618
I55-I56 hotell- och restaurang..........................40 68242 00443 65144 32847 25951 60754 35357 09058 12157 09156 22656 42758 42359 73661 48862 26661 138
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program..........................18 73719 68321 72822 45624 32025 83927 08827 50128 08027 05627 88129 38130 12031 97032 60933 62331 401
J58 förlag..........................12 99013 69815 13615 45216 85317 79718 58518 58218 80417 75518 15319 45920 03921 01821 28322 30920 019
J59-J60 film, video, ljud, planering och sändning av program..........................5 4835 6676 2316 7587 1247 7418 2308 8089 2559 48510 00110 03810 15711 14211 57911 44211 749
J61 telekommunikation..........................7 2318 0449 1069 98811 44512 97114 16817 45618 84020 94521 97123 68224 69729 08531 59933 93336 228
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster..........................28 29632 12635 29935 83440 78542 89746 96648 35553 79149 05853 52377 30785 31995 12099 368100 653105 850
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet..........................82 31681 77078 07581 42286 30190 22393 447104 404103 885107 792111 420109 842117 777123 660125 586124 679127 681
K64 banker och andra kreditinstitut..........................42 55342 05641 65843 34645 47746 13847 12152 49253 47957 12060 00060 93766 24771 13973 34772 82176 556
K65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder..........................36 52936 88729 43029 68232 21537 14640 12745 20642 62842 65742 45339 82841 92039 84939 62539 36039 605
K66 serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet..........................8 0128 1807 9809 39310 36611 50711 79413 16913 10112 36712 86412 09712 47414 68414 51514 38613 498
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare..........................288 245291 510300 296300 652299 952300 330304 869317 230319 896315 760319 275312 695312 413331 382330 057352 017344 215
L68A småhus..........................129 920129 768136 166135 908136 107137 543138 674142 127142 643142 389145 595139 008132 995134 027133 979141 280141 134
L68B övrig fastighetsförvaltning..........................164 558167 743170 804171 363170 502169 602172 980181 828183 948180 230180 864180 115184 781202 051200 830215 586208 234
M69-M70 juridisk och ekonomisk verksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag..........................53 80354 28056 89953 70157 92863 30369 50470 44168 78569 77269 49968 44668 97375 78079 55082 10580 242
M71-M72 arkitekt- och tekniska tjänster, vetenskaplig forskning och utveckling..........................42 85148 11147 28549 27349 16651 03151 33352 42051 25248 22348 78657 72662 30877 58188 07074 13761 895
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet..........................18 89220 18422 30421 34821 75024 73925 99328 35329 63528 47928 32827 93428 01031 46832 45334 04134 149
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster..........................46 44250 68754 49358 50160 07666 41775 77586 05795 89292 31293 20195 503100 771113 592118 924126 315118 243
N77 uthyrningsfirmor ..........................6 8356 6086 8248 1558 4759 00011 03712 66012 69013 43615 26814 80714 41715 65417 58219 55719 667
N78-N82 arbetsförmedling, resetjänster, andra stödtjänster..........................39 72345 38149 45451 14552 32258 53765 49274 18884 69879 73578 08081 14087 24999 174102 202107 41598 779
P85 utbildning..........................15 80114 07416 54715 77514 74616 64819 65819 49719 29320 45326 62728 44828 77331 16933 10234 36436 911
Q86 hälso- och sjukvård..........................33 26334 72036 69234 49635 27637 78136 04444 75742 43749 49749 47344 83444 37445 55646 04045 44549 651
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser..........................10 24312 61316 26417 03617 51221 05823 20226 53228 19932 71127 25326 63729 59531 33534 84237 30740 936
R90-R93 kultur, nöje och fritid..........................12 48712 63014 54116 22316 93618 08219 48020 65021 90022 46223 25423 49223 60226 23827 32427 29026 104
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m...........................18 98420 88321 30521 06421 68022 64923 24724 44526 07126 98326 68727 67729 77130 85032 92832 92831 894
Y0115 hushållens icke-vinstdrivande organisationer..........................41 54442 03640 59340 73041 09841 33738 91750 36351 08752 07753 47154 17155 43255 68555 09455 02553 906
Y012 offentliga myndigheter..........................882 740874 778874 482875 298870 746877 005888 628873 076875 097885 024888 697895 302895 673894 027891 992895 711904 609
Y0135 statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder..........................222 325220 994220 581221 534221 701221 498222 482222 744222 790227 936232 206236 161235 389236 259233 961235 019239 954
Y016 kommunala myndigheter..........................668 851661 899662 129661 753656 572663 644674 990657 654659 822663 760662 079664 106665 478662 618663 299665 963669 376
Y0485 primärkommunala myndigheter och kommunalförbund..........................404 118407 583422 235430 742421 340424 319430 831420 208424 041426 216429 146429 731428 046427 432427 198427 260430 095
Y0605 regionala myndigheter..........................281 418266 977245 634232 828239 792244 641249 882242 831240 182242 112235 901237 594241 429238 765239 895243 019243 421
Volymförändring, procent                              
0032 förädlingsvärde totala ekonomin............................4,34,91,93,24,34,35,31,32,21,94,52,64,93,2-1,0-4,6
0040 näringslivets förädlingsvärde till baspris............................6,06,42,44,35,35,26,81,62,52,35,63,36,34,2-1,3-6,0
A01-F43 varuproducenter............................8,79,82,35,35,76,47,30,94,41,16,52,35,15,1-5,4-13,4
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske............................-5,9-0,9-1,92,7-6,91,74,24,03,1-0,210,4-0,43,03,9-15,54,5
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk............................-8,7-1,9-3,55,2-8,91,48,44,26,2-2,015,48,9-11,33,9-14,7-7,7
A02 skogsbruksföretag............................-0,80,60,6-1,0-4,22,8-1,93,8-0,72,32,6-14,440,34,7-16,021,0
A03 fiskare och vattenbrukare ............................26,011,88,6-6,613,4-13,90,33,5-23,219,56,01,816,2-11,5-29,8-7,3
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri............................15,313,43,77,88,97,98,8-0,75,72,35,52,76,73,9-4,3-21,5
