Hushållens disponibla inkomster (ENS2010), löpande priser, mnkr efter transaktionspost, region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Disponibel inkomst, netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SE Riket | 1 012 138 | 1 090 487 | 1 159 100 | 1 189 119 | 1 212 586 | 1 263 741 | 1 341 109 | 1 442 037 | 1 533 582 | 1 600 954 | 1 666 786 | 1 749 386 | 1 826 835 | 1 876 625 | 1 941 502 | 2 003 226 | 2 087 260 | 2 176 541 | 2 270 241 | 2 376 332 | 2 379 568 | 2 536 407 | 2 750 656 | 2 899 287 |
SE11 Stockholm | 236 023 | 262 050 | 278 993 | 281 421 | 283 968 | 298 833 | 318 545 | 346 202 | 373 672 | 393 468 | 413 455 | 433 073 | 457 462 | 478 246 | 492 300 | 510 888 | 537 273 | 558 861 | 587 043 | 630 035 | 636 648 | 678 753 | 745 963 | 787 367 |
SE110 Stockholms län | 236 023 | 262 050 | 278 993 | 281 421 | 283 968 | 298 833 | 318 545 | 346 202 | 373 672 | 393 468 | 413 455 | 433 073 | 457 462 | 478 246 | 492 300 | 510 888 | 537 273 | 558 861 | 587 043 | 630 035 | 636 648 | 678 753 | 745 963 | 787 367 |
SE12 Östra Mellansverige | 164 392 | 175 639 | 186 889 | 192 602 | 197 199 | 203 669 | 215 264 | 230 472 | 243 733 | 253 965 | 264 433 | 277 808 | 289 829 | 296 149 | 307 083 | 317 591 | 329 509 | 343 883 | 359 189 | 373 900 | 374 288 | 397 516 | 429 704 | 451 454 |
SE121 Uppsala län | 34 776 | 37 904 | 40 315 | 41 367 | 42 405 | 43 949 | 46 726 | 50 072 | 53 189 | 55 719 | 58 422 | 61 433 | 64 561 | 66 324 | 68 925 | 71 228 | 73 924 | 77 471 | 81 014 | 85 861 | 86 363 | 93 144 | 100 367 | 106 378 |
SE122 Södermanlands län | 28 392 | 30 181 | 32 268 | 33 449 | 33 947 | 35 183 | 37 428 | 40 145 | 42 411 | 43 688 | 45 376 | 47 711 | 49 544 | 50 528 | 52 410 | 53 729 | 56 151 | 58 167 | 60 811 | 62 986 | 62 564 | 66 994 | 72 135 | 75 798 |
SE123 Östergötlands län | 44 503 | 47 466 | 50 637 | 52 268 | 53 629 | 55 200 | 58 200 | 62 278 | 65 734 | 69 038 | 71 827 | 75 378 | 78 375 | 80 128 | 82 957 | 86 373 | 89 475 | 93 243 | 97 750 | 101 071 | 100 891 | 106 463 | 115 383 | 121 163 |
SE124 Örebro län | 29 531 | 31 255 | 32 993 | 34 029 | 34 862 | 36 028 | 37 688 | 40 453 | 42 469 | 44 153 | 45 782 | 48 028 | 49 872 | 50 865 | 52 692 | 54 633 | 56 692 | 59 425 | 61 882 | 63 821 | 64 017 | 67 396 | 73 088 | 76 126 |
SE125 Västmanlands län | 27 190 | 28 833 | 30 676 | 31 489 | 32 356 | 33 309 | 35 222 | 37 524 | 39 930 | 41 367 | 43 026 | 45 258 | 47 477 | 48 304 | 50 099 | 51 628 | 53 267 | 55 577 | 57 732 | 60 161 | 60 453 | 63 519 | 68 731 | 71 989 |
SE21 Småland med öarna | 85 008 | 90 756 | 96 392 | 99 253 | 101 718 | 105 656 | 112 376 | 120 079 | 126 475 | 130 032 | 135 705 | 142 295 | 147 281 | 149 871 | 155 143 | 159 633 | 166 529 | 174 685 | 180 912 | 185 702 | 183 424 | 196 813 | 212 521 | 223 556 |
SE211 Jönköpings län | 35 042 | 37 431 | 39 963 | 41 177 | 42 003 | 43 756 | 46 825 | 50 338 | 53 089 | 54 101 | 56 734 | 59 631 | 61 896 | 63 179 | 65 358 | 66 989 | 70 482 | 73 831 | 76 393 | 78 106 | 76 998 | 83 495 | 90 113 | 94 103 |
SE212 Kronobergs län | 19 029 | 20 509 | 21 870 | 22 381 | 23 092 | 24 260 | 25 972 | 27 404 | 29 054 | 29 956 | 31 052 | 32 537 | 33 604 | 33 925 | 35 358 | 36 678 | 38 068 | 40 212 | 41 447 | 42 857 | 42 164 | 45 269 | 49 057 | 51 794 |
SE213 Kalmar län | 24 954 | 26 401 | 27 834 | 28 748 | 29 517 | 30 333 | 31 864 | 34 130 | 35 808 | 37 013 | 38 540 | 40 308 | 41 696 | 42 335 | 43 873 | 45 127 | 46 728 | 49 092 | 50 839 | 52 042 | 51 625 | 54 615 | 58 866 | 62 219 |
SE214 Gotlands län | 5 983 | 6 415 | 6 725 | 6 947 | 7 106 | 7 307 | 7 715 | 8 207 | 8 524 | 8 962 | 9 379 | 9 819 | 10 085 | 10 432 | 10 554 | 10 839 | 11 251 | 11 550 | 12 233 | 12 697 | 12 637 | 13 434 | 14 485 | 15 440 |
SE22 Sydsverige | 143 414 | 154 947 | 164 987 | 169 363 | 173 211 | 181 131 | 193 070 | 208 269 | 222 063 | 234 109 | 242 421 | 253 380 | 263 308 | 270 379 | 279 327 | 288 640 | 299 529 | 312 681 | 325 376 | 339 697 | 340 882 | 363 051 | 394 323 | 414 757 |
SE221 Blekinge län | 15 963 | 17 063 | 17 941 | 18 566 | 18 948 | 19 583 | 20 682 | 21 961 | 23 111 | 24 005 | 24 783 | 25 860 | 26 617 | 27 088 | 28 105 | 28 851 | 30 152 | 31 500 | 32 764 | 33 135 | 33 142 | 34 987 | 37 647 | 39 544 |
SE224 Skåne län | 127 451 | 137 884 | 147 046 | 150 797 | 154 263 | 161 548 | 172 388 | 186 308 | 198 952 | 210 104 | 217 638 | 227 520 | 236 691 | 243 291 | 251 222 | 259 789 | 269 377 | 281 181 | 292 612 | 306 562 | 307 740 | 328 064 | 356 676 | 375 213 |
SE23 Västsverige | 198 304 | 212 111 | 226 656 | 234 746 | 240 378 | 251 038 | 266 775 | 286 514 | 304 463 | 316 973 | 329 124 | 347 760 | 363 162 | 371 044 | 385 808 | 397 036 | 416 052 | 433 889 | 452 734 | 472 032 | 469 923 | 501 590 | 543 481 | 574 422 |
SE231 Hallands län | 31 073 | 33 496 | 35 987 | 37 498 | 38 488 | 40 486 | 43 667 | 46 618 | 49 639 | 52 164 | 54 366 | 57 547 | 59 883 | 61 530 | 63 894 | 66 532 | 69 079 | 72 705 | 75 676 | 78 382 | 77 437 | 84 107 | 91 301 | 96 303 |
SE232 Västra Götalands län | 167 231 | 178 615 | 190 669 | 197 248 | 201 890 | 210 552 | 223 108 | 239 896 | 254 824 | 264 809 | 274 758 | 290 213 | 303 279 | 309 514 | 321 914 | 330 504 | 346 973 | 361 184 | 377 058 | 393 650 | 392 486 | 417 483 | 452 180 | 478 119 |
SE31 Norra Mellansverige | 89 684 | 94 393 | 99 363 | 102 619 | 104 407 | 107 897 | 113 706 | 121 134 | 127 600 | 132 163 | 136 390 | 142 779 | 147 576 | 150 014 | 155 098 | 159 022 | 163 702 | 171 161 | 177 275 | 181 929 | 180 514 | 192 221 | 205 465 | 215 179 |
SE311 Värmlands län | 29 429 | 30 960 | 32 520 | 33 600 | 34 366 | 35 501 | 37 645 | 40 142 | 42 236 | 43 760 | 45 198 | 47 210 | 48 833 | 49 595 | 51 204 | 52 500 | 53 890 | 56 401 | 58 569 | 60 371 | 59 697 | 63 518 | 67 842 | 71 364 |
SE312 Dalarnas län | 30 088 | 31 588 | 33 507 | 34 621 | 34 961 | 35 996 | 38 098 | 40 691 | 42 778 | 44 372 | 45 745 | 47 993 | 49 715 | 50 515 | 52 296 | 53 724 | 55 414 | 57 735 | 59 791 | 61 275 | 60 887 | 64 860 | 69 807 | 72 773 |
SE313 Gävleborgs län | 30 167 | 31 845 | 33 336 | 34 398 | 35 080 | 36 400 | 37 963 | 40 301 | 42 586 | 44 031 | 45 447 | 47 576 | 49 028 | 49 904 | 51 598 | 52 798 | 54 398 | 57 025 | 58 915 | 60 283 | 59 930 | 63 843 | 67 816 | 71 042 |
SE32 Mellersta Norrland | 40 603 | 42 898 | 45 084 | 46 400 | 47 156 | 48 741 | 51 751 | 55 190 | 57 276 | 59 250 | 61 064 | 63 786 | 66 173 | 66 968 | 69 503 | 71 193 | 72 945 | 75 715 | 78 283 | 80 178 | 80 009 | 84 919 | 90 130 | 95 167 |
SE321 Västernorrlands län | 26 768 | 28 381 | 29 803 | 30 698 | 31 121 | 32 183 | 34 092 | 36 245 | 38 005 | 39 300 | 40 393 | 42 219 | 43 850 | 44 268 | 45 968 | 46 993 | 48 114 | 49 777 | 51 381 | 52 468 | 52 334 | 55 433 | 58 591 | 61 815 |
SE322 Jämtlands län | 13 835 | 14 517 | 15 281 | 15 702 | 16 035 | 16 558 | 17 659 | 18 945 | 19 271 | 19 950 | 20 671 | 21 567 | 22 323 | 22 700 | 23 535 | 24 200 | 24 831 | 25 938 | 26 902 | 27 710 | 27 675 | 29 486 | 31 539 | 33 352 |
SE33 Övre Norrland | 54 710 | 57 693 | 60 736 | 62 715 | 64 549 | 66 776 | 69 622 | 74 177 | 78 300 | 80 994 | 84 194 | 88 505 | 92 044 | 93 954 | 97 240 | 99 223 | 101 721 | 105 666 | 109 429 | 112 859 | 113 880 | 121 544 | 129 069 | 137 385 |
SE331 Västerbottens län | 26 946 | 28 348 | 29 960 | 31 065 | 32 084 | 33 200 | 34 589 | 36 886 | 39 005 | 40 583 | 42 041 | 44 372 | 46 000 | 46 801 | 48 292 | 49 421 | 51 257 | 53 027 | 55 336 | 57 417 | 57 852 | 62 242 | 66 059 | 70 757 |
SE332 Norrbottens län | 27 764 | 29 345 | 30 776 | 31 650 | 32 465 | 33 576 | 35 033 | 37 291 | 39 295 | 40 411 | 42 153 | 44 133 | 46 044 | 47 153 | 48 948 | 49 802 | 50 464 | 52 639 | 54 093 | 55 442 | 56 028 | 59 302 | 63 010 | 66 628 |
Sparad sökning 150048
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder