Egentlig lön, (ENS2010), löpande priser, mnkr efter region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
SE Riket | 931 845 | 986 551 | 1 018 062 | 1 042 854 | 1 069 496 | 1 109 217 | 1 171 782 | 1 254 095 | 1 328 348 | 1 328 161 | 1 370 513 | 1 448 553 | 1 503 242 | 1 545 177 | 1 604 541 | 1 674 476 | 1 766 917 | 1 856 262 | 1 947 118 | 2 021 641 | 2 036 881 | 2 162 705 | 2 307 468 | 2 430 287 |
SE11 Stockholm | 261 885 | 279 307 | 284 107 | 285 905 | 291 200 | 302 533 | 320 986 | 345 403 | 366 832 | 371 036 | 385 317 | 408 401 | 431 128 | 444 475 | 464 154 | 488 856 | 519 863 | 547 452 | 576 450 | 602 931 | 612 277 | 655 176 | 706 793 | 738 619 |
SE110 Stockholms län | 261 885 | 279 307 | 284 107 | 285 905 | 291 200 | 302 533 | 320 986 | 345 403 | 366 832 | 371 036 | 385 317 | 408 401 | 431 128 | 444 475 | 464 154 | 488 856 | 519 863 | 547 452 | 576 450 | 602 931 | 612 277 | 655 176 | 706 793 | 738 619 |
SE12 Östra Mellansverige | 138 667 | 146 063 | 152 087 | 155 964 | 159 948 | 164 668 | 172 504 | 184 972 | 195 366 | 195 379 | 201 392 | 213 804 | 221 368 | 228 766 | 237 508 | 247 607 | 261 565 | 274 858 | 288 823 | 298 364 | 300 881 | 317 812 | 334 474 | 353 628 |
SE121 Uppsala län | 26 936 | 29 383 | 31 078 | 32 524 | 33 851 | 35 097 | 36 912 | 39 544 | 40 676 | 41 642 | 43 124 | 46 400 | 48 527 | 50 947 | 52 881 | 55 636 | 59 626 | 62 729 | 65 392 | 68 520 | 69 944 | 73 949 | 79 268 | 83 139 |
SE122 Södermanlands län | 22 032 | 23 295 | 23 907 | 24 701 | 25 267 | 25 835 | 26 920 | 28 855 | 30 785 | 29 984 | 30 909 | 32 920 | 33 490 | 34 305 | 35 457 | 36 609 | 38 562 | 40 357 | 42 757 | 44 041 | 43 596 | 46 094 | 48 312 | 51 097 |
SE123 Östergötlands län | 39 166 | 41 013 | 42 817 | 43 403 | 44 380 | 45 653 | 48 148 | 51 670 | 54 805 | 55 219 | 56 981 | 59 928 | 62 143 | 64 157 | 66 784 | 69 627 | 73 893 | 77 571 | 81 975 | 83 843 | 84 708 | 89 490 | 94 419 | 100 386 |
SE124 Örebro län | 26 464 | 27 312 | 28 367 | 28 841 | 29 500 | 30 290 | 31 705 | 33 867 | 36 098 | 35 956 | 36 921 | 38 971 | 40 329 | 41 217 | 42 941 | 45 063 | 47 300 | 50 182 | 52 613 | 54 293 | 54 991 | 58 178 | 59 973 | 62 729 |
SE125 Västmanlands län | 24 069 | 25 060 | 25 918 | 26 495 | 26 950 | 27 793 | 28 819 | 31 036 | 33 002 | 32 578 | 33 457 | 35 585 | 36 879 | 38 140 | 39 445 | 40 672 | 42 184 | 44 019 | 46 086 | 47 667 | 47 642 | 50 101 | 52 502 | 56 277 |
SE21 Småland med öarna | 76 402 | 80 502 | 82 801 | 85 597 | 88 268 | 90 746 | 96 041 | 102 293 | 108 641 | 106 644 | 109 751 | 115 562 | 117 979 | 120 334 | 125 398 | 130 357 | 137 192 | 143 954 | 150 145 | 154 395 | 154 203 | 163 217 | 172 065 | 179 293 |
SE211 Jönköpings län | 32 880 | 34 737 | 35 578 | 36 807 | 38 004 | 39 255 | 41 548 | 44 305 | 47 240 | 45 802 | 47 438 | 50 096 | 51 509 | 52 617 | 54 649 | 56 758 | 60 044 | 63 052 | 65 991 | 67 650 | 67 542 | 71 411 | 75 292 | 78 674 |
SE212 Kronobergs län | 17 855 | 18 746 | 19 448 | 20 252 | 20 971 | 21 800 | 23 234 | 24 713 | 26 126 | 25 670 | 26 265 | 27 731 | 28 264 | 28 534 | 30 018 | 31 738 | 33 263 | 35 224 | 36 819 | 38 106 | 38 117 | 40 562 | 42 921 | 44 007 |
SE213 Kalmar län | 20 693 | 21 792 | 22 447 | 23 061 | 23 625 | 24 169 | 25 306 | 27 015 | 28 637 | 28 369 | 29 106 | 30 534 | 30 886 | 31 598 | 32 737 | 33 754 | 35 512 | 36 973 | 38 271 | 39 352 | 39 312 | 41 430 | 43 383 | 45 682 |
SE214 Gotlands län | 4 974 | 5 227 | 5 328 | 5 477 | 5 668 | 5 522 | 5 953 | 6 260 | 6 638 | 6 803 | 6 942 | 7 201 | 7 320 | 7 585 | 7 994 | 8 107 | 8 373 | 8 705 | 9 064 | 9 287 | 9 232 | 9 814 | 10 469 | 10 930 |
SE22 Sydsverige | 121 454 | 127 813 | 132 580 | 136 843 | 140 598 | 146 708 | 155 745 | 167 209 | 176 358 | 177 454 | 183 840 | 193 549 | 199 831 | 205 191 | 212 636 | 221 574 | 231 922 | 243 179 | 254 640 | 265 121 | 268 750 | 285 818 | 305 780 | 324 838 |
SE221 Blekinge län | 14 260 | 14 762 | 15 173 | 15 475 | 16 083 | 16 408 | 17 520 | 18 446 | 19 333 | 18 818 | 19 469 | 20 135 | 20 569 | 21 163 | 21 986 | 22 061 | 23 991 | 24 871 | 25 688 | 26 221 | 26 319 | 27 759 | 28 902 | 30 499 |
SE224 Skåne län | 107 194 | 113 051 | 117 407 | 121 368 | 124 515 | 130 300 | 138 225 | 148 763 | 157 025 | 158 636 | 164 371 | 173 414 | 179 262 | 184 028 | 190 650 | 199 513 | 207 931 | 218 308 | 228 952 | 238 900 | 242 431 | 258 059 | 276 878 | 294 339 |
SE23 Västsverige | 176 534 | 188 968 | 197 519 | 204 970 | 210 670 | 219 907 | 232 155 | 247 811 | 262 939 | 260 670 | 266 937 | 282 996 | 293 025 | 301 221 | 312 561 | 327 113 | 346 313 | 365 516 | 384 276 | 399 615 | 399 966 | 423 974 | 452 194 | 478 239 |
SE231 Hallands län | 21 797 | 23 287 | 24 415 | 25 511 | 26 468 | 27 775 | 29 383 | 31 523 | 33 523 | 33 960 | 35 497 | 37 854 | 39 158 | 40 031 | 41 625 | 43 284 | 45 744 | 47 908 | 50 205 | 52 212 | 52 807 | 55 798 | 58 883 | 61 823 |
SE232 Västra Götalands län | 154 737 | 165 681 | 173 104 | 179 459 | 184 202 | 192 132 | 202 772 | 216 288 | 229 416 | 226 710 | 231 440 | 245 142 | 253 867 | 261 190 | 270 936 | 283 829 | 300 569 | 317 608 | 334 071 | 347 403 | 347 159 | 368 176 | 393 311 | 416 416 |
SE31 Norra Mellansverige | 74 334 | 77 150 | 80 060 | 81 975 | 84 160 | 87 090 | 91 170 | 96 914 | 102 500 | 101 203 | 104 454 | 109 663 | 112 135 | 114 020 | 117 155 | 120 526 | 125 936 | 131 822 | 137 367 | 141 197 | 140 836 | 148 157 | 156 445 | 164 049 |
SE311 Värmlands län | 24 050 | 25 143 | 25 935 | 26 542 | 27 297 | 28 224 | 29 526 | 31 275 | 32 846 | 32 173 | 33 058 | 34 813 | 35 685 | 36 200 | 36 982 | 38 444 | 40 258 | 42 100 | 44 244 | 45 369 | 45 136 | 47 519 | 50 139 | 53 447 |
SE312 Dalarnas län | 24 808 | 25 839 | 27 269 | 28 173 | 28 877 | 29 930 | 31 259 | 33 160 | 34 996 | 35 081 | 36 161 | 37 797 | 38 787 | 39 467 | 40 728 | 41 747 | 43 642 | 45 490 | 47 242 | 48 705 | 48 615 | 50 883 | 54 229 | 56 041 |
SE313 Gävleborgs län | 25 476 | 26 168 | 26 856 | 27 260 | 27 986 | 28 936 | 30 385 | 32 479 | 34 658 | 33 949 | 35 235 | 37 053 | 37 663 | 38 353 | 39 445 | 40 335 | 42 036 | 44 232 | 45 881 | 47 123 | 47 085 | 49 755 | 52 077 | 54 561 |
SE32 Mellersta Norrland | 34 120 | 35 676 | 36 915 | 37 822 | 38 948 | 40 158 | 41 874 | 44 462 | 46 770 | 46 922 | 47 253 | 49 184 | 50 987 | 51 859 | 53 430 | 54 859 | 57 198 | 59 673 | 61 992 | 63 763 | 63 549 | 66 548 | 70 052 | 74 638 |
SE321 Västernorrlands län | 23 352 | 24 454 | 25 287 | 25 935 | 26 631 | 27 490 | 28 606 | 30 329 | 31 812 | 31 820 | 31 900 | 33 150 | 34 221 | 34 877 | 35 866 | 36 834 | 38 357 | 39 944 | 41 401 | 42 440 | 42 283 | 44 143 | 46 469 | 49 594 |
SE322 Jämtlands län | 10 768 | 11 222 | 11 628 | 11 887 | 12 317 | 12 668 | 13 268 | 14 133 | 14 958 | 15 102 | 15 353 | 16 034 | 16 766 | 16 982 | 17 564 | 18 025 | 18 841 | 19 729 | 20 591 | 21 323 | 21 266 | 22 405 | 23 583 | 25 044 |
SE33 Övre Norrland | 48 153 | 50 779 | 51 702 | 53 431 | 55 351 | 57 034 | 60 928 | 64 645 | 68 555 | 68 410 | 71 084 | 74 877 | 76 352 | 78 856 | 81 246 | 83 138 | 86 484 | 89 348 | 92 961 | 95 766 | 95 955 | 101 545 | 109 136 | 116 435 |
SE331 Västerbottens län | 23 520 | 25 140 | 25 529 | 26 376 | 27 558 | 28 455 | 30 138 | 32 023 | 33 783 | 33 693 | 34 803 | 36 683 | 37 900 | 38 936 | 40 357 | 41 570 | 43 443 | 45 106 | 46 932 | 48 423 | 48 690 | 51 647 | 56 182 | 60 922 |
SE332 Norrbottens län | 24 633 | 25 639 | 26 173 | 27 055 | 27 793 | 28 579 | 30 790 | 32 622 | 34 772 | 34 717 | 36 281 | 38 194 | 38 452 | 39 920 | 40 889 | 41 568 | 43 041 | 44 242 | 46 029 | 47 343 | 47 265 | 49 898 | 52 954 | 55 513 |
SE90 Extra region | 296 | 293 | 291 | 347 | 353 | 373 | 379 | 386 | 387 | 443 | 485 | 517 | 437 | 455 | 453 | 446 | 444 | 460 | 464 | 489 | 464 | 458 | 529 | 548 |
Sparad sökning 149992
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder