Egentlig lön, (ENS2010), löpande priser, mnkr efter region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
SE Riket | 937 381 | 992 264 | 1 024 287 | 1 049 407 | 1 076 305 | 1 116 208 | 1 179 294 | 1 262 194 | 1 336 644 | 1 336 489 | 1 379 160 | 1 458 076 | 1 513 292 | 1 555 728 | 1 615 796 | 1 684 065 | 1 766 917 | 1 856 262 | 1 947 118 | 2 021 641 | 2 036 881 | 2 162 705 | 2 307 468 | 2 426 288 |
SE11 Stockholm | 263 061 | 280 515 | 285 425 | 287 296 | 292 641 | 304 012 | 322 576 | 347 113 | 368 584 | 372 797 | 387 143 | 410 410 | 433 233 | 446 694 | 466 564 | 490 889 | 519 900 | 547 526 | 576 536 | 602 937 | 612 281 | 655 177 | 706 800 | 737 076 |
SE110 Stockholms län | 263 061 | 280 515 | 285 425 | 287 296 | 292 641 | 304 012 | 322 576 | 347 113 | 368 584 | 372 797 | 387 143 | 410 410 | 433 233 | 446 694 | 466 564 | 490 889 | 519 900 | 547 526 | 576 536 | 602 937 | 612 281 | 655 177 | 706 800 | 737 076 |
SE12 Östra Mellansverige | 139 663 | 147 092 | 153 207 | 157 141 | 161 174 | 165 927 | 173 857 | 186 433 | 196 862 | 196 880 | 202 951 | 215 522 | 223 167 | 230 672 | 239 519 | 249 340 | 261 575 | 274 873 | 288 842 | 298 367 | 300 879 | 317 812 | 334 473 | 353 250 |
SE121 Uppsala län | 27 097 | 29 550 | 31 261 | 32 715 | 34 051 | 35 302 | 37 133 | 39 784 | 40 922 | 41 889 | 43 381 | 46 683 | 48 847 | 51 282 | 53 217 | 55 943 | 59 642 | 62 760 | 65 412 | 68 521 | 69 944 | 73 949 | 79 268 | 83 047 |
SE122 Södermanlands län | 22 241 | 23 512 | 24 143 | 24 949 | 25 525 | 26 101 | 27 207 | 29 165 | 31 102 | 30 302 | 31 240 | 33 285 | 33 849 | 34 707 | 35 885 | 36 981 | 38 562 | 40 356 | 42 757 | 44 041 | 43 596 | 46 094 | 48 312 | 51 200 |
SE123 Östergötlands län | 39 456 | 41 310 | 43 137 | 43 741 | 44 731 | 46 013 | 48 531 | 52 080 | 55 226 | 55 641 | 57 417 | 60 409 | 62 655 | 64 696 | 67 359 | 70 094 | 73 894 | 77 572 | 81 975 | 83 844 | 84 706 | 89 490 | 94 419 | 99 944 |
SE124 Örebro län | 26 645 | 27 499 | 28 572 | 29 056 | 29 724 | 30 520 | 31 954 | 34 136 | 36 374 | 36 233 | 37 209 | 39 288 | 40 656 | 41 556 | 43 306 | 45 378 | 47 293 | 50 168 | 52 612 | 54 293 | 54 991 | 58 178 | 59 973 | 62 796 |
SE125 Västmanlands län | 24 224 | 25 221 | 26 094 | 26 680 | 27 143 | 27 991 | 29 032 | 31 268 | 33 238 | 32 815 | 33 704 | 35 857 | 37 160 | 38 431 | 39 752 | 40 944 | 42 184 | 44 017 | 46 086 | 47 668 | 47 642 | 50 101 | 52 501 | 56 263 |
SE21 Småland med öarna | 76 839 | 80 956 | 83 296 | 86 117 | 88 807 | 91 301 | 96 638 | 102 939 | 109 303 | 107 308 | 110 441 | 116 323 | 118 779 | 121 170 | 126 287 | 131 138 | 137 188 | 143 947 | 150 147 | 154 394 | 154 202 | 163 216 | 172 065 | 178 923 |
SE211 Jönköpings län | 33 043 | 34 906 | 35 762 | 37 001 | 38 205 | 39 462 | 41 771 | 44 547 | 47 487 | 46 050 | 47 696 | 50 381 | 51 808 | 52 930 | 54 983 | 57 052 | 60 043 | 63 052 | 65 991 | 67 650 | 67 541 | 71 410 | 75 292 | 78 437 |
SE212 Kronobergs län | 17 910 | 18 803 | 19 510 | 20 318 | 21 039 | 21 870 | 23 309 | 24 795 | 26 210 | 25 754 | 26 352 | 27 827 | 28 365 | 28 638 | 30 127 | 31 837 | 33 263 | 35 221 | 36 819 | 38 106 | 38 117 | 40 562 | 42 921 | 44 028 |
SE213 Kalmar län | 20 894 | 22 001 | 22 675 | 23 300 | 23 873 | 24 424 | 25 580 | 27 311 | 28 941 | 28 674 | 29 423 | 30 883 | 31 254 | 31 983 | 33 148 | 34 111 | 35 509 | 36 969 | 38 273 | 39 351 | 39 312 | 41 430 | 43 383 | 45 533 |
SE214 Gotlands län | 4 992 | 5 246 | 5 349 | 5 498 | 5 690 | 5 545 | 5 978 | 6 286 | 6 665 | 6 830 | 6 970 | 7 232 | 7 352 | 7 619 | 8 029 | 8 138 | 8 373 | 8 705 | 9 064 | 9 287 | 9 232 | 9 814 | 10 469 | 10 925 |
SE22 Sydsverige | 122 231 | 128 615 | 133 455 | 137 763 | 141 554 | 147 690 | 156 801 | 168 347 | 177 524 | 178 624 | 185 055 | 194 887 | 201 251 | 206 670 | 214 209 | 222 906 | 231 896 | 243 124 | 254 620 | 265 120 | 268 750 | 285 818 | 305 775 | 322 653 |
SE221 Blekinge län | 14 326 | 14 830 | 15 248 | 15 553 | 16 164 | 16 492 | 17 610 | 18 542 | 19 432 | 18 917 | 19 571 | 20 248 | 20 687 | 21 288 | 22 119 | 22 174 | 23 991 | 24 871 | 25 688 | 26 220 | 26 319 | 27 759 | 28 902 | 30 475 |
SE224 Skåne län | 107 905 | 113 785 | 118 207 | 122 210 | 125 390 | 131 198 | 139 191 | 149 805 | 158 092 | 159 707 | 165 484 | 174 639 | 180 564 | 185 382 | 192 090 | 200 732 | 207 905 | 218 253 | 228 932 | 238 900 | 242 431 | 258 059 | 276 873 | 292 178 |
SE23 Västsverige | 177 766 | 190 239 | 198 903 | 206 427 | 212 185 | 221 462 | 233 825 | 249 611 | 264 784 | 262 522 | 268 859 | 285 113 | 295 282 | 303 586 | 315 080 | 329 232 | 346 304 | 365 490 | 384 179 | 399 612 | 399 967 | 423 972 | 452 195 | 478 653 |
SE231 Hallands län | 21 998 | 23 496 | 24 643 | 25 751 | 26 718 | 28 031 | 29 660 | 31 823 | 33 830 | 34 268 | 35 818 | 38 207 | 39 531 | 40 421 | 42 041 | 43 649 | 45 744 | 47 909 | 50 206 | 52 212 | 52 807 | 55 798 | 58 883 | 61 555 |
SE232 Västra Götalands län | 155 768 | 166 743 | 174 260 | 180 676 | 185 467 | 193 431 | 204 165 | 217 788 | 230 954 | 228 254 | 233 041 | 246 906 | 255 751 | 263 165 | 273 039 | 285 583 | 300 560 | 317 581 | 333 973 | 347 400 | 347 160 | 368 174 | 393 312 | 417 098 |
SE31 Norra Mellansverige | 74 804 | 77 634 | 80 587 | 82 531 | 84 737 | 87 682 | 91 805 | 97 597 | 103 201 | 101 906 | 105 182 | 110 466 | 112 980 | 114 907 | 118 101 | 121 325 | 125 937 | 131 823 | 137 368 | 141 196 | 140 836 | 148 159 | 156 443 | 164 615 |
SE311 Värmlands län | 24 178 | 25 276 | 26 081 | 26 695 | 27 456 | 28 388 | 29 702 | 31 466 | 33 041 | 32 369 | 33 262 | 35 037 | 35 921 | 36 446 | 37 243 | 38 677 | 40 258 | 42 100 | 44 244 | 45 369 | 45 136 | 47 519 | 50 138 | 52 724 |
SE312 Dalarnas län | 24 987 | 26 021 | 27 465 | 28 381 | 29 093 | 30 151 | 31 494 | 33 410 | 35 254 | 35 339 | 36 426 | 38 090 | 39 095 | 39 792 | 41 080 | 42 018 | 43 643 | 45 491 | 47 243 | 48 705 | 48 615 | 50 883 | 54 228 | 56 945 |
SE313 Gävleborgs län | 25 639 | 26 337 | 27 041 | 27 455 | 28 188 | 29 143 | 30 609 | 32 721 | 34 906 | 34 198 | 35 494 | 37 339 | 37 964 | 38 669 | 39 778 | 40 630 | 42 036 | 44 232 | 45 881 | 47 122 | 47 085 | 49 757 | 52 077 | 54 946 |
SE32 Mellersta Norrland | 34 311 | 35 873 | 37 128 | 38 047 | 39 183 | 40 399 | 42 131 | 44 739 | 47 053 | 47 206 | 47 549 | 49 510 | 51 329 | 52 219 | 53 816 | 55 183 | 57 185 | 59 672 | 61 992 | 63 762 | 63 548 | 66 548 | 70 052 | 74 195 |
SE321 Västernorrlands län | 23 509 | 24 615 | 25 462 | 26 120 | 26 824 | 27 688 | 28 817 | 30 556 | 32 045 | 32 054 | 32 143 | 33 418 | 34 502 | 35 174 | 36 183 | 37 100 | 38 344 | 39 943 | 41 401 | 42 439 | 42 282 | 44 143 | 46 469 | 49 147 |
SE322 Jämtlands län | 10 802 | 11 258 | 11 666 | 11 927 | 12 359 | 12 711 | 13 314 | 14 183 | 15 008 | 15 152 | 15 406 | 16 092 | 16 827 | 17 045 | 17 633 | 18 083 | 18 841 | 19 729 | 20 591 | 21 323 | 21 266 | 22 405 | 23 583 | 25 048 |
SE33 Övre Norrland | 48 410 | 51 047 | 51 995 | 53 738 | 55 671 | 57 362 | 61 282 | 65 029 | 68 946 | 68 803 | 71 495 | 75 328 | 76 834 | 79 355 | 81 767 | 83 606 | 86 488 | 89 347 | 92 970 | 95 764 | 95 954 | 101 545 | 109 136 | 116 375 |
SE331 Västerbottens län | 23 648 | 25 273 | 25 675 | 26 529 | 27 717 | 28 618 | 30 314 | 32 214 | 33 978 | 33 889 | 35 008 | 36 908 | 38 141 | 39 182 | 40 620 | 41 807 | 43 451 | 45 115 | 46 940 | 48 423 | 48 689 | 51 647 | 56 182 | 60 848 |
SE332 Norrbottens län | 24 762 | 25 774 | 26 320 | 27 209 | 27 954 | 28 744 | 30 968 | 32 815 | 34 968 | 34 914 | 36 487 | 38 420 | 38 693 | 40 173 | 41 147 | 41 799 | 43 037 | 44 232 | 46 030 | 47 341 | 47 265 | 49 898 | 52 954 | 55 527 |
SE90 Extra region | 296 | 293 | 291 | 347 | 353 | 373 | 379 | 386 | 387 | 443 | 485 | 517 | 437 | 455 | 453 | 446 | 444 | 460 | 464 | 489 | 464 | 458 | 529 | 548 |
Sparad sökning 149992
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder