Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Löner och sociala avgifter (ENS2010 D1), löpande priser, mnkr efter näringsgren SNI 2007 och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-05-30
mnkr
Under kvartalet
Flöde
Löpande Priser
Nej
Nej
SCB
000006ZD
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

Löner och sociala avgifter (ENS2010 D1), löpande priser, mnkr efter näringsgren SNI 2007 och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
0002 hela ekonomin, totalt765 707804 479836 585886 881926 516928 875985 1851 085 2671 160 9571 200 8391 242 0831 282 7501 326 8121 392 7381 503 5711 580 6501 579 6431 629 6171 726 1031 797 4441 852 0061 924 2612 008 4852 106 1232 208 3152 336 1252 421 7792 446 8522 601 4452 753 972
A01-T98 näringslivet totalt504 907540 023569 193605 018636 474647 067688 141768 720827 379848 663866 279894 735928 128975 3641 066 6141 128 4291 122 4311 162 3121 244 5441 296 0361 332 4051 385 0421 445 5281 514 1031 586 0041 682 4951 745 8881 756 1171 880 1202 010 155
A01-F43 varuproducenter217 816229 231245 178259 090270 432271 938281 379307 333329 290336 888335 864344 302352 925365 733398 104421 513401 050407 241432 672443 161447 807460 892471 028488 963512 221544 201561 623567 036606 953630 050
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske7 4187 8127 9488 1488 2888 0168 0988 7058 9479 4359 63010 03810 61710 25911 48612 38212 88613 61514 04213 82714 44015 04215 09015 27815 78416 27517 10817 70318 76219 027
A01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk3 9664 3704 4544 6074 7204 5484 6345 0225 1725 4435 5635 8085 9345 7146 2716 6287 0347 3717 6397 6938 1428 4988 5378 6429 0799 2729 5939 95910 70810 989
A02 skogsbruksföretag3 3273 2873 3443 3893 4143 2983 3003 5143 5983 7963 8644 0354 4934 3494 9925 5225 6055 9676 1045 8285 9596 1696 1506 2106 2416 5077 0077 2177 5157 512
A03 fiskare och vattenbrukare 125155150152154170164169177196203195190196223232247277299306339375403426464496508527539526
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri145 265156 905172 440183 910193 658195 103201 166219 409232 076235 122232 189236 332238 993244 362261 702271 361250 872250 692264 263267 715266 495271 018273 752279 636291 521306 304313 627312 419336 373341 190
B05-B09 utvinning av mineral2 1482 3402 4652 3152 5052 5782 3762 2762 4172 5532 8142 9003 0903 3903 5333 7913 7214 1154 6274 8134 9945 2685 1095 1045 4665 8436 1376 7037 4437 625
C10-C33 tillverkningsindustrin143 117154 565169 975181 595191 153192 525198 790217 133229 659232 569229 375233 432235 903240 972258 169267 570247 151246 577259 636262 902261 501265 750268 643274 532286 055300 461307 490305 716328 930333 565
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak14 17114 72515 13215 75616 58716 43816 63218 08718 87019 46219 97519 86419 69619 81420 01320 59221 21121 04321 64121 73821 97422 60223 14823 75324 45025 06725 94726 19927 72627 840
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter2 8042 8652 9993 0882 9092 8412 7933 1723 1833 1853 1873 1522 9432 9983 0623 0742 7482 6892 6652 5832 6642 7362 7732 7402 8392 9282 8352 8692 8853 095
C16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler6 6807 2647 7548 1668 7738 5388 5889 65210 28710 42110 63111 31611 42811 91712 82113 19712 02312 21412 56012 33411 56712 34312 90613 52014 35015 00014 88815 22817 41717 545
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri23 81725 42226 57628 13528 94127 77428 17130 70431 55031 91232 30133 27433 24933 27534 99035 98333 91233 60434 28534 24132 72433 43534 31034 73135 88536 87336 53436 53539 45639 476
C17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri10 87511 46212 13312 93513 42112 73212 96814 26914 46214 85814 99715 22915 25714 94715 50915 74915 35915 09715 60015 89615 48615 50715 72315 92716 40616 99617 19317 35918 08318 000
C18 grafisk och annan reproduktionsindustri6 2626 6966 6897 0346 7476 5046 6156 7836 8016 6336 6736 7296 5646 4116 6607 0376 5306 2936 1256 0115 6715 5855 6815 2845 1294 8774 4533 9483 9563 931
C19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 4715766136676876816657056987568168191 0359559761 0271 1871 3721 3731 5071 4901 3881 5971 7771 9042 1312 2702 2522 2942 722
C20-C21 tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel8 9779 78310 90111 60112 96713 35413 94615 51416 92117 56718 14218 32818 49218 92719 62919 28618 47318 12118 27319 01318 39118 25819 03218 66919 64720 69421 44022 06123 03724 416
C22 gummi- och plastvaruindustri4 5865 2615 6206 2706 5166 6816 7557 3997 8027 7868 2118 3298 1958 5389 0278 8088 0508 5708 9239 0528 8819 1059 3549 4929 76110 29210 48810 44911 11610 611
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter8 6469 3779 98611 03411 25411 32711 43612 42313 19913 43013 83913 97314 09414 69915 95116 01414 73515 60517 15217 40617 26417 17517 92118 40419 31420 12020 19420 12021 31520 753
C23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter4 0604 1164 3664 7644 7384 6464 6815 0245 3975 6445 6285 6445 8996 1616 9247 2066 6857 0358 2298 3548 3838 0708 5678 9129 5539 8289 7069 67110 19910 142
C24 stål- och metallverk8 0978 5389 3029 66410 1559 79110 06510 62411 04811 99312 13612 81313 45213 72114 43915 02313 28214 22515 37515 13614 65614 90414 78114 66915 25815 64615 81315 31516 02516 093
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)21 08222 98226 05028 19929 78230 47730 84233 70234 97235 57735 92737 96939 04440 12644 46346 86241 30741 35744 78345 57045 13045 79245 97546 33248 20850 44551 63548 94552 36152 849
C25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater12 98514 44416 74818 53519 62720 68620 77723 07823 92423 58423 79125 15625 59226 40530 02431 83928 02527 13229 40830 43430 47430 88831 19431 66332 95034 79935 82233 63036 33636 756
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik11 50813 05914 87816 80318 85419 34321 27323 33524 68422 85213 82512 58212 39112 09411 82213 21413 03012 68312 53213 55913 62713 70411 30511 39910 71412 50913 37813 44813 99914 444
C27 industri för elapparatur6 4916 7387 6507 8148 3318 3638 5339 98711 75411 20411 18210 74010 30710 58812 06211 91611 69811 44612 14712 50012 28412 82512 31612 37712 49712 97013 31813 48614 27816 785
C28 övrig maskinindustri16 75918 65120 64621 69022 80122 50523 40524 80126 81827 94328 63929 98631 00132 19436 08736 99832 55332 44835 21735 29035 38135 12035 44936 18838 18040 60342 40342 71647 71748 239
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar15 08916 16518 70319 81420 56821 69622 96024 74624 97126 06927 85629 45930 29431 05833 18435 48329 16029 71532 14031 62033 11834 64036 38039 06942 92046 31447 03845 82151 29749 158
C30 annan transportmedelsindustri3 9894 0374 2624 6304 8764 8064 7945 1655 4765 6506 0296 0726 3266 5376 8097 2257 6257 6127 6978 2188 3958 8759 1249 2959 8619 4839 98110 38610 89411 173
C31-C32 tillverkning av möbler och annan tillverkning5 4435 9726 9227 2847 3067 7297 8359 11710 24210 42010 87810 32310 02710 42211 21311 66711 55911 58411 93011 65511 22011 48811 34511 51511 05111 41611 73511 59111 87011 686
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater9 31310 18511 57912 36412 59612 92013 34014 79216 56316 96217 65717 21417 03117 70719 12119 89619 51218 88219 73119 65719 05919 20019 31319 79819 63620 32420 51720 87821 67122 615
C33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater3 8704 2134 6575 0805 2905 1915 5055 6756 3216 5426 7796 8917 0047 2857 9088 2297 9537 2987 8018 0027 8397 7127 9688 2838 5858 9088 7829 2879 80110 929
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering12 22612 46412 52113 16214 07713 90914 17614 88415 13916 19718 25919 71220 05121 37322 52023 89124 90225 65227 12427 97329 26330 43929 30230 08331 05632 90434 31735 85138 85638 800
D35 el-, gas- och värmeverk7 9998 0057 8408 2338 8918 9019 0158 7208 7359 20410 82411 94112 06712 86813 21514 41415 38415 78016 19016 42017 10817 44917 87418 24218 80519 59120 32621 28423 11521 834
E36 vattenförsörjning7808128609119669841 0271 1531 2141 2121 3191 3721 4081 4541 5301 5841 5731 6041 7811 8812 0232 2141 6811 9041 8581 9252 1392 4092 4992 606
E37-E39 avloppsrening, avfallhantering, återvinning och sanering3 4473 6473 8214 0184 2204 0244 1345 0115 1905 7816 1166 3996 5767 0517 7757 8937 9458 2689 1539 67210 13210 7769 7479 93710 39311 38811 85212 15813 24214 360
F41-F43 byggverksamhet52 90752 05052 26953 87054 40954 91057 93964 33573 12876 13475 78678 22083 26489 739102 396113 879112 390117 282127 243133 646137 609144 393152 884163 966173 860188 718196 571201 063212 962231 033
G45-T98 tjänsteproducenter287 091310 792324 015345 928366 042375 129406 762461 387498 089511 775530 415550 433575 203609 631668 510706 916721 381755 071811 872852 875884 598924 150974 5001 025 1401 073 7831 138 2941 184 2651 189 0811 273 1671 380 105
G45-G47 handel92 94498 586101 999107 860114 048114 753120 867131 332138 541141 924148 741153 547160 253168 550181 144189 274191 050198 458210 062219 581227 118237 089244 538255 035262 429276 179286 385287 464301 624322 071
G45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar11 52812 52912 90213 61114 22214 08314 85116 21417 32817 91218 46619 81920 88321 59123 45423 37523 11524 66026 78928 31528 85330 34132 13933 64135 54737 81539 22839 98841 68745 227
G46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon45 07947 69049 32051 98855 06055 53658 46863 61166 98068 52672 01673 29576 15680 12387 01291 64792 62895 976100 775106 134109 350114 233119 113123 888127 848135 547141 031141 059146 344161 266
G47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar36 33738 36739 77742 26144 76645 13447 54851 50754 23355 48658 25960 43363 21466 83670 67874 25275 30777 82282 49885 13288 91592 51593 28697 50699 034102 817106 126106 417113 593115 578
H49-H53 transport och magasinering48 58650 53651 22253 79456 46956 68060 10364 25064 24566 61468 90271 31370 42972 93379 09282 87882 31485 16990 32491 64991 79293 20595 22898 107102 020106 804110 113107 051109 893117 134
H49-I56 transporttjänster och hotell- och restaurang60 56363 71065 27468 62771 98172 34876 90282 61484 03387 21090 58593 61793 44197 475106 190113 069112 842118 045126 311130 888134 168138 290143 357149 746156 683163 829169 262158 520163 598181 725
H49 landtransportföretag; rörtransportföretag23 13223 02623 82824 86925 95926 68128 67629 84328 60130 10431 22132 68433 26335 12539 25442 15342 33444 05047 60148 39149 27550 85552 03054 20056 70559 10861 14060 14962 38866 383
H50 rederier3 5323 7773 6783 9904 1023 9564 3524 1884 1714 3954 5524 8504 7415 0155 3575 5625 8185 8645 7705 6695 4485 2505 7605 5035 6955 7476 0065 2625 2285 197
H51 flygbolag4 5465 0784 7194 8105 2945 4985 9726 5196 7896 8937 0997 0103 8123 7473 7964 0853 9304 1424 7385 8784 5133 4353 5303 6593 8304 2134 2603 6743 0223 352
H52-H53 magasinering och stödtjänster till transport, post och kurirverksamhet17 37618 65518 99720 12521 11420 54521 10323 70024 68425 22226 03026 76928 61329 04630 68531 07830 23231 11332 21531 71132 55633 66533 90834 74535 79037 73638 70737 96639 25542 202
I55-I56 hotell- och restaurang11 97713 17414 05214 83315 51215 66816 79918 36419 78820 59621 68322 30423 01224 54227 09830 19130 52832 87635 98739 23942 37645 08548 12951 63954 66357 02559 14951 46953 70564 591
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet24 69426 82529 06733 56137 49041 23648 39759 33369 14665 28369 61873 26075 06478 90485 23989 55191 07792 76898 872103 451105 886112 741119 747121 724128 447137 437145 948154 379169 162186 562
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program9 59210 41011 32912 10712 79313 06714 22115 69917 09716 60417 49717 96718 32019 38421 02122 51123 03523 21123 94724 75325 31025 57728 07928 14629 35231 19631 55233 27938 13340 351
J58 förlag8 0038 5029 37710 04310 63610 85911 78013 25914 26413 67314 55014 93015 14515 96917 20518 25218 59618 54318 81219 10219 41719 46521 83421 60622 36423 96123 75125 18328 58530 083
J59-J60 film, video, ljud, planering och sändning av program1 5891 9081 9522 0642 1572 2082 4412 4402 8332 9312 9473 0373 1753 4153 8164 2594 4394 6685 1355 6515 8936 1126 2456 5406 9887 2357 8018 0969 54810 268
J61 telekommunikation5 8345 8665 7206 5327 1767 4748 40810 11010 97910 7309 75910 40311 42511 38111 43811 61211 74011 29511 40412 12112 47713 65213 81313 10113 14612 88312 61113 34513 99313 343
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster9 26810 54912 01814 92217 52120 69525 76833 52441 07037 94942 36244 89045 31948 13952 78055 42856 30258 26263 52166 57768 09973 51277 85580 47785 94993 358101 785107 755117 036132 868
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet22 71425 27225 38127 25029 96930 67831 93836 35537 79341 08739 81142 02244 21749 41850 57051 38951 67053 39854 92555 99558 28957 59264 69468 07869 60474 45076 58280 27593 97693 407
K64-L68 finans- och fastighetsverksamhet37 31440 39340 34142 14544 70843 64745 72251 18853 13257 66857 48361 61564 27070 91674 49876 11376 60279 18482 35584 68788 43888 74397 764102 595106 071113 044117 440122 122138 682141 309
K64 banker och andra kreditinstitut14 74616 02816 16917 51818 51718 68219 50422 54924 50225 73724 41525 55927 18130 72131 98532 32432 57034 12335 04835 04336 62035 12940 02041 51942 07444 29845 71847 60756 02355 676
K65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder5 8476 6526 6087 0377 7587 8708 2098 8728 4529 0139 2379 80210 01210 53211 26111 34111 71211 43411 75012 72513 45714 20814 74915 14915 40516 19316 56517 08819 01018 888
K66 serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet2 1212 5922 6042 6953 6944 1264 2254 9344 8396 3376 1596 6617 0248 1657 3247 7247 3887 8418 1278 2278 2128 2559 92511 41012 12513 95914 29915 58018 94318 843
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare14 60015 12114 96014 89514 73912 96913 78414 83315 33916 58117 67219 59320 05321 49823 92824 72424 93225 78627 43028 69230 14931 15133 07034 51736 46738 59440 85841 84744 70647 902
L68A småhus............................................................
L68B övrig fastighetsförvaltning14 60015 12114 96014 89514 73912 96913 78414 83315 33916 58117 67219 59320 05321 49823 92824 72424 93225 78627 43028 69230 14931 15133 07034 51736 46738 59440 85841 84744 70647 902
M69-M70 juridisk och ekonomisk verksamhet, verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag12 99914 66014 45615 60816 17216 36218 50623 14025 34825 75524 95425 67427 01329 23732 97035 76736 73238 82243 23447 28948 97251 80354 98158 01763 18269 90873 17475 58076 90294 602
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster52 38658 34562 40166 98170 49973 79982 64197 181108 249109 463111 165114 397121 674133 874153 608165 440168 269177 397195 229207 208214 178223 567236 955253 444271 048292 877306 397304 504325 168365 143
M71-M72 arkitekt- och tekniska tjänster, vetenskaplig forskning och utveckling14 46116 14217 68319 39421 13821 72423 14724 96127 64828 62929 38730 43832 68335 78041 13943 86647 29648 86152 12256 62159 38861 18663 89468 92774 61081 53987 93589 34396 459102 108
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet5 6436 5027 0377 5988 0838 8439 82311 95513 45712 94712 95213 22613 88015 50417 67418 60218 46119 08620 42420 83621 48222 33823 37024 95826 13727 39928 59028 49930 46833 520
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster19 28321 04123 22524 38125 10626 87031 16537 12541 79642 13243 87245 05948 09853 35361 82567 20565 78070 62879 44982 46284 33688 24094 710101 542107 119114 031116 698111 082121 339134 913
N77 uthyrningsfirmor 2 0022 1732 3372 4992 6022 4862 7212 9813 1443 5443 7713 5873 7894 0464 6485 0644 8365 1655 6365 7556 0206 2286 6527 5597 8779 1839 5369 3349 91011 111
N78-N82 arbetsförmedling, resetjänster, andra stödtjänster17 28118 86820 88821 88222 50424 38428 44434 14438 65238 58840 10141 47244 30949 30757 17762 14160 94465 46373 81376 70778 31682 01288 05893 98399 242104 848107 162101 748111 429123 802
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster11 06113 93615 47916 48816 83318 27020 35226 77130 83235 36937 56538 02843 94142 42848 74452 78460 00066 48574 57980 61786 49593 501101 208109 565113 944117 749120 001124 145133 486137 859
P85-T98 utbildning, hälsovård, samhälls- och personliga tjänster19 19022 93324 93326 75427 31629 34632 23339 73944 98850 22752 82353 99760 50159 91267 83173 46981 54189 21999 043107 060114 810123 720132 139142 596149 105154 928158 833162 092174 933183 295
P85 utbildning2 6043 0513 4463 4513 1553 1473 8594 9805 4825 9668 7669 92010 05611 39712 44214 50616 61818 25320 22022 03023 16224 84426 83228 16130 34132 75733 61834 86038 05839 330
Q86 hälso- och sjukvård7 2198 6518 7619 1489 2319 78610 09913 86316 19518 64118 78416 74521 53517 54718 52819 29621 21122 51024 60026 00427 35729 26431 26033 01834 76336 70138 49940 87745 07246 940
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser1 2382 2343 2723 8894 4475 3376 3947 9289 15510 76210 01511 36312 35013 48417 77418 98222 17125 72229 75932 58335 97639 39343 11648 38648 84048 29147 88448 40850 35651 589
R90-T98 personliga och kulturella tjänster8 1298 9979 45410 26610 48311 07611 88112 96814 15614 85815 25815 96916 56017 48419 08720 68521 54122 73424 46426 44328 31530 21930 93133 03135 16137 17938 83237 94741 44745 436
R90-R93 kultur, nöje och fritid3 1623 7213 9284 2714 4794 6865 1875 3945 9686 1936 3336 6756 8977 2617 8388 6088 8739 33810 04210 79411 61612 38312 93414 09315 60216 41917 30816 14817 46220 291
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.4 9675 2765 5265 9956 0046 3906 6947 5748 1888 6658 9259 2949 66310 22311 24912 07712 66813 39614 42215 64916 69917 83617 99718 93819 55920 76021 52421 79923 98525 145
Y0115 hushållens icke-vinstdrivande organisationer16 01816 91416 81417 57918 45818 36018 07323 95525 18526 75627 97628 94530 04631 20931 93632 84334 26734 98236 27137 33538 68240 02140 98440 99243 09245 18445 96044 93247 18349 694
Y012 offentliga myndigheter244 782247 542250 578264 284271 584263 448278 971292 592308 393325 420347 828359 070368 638386 165405 021419 378422 945432 323445 288464 073480 919499 198521 973551 028579 219608 446629 931645 803674 142694 123
Y0135 statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder59 99059 92359 58462 45664 58661 13965 73871 98875 05279 30485 69987 29588 31592 48495 46998 238100 055104 411108 679113 841118 668122 096125 788130 997136 583142 140148 885157 107165 706173 442
Y016 kommunala myndigheter184 792187 619190 994201 828206 998202 309213 233220 604233 341246 116262 129271 775280 323293 681309 552321 140322 890327 912336 609350 232362 251377 102396 185420 031442 636466 306481 046488 696508 436520 681
Y0485 primärkommunala myndigheter och kommunalförbund127 549131 472137 726149 000150 371145 571153 812158 642168 296177 536187 979193 036199 130208 601219 357226 991227 281230 331235 395244 675252 724262 717276 330296 545312 939328 394337 007339 880350 048360 970
Y0605 regionala myndigheter57 24356 14753 26852 82856 62756 73859 42161 96265 04568 58074 15078 73981 19385 08090 19594 14995 60997 581101 214105 557109 527114 385119 855123 486129 697137 912144 039148 816158 388159 711
 

Sparad sökning 149990
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund. Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem. .. = Uppgiften är inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation
PxWebApi 2.0 Beta Testa den nya betaversionen av PxWebApi 2.0. Skicka GET till URL:en nedan för att nå den här tabellen.