Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010), löpande priser, mnkr efter region och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Dolan Haddad, SCB
+46 010-479 65 43
Ja
2024-12-17
mnkr
Under kalenderåret
Flöde
Löpande Priser
Nej
Nej
SCB
NR0105AV
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010), löpande priser, mnkr efter region och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
SE Riket523 391555 373563 869569 739603 075629 335703 061778 466813 619733 283782 648829 886828 707835 261899 091982 8611 049 5511 124 7821 178 0431 198 8991 230 9841 368 6121 498 142
SE11 Stockholm147 538144 921157 911148 576160 416156 182179 248197 994206 291199 244213 925270 904266 747282 277301 264329 320344 591341 925360 227368 337388 331456 057459 638
SE12 Östra Mellansverige80 59484 23682 18287 54591 492102 533106 424120 193130 509115 126123 485125 602121 132116 268128 886142 795154 098171 672176 009196 256206 346182 943232 788
SE21 Småland med öarna42 29144 51944 05944 72247 37550 15757 11954 76060 37252 37253 77953 84049 98154 70755 23259 53664 29470 05975 12877 94083 44179 87991 362
SE22 Sydsverige66 91079 49675 43277 38281 34484 17994 011113 329110 052101 452108 915106 497105 015102 846111 130116 114130 379146 519159 415154 184150 210173 124170 558
SE23 Västsverige101 010117 618117 897122 308121 603129 655146 823164 962169 899151 656166 098153 702165 114161 933182 590191 046210 148240 106240 009232 746232 468288 043302 961
SE31 Norra Mellansverige35 89535 84938 26041 36244 20846 33550 16349 51153 92948 20349 37447 88444 52546 16544 75152 11654 56959 71568 26267 85167 03869 11379 481
SE32 Mellersta Norrland20 30820 40620 42718 71325 37026 13225 91526 70632 16125 50623 96924 63326 93723 54625 17329 89533 52138 16933 04533 80036 13737 35647 034
SE33 Övre Norrland28 84528 32827 70129 13131 26734 16243 35851 01150 40639 72443 10346 82449 25647 51950 06562 03957 95156 61765 94867 78567 01382 097114 320
 

Sparad sökning 149977
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Viktiga fotnoter

2020-12-21: Vid publiceringen av år 2018 har regionalräkenskaperna uppdaterats i enlighet med SCBs allmänna översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020. År före 2018 är inte reviderade och är inte jämförbara med senare år. Dessa kommer revideras vid ett senare tillfälle.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation