Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter år, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2001 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 020 653 | 210 285 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 215 615 | 24 524 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2002 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 241 182 | 210 416 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 267 099 | 31 261 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2003 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 222 724 | 206 505 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 383 775 | 50 518 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2004 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 437 496 | 307 744 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 297 550 | 48 800 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2005 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 522 133 | 390 493 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 298 590 | 24 796 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2006 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 178 592 | 492 626 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 265 602 | 707 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2007 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 292 153 | 519 386 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 252 495 | 6 677 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2008 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 264 073 | 576 629 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 338 062 | 23 743 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2009 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 056 880 | 261 503 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 371 332 | 56 671 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2010 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 208 524 | 253 184 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 221 000 | 35 366 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2011 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 211 621 | 258 549 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 174 759 | 72 908 |
Träpelletar | 0 | 0 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 0 | 0 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2012 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 964 893 | 207 676 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 119 247 | 42 243 |
Träpelletar | 500 068 | 200 902 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 914 029 | 122 159 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2013 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 910 341 | 140 624 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 111 825 | 12 423 |
Träpelletar | 715 462 | 168 949 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 732 887 | 85 560 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2014 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 954 050 | 146 543 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 71 762 | 1 954 |
Träpelletar | 526 801 | 253 056 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 629 425 | 84 410 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2015 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 936 902 | 187 386 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 45 594 | 3 211 |
Träpelletar | 364 593 | 248 098 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 627 910 | 152 678 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2016 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 0 | 0 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 0 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 318 968 | 244 019 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 51 779 | 642 |
Träpelletar | 280 134 | 239 710 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 922 451 | 132 376 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2017 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 117 437 | 5 718 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 22 121 | 6 813 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 683 271 | 235 824 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 126 687 | 313 |
Träpelletar | 304 160 | 224 420 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 174 098 | 54 846 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2018 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 58 801 | 6 447 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 16 667 | 14 336 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 570 168 | 207 492 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 294 554 | 290 |
Träpelletar | 392 370 | 173 929 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 207 331 | 47 959 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2019 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 53 385 | 9 003 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 20 824 | 8 721 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 886 366 | 153 140 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 150 765 | 675 |
Träpelletar | 444 281 | 132 251 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 144 659 | 58 642 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2020 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 79 818 | 29 676 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 17 410 | 10 787 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 342 984 | 141 215 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 174 104 | 12 819 |
Träpelletar | 126 529 | 161 163 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 391 684 | 52 327 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2021 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 43 744 | 28 090 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 26 101 | 26 643 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 128 643 | 199 388 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 136 747 | 3 412 |
Träpelletar | 156 901 | 316 395 |
Träbriketter | 0 | 0 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 390 766 | 85 083 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 0 | 0 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 0 | 0 |
2022 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 19 321 | 34 266 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 35 666 | 24 784 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 079 931 | 244 674 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 186 330 | 7 996 |
Träpelletar | 200 343 | 277 248 |
Träbriketter | 5 002 | 8 633 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 372 704 | 118 724 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 28 078 | 152 790 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 557 813 | 277 666 |
2023 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 178 396 | 5 680 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 27 335 | 23 797 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 221 998 | 207 871 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 389 766 | 334 |
Träpelletar | 294 977 | 212 712 |
Träbriketter | 10 080 | 5 694 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 214 561 | 80 724 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 28 625 | 92 812 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 732 872 | 184 254 |
2024 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 127 332 | 12 350 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 23 045 | 18 587 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 1 459 872 | 93 021 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 392 674 | 12 822 |
Träpelletar | 314 640 | 248 705 |
Träbriketter | 8 456 | 4 042 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 524 | 48 626 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 29 741 | 105 279 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 1 026 094 | 154 894 |
Sparad sökning 149387
Senaste 24 tidsperioder