Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter månad, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024M05 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 8 820 | 362 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 473 | 844 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 664 | 5 657 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 28 785 | 1 469 |
Träpelletar | 16 666 | 25 050 |
Träbriketter | 382 | 128 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 122 | 3 948 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 301 | 8 329 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 74 697 | 15 589 |
2024M06 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 7 647 | 1 097 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 42 | 905 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 102 032 | 3 612 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 3 306 | 34 |
Träpelletar | 13 039 | 14 276 |
Träbriketter | 197 | 249 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 91 | 3 608 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 938 | 6 310 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 58 512 | 15 263 |
2024M07 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 112 | 313 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 0 | 475 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 96 595 | 3 288 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 23 672 | 4 |
Träpelletar | 7 638 | 10 866 |
Träbriketter | 67 | 191 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 82 | 3 038 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 174 | 7 821 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 61 814 | 6 202 |
2024M08 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 21 047 | 239 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 673 | 509 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 127 832 | 6 398 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 2 922 | 31 |
Träpelletar | 6 609 | 15 774 |
Träbriketter | 193 | 281 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 358 | 3 876 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 359 | 4 448 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 54 003 | 14 542 |
2024M09 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 9 782 | 873 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 001 | 1 093 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 107 924 | 5 567 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 9 548 | 5 |
Träpelletar | 12 774 | 46 680 |
Träbriketter | 529 | 332 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 298 | 4 289 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 207 | 6 354 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 65 197 | 18 855 |
2024M10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 5 661 | 1 263 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 787 | 1 255 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 112 553 | 5 098 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 14 673 | 53 |
Träpelletar | 11 409 | 32 922 |
Träbriketter | 1 455 | 772 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 142 | 4 341 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 215 | 10 286 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 085 | 17 594 |
2024M11 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 4 471 | 1 558 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 120 | 1 364 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 113 | 5 066 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 38 585 | 782 |
Träpelletar | 31 660 | 19 118 |
Träbriketter | 787 | 325 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 80 | 3 687 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 303 | 14 638 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 73 586 | 9 462 |
2024M12 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 360 | 1 885 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 405 | 1 514 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 96 995 | 11 135 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 85 050 | 1 728 |
Träpelletar | 46 277 | 20 161 |
Träbriketter | 1 296 | 278 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 457 | 2 834 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 297 | 17 282 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 88 363 | 4 078 |
2025M01 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 2 477 | 171 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 202 | 1 926 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 157 887 | 11 760 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 42 497 | 852 |
Träpelletar | 35 329 | 14 612 |
Träbriketter | 1 515 | 164 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 641 | 4 035 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 044 | 20 678 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 689 | 4 600 |
2025M02 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 13 560 | 179 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 293 | 644 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 114 757 | 11 007 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 45 259 | 6 001 |
Träpelletar | 33 026 | 24 743 |
Träbriketter | 1 053 | 176 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 91 | 4 103 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 699 | 24 463 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 99 296 | 2 051 |
2025M03 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 17 129 | 95 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 616 | 873 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 150 437 | 17 356 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 48 833 | 2 884 |
Träpelletar | 8 705 | 20 953 |
Träbriketter | 697 | 186 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 542 | 3 923 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 4 355 | 24 238 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 112 569 | 6 414 |
2025M04 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 7 374 | 166 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 128 | 232 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 788 | 11 014 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 44 858 | 16 |
Träpelletar | 8 673 | 32 599 |
Träbriketter | 282 | 98 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 325 | 4 184 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 709 | 26 132 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 82 975 | 6 355 |
Sparad sökning 149010
Senaste 12 tidsperioder