Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter månad, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2025M04 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 28 496 | 157 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 562 | 232 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 072 | 10 757 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 49 307 | 16 |
| Träpelletar | 8 674 | 48 394 |
| Träbriketter | 282 | 98 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 324 | 3 273 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 709 | 26 108 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 82 534 | 6 085 |
| 2025M05 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 468 | 167 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 428 | 130 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 89 834 | 12 376 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 21 592 | 4 412 |
| Träpelletar | 2 585 | 26 737 |
| Träbriketter | 90 | 96 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 464 | 2 883 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 787 | 24 251 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 74 867 | 5 251 |
| 2025M06 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 075 | 718 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 411 | 147 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 133 902 | 21 921 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 211 | 1 151 |
| Träpelletar | 7 632 | 34 488 |
| Träbriketter | 12 | 132 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 483 | 3 610 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 468 | 25 538 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 71 691 | 2 361 |
| 2025M07 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 433 | 973 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 478 | 125 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 120 679 | 19 551 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 392 | 10 |
| Träpelletar | 43 | 12 932 |
| Träbriketter | 13 | 112 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 844 | 2 445 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 764 | 8 833 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 66 933 | 1 161 |
| 2025M08 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 721 | 44 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 528 | 652 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 248 | 11 634 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 2 225 | 7 |
| Träpelletar | 7 131 | 23 197 |
| Träbriketter | 193 | 251 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 664 | 3 502 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 017 | 23 530 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 66 166 | 2 436 |
| 2025M09 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 314 | 58 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 613 | 1 057 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 77 189 | 12 344 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 | 5 |
| Träpelletar | 388 | 28 115 |
| Träbriketter | 922 | 561 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 757 | 4 495 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 592 | 26 459 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 84 364 | 1 423 |
| 2025M10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 887 | 106 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 738 | 1 345 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 87 857 | 15 305 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 5 266 | 9 |
| Träpelletar | 12 351 | 38 420 |
| Träbriketter | 383 | 889 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 3 544 | 4 524 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 415 | 29 101 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 89 218 | 3 922 |
| 2025M11 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 12 605 | 105 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 384 | 1 445 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 101 172 | 8 548 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 53 811 | 26 |
| Träpelletar | 8 029 | 46 698 |
| Träbriketter | 413 | 739 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 56 | 3 873 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 227 | 22 117 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 119 541 | 868 |
| 2025M12 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 5 653 | 85 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 367 | 1 000 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 110 392 | 16 309 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 55 256 | 28 |
| Träpelletar | 25 529 | 27 267 |
| Träbriketter | 544 | 426 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 35 | 4 242 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 401 | 20 299 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 105 111 | 1 325 |
| 2026M01 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 7 380 | 190 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 588 | 3 203 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 514 | 13 081 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 37 655 | 30 |
| Träpelletar | 41 567 | 24 441 |
| Träbriketter | 732 | 550 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 5 | 3 474 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 709 | 20 332 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 106 532 | 679 |
| 2026M02 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 9 586 | 79 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 924 | 1 874 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 88 680 | 21 156 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 32 404 | 19 |
| Träpelletar | 15 183 | 26 007 |
| Träbriketter | 690 | 233 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 775 | 3 784 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 129 | 23 152 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 98 552 | 1 178 |
| 2026M03 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 19 722 | 93 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 023 | 1 278 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 121 717 | 17 121 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 64 411 | 45 |
| Träpelletar | 58 098 | 23 472 |
| Träbriketter | 382 | 227 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 949 | 4 351 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 395 | 29 587 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 120 652 | 1 743 |
Sparad sökning 149010
Senaste 12 tidsperioder