Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter månad, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2025M02 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 13 506 | 170 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 570 | 644 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 114 613 | 10 527 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 57 148 | 6 595 |
| Träpelletar | 32 915 | 36 112 |
| Träbriketter | 1 053 | 176 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 91 | 3 148 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 699 | 23 335 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 98 597 | 2 010 |
| 2025M03 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 17 100 | 89 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 050 | 873 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 150 011 | 17 191 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 50 526 | 3 002 |
| Träpelletar | 8 695 | 23 644 |
| Träbriketter | 697 | 186 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 542 | 3 244 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 4 355 | 24 210 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 114 970 | 6 304 |
| 2025M04 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 28 399 | 158 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 562 | 232 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 082 | 10 760 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 49 316 | 16 |
| Träpelletar | 8 673 | 48 417 |
| Träbriketter | 282 | 98 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 324 | 3 239 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 709 | 26 108 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 82 638 | 6 092 |
| 2025M05 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 468 | 168 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 428 | 130 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 89 840 | 12 378 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 21 594 | 4 149 |
| Träpelletar | 2 585 | 26 755 |
| Träbriketter | 90 | 96 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 464 | 2 878 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 787 | 24 252 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 74 781 | 5 255 |
| 2025M06 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 075 | 719 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 411 | 147 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 133 912 | 21 638 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 209 | 1 129 |
| Träpelletar | 7 646 | 34 512 |
| Träbriketter | 12 | 132 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 483 | 3 586 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 468 | 25 539 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 71 699 | 2 364 |
| 2025M07 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 433 | 974 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 480 | 125 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 120 696 | 19 247 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 391 | 10 |
| Träpelletar | 43 | 12 952 |
| Träbriketter | 13 | 112 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 844 | 2 421 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 764 | 8 833 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 66 890 | 1 164 |
| 2025M08 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 721 | 44 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 530 | 652 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 261 | 11 635 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 2 222 | 7 |
| Träpelletar | 7 164 | 23 218 |
| Träbriketter | 193 | 251 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 664 | 3 475 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 017 | 23 531 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 66 162 | 2 437 |
| 2025M09 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 314 | 60 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 626 | 1 057 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 77 210 | 12 345 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 | 5 |
| Träpelletar | 389 | 28 189 |
| Träbriketter | 922 | 561 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 772 | 4 443 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 592 | 26 496 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 84 410 | 1 433 |
| 2025M10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 997 | 111 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 773 | 1 345 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 87 877 | 15 405 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 5 266 | 6 |
| Träpelletar | 12 351 | 38 456 |
| Träbriketter | 383 | 889 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 3 544 | 4 522 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 415 | 29 111 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 90 232 | 3 926 |
| 2025M11 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 12 604 | 105 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 414 | 1 445 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 101 178 | 8 548 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 53 820 | 23 |
| Träpelletar | 8 033 | 46 707 |
| Träbriketter | 413 | 739 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 56 | 3 873 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 228 | 22 117 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 118 288 | 868 |
| 2025M12 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 5 653 | 85 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 367 | 1 000 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 108 604 | 16 304 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 55 246 | 28 |
| Träpelletar | 25 530 | 27 282 |
| Träbriketter | 544 | 426 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 35 | 4 242 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 401 | 20 302 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 104 886 | 1 325 |
| 2026M01 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 7 380 | 187 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 676 | 3 203 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 117 912 | 13 082 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 36 919 | 28 |
| Träpelletar | 41 567 | 24 492 |
| Träbriketter | 732 | 550 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 5 | 3 492 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 709 | 20 333 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 102 706 | 680 |
Sparad sökning 149010
Senaste 12 tidsperioder