Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter månad, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024M08 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 21 047 | 239 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 3 673 | 509 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 127 832 | 6 398 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 2 922 | 31 |
Träpelletar | 6 609 | 15 774 |
Träbriketter | 193 | 281 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 358 | 3 876 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 359 | 4 448 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 54 003 | 14 542 |
2024M09 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 9 782 | 873 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 001 | 1 093 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 107 924 | 5 567 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 9 548 | 5 |
Träpelletar | 12 774 | 46 680 |
Träbriketter | 529 | 332 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 298 | 4 289 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 207 | 6 354 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 65 197 | 18 855 |
2024M10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 5 661 | 1 263 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 787 | 1 255 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 112 553 | 5 098 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 14 673 | 53 |
Träpelletar | 11 409 | 32 922 |
Träbriketter | 1 455 | 772 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 142 | 4 341 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 215 | 10 286 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 085 | 17 594 |
2024M11 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 4 471 | 1 558 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 120 | 1 364 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 113 | 5 066 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 38 585 | 782 |
Träpelletar | 31 660 | 19 118 |
Träbriketter | 787 | 325 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 80 | 3 687 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 303 | 14 638 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 73 586 | 9 462 |
2024M12 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 360 | 1 885 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 405 | 1 514 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 96 995 | 11 135 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 85 050 | 1 728 |
Träpelletar | 46 277 | 20 161 |
Träbriketter | 1 296 | 278 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 457 | 2 834 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 297 | 17 282 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 88 363 | 4 078 |
2025M01 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 2 477 | 171 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 202 | 1 926 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 157 887 | 11 760 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 42 497 | 852 |
Träpelletar | 35 329 | 14 612 |
Träbriketter | 1 515 | 164 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 641 | 4 035 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 044 | 20 678 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 689 | 4 600 |
2025M02 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 13 550 | 181 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 307 | 644 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 114 749 | 11 006 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 45 259 | 6 037 |
Träpelletar | 33 006 | 24 760 |
Träbriketter | 1 053 | 176 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 91 | 4 082 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 699 | 24 440 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 99 253 | 2 051 |
2025M03 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 17 110 | 94 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 613 | 873 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 150 179 | 17 339 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 48 812 | 2 902 |
Träpelletar | 8 699 | 20 891 |
Träbriketter | 697 | 186 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 542 | 3 886 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 4 355 | 24 235 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 115 698 | 6 405 |
2025M04 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 7 580 | 164 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 122 | 232 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 233 | 11 004 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 44 857 | 16 |
Träpelletar | 8 674 | 32 509 |
Träbriketter | 282 | 98 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 325 | 4 149 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 709 | 26 126 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 82 033 | 6 120 |
2025M05 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 468 | 177 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 071 | 130 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 90 178 | 12 547 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 16 940 | 5 621 |
Träpelletar | 2 585 | 19 115 |
Träbriketter | 90 | 96 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 464 | 3 534 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 787 | 24 267 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 73 849 | 5 278 |
2025M06 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 119 | 720 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 218 | 147 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 134 145 | 24 396 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 211 | 1 327 |
Träpelletar | 7 717 | 31 834 |
Träbriketter | 12 | 132 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 484 | 4 530 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 468 | 25 543 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 71 029 | 2 376 |
2025M07 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 322 | 973 |
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 280 | 126 |
Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 120 911 | 19 853 |
Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 319 | 10 |
Träpelletar | 49 | 13 534 |
Träbriketter | 13 | 112 |
Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 843 | 2 986 |
Sågspån (exkl. agglomererat) | 764 | 8 850 |
Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 67 622 | 1 167 |
Sparad sökning 149010
Senaste 12 tidsperioder