Varuimport och varuexport, bortfallsjusterat efter månad, varugrupp enligt KN och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2024M10 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 5 660 | 1 259 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 718 | 1 240 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 112 460 | 5 080 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 14 536 | 53 |
| Träpelletar | 11 388 | 32 771 |
| Träbriketter | 1 431 | 771 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 143 | 4 521 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 206 | 10 563 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 101 | 17 593 |
| 2024M11 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 4 470 | 1 556 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 928 | 1 353 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 115 092 | 5 044 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 38 537 | 830 |
| Träpelletar | 31 653 | 19 015 |
| Träbriketter | 787 | 324 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 81 | 3 846 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 339 | 14 838 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 73 594 | 9 459 |
| 2024M12 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 359 | 1 877 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 231 | 1 507 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 96 882 | 11 137 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 85 020 | 1 874 |
| Träpelletar | 46 267 | 20 051 |
| Träbriketter | 1 296 | 278 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 457 | 2 931 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 297 | 17 477 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 88 337 | 4 080 |
| 2025M01 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 2 455 | 168 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 836 | 1 926 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 157 881 | 11 726 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 47 090 | 847 |
| Träpelletar | 35 325 | 14 555 |
| Träbriketter | 1 515 | 164 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 641 | 4 006 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 080 | 20 640 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 97 700 | 4 445 |
| 2025M02 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 13 549 | 178 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 609 | 644 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 114 722 | 10 961 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 48 043 | 6 215 |
| Träpelletar | 32 956 | 24 621 |
| Träbriketter | 1 053 | 176 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 91 | 4 005 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 699 | 24 354 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 99 146 | 2 010 |
| 2025M03 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 17 110 | 92 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 069 | 873 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 150 155 | 17 313 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 50 564 | 2 897 |
| Träpelletar | 8 699 | 20 781 |
| Träbriketter | 697 | 186 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 542 | 3 853 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 4 355 | 24 228 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 115 389 | 6 283 |
| 2025M04 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 8 359 | 161 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 581 | 232 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 194 | 10 991 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 45 975 | 16 |
| Träpelletar | 8 674 | 32 402 |
| Träbriketter | 282 | 98 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 324 | 4 105 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 3 709 | 26 119 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 81 360 | 6 101 |
| 2025M05 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 1 468 | 176 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 448 | 130 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 90 140 | 12 539 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 17 923 | 5 630 |
| Träpelletar | 2 584 | 19 075 |
| Träbriketter | 90 | 96 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 464 | 3 521 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 787 | 24 264 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 74 018 | 5 270 |
| 2025M06 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 107 | 719 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 422 | 147 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 134 081 | 24 416 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 211 | 1 327 |
| Träpelletar | 7 674 | 31 793 |
| Träbriketter | 12 | 132 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 483 | 4 505 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 2 468 | 25 555 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 71 087 | 2 378 |
| 2025M07 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 433 | 974 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 477 | 126 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 120 866 | 19 131 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 392 | 10 |
| Träpelletar | 42 | 13 521 |
| Träbriketter | 13 | 112 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 1 844 | 2 991 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 764 | 8 844 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 67 355 | 1 173 |
| 2025M08 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 6 722 | 44 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 1 600 | 654 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 315 | 11 649 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 2 223 | 7 |
| Träpelletar | 7 446 | 20 329 |
| Träbriketter | 193 | 251 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 2 665 | 4 309 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 017 | 23 559 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 66 182 | 2 443 |
| 2025M09 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ | 10 315 | 60 |
| Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ | 2 686 | 1 059 |
| Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 77 365 | 12 673 |
| Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning) | 118 | 5 |
| Träpelletar | 390 | 25 565 |
| Träbriketter | 922 | 562 |
| Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter) | 780 | 5 310 |
| Sågspån (exkl. agglomererat) | 1 592 | 26 596 |
| Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) | 83 109 | 1 441 |
Sparad sökning 149010
Senaste 12 tidsperioder