Economic standard by tenure, year, region, type of household, type of income, observations and age
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Rented dwellings | | | | | | | | |
| 2012 | 205.9 | 264.5 | 522 980 | 2 101 564 | 202.7 | 255.9 | 522 980 | 2 101 564 |
| 2013 | 209.8 | 270.6 | 533 248 | 2 128 716 | 206.4 | 261.1 | 533 248 | 2 128 716 |
| 2014 | 216.0 | 280.2 | 549 426 | 2 160 790 | 211.9 | 268.4 | 549 426 | 2 160 790 |
| 2015 | 225.2 | 293.2 | 564 920 | 2 192 312 | 219.1 | 277.5 | 564 920 | 2 192 312 |
| 2016 | 229.6 | 297.8 | 581 485 | 2 219 180 | 223.2 | 283.0 | 581 485 | 2 219 180 |
| 2017 | 228.0 | 298.5 | 608 272 | 2 259 171 | 222.1 | 283.4 | 608 272 | 2 259 171 |
| 2018 | 228.0 | 297.7 | 628 553 | 2 287 078 | 223.9 | 285.6 | 628 553 | 2 287 078 |
| 2019 | 227.8 | 298.3 | 641 213 | 2 315 164 | 222.8 | 285.9 | 641 213 | 2 315 164 |
| 2020 | 227.7 | 298.5 | 648 817 | 2 347 494 | 223.9 | 286.2 | 648 817 | 2 347 494 |
| 2021 | 236.8 | 310.4 | 646 915 | 2 362 795 | 230.4 | 293.2 | 646 915 | 2 362 795 |
| 2022 | 232.5 | 300.0 | 641 406 | 2 390 909 | 227.2 | 286.4 | 641 406 | 2 390 909 |
| 2023 | 224.9 | 287.9 | 634 415 | 2 426 115 | 222.1 | 279.7 | 634 415 | 2 426 115 |
| 2024 | 228.4 | 294.3 | 627 409 | 2 456 421 | 225.5 | 284.7 | 627 409 | 2 456 421 |
| All housing types | | | | | | | | |
| 2012 | 296.9 | 340.7 | 2 120 563 | 7 191 829 | 288.7 | 325.6 | 2 120 563 | 7 191 829 |
| 2013 | 302.8 | 349.5 | 2 125 792 | 7 264 037 | 293.3 | 332.0 | 2 125 792 | 7 264 037 |
| 2014 | 316.3 | 366.6 | 2 141 941 | 7 330 517 | 303.1 | 343.3 | 2 141 941 | 7 330 517 |
| 2015 | 333.6 | 387.5 | 2 167 554 | 7 399 305 | 314.3 | 356.2 | 2 167 554 | 7 399 305 |
| 2016 | 340.1 | 393.8 | 2 206 118 | 7 465 676 | 319.6 | 363.9 | 2 206 118 | 7 465 676 |
| 2017 | 339.9 | 397.5 | 2 258 897 | 7 558 667 | 320.1 | 365.7 | 2 258 897 | 7 558 667 |
| 2018 | 338.1 | 394.1 | 2 307 333 | 7 641 831 | 321.4 | 366.7 | 2 307 333 | 7 641 831 |
| 2019 | 339.5 | 396.9 | 2 343 218 | 7 719 934 | 325.2 | 370.5 | 2 343 218 | 7 719 934 |
| 2020 | 343.1 | 398.1 | 2 371 720 | 7 803 957 | 328.1 | 373.1 | 2 371 720 | 7 803 957 |
| 2021 | 366.4 | 423.1 | 2 383 917 | 7 844 720 | 341.3 | 386.8 | 2 383 917 | 7 844 720 |
| 2022 | 352.5 | 406.1 | 2 381 307 | 7 895 529 | 335.9 | 379.8 | 2 381 307 | 7 895 529 |
| 2023 | 341.3 | 392.6 | 2 371 717 | 7 952 307 | 332.9 | 376.9 | 2 371 717 | 7 952 307 |
| 2024 | 347.8 | 403.0 | 2 352 863 | 7 993 833 | 337.3 | 384.9 | 2 352 863 | 7 993 833 |
Saved query 145147
Unchanged table