Varuexport till bestämmelseland. Ej bortfallsjusterat, ton efter varugrupp enligt KN, handelspartner och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former | Totalt | 233 011 | 284 027 | 277 939 | 286 404 | 364 050 | 380 483 | 348 960 | 539 792 | 693 777 | 779 890 | 789 164 | 855 499 | 472 925 | 462 293 | 626 512 | 548 668 | 384 439 | 496 605 | 621 441 | 609 829 | 550 708 | 485 061 | 483 713 | 672 151 | 972 483 | 1 039 858 | 742 530 | 655 231 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 178 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 917 | 15 019 | 6 210 | 5 803 | 17 | 25 | 0 | 60 | 40 | 20 | 40 | 87 | 56 | 2 | 0 | 48 | 4 416 | 66 | 21 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bunkring och underhåll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 19 877 | 23 814 | 45 645 | 44 771 | 57 149 | 63 239 | 30 183 | 48 813 | 83 812 | 96 788 | 76 328 | 108 057 | 156 471 | 130 777 | 255 615 | 225 459 | 163 283 | 216 288 | 270 630 | 274 682 | 246 949 | 179 494 | 140 537 | 187 208 | 375 709 | 366 494 | 283 292 | 257 513 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbenskusten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6 | 0 | 0 | 1 495 | 1 783 | 2 966 | 99 |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 26 | 46 | 71 | 5 370 | 14 124 | 8 577 | 1 110 | 246 | 2 423 | 34 925 | 85 651 | 198 413 | 20 588 | 13 370 | 8 456 | 7 943 | 3 563 | 2 420 | 1 055 | 6 383 | 731 | 3 351 | 23 787 | 75 867 | 99 495 | 154 842 | 104 253 | 77 536 |
Frankrike | 0 | 0 | 151 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 651 | 667 | 18 | 2 | 25 | 24 | 7 | 1 |
Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 15 | 24 | 150 | 0 | 4 | 92 | 18 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade Arabemiraten | 0 | 0 | 11 | 49 | 16 | 11 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 162 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 2 250 | 6 100 | 5 443 | 479 | 5 530 | 1 371 | 1 047 | 1 475 | 53 652 | 9 916 | 5 857 | 23 929 | 532 | 684 | 251 | 215 | 231 | 150 | 3 506 | 5 646 | 570 | 8 073 | 5 029 | 3 079 | 3 315 | 9 640 | 2 084 | 1 205 |
Förenta staterna (USA) | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grekland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grönland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 30 | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Island | 0 | 3 | 59 | 156 | 267 | 139 | 98 | 150 | 523 | 376 | 904 | 1 120 | 1 729 | 600 | 534 | 894 | 1 033 | 1 323 | 1 688 | 2 131 | 2 406 | 2 267 | 1 948 | 1 989 | 1 874 | 1 808 | 1 289 | 1 547 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 359 | 18 235 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 449 | 299 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3 | 22 | 4 |
Kanada | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 528 | 24 423 | 4 628 | 2 400 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 752 | 9 |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 125 | 219 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marocko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauretanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | 234 | 0 | 1 018 | 1 119 | 760 | 7 919 | 2 713 | 891 | 475 | 3 075 | 14 640 | 1 359 | 1 052 | 104 | 810 | 2 726 | 2 870 | 4 890 | 6 734 | 6 505 | 5 339 | 4 233 | 3 319 | 4 893 | 16 915 | 13 797 | 12 542 | 6 915 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 53 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 207 070 | 253 991 | 225 377 | 225 473 | 280 559 | 290 294 | 302 356 | 477 397 | 537 381 | 541 202 | 558 267 | 472 718 | 286 005 | 280 549 | 268 094 | 205 201 | 181 864 | 194 688 | 244 711 | 259 557 | 251 666 | 258 130 | 280 886 | 355 467 | 394 935 | 368 388 | 289 427 | 282 077 |
Nya Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polen | 3 066 | 0 | 8 | 216 | 47 | 44 | 5 | 4 | 17 | 122 | 3 816 | 4 141 | 82 | 2 144 | 3 688 | 77 | 74 | 60 | 216 | 228 | 2 039 | 4 583 | 2 099 | 517 | 1 479 | 16 680 | 4 890 | 2 267 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 41 | 18 |
Qatar | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 |
Ryssland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudiarabien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 | 61 | 33 | 35 | 0 | 37 | 497 | 706 | 219 | 115 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 16 | 531 | 866 | 610 | 681 | 65 | 64 | 78 | 116 | 129 | 49 | 103 | 111 | 96 | 24 | 88 | 70 | 133 | 86 | 100 | 118 | 25 | 52 | 70 | 23 |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 11 | 53 | 8 700 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 13 | 13 | 24 | 0 | 26 | 0 | 14 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 25 | 15 | 131 | 8 556 | 4 413 | 7 545 | 10 368 | 9 420 | 8 078 | 43 363 | 37 196 | 39 356 | 6 113 | 33 691 | 88 052 | 105 793 | 21 860 | 49 470 | 92 602 | 54 471 | 39 875 | 24 019 | 25 933 | 42 783 | 52 995 | 81 065 | 32 481 | 22 912 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungern | 0 | 0 | 7 | 29 | 145 | 130 | 142 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparad sökning 144815
Senaste 28 tidsperioder