Varuimport från avsändningsland. Ej bortfallsjusterat, ton efter varugrupp enligt KN, handelspartner och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former | Totalt | 894 431 | 936 574 | 1 002 664 | 1 348 443 | 1 641 275 | 2 177 789 | 2 615 807 | 2 505 709 | 2 610 163 | 2 515 433 | 2 431 703 | 2 569 845 | 2 872 729 | 3 189 294 | 3 563 348 | 2 787 881 | 2 791 830 | 2 440 797 | 2 164 827 | 2 647 698 | 3 040 807 | 3 216 584 | 3 705 682 | 2 676 111 | 2 506 121 | 2 404 421 | 3 063 441 | 3 352 938 |
Antigua och Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 218 | 155 | 23 | 0 | 0 | 21 | 13 002 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 16 285 | 16 423 | 11 144 | 10 235 | 5 476 | 377 | 1 593 | 18 | 7 | 10 765 | 1 847 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 147 | 3 656 | 11 067 | 41 171 | 23 065 | 6 252 | 18 255 |
Belgien och Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brasilien | 182 217 | 123 975 | 71 055 | 128 718 | 72 919 | 69 966 | 23 400 | 45 399 | 86 368 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 444 | 146 529 | 36 169 | 36 835 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 15 | 56 | 44 | 36 | 7 | 79 | 171 | 0 | 0 | 94 | 73 | 55 | 36 | 41 | 62 | 0 | 0 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 11 188 | 8 561 | 2 704 | 19 149 | 25 264 | 5 122 | 49 072 | 11 952 | 10 444 | 43 465 | 35 129 | 34 381 | 58 574 | 77 531 | 101 503 | 101 349 | 101 408 | 31 922 | 28 784 | 31 362 | 57 175 | 95 809 | 54 531 | 43 617 | 47 293 | 25 858 | 77 753 | 85 598 |
Dominikanska republiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 116 860 | 125 872 | 109 018 | 184 203 | 197 557 | 239 912 | 298 366 | 223 483 | 183 075 | 141 728 | 134 794 | 113 822 | 183 455 | 373 587 | 400 111 | 265 817 | 300 122 | 171 481 | 115 391 | 262 647 | 377 391 | 352 268 | 377 348 | 146 009 | 195 477 | 262 683 | 266 295 | 356 311 |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 171 798 | 201 943 | 192 241 | 203 878 | 209 972 | 212 084 | 205 643 | 189 298 | 237 109 | 260 346 | 310 422 | 431 777 | 431 611 | 435 954 | 335 783 | 259 479 | 188 681 | 190 110 | 155 899 | 147 653 | 164 618 | 169 876 | 147 573 | 174 742 | 131 676 | 96 598 | 207 476 | 119 187 |
Frankrike | 15 | 72 | 0 | 0 | 238 | 216 | 437 | 273 | 2 | 0 | 1 | 160 | 14 445 | 26 446 | 776 | 702 | 1 713 | 14 | 9 | 7 | 8 606 | 12 061 | 70 861 | 88 084 | 98 956 | 74 086 | 66 306 | 55 350 |
Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade Arabemiraten | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 12 | 4 | 13 | 1 168 | 2 450 | 27 | 5 724 | 5 568 | 1 792 | 2 863 | 18 787 | 11 627 | 21 234 | 191 656 | 479 931 | 449 444 | 412 021 | 352 635 | 335 381 | 289 750 | 296 857 | 257 350 | 189 788 | 91 810 | 104 653 | 144 759 | 203 922 | 271 993 |
Förenta staterna (USA) | 6 | 26 | 29 | 5 | 12 | 8 | 80 | 105 | 73 | 75 | 105 | 5 795 | 30 167 | 48 850 | 45 422 | 51 942 | 35 083 | 33 777 | 16 | 3 | 32 | 6 | 37 | 107 | 5 | 50 | 19 | 17 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 28 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Indonesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 152 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 31 | 6 | 4 | 24 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 0 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 3 636 | 0 | 0 | 0 | 3 170 | 4 793 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 948 | 13 839 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 117 | 4 132 | 1 | 1 | 4 651 | 1 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 62 | 46 296 | 86 815 | 96 076 | 88 665 | 84 663 | 99 989 | 117 518 | 109 043 | 130 597 | 82 423 | 45 474 | 0 | 21 999 | 26 467 | 23 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 21 | 1 | 16 | 7 | 9 | 27 873 | 61 980 |
Kina | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1 | 3 | 0 | 1 | 121 | 171 | 18 | 58 | 2 | 60 | 5 418 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 159 359 | 187 690 | 255 463 | 398 917 | 694 643 | 1 086 811 | 1 438 478 | 1 353 535 | 1 279 036 | 1 266 465 | 1 001 812 | 907 809 | 923 279 | 867 139 | 856 130 | 524 461 | 575 248 | 496 554 | 477 293 | 634 343 | 763 937 | 599 871 | 803 419 | 646 828 | 585 447 | 599 378 | 868 965 | 987 385 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 387 | 6 | 59 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 7 465 | 4 365 | 8 764 | 23 957 | 27 979 | 62 258 | 87 118 | 145 010 | 132 523 | 57 896 | 77 072 | 63 296 | 38 166 | 27 537 | 36 194 | 42 717 | 4 526 | 4 915 | 21 | 21 770 | 5 183 | 8 677 | 29 649 | 16 033 | 2 019 | 4 893 | 14 180 | 41 303 |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 3 195 | 25 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 3 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 8 | 8 | 8 | 84 | 24 | 24 | 24 | 17 | 32 | 16 | 2 | 47 | 0 | 64 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 833 | 26 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | 18 518 | 14 004 | 702 | 32 764 | 86 936 | 103 384 | 22 180 | 33 107 | 25 555 | 31 291 | 15 358 | 19 648 | 15 301 | 17 981 | 7 731 | 6 959 | 9 012 | 371 | 444 | 403 | 9 875 | 16 202 | 143 946 | 87 699 | 142 256 | 90 683 | 42 283 | 103 749 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 175 966 | 170 177 | 204 140 | 159 685 | 158 645 | 250 994 | 249 806 | 227 511 | 294 089 | 395 037 | 400 599 | 456 894 | 518 752 | 586 414 | 677 526 | 709 461 | 772 240 | 879 204 | 887 168 | 1 047 749 | 1 096 179 | 1 114 403 | 1 159 615 | 967 840 | 913 858 | 862 841 | 1 015 030 | 978 145 |
Nya Zeeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polen | 4 490 | 405 | 1 095 | 1 229 | 3 327 | 1 704 | 4 930 | 14 216 | 12 580 | 22 982 | 24 027 | 4 734 | 7 118 | 2 418 | 1 933 | 1 952 | 1 502 | 2 129 | 2 422 | 1 615 | 500 | 30 600 | 14 812 | 2 510 | 3 811 | 4 140 | 787 | 6 058 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 788 | 20 049 | 51 507 | 48 968 | 30 851 | 30 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 31 857 | 0 |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 420 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Ryssland | 13 517 | 36 047 | 51 529 | 49 342 | 3 042 | 37 930 | 51 766 | 35 819 | 49 723 | 128 826 | 97 581 | 184 062 | 371 695 | 229 746 | 327 963 | 249 077 | 290 105 | 254 955 | 156 975 | 185 302 | 189 651 | 276 954 | 325 633 | 152 114 | 87 628 | 21 543 | 0 | 0 |
Saudiarabien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 | 14 712 | 12 972 | 19 922 | 15 123 | 11 899 | 11 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Serbien och Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 139 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 136 | 9 428 | 543 | 1 079 | 5 345 | 0 | 1 898 | 15 034 | 0 | 0 | 0 | 985 | 29 816 | 158 256 | 91 733 | 48 362 | 56 962 | 59 377 | 75 401 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydafrika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 142 | 735 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 72 380 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 25 673 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 10 | 6 | 89 | 109 | 0 | 139 | 47 | 0 | 2 | 0 | 31 | 233 | 274 | 189 | 132 | 169 | 123 | 15 | 7 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tunisien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Tyskland | 32 945 | 17 088 | 19 071 | 49 110 | 69 428 | 20 201 | 27 019 | 67 798 | 83 362 | 4 751 | 100 509 | 144 303 | 85 436 | 95 144 | 77 335 | 77 077 | 48 966 | 20 414 | 4 514 | 11 892 | 11 834 | 17 415 | 142 426 | 115 873 | 103 411 | 94 433 | 137 891 | 173 378 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | 96 | 41 | 22 | 104 | 64 | 49 | 14 | 17 | 92 | 47 | 92 |
Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 055 | 0 | 100 663 | 110 964 | 141 642 | 40 748 | 79 282 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 079 | 0 | 0 | 0 | 32 172 | 30 866 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 896 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 468 | 665 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159 | 32 | 6 | 27 | 9 | 33 |
Sparad sökning 144814
Senaste 28 tidsperioder