Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100 efter varu-/tjänstegrupp och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Livsmedel och alkoholfria drycker | 240,79 | 239,74 | 238,09 | 239,91 | 244,77 | 261,69 | 269,25 | 273,15 | 276,65 | 280,76 | 286,96 | 288,02 | 294,73 | 297,84 | 304,22 | 311,45 | 320,19 | 327,02 | 328,36 | 365,51 | 409,87 |
Alkoholhaltiga drycker och tobak | 347,29 | 349,36 | 351,55 | 356,43 | 382,63 | 412,23 | 423,82 | 428,34 | 432,68 | 452,53 | 459,08 | 465,68 | 484,20 | 490,75 | 499,56 | 506,49 | 515,85 | 525,01 | 531,49 | 542,51 | 573,45 |
Kläder och skor | 164,49 | 161,38 | 159,59 | 164,67 | 168,65 | 166,88 | 169,38 | 174,16 | 176,87 | 175,30 | 176,48 | 177,32 | 179,26 | 185,32 | 184,82 | 184,40 | 182,12 | 181,21 | 188,68 | 196,33 | 210,38 |
Boende | 325,64 | 326,15 | 327,32 | 338,76 | 352,35 | 376,44 | 356,24 | 355,70 | 386,70 | 392,07 | 389,03 | 385,68 | 375,82 | 379,01 | 388,40 | 402,87 | 414,62 | 414,09 | 431,43 | 482,15 | 540,83 |
Inventarier och hushållsvaror | 231,61 | 228,93 | 226,01 | 220,26 | 221,29 | 221,92 | 225,77 | 224,31 | 222,63 | 221,55 | 216,15 | 214,48 | 213,88 | 215,50 | 214,77 | 216,11 | 218,85 | 222,27 | 225,20 | 250,36 | 271,94 |
Hälso- och sjukvård | 705,34 | 731,97 | 748,76 | 752,27 | 772,65 | 763,09 | 769,38 | 793,91 | 807,39 | 830,29 | 846,03 | 850,37 | 851,91 | 855,40 | 859,69 | 856,75 | 866,84 | 882,06 | 868,47 | 900,68 | 945,48 |
Transport | 334,67 | 347,31 | 362,18 | 368,00 | 372,09 | 386,51 | 388,98 | 404,86 | 417,43 | 425,67 | 421,56 | 419,78 | 418,24 | 421,22 | 433,08 | 443,36 | 456,50 | 460,72 | 485,48 | 536,61 | 557,54 |
Post och telekommunikationer | 224,46 | 214,61 | 201,26 | 188,12 | 181,93 | 173,47 | 168,02 | 165,02 | 161,75 | 158,89 | 155,31 | 151,46 | 143,53 | 136,34 | 129,35 | 125,10 | 116,47 | 110,03 | 107,29 | 106,69 | 107,38 |
Rekreation och kultur | 197,43 | 194,46 | 191,14 | 188,54 | 187,76 | 182,28 | 183,21 | 181,96 | 179,74 | 175,77 | 174,41 | 173,49 | 173,84 | 174,89 | 177,51 | 179,00 | 179,29 | 177,26 | 176,84 | 183,30 | 200,62 |
Utbildning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Restauranger och logi | 380,95 | 388,61 | 397,45 | 407,18 | 420,16 | 442,83 | 456,27 | 470,56 | 483,64 | 485,90 | 494,97 | 499,64 | 512,74 | 524,71 | 542,84 | 559,45 | 573,95 | 578,03 | 589,68 | 637,76 | 688,89 |
Diverse varor och tjänster | 286,57 | 295,40 | 304,98 | 317,41 | 327,12 | 332,91 | 340,59 | 349,46 | 353,02 | 361,97 | 365,46 | 369,81 | 375,02 | 384,57 | 396,23 | 404,08 | 414,71 | 424,86 | 433,39 | 451,83 | 479,02 |
Sparad sökning 144385
Oförändrad tabell