Producentprisindex för tjänster efter marknad och produktgrupp, 2020=100 efter kvartal, produktgrupp SPIN 2015 och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1998K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2004K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2007K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018K1 | .. | .. | .. | 86,3 | .. |
| 2018K2 | .. | .. | .. | 89,4 | .. |
| 2018K3 | .. | .. | .. | 91,3 | .. |
| 2018K4 | .. | .. | .. | 90,9 | .. |
| 2019K1 | .. | .. | .. | 90,1 | .. |
| 2019K2 | .. | .. | .. | 95,0 | .. |
| 2019K3 | .. | .. | .. | 93,3 | .. |
| 2019K4 | .. | .. | .. | 95,0 | .. |
| 2020K1 | .. | .. | 98,6 | 94,5 | .. |
| 2020K2 | .. | .. | 104,4 | 112,1 | .. |
| 2020K3 | .. | .. | 95,1 | 96,0 | .. |
| 2020K4 | .. | .. | 101,9 | 97,4 | .. |
| 2021K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022K1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022K2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022K3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022K4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023K1 | 101,1 | 103,9 | 130,1 | 101,7 | 111,0 |
| 2023K2 | 106,5 | 108,8 | 123,3 | 106,7 | 109,7 |
| 2023K3 | 108,8 | 112,1 | 127,9 | 109,5 | 113,1 |
| 2023K4 | 112,3 | 108,3 | 124,2 | 109,4 | 112,6 |
| 2024K1 | 117,8 | 105,8 | 133,5 | 112,9 | 119,2 |
| 2024K2 | 115,2 | 109,0 | 117,8 | 111,8 | 112,0 |
| 2024K3 | 114,0 | 108,6 | 121,6 | 110,8 | 112,7 |
| 2024K4 | 112,8 | 103,5 | 122,0 | 108,7 | 112,1 |
| 2025K1 | 114,2 | 98,2 | 125,2 | 108,1 | 114,0 |
| 2025K2 | 115,7 | 102,0 | 119,3 | 110,3 | 113,1 |
| 2025K3 | 122,2 | 99,6 | 122,8 | 114,1 | 118,5 |
| 2025K4 | 124,1 | 100,4 | 127,1 | 115,7 | 121,1 |
Sparad sökning 142817
Senaste 111 tidsperioder