Nettoomsättning (tkr) efter kvartil, år, näringsgren SNI 2007 och storleksklass
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Median | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
86.10 Slutenvårdskliniker | 259 | 729 | 49 116 | .. | 172 303 | .. | .. | 483 |
86.21 Allmänpraktiserande läkarmottagningar | 255 | 1 059 | 38 143 | 86 994 | 239 188 | 389 403 | .. | 704 |
86.22 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård | 246 | 1 234 | 48 746 | 101 743 | 255 282 | .. | .. | 724 |
86.90 Andra enheter för hälso- och sjukvård | 238 | 978 | 26 046 | 112 151 | 148 046 | 452 719 | .. | 872 |
87.10 Vårdhem | .. | .. | 20 549 | .. | .. | .. | .. | .. |
87.20 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 430 | 6 243 | 25 252 | 63 455 | 127 561 | 217 542 | .. | 8 141 |
87.30 Servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och funktionshindrade personer | .. | 3 124 | 21 588 | 51 260 | .. | 245 435 | 754 441 | 6 799 |
87.90 Andra enheter för vård och omsorg med boende | 228 | 4 797 | 21 184 | 56 152 | 98 069 | .. | .. | 4 795 |
Sparad sökning 141594
Oförändrad tabell