Antal företag efter kvartil, år, näringsgren SNI 2007 och storleksklass
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Median | | | | | | | |
2023 | | | | | | | |
86.10 Slutenvårdskliniker | 1 011 | 703 | 8 | .. | .. | .. | 1 736 |
86.21 Allmänpraktiserande läkarmottagningar | 2 556 | 2 186 | 150 | .. | 8 | 7 | 4 939 |
86.22 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård | 1 833 | 1 611 | 50 | .. | 7 | .. | 3 528 |
86.90 Andra enheter för hälso- och sjukvård | 1 792 | 3 549 | 39 | .. | .. | .. | 5 404 |
87.10 Vårdhem | .. | 41 | 6 | .. | .. | .. | 62 |
87.20 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 51 | 222 | 89 | .. | 6 | .. | 413 |
87.30 Servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och funktionshindrade personer | 40 | 104 | 26 | .. | 8 | 12 | 207 |
87.90 Andra enheter för vård och omsorg med boende | 75 | 314 | 72 | .. | .. | .. | 491 |
Sparad sökning 141235
Senaste 1 tidsperioder