Elanvändning i Sverige, GWh efter elområde, användningsområde och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Riket | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 2 083 | 1 697 | 1 808 | 2 101 | 1 735 | 1 651 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 893 | 863 | 844 | 880 | 871 | 844 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 49 081 | 47 437 | 46 327 | 46 297 | 44 966 | 44 969 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 198 | 238 | 803 | 909 | 1 133 | 1 027 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 126 | 109 | 122 | 116 | 115 | 117 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 3 202 | 3 185 | 3 537 | 2 558 | 2 316 | 2 389 |
Gatu- och vägbelysning | 568 | 465 | 441 | 428 | 410 | 395 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 491 | 474 | 462 | 485 | 469 | 477 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 789 | 766 | 783 | 815 | 800 | 823 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 1 483 | 1 451 | 1 334 | 1 637 | 1 594 | 1 592 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 1 708 | 1 669 | 1 589 | 1 699 | 1 658 | 1 572 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 3 985 | 3 782 | 3 643 | 3 771 | 3 607 | 3 465 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 2 025 | 1 975 | 1 806 | 1 910 | 1 946 | 1 915 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 2 573 | 2 483 | 2 262 | 2 422 | 2 476 | 2 493 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 986 | 919 | 920 | 1 009 | 980 | 970 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 204 | 209 | 221 | 243 | 267 | 301 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 317 | 281 | 271 | 265 | 257 | 240 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 1 663 | 1 617 | 1 590 | 1 830 | 2 345 | 2 585 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 76 | 85 | 84 | 78 | 71 | 79 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 7 069 | 7 169 | 6 892 | 7 173 | 7 209 | 7 138 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 4 858 | 4 312 | 4 652 | 4 978 | 4 878 | 4 754 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 1 902 | 2 515 | 2 473 | 2 576 | 2 541 | 1 941 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 1 667 | 1 709 | 1 568 | 1 652 | 1 653 | 1 625 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 2 145 | 2 128 | 2 064 | 2 156 | 2 071 | 2 036 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 2 634 | 2 443 | 2 508 | 2 542 | 2 489 | 2 401 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 919 | 915 | 954 | 1 010 | 952 | 961 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 1 397 | 1 361 | 1 248 | 1 359 | 1 387 | 1 352 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 22 438 | 21 849 | 20 934 | 24 461 | 20 019 | 19 583 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 4 292 | 4 468 | 4 417 | 4 230 | 4 779 | 4 961 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 942 | 861 | 911 | 1 015 | 842 | 735 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 4 094 | 4 216 | 4 090 | 4 035 | 3 688 | 3 534 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 785 | 790 | 791 | 892 | 852 | 849 |
Fritidsbostäder | 2 979 | 2 931 | 2 831 | 3 313 | 2 809 | 2 788 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 130 572 | 127 372 | 125 210 | 130 845 | 124 185 | 123 811 |
SE1 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 56 | 52 | 53 | 61 | 52 | 51 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 21 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 5 790 | 6 034 | 6 185 | 6 251 | 6 178 | 6 340 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 13 | 11 | 25 | 25 | 27 | 43 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 84 | 82 | 77 | 101 | 48 | 52 |
Gatu- och vägbelysning | 27 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 31 | 32 | 32 | 35 | 31 | 32 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 54 | 57 | 59 | 94 | 83 | 82 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 38 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 174 | 169 | 169 | 181 | 177 | 179 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 83 | 83 | 75 | 97 | 100 | 99 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 235 | 240 | 212 | 242 | 242 | 229 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 45 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 581 | 525 | 544 | 693 | 1 097 | 1 159 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 269 | 291 | 261 | 275 | 275 | 271 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 149 | 118 | 139 | 155 | 149 | 146 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 26 | 16 | 12 | 23 | 69 | 69 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 67 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 96 | 93 | 90 | 94 | 96 | 97 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 141 | 140 | 140 | 156 | 154 | 149 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 33 | 36 | 34 | 39 | 38 | 37 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 90 | 87 | 80 | 87 | 90 | 88 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 1 078 | 1 085 | 972 | 1 147 | 1 015 | 1 008 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 220 | 202 | 214 | 206 | 231 | 232 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 32 | 31 | 31 | 33 | 28 | 27 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 89 | 93 | 90 | 92 | 86 | 85 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 25 | 25 | 22 | 24 | 28 | 27 |
Fritidsbostäder | 168 | 172 | 166 | 214 | 193 | 194 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 9 778 | 9 906 | 9 917 | 10 570 | 10 730 | 10 944 |
SE2 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 201 | 172 | 178 | 213 | 188 | 190 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 110 | 104 | 103 | 110 | 110 | 106 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 8 560 | 7 994 | 8 679 | 6 907 | 7 086 | 7 413 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 34 | 30 | 259 | 206 | 265 | 96 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 218 | 256 | 299 | 190 | 161 | 179 |
Gatu- och vägbelysning | 62 | 55 | 53 | 49 | 45 | 43 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 51 | 58 | 57 | 61 | 59 | 59 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 47 | 46 | 44 | 55 | 51 | 52 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 72 | 75 | 66 | 80 | 82 | 77 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 75 | 77 | 70 | 68 | 67 | 64 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 347 | 329 | 309 | 305 | 297 | 294 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 235 | 218 | 197 | 187 | 190 | 190 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 237 | 213 | 210 | 275 | 271 | 253 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 44 | 40 | 44 | 58 | 59 | 55 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 42 | 36 | 34 | 31 | 31 | 32 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 67 | 70 | 68 | 69 | 67 | 82 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 549 | 606 | 569 | 542 | 550 | 511 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 140 | 129 | 133 | 243 | 238 | 236 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 169 | 164 | 149 | 151 | 157 | 202 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 219 | 260 | 223 | 252 | 234 | 215 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 177 | 181 | 194 | 206 | 203 | 200 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 289 | 289 | 276 | 256 | 244 | 238 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 99 | 98 | 89 | 110 | 107 | 110 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 142 | 150 | 133 | 130 | 125 | 123 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 2 154 | 2 118 | 1 993 | 2 251 | 2 012 | 2 043 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 437 | 448 | 421 | 440 | 421 | 443 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 81 | 102 | 79 | 79 | 76 | 76 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 252 | 264 | 238 | 218 | 201 | 191 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 90 | 90 | 89 | 64 | 53 | 52 |
Fritidsbostäder | 493 | 512 | 483 | 556 | 503 | 516 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 15 710 | 15 199 | 15 752 | 14 377 | 14 168 | 14 396 |
SE3 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 1 070 | 778 | 916 | 1 104 | 917 | 878 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 466 | 439 | 452 | 473 | 468 | 449 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 27 457 | 26 419 | 24 867 | 26 292 | 25 433 | 25 266 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 127 | 172 | 370 | 451 | 577 | 569 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 64 | 52 | 66 | 68 | 67 | 72 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 2 537 | 2 507 | 2 794 | 2 017 | 1 982 | 2 028 |
Gatu- och vägbelysning | 342 | 256 | 239 | 238 | 227 | 219 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 321 | 300 | 295 | 308 | 297 | 306 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 510 | 486 | 501 | 501 | 510 | 529 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 902 | 885 | 818 | 1 021 | 992 | 1 019 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 1 205 | 1 173 | 1 109 | 1 185 | 1 180 | 1 112 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 2 562 | 2 417 | 2 356 | 2 453 | 2 336 | 2 249 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 1 355 | 1 326 | 1 209 | 1 285 | 1 314 | 1 296 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 1 944 | 1 892 | 1 707 | 1 765 | 1 811 | 1 847 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 673 | 608 | 619 | 677 | 659 | 657 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 113 | 126 | 141 | 165 | 193 | 225 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 249 | 218 | 208 | 206 | 199 | 185 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 842 | 847 | 810 | 902 | 989 | 1 182 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 54 | 55 | 53 | 47 | 42 | 51 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 4 972 | 4 981 | 4 769 | 5 042 | 5 074 | 5 077 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 3 722 | 3 251 | 3 595 | 3 719 | 3 675 | 3 594 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 1 390 | 2 027 | 2 019 | 2 080 | 1 992 | 1 343 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 1 069 | 1 033 | 998 | 1 050 | 1 009 | 999 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 1 384 | 1 362 | 1 339 | 1 399 | 1 330 | 1 304 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 1 666 | 1 494 | 1 576 | 1 613 | 1 598 | 1 545 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 631 | 627 | 690 | 707 | 664 | 681 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 918 | 878 | 786 | 885 | 917 | 899 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 14 899 | 14 607 | 13 774 | 16 264 | 13 251 | 13 149 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 2 380 | 2 502 | 2 588 | 2 414 | 2 771 | 2 783 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 639 | 581 | 623 | 709 | 572 | 482 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 2 949 | 3 049 | 2 973 | 2 955 | 2 704 | 2 594 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 625 | 635 | 635 | 757 | 722 | 727 |
Fritidsbostäder | 1 709 | 1 669 | 1 619 | 1 907 | 1 585 | 1 570 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 81 746 | 79 652 | 77 512 | 82 659 | 78 057 | 77 659 |
SE4 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 756 | 695 | 661 | 723 | 578 | 532 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 296 | 304 | 269 | 275 | 269 | 264 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 7 273 | 6 990 | 6 597 | 6 847 | 6 269 | 5 950 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 24 | 25 | 149 | 227 | 264 | 319 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 50 | 51 | 51 | 42 | 41 | 39 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 363 | 340 | 398 | 250 | 125 | 130 |
Gatu- och vägbelysning | 137 | 137 | 133 | 125 | 123 | 119 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 96 | 91 | 87 | 91 | 87 | 88 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 201 | 202 | 206 | 224 | 208 | 210 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 455 | 434 | 391 | 442 | 437 | 414 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 390 | 388 | 379 | 413 | 379 | 364 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 902 | 867 | 809 | 832 | 797 | 743 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 352 | 348 | 325 | 341 | 342 | 330 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 157 | 138 | 133 | 140 | 152 | 164 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 224 | 226 | 211 | 225 | 214 | 210 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 48 | 46 | 47 | 42 | 41 | 39 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 173 | 175 | 168 | 166 | 192 | 162 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 18 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 1 279 | 1 291 | 1 293 | 1 314 | 1 310 | 1 279 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 847 | 814 | 785 | 861 | 816 | 778 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 317 | 308 | 293 | 322 | 323 | 327 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 312 | 352 | 282 | 286 | 346 | 347 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 488 | 492 | 441 | 457 | 442 | 435 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 538 | 520 | 516 | 517 | 493 | 469 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 156 | 154 | 141 | 154 | 143 | 133 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 247 | 246 | 249 | 257 | 255 | 242 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 4 307 | 4 039 | 4 195 | 4 799 | 3 741 | 3 383 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 1 255 | 1 316 | 1 194 | 1 170 | 1 356 | 1 503 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 190 | 147 | 178 | 194 | 166 | 150 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 804 | 810 | 789 | 770 | 697 | 664 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 45 | 40 | 45 | 47 | 49 | 43 |
Fritidsbostäder | 609 | 578 | 563 | 636 | 528 | 508 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 23 338 | 22 617 | 22 028 | 23 239 | 21 230 | 20 812 |
Sparad sökning 141004
Senaste 6 tidsperioder