Elanvändning i Sverige, GWh efter elområde, användningsområde och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Riket | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 1 697 | 1 808 | 2 101 | 1 735 | 1 651 | 1 689 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 863 | 844 | 880 | 871 | 844 | 844 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 47 437 | 46 327 | 46 297 | 44 966 | 44 969 | 45 253 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 238 | 803 | 909 | 1 133 | 1 027 | 1 065 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 109 | 122 | 116 | 115 | 117 | 125 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 3 185 | 3 537 | 2 558 | 2 316 | 2 389 | 2 348 |
Gatu- och vägbelysning | 465 | 441 | 428 | 410 | 395 | 356 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 474 | 462 | 485 | 469 | 477 | 515 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 766 | 783 | 815 | 800 | 823 | 823 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 1 451 | 1 334 | 1 637 | 1 594 | 1 592 | 1 543 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 1 669 | 1 589 | 1 699 | 1 658 | 1 572 | 1 442 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 3 782 | 3 643 | 3 771 | 3 607 | 3 465 | 3 376 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 1 975 | 1 806 | 1 910 | 1 946 | 1 915 | 1 920 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 2 483 | 2 262 | 2 422 | 2 476 | 2 493 | 2 486 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 919 | 920 | 1 009 | 980 | 970 | 982 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 209 | 221 | 243 | 267 | 301 | 342 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 281 | 271 | 265 | 257 | 240 | 231 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 1 617 | 1 590 | 1 830 | 2 345 | 2 585 | 2 931 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 85 | 84 | 78 | 71 | 79 | 81 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 7 169 | 6 892 | 7 173 | 7 209 | 7 138 | 7 102 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 4 312 | 4 652 | 4 978 | 4 878 | 4 754 | 4 955 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 2 515 | 2 473 | 2 576 | 2 541 | 1 941 | 1 895 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 1 709 | 1 568 | 1 652 | 1 653 | 1 625 | 1 720 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 2 128 | 2 064 | 2 156 | 2 071 | 2 036 | 1 952 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 2 443 | 2 508 | 2 542 | 2 489 | 2 401 | 2 409 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 915 | 954 | 1 010 | 952 | 961 | 895 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 1 361 | 1 248 | 1 359 | 1 387 | 1 352 | 1 342 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 21 849 | 20 934 | 24 461 | 20 019 | 19 583 | 19 618 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 4 468 | 4 417 | 4 230 | 4 779 | 4 961 | 4 974 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 861 | 911 | 1 015 | 842 | 735 | 796 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 4 216 | 4 090 | 4 035 | 3 688 | 3 534 | 3 588 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 790 | 791 | 892 | 852 | 849 | 872 |
Fritidsbostäder | 2 931 | 2 831 | 3 313 | 2 809 | 2 788 | 3 193 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 127 372 | 125 210 | 130 845 | 124 185 | 123 811 | 125 346 |
SE1 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 52 | 53 | 61 | 52 | 51 | 56 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 21 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 6 034 | 6 185 | 6 251 | 6 178 | 6 340 | 6 101 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 11 | 25 | 25 | 27 | 43 | 55 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 82 | 77 | 101 | 48 | 52 | 88 |
Gatu- och vägbelysning | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 32 | 32 | 35 | 31 | 32 | 32 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 57 | 59 | 94 | 83 | 82 | 80 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 169 | 169 | 181 | 177 | 179 | 175 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 83 | 75 | 97 | 100 | 99 | 99 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 240 | 212 | 242 | 242 | 229 | 205 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 | 46 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 525 | 544 | 693 | 1 097 | 1 159 | 1 151 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 291 | 261 | 275 | 275 | 271 | 277 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 118 | 139 | 155 | 149 | 146 | 144 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 16 | 12 | 23 | 69 | 69 | 52 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 62 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 93 | 90 | 94 | 96 | 97 | 96 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 140 | 140 | 156 | 154 | 149 | 148 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 36 | 34 | 39 | 38 | 37 | 38 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 87 | 80 | 87 | 90 | 88 | 87 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 1 085 | 972 | 1 147 | 1 015 | 1 008 | 1 032 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 202 | 214 | 206 | 231 | 232 | 235 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 31 | 31 | 33 | 28 | 27 | 28 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 93 | 90 | 92 | 86 | 85 | 88 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 25 | 22 | 24 | 28 | 27 | 26 |
Fritidsbostäder | 172 | 166 | 214 | 193 | 194 | 201 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 9 906 | 9 917 | 10 570 | 10 730 | 10 944 | 10 736 |
SE2 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 172 | 178 | 213 | 188 | 190 | 186 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 104 | 103 | 110 | 110 | 106 | 108 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 7 994 | 8 679 | 6 907 | 7 086 | 7 413 | 7 477 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 30 | 259 | 206 | 265 | 96 | 115 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 256 | 299 | 190 | 161 | 179 | 188 |
Gatu- och vägbelysning | 55 | 53 | 49 | 45 | 43 | 40 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 58 | 57 | 61 | 59 | 59 | 61 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 46 | 44 | 55 | 51 | 52 | 45 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 75 | 66 | 80 | 82 | 77 | 75 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 77 | 70 | 68 | 67 | 64 | 62 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 329 | 309 | 305 | 297 | 294 | 288 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 218 | 197 | 187 | 190 | 190 | 194 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 213 | 210 | 275 | 271 | 253 | 266 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 40 | 44 | 58 | 59 | 55 | 54 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 36 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 70 | 68 | 69 | 67 | 82 | 76 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 606 | 569 | 542 | 550 | 511 | 530 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 129 | 133 | 243 | 238 | 236 | 221 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 164 | 149 | 151 | 157 | 202 | 151 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 260 | 223 | 252 | 234 | 215 | 239 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 181 | 194 | 206 | 203 | 200 | 194 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 289 | 276 | 256 | 244 | 238 | 234 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 98 | 89 | 110 | 107 | 110 | 107 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 150 | 133 | 130 | 125 | 123 | 119 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 2 118 | 1 993 | 2 251 | 2 012 | 2 043 | 2 081 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 448 | 421 | 440 | 421 | 443 | 359 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 102 | 79 | 79 | 76 | 76 | 80 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 264 | 238 | 218 | 201 | 191 | 197 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 90 | 89 | 64 | 53 | 52 | 58 |
Fritidsbostäder | 512 | 483 | 556 | 503 | 516 | 541 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 15 199 | 15 752 | 14 377 | 14 168 | 14 396 | 14 447 |
SE3 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 778 | 916 | 1 104 | 917 | 878 | 913 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 439 | 452 | 473 | 468 | 449 | 446 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 26 419 | 24 867 | 26 292 | 25 433 | 25 266 | 25 620 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 172 | 370 | 451 | 577 | 569 | 553 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 52 | 66 | 68 | 67 | 72 | 78 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 2 507 | 2 794 | 2 017 | 1 982 | 2 028 | 1 954 |
Gatu- och vägbelysning | 256 | 239 | 238 | 227 | 219 | 193 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 300 | 295 | 308 | 297 | 306 | 340 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 486 | 501 | 501 | 510 | 529 | 535 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 885 | 818 | 1 021 | 992 | 1 019 | 998 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 1 173 | 1 109 | 1 185 | 1 180 | 1 112 | 978 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 2 417 | 2 356 | 2 453 | 2 336 | 2 249 | 2 183 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 1 326 | 1 209 | 1 285 | 1 314 | 1 296 | 1 294 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 1 892 | 1 707 | 1 765 | 1 811 | 1 847 | 1 843 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 608 | 619 | 677 | 659 | 657 | 673 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 126 | 141 | 165 | 193 | 225 | 264 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 218 | 208 | 206 | 199 | 185 | 179 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 847 | 810 | 902 | 989 | 1 182 | 1 498 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 55 | 53 | 47 | 42 | 51 | 51 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 4 981 | 4 769 | 5 042 | 5 074 | 5 077 | 4 992 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 3 251 | 3 595 | 3 719 | 3 675 | 3 594 | 3 765 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 2 027 | 2 019 | 2 080 | 1 992 | 1 343 | 1 375 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 1 033 | 998 | 1 050 | 1 009 | 999 | 1 043 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 1 362 | 1 339 | 1 399 | 1 330 | 1 304 | 1 227 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 1 494 | 1 576 | 1 613 | 1 598 | 1 545 | 1 555 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 627 | 690 | 707 | 664 | 681 | 616 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 878 | 786 | 885 | 917 | 899 | 887 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 14 607 | 13 774 | 16 264 | 13 251 | 13 149 | 12 968 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 2 502 | 2 588 | 2 414 | 2 771 | 2 783 | 2 924 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 581 | 623 | 709 | 572 | 482 | 540 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 3 049 | 2 973 | 2 955 | 2 704 | 2 594 | 2 620 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 635 | 635 | 757 | 722 | 727 | 742 |
Fritidsbostäder | 1 669 | 1 619 | 1 907 | 1 585 | 1 570 | 1 937 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 79 652 | 77 512 | 82 659 | 78 057 | 77 659 | 78 854 |
SE4 | | | | | | |
Jord- o. skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll med förbr. över 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 695 | 661 | 723 | 578 | 532 | 534 |
Jord- o. skogsbruk o. d. jämte anslutna hushåll med förbr. högst 20 000 kWh, SNI2007 jmf. 01, 02 och 03 | 304 | 269 | 275 | 269 | 264 | 269 |
Tillverkning och utvinning av mineraler, SNI2007 jmf. 5-33 | 6 990 | 6 597 | 6 847 | 6 269 | 5 950 | 6 055 |
Elförsörjning (kontor, lager o.d.), SNI2007 jmf. 35.1 | 25 | 149 | 227 | 264 | 319 | 342 |
Gasförsörjning (distr. av gasformiga bränslen via rörnät), SNI2007 jmf. 35.2 | 51 | 51 | 42 | 41 | 39 | 38 |
Försörjning av värme och kyla, SNI 2007 jmf 35.3 | 340 | 398 | 250 | 125 | 130 | 118 |
Gatu- och vägbelysning | 137 | 133 | 125 | 123 | 119 | 110 |
Vattenverk och avloppsrening, SNI2007 jmf. 36.001, 36.002 | 91 | 87 | 91 | 87 | 88 | 89 |
Avfallshantering och renhållning, SNI2007 jmf. 37, 38, 39 | 202 | 206 | 224 | 208 | 210 | 211 |
Byggverksamhet, SNI2007 jmf. 41-43 | 434 | 391 | 442 | 437 | 414 | 390 |
Parti- och provisionshandelhandel utom med motorfordon, SNI2007 jmf. 46 | 388 | 379 | 413 | 379 | 364 | 371 |
Detaljhandel och Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar, SNI2007 jmf. 45, 47 | 867 | 809 | 832 | 797 | 743 | 730 |
Hotell- och restaurangverksamhet, SNI2007 jmf. 55, 56 | 348 | 325 | 341 | 342 | 330 | 333 |
Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet, SNI2007 jmf. 49.1-49.2, 49.31 | 138 | 133 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Annan typ av transport. Magasinering och stödtjänster till transporter, SNI2007 jmf. 49.32-52 | 226 | 211 | 225 | 214 | 210 | 209 |
Post- och kurirverksamhet, SNI2007 jmf. 53 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 |
Finans- och försäkringsverksamhet, SNI2007 jmf. 64-66 | 46 | 47 | 42 | 41 | 39 | 37 |
Informations- och kommunikationsverksamhet, SNI2007 jmf. 58-63 | 175 | 168 | 166 | 192 | 162 | 206 |
Reparation och installation av maskiner och apparater, SNI2007 jmf. 33 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –bostadsfastigheter, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 1 291 | 1 293 | 1 314 | 1 310 | 1 279 | 1 303 |
Fastighetsverksamhet; fastighetsförvaltning, –övriga, SNI2007 jmf. 68.2, 68.32 del av | 814 | 785 | 861 | 816 | 778 | 825 |
Uthyrning , leasing, databehandling o. a. företagstjänster , SNI2007 jmf. 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 | 308 | 293 | 322 | 323 | 327 | 317 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, SNI2007 jmf. 84 | 352 | 282 | 286 | 346 | 347 | 376 |
Utbildning, vetenskaplig forskning och utveckling, SNI2007 jmf. 85, 72 | 492 | 441 | 457 | 442 | 435 | 435 |
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d., SNI2007 jmf. 75, 86-88 | 520 | 516 | 517 | 493 | 469 | 472 |
Annan serviceverksamhet, SNI2007 jmf. 94-96, 99 | 154 | 141 | 154 | 143 | 133 | 134 |
Kultur, nöje och fritid, SNI2007 jmf. 90-93 | 246 | 249 | 257 | 255 | 242 | 249 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning över 10 000 kWh | 4 039 | 4 195 | 4 799 | 3 741 | 3 383 | 3 537 |
Permanenta bostäder, småhus med förbrukning högst 10 000 kWh | 1 316 | 1 194 | 1 170 | 1 356 | 1 503 | 1 456 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh | 147 | 178 | 194 | 166 | 150 | 148 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, direktlev. med förbrukning högst 5 000 kWh | 810 | 789 | 770 | 697 | 664 | 683 |
Permanenta bostäder, flerbostadshus, kollektivleveranser | 40 | 45 | 47 | 49 | 43 | 46 |
Fritidsbostäder | 578 | 563 | 636 | 528 | 508 | 514 |
Summa slutlig förbrukning inom landet exkl. förluster | 22 617 | 22 028 | 23 239 | 21 230 | 20 812 | 21 309 |
Sparad sökning 141004
Senaste 6 tidsperioder