Befolkningsstatistik, antal personer efter år, region, period, kön och förändringar
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2000 | 122 199 | -13 | 1 216 | 1 418 | -202 | 4 604 | 4 401 | 1 402 | 2 560 | 642 | 1 343 | 2 633 | 425 | 203 | 59 | -73 | 217 | -14 |
2001 | 122 896 | 697 | 1 225 | 1 393 | -168 | 4 870 | 4 004 | 1 457 | 2 782 | 631 | 1 135 | 2 591 | 278 | 866 | 322 | 191 | 353 | -1 |
2002 | 123 303 | 407 | 1 283 | 1 389 | -106 | 4 760 | 4 237 | 1 447 | 2 647 | 666 | 1 301 | 2 620 | 316 | 523 | 146 | 27 | 350 | -10 |
2003 | 123 971 | 668 | 1 318 | 1 313 | 5 | 4 789 | 4 123 | 1 424 | 2 739 | 626 | 1 310 | 2 502 | 311 | 666 | 114 | 237 | 315 | -3 |
2004 | 124 410 | 439 | 1 373 | 1 297 | 76 | 4 687 | 4 323 | 1 463 | 2 765 | 459 | 1 390 | 2 635 | 298 | 364 | 73 | 130 | 161 | -1 |
2005 | 124 642 | 232 | 1 404 | 1 340 | 64 | 4 770 | 4 595 | 1 607 | 2 616 | 547 | 1 437 | 2 886 | 272 | 175 | 170 | -270 | 275 | -7 |
2006 | 125 463 | 821 | 1 423 | 1 308 | 115 | 5 342 | 4 631 | 1 589 | 2 896 | 857 | 1 355 | 2 934 | 342 | 711 | 234 | -38 | 515 | -5 |
2007 | 126 680 | 1 217 | 1 478 | 1 317 | 161 | 5 752 | 4 705 | 1 754 | 3 059 | 939 | 1 444 | 2 785 | 476 | 1 047 | 310 | 274 | 463 | 9 |
2008 | 128 060 | 1 380 | 1 554 | 1 321 | 233 | 6 008 | 4 866 | 1 736 | 3 141 | 1 131 | 1 526 | 2 909 | 431 | 1 142 | 210 | 232 | 700 | 5 |
2009 | 129 254 | 1 194 | 1 637 | 1 360 | 277 | 5 649 | 4 720 | 1 582 | 2 939 | 1 128 | 1 586 | 2 822 | 312 | 929 | -4 | 117 | 816 | -12 |
2010 | 130 050 | 796 | 1 668 | 1 266 | 402 | 5 374 | 4 977 | 1 578 | 2 926 | 870 | 1 530 | 2 864 | 583 | 397 | 48 | 62 | 287 | -3 |
2011 | 130 623 | 573 | 1 519 | 1 281 | 238 | 5 588 | 5 261 | 1 691 | 3 018 | 879 | 1 644 | 3 085 | 532 | 327 | 47 | -67 | 347 | 8 |
2012 | 132 124 | 1 501 | 1 687 | 1 299 | 388 | 6 175 | 5 077 | 1 789 | 3 323 | 1 063 | 1 577 | 3 022 | 478 | 1 098 | 212 | 301 | 585 | 15 |
2013 | 133 749 | 1 625 | 1 729 | 1 318 | 411 | 6 236 | 5 049 | 1 549 | 3 344 | 1 343 | 1 569 | 3 018 | 462 | 1 187 | -20 | 326 | 881 | 27 |
2014 | 135 283 | 1 534 | 1 636 | 1 238 | 398 | 6 424 | 5 288 | 1 632 | 3 347 | 1 445 | 1 715 | 3 129 | 444 | 1 136 | -83 | 218 | 1 001 | 0 |
2015 | 137 035 | 1 752 | 1 688 | 1 231 | 457 | 6 718 | 5 447 | 1 852 | 3 336 | 1 530 | 1 838 | 3 206 | 403 | 1 271 | 14 | 130 | 1 127 | 24 |
2016 | 139 363 | 2 328 | 1 721 | 1 259 | 462 | 7 269 | 5 406 | 1 896 | 3 194 | 2 179 | 1 913 | 3 137 | 356 | 1 863 | -17 | 57 | 1 823 | 3 |
2017 | 140 927 | 1 564 | 1 637 | 1 330 | 307 | 6 803 | 5 609 | 1 755 | 3 543 | 1 505 | 1 974 | 3 188 | 447 | 1 194 | -219 | 355 | 1 058 | 63 |
2018 | 141 676 | 749 | 1 606 | 1 331 | 275 | 6 203 | 5 744 | 1 822 | 3 128 | 1 253 | 2 020 | 3 304 | 420 | 459 | -198 | -176 | 833 | 15 |
2019 | 143 171 | 1 495 | 1 618 | 1 200 | 418 | 6 432 | 5 374 | 1 923 | 3 430 | 1 079 | 1 941 | 3 017 | 416 | 1 058 | -18 | 413 | 663 | 19 |
2020 | 143 478 | 307 | 1 571 | 1 396 | 175 | 6 246 | 6 130 | 2 190 | 3 399 | 657 | 2 206 | 3 425 | 499 | 116 | -16 | -26 | 158 | 16 |
2021 | 144 458 | 980 | 1 665 | 1 337 | 328 | 6 540 | 5 957 | 2 050 | 3 744 | 746 | 2 080 | 3 389 | 488 | 583 | -30 | 355 | 258 | 69 |
2022 | 145 120 | 662 | 1 505 | 1 349 | 156 | 6 630 | 6 154 | 2 134 | 3 723 | 773 | 2 205 | 3 410 | 539 | 476 | -71 | 313 | 234 | 30 |
2023 | 145 163 | 43 | 1 399 | 1 311 | 88 | 6 172 | 6 225 | 1 994 | 3 412 | 766 | 2 019 | 3 357 | 849 | -53 | -25 | 55 | -83 | 8 |
2024 | 144 980 | -183 | 1 383 | 1 297 | 86 | 6 115 | 6 369 | 1 860 | 3 236 | 1 019 | 1 937 | 3 522 | 910 | -254 | -77 | -286 | 109 | -15 |
Sparad sökning 140958
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder