Konsumentprisindex efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 01.1 livsmedel | 3,12 | 0,39 |
| 01.1.1 bröd och övriga spannmålsprodukter | 0,36 | 0,90 |
| 01.1.2 kött | 6,49 | 0,97 |
| 01.1.3 fisk | 0,17 | -0,61 |
| 01.1.4 mjölk, ost och ägg | 3,52 | -0,05 |
| 01.1.5 oljor och fetter | 3,99 | -3,47 |
| 01.1.6 frukt | -1,99 | -0,48 |
| 01.1.7 grönsaker | -0,04 | 1,44 |
| 01.1.8 sötsaker och glass | 7,06 | 0,77 |
| 01.1.9 övriga livsmedel | 1,70 | -0,57 |
| 01.2 alkoholfria drycker | 8,36 | -0,61 |
| 01.2.1 kaffe, te och kakao | 20,61 | -2,25 |
| 01.2.2 mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 3,06 | 0,24 |
Sparad sökning 140942
Senaste 1 tidsperioder