Befolkningsstatistik, antal personer efter region, förändringar, år och period
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1482 Kungälv | | |
| Folkmängd | | |
| 2000 | 36 928 | 37 191 |
| 2001 | 37 362 | 37 601 |
| 2002 | 37 855 | 37 912 |
| 2003 | 38 109 | 38 154 |
| 2004 | 38 229 | 38 257 |
| 2005 | 38 484 | 38 703 |
| 2006 | 38 842 | 38 899 |
| 2007 | 39 220 | 39 649 |
| 2008 | 39 979 | 40 268 |
| 2009 | 40 394 | 40 727 |
| 2010 | 41 002 | 41 241 |
| 2011 | 41 473 | 41 538 |
| 2012 | 41 644 | 41 753 |
| 2013 | 41 996 | 42 109 |
| 2014 | 42 257 | 42 334 |
| 2015 | 42 538 | 42 730 |
| 2016 | 43 048 | 43 289 |
| 2017 | 43 691 | 44 110 |
| 2018 | 44 523 | 45 086 |
| 2019 | 45 806 | 46 336 |
| 2020 | 46 598 | 47 050 |
| 2021 | 47 683 | 48 271 |
| 2022 | 48 762 | 49 068 |
| 2023 | 49 578 | 49 785 |
| 2024 | 50 071 | 50 313 |
| Folkökning | | |
| 2000 | 161 | 263 |
| 2001 | 171 | 239 |
| 2002 | 254 | 57 |
| 2003 | 197 | 45 |
| 2004 | 75 | 28 |
| 2005 | 227 | 219 |
| 2006 | 139 | 57 |
| 2007 | 321 | 429 |
| 2008 | 330 | 289 |
| 2009 | 126 | 333 |
| 2010 | 275 | 239 |
| 2011 | 232 | 65 |
| 2012 | 106 | 109 |
| 2013 | 243 | 113 |
| 2014 | 148 | 77 |
| 2015 | 204 | 192 |
| 2016 | 318 | 241 |
| 2017 | 402 | 419 |
| 2018 | 413 | 563 |
| 2019 | 720 | 530 |
| 2020 | 262 | 452 |
| 2021 | 633 | 588 |
| 2022 | 491 | 306 |
| 2023 | 510 | 207 |
| 2024 | 286 | 242 |
| Födda | | |
| 2000 | 177 | 173 |
| 2001 | 202 | 180 |
| 2002 | 218 | 169 |
| 2003 | 220 | 211 |
| 2004 | 228 | 196 |
| 2005 | 241 | 192 |
| 2006 | 221 | 234 |
| 2007 | 239 | 196 |
| 2008 | 238 | 241 |
| 2009 | 234 | 275 |
| 2010 | 274 | 234 |
| 2011 | 231 | 232 |
| 2012 | 253 | 228 |
| 2013 | 265 | 201 |
| 2014 | 241 | 206 |
| 2015 | 227 | 250 |
| 2016 | 265 | 213 |
| 2017 | 230 | 225 |
| 2018 | 238 | 238 |
| 2019 | 246 | 229 |
| 2020 | 273 | 258 |
| 2021 | 286 | 242 |
| 2022 | 292 | 247 |
| 2023 | 256 | 223 |
| 2024 | 276 | 272 |
| Döda | | |
| 2000 | 150 | 137 |
| 2001 | 152 | 163 |
| 2002 | 156 | 167 |
| 2003 | 127 | 161 |
| 2004 | 158 | 153 |
| 2005 | 179 | 160 |
| 2006 | 173 | 146 |
| 2007 | 164 | 148 |
| 2008 | 176 | 165 |
| 2009 | 172 | 155 |
| 2010 | 148 | 161 |
| 2011 | 165 | 156 |
| 2012 | 172 | 160 |
| 2013 | 186 | 163 |
| 2014 | 162 | 167 |
| 2015 | 198 | 166 |
| 2016 | 191 | 194 |
| 2017 | 211 | 196 |
| 2018 | 207 | 185 |
| 2019 | 206 | 184 |
| 2020 | 217 | 199 |
| 2021 | 198 | 184 |
| 2022 | 200 | 199 |
| 2023 | 188 | 218 |
| 2024 | 205 | 189 |
| Födelseöverskott | | |
| 2000 | 27 | 36 |
| 2001 | 50 | 17 |
| 2002 | 62 | 2 |
| 2003 | 93 | 50 |
| 2004 | 70 | 43 |
| 2005 | 62 | 32 |
| 2006 | 48 | 88 |
| 2007 | 75 | 48 |
| 2008 | 62 | 76 |
| 2009 | 62 | 120 |
| 2010 | 126 | 73 |
| 2011 | 66 | 76 |
| 2012 | 81 | 68 |
| 2013 | 79 | 38 |
| 2014 | 79 | 39 |
| 2015 | 29 | 84 |
| 2016 | 74 | 19 |
| 2017 | 19 | 29 |
| 2018 | 31 | 53 |
| 2019 | 40 | 45 |
| 2020 | 56 | 59 |
| 2021 | 88 | 58 |
| 2022 | 92 | 48 |
| 2023 | 68 | 5 |
| 2024 | 71 | 83 |
| Samtliga inflyttningar | | |
| 2000 | 830 | 1 022 |
| 2001 | 819 | 1 000 |
| 2002 | 836 | 870 |
| 2003 | 781 | 785 |
| 2004 | 656 | 851 |
| 2005 | 844 | 923 |
| 2006 | 847 | 886 |
| 2007 | 1 044 | 1 258 |
| 2008 | 1 043 | 1 103 |
| 2009 | 883 | 1 077 |
| 2010 | 944 | 1 064 |
| 2011 | 976 | 1 041 |
| 2012 | 842 | 978 |
| 2013 | 979 | 1 024 |
| 2014 | 1 005 | 1 138 |
| 2015 | 1 089 | 1 207 |
| 2016 | 1 151 | 1 217 |
| 2017 | 1 283 | 1 451 |
| 2018 | 1 358 | 1 579 |
| 2019 | 1 613 | 1 677 |
| 2020 | 1 359 | 1 690 |
| 2021 | 1 756 | 1 818 |
| 2022 | 1 612 | 1 682 |
| 2023 | 1 582 | 1 483 |
| 2024 | 1 402 | 1 490 |
| Samtliga utflyttningar | | |
| 2000 | 701 | 790 |
| 2001 | 699 | 779 |
| 2002 | 648 | 814 |
| 2003 | 673 | 792 |
| 2004 | 654 | 862 |
| 2005 | 681 | 739 |
| 2006 | 767 | 912 |
| 2007 | 797 | 882 |
| 2008 | 780 | 885 |
| 2009 | 815 | 863 |
| 2010 | 790 | 899 |
| 2011 | 801 | 1 057 |
| 2012 | 815 | 940 |
| 2013 | 823 | 947 |
| 2014 | 936 | 1 101 |
| 2015 | 918 | 1 100 |
| 2016 | 907 | 994 |
| 2017 | 905 | 1 063 |
| 2018 | 972 | 1 075 |
| 2019 | 951 | 1 197 |
| 2020 | 1 162 | 1 295 |
| 2021 | 1 201 | 1 294 |
| 2022 | 1 213 | 1 441 |
| 2023 | 1 142 | 1 283 |
| 2024 | 1 196 | 1 327 |
| Inflyttningar från kommuner inom länet | | |
| 2000 | 629 | 711 |
| 2001 | 590 | 745 |
| 2002 | 618 | 658 |
| 2003 | 589 | 575 |
| 2004 | 473 | 658 |
| 2005 | 673 | 717 |
| 2006 | 625 | 680 |
| 2007 | 845 | 992 |
| 2008 | 825 | 822 |
| 2009 | 682 | 830 |
| 2010 | 715 | 839 |
| 2011 | 740 | 777 |
| 2012 | 633 | 747 |
| 2013 | 741 | 739 |
| 2014 | 729 | 841 |
| 2015 | 808 | 944 |
| 2016 | 872 | 924 |
| 2017 | 966 | 1 060 |
| 2018 | 981 | 1 186 |
| 2019 | 1 274 | 1 339 |
| 2020 | 1 074 | 1 294 |
| 2021 | 1 424 | 1 472 |
| 2022 | 1 263 | 1 345 |
| 2023 | 1 245 | 1 155 |
| 2024 | 1 074 | 1 126 |
| Inflyttningar från övriga län | | |
| 2000 | 118 | 197 |
| 2001 | 144 | 138 |
| 2002 | 129 | 135 |
| 2003 | 121 | 143 |
| 2004 | 111 | 117 |
| 2005 | 114 | 140 |
| 2006 | 143 | 119 |
| 2007 | 142 | 166 |
| 2008 | 141 | 164 |
| 2009 | 116 | 139 |
| 2010 | 155 | 141 |
| 2011 | 160 | 168 |
| 2012 | 132 | 146 |
| 2013 | 169 | 163 |
| 2014 | 172 | 167 |
| 2015 | 182 | 185 |
| 2016 | 160 | 194 |
| 2017 | 208 | 268 |
| 2018 | 227 | 261 |
| 2019 | 227 | 197 |
| 2020 | 200 | 271 |
| 2021 | 239 | 231 |
| 2022 | 235 | 218 |
| 2023 | 263 | 232 |
| 2024 | 215 | 174 |
| Invandringar | | |
| 2000 | 83 | 114 |
| 2001 | 85 | 117 |
| 2002 | 89 | 77 |
| 2003 | 71 | 67 |
| 2004 | 72 | 76 |
| 2005 | 57 | 66 |
| 2006 | 79 | 87 |
| 2007 | 57 | 100 |
| 2008 | 77 | 117 |
| 2009 | 85 | 108 |
| 2010 | 74 | 84 |
| 2011 | 76 | 96 |
| 2012 | 77 | 85 |
| 2013 | 69 | 122 |
| 2014 | 104 | 130 |
| 2015 | 99 | 78 |
| 2016 | 119 | 99 |
| 2017 | 109 | 123 |
| 2018 | 150 | 132 |
| 2019 | 112 | 141 |
| 2020 | 85 | 125 |
| 2021 | 93 | 115 |
| 2022 | 114 | 119 |
| 2023 | 74 | 96 |
| 2024 | 113 | 190 |
| Utflyttningar till kommuner inom länet | | |
| 2000 | 530 | 569 |
| 2001 | 540 | 595 |
| 2002 | 454 | 636 |
| 2003 | 499 | 580 |
| 2004 | 511 | 668 |
| 2005 | 556 | 538 |
| 2006 | 596 | 708 |
| 2007 | 645 | 609 |
| 2008 | 564 | 656 |
| 2009 | 626 | 620 |
| 2010 | 614 | 682 |
| 2011 | 624 | 732 |
| 2012 | 610 | 711 |
| 2013 | 644 | 692 |
| 2014 | 741 | 830 |
| 2015 | 721 | 802 |
| 2016 | 732 | 739 |
| 2017 | 698 | 762 |
| 2018 | 758 | 822 |
| 2019 | 754 | 902 |
| 2020 | 912 | 974 |
| 2021 | 934 | 925 |
| 2022 | 956 | 1 082 |
| 2023 | 876 | 947 |
| 2024 | 941 | 954 |
| Utflyttningar till övriga län | | |
| 2000 | 109 | 155 |
| 2001 | 100 | 135 |
| 2002 | 150 | 141 |
| 2003 | 130 | 164 |
| 2004 | 99 | 146 |
| 2005 | 85 | 154 |
| 2006 | 113 | 158 |
| 2007 | 105 | 208 |
| 2008 | 134 | 169 |
| 2009 | 141 | 192 |
| 2010 | 114 | 156 |
| 2011 | 134 | 255 |
| 2012 | 138 | 184 |
| 2013 | 133 | 196 |
| 2014 | 152 | 203 |
| 2015 | 160 | 218 |
| 2016 | 143 | 211 |
| 2017 | 176 | 248 |
| 2018 | 190 | 212 |
| 2019 | 149 | 251 |
| 2020 | 210 | 266 |
| 2021 | 205 | 305 |
| 2022 | 189 | 287 |
| 2023 | 193 | 269 |
| 2024 | 157 | 264 |
| Utvandringar | | |
| 2000 | 62 | 66 |
| 2001 | 59 | 49 |
| 2002 | 44 | 37 |
| 2003 | 44 | 48 |
| 2004 | 44 | 48 |
| 2005 | 40 | 47 |
| 2006 | 58 | 46 |
| 2007 | 47 | 65 |
| 2008 | 82 | 60 |
| 2009 | 48 | 51 |
| 2010 | 62 | 61 |
| 2011 | 43 | 70 |
| 2012 | 67 | 45 |
| 2013 | 46 | 59 |
| 2014 | 43 | 68 |
| 2015 | 37 | 80 |
| 2016 | 32 | 44 |
| 2017 | 31 | 53 |
| 2018 | 24 | 41 |
| 2019 | 48 | 44 |
| 2020 | 40 | 55 |
| 2021 | 62 | 64 |
| 2022 | 68 | 72 |
| 2023 | 73 | 67 |
| 2024 | 98 | 109 |
| Flyttningsöverskott totalt | | |
| 2000 | 129 | 232 |
| 2001 | 120 | 221 |
| 2002 | 188 | 56 |
| 2003 | 108 | -7 |
| 2004 | 2 | -11 |
| 2005 | 163 | 184 |
| 2006 | 80 | -26 |
| 2007 | 247 | 376 |
| 2008 | 263 | 218 |
| 2009 | 68 | 214 |
| 2010 | 154 | 165 |
| 2011 | 175 | -16 |
| 2012 | 27 | 38 |
| 2013 | 156 | 77 |
| 2014 | 69 | 37 |
| 2015 | 171 | 107 |
| 2016 | 244 | 223 |
| 2017 | 378 | 388 |
| 2018 | 386 | 504 |
| 2019 | 662 | 480 |
| 2020 | 197 | 395 |
| 2021 | 555 | 524 |
| 2022 | 399 | 241 |
| 2023 | 440 | 200 |
| 2024 | 206 | 163 |
| Flyttningsöverskott eget län | | |
| 2000 | 99 | 142 |
| 2001 | 50 | 150 |
| 2002 | 164 | 22 |
| 2003 | 90 | -5 |
| 2004 | -38 | -10 |
| 2005 | 117 | 179 |
| 2006 | 29 | -28 |
| 2007 | 200 | 383 |
| 2008 | 261 | 166 |
| 2009 | 56 | 210 |
| 2010 | 101 | 157 |
| 2011 | 116 | 45 |
| 2012 | 23 | 36 |
| 2013 | 97 | 47 |
| 2014 | -12 | 11 |
| 2015 | 87 | 142 |
| 2016 | 140 | 185 |
| 2017 | 268 | 298 |
| 2018 | 223 | 364 |
| 2019 | 520 | 437 |
| 2020 | 162 | 320 |
| 2021 | 490 | 547 |
| 2022 | 307 | 263 |
| 2023 | 369 | 208 |
| 2024 | 133 | 172 |
| Flyttningsöverskott övriga Sverige | | |
| 2000 | 9 | 42 |
| 2001 | 44 | 3 |
| 2002 | -21 | -6 |
| 2003 | -9 | -21 |
| 2004 | 12 | -29 |
| 2005 | 29 | -14 |
| 2006 | 30 | -39 |
| 2007 | 37 | -42 |
| 2008 | 7 | -5 |
| 2009 | -25 | -53 |
| 2010 | 41 | -15 |
| 2011 | 26 | -87 |
| 2012 | -6 | -38 |
| 2013 | 36 | -33 |
| 2014 | 20 | -36 |
| 2015 | 22 | -33 |
| 2016 | 17 | -17 |
| 2017 | 32 | 20 |
| 2018 | 37 | 49 |
| 2019 | 78 | -54 |
| 2020 | -10 | 5 |
| 2021 | 34 | -74 |
| 2022 | 46 | -69 |
| 2023 | 70 | -37 |
| 2024 | 58 | -90 |
| Invandringsöverskott | | |
| 2000 | 21 | 48 |
| 2001 | 26 | 68 |
| 2002 | 45 | 40 |
| 2003 | 27 | 19 |
| 2004 | 28 | 28 |
| 2005 | 17 | 19 |
| 2006 | 21 | 41 |
| 2007 | 10 | 35 |
| 2008 | -5 | 57 |
| 2009 | 37 | 57 |
| 2010 | 12 | 23 |
| 2011 | 33 | 26 |
| 2012 | 10 | 40 |
| 2013 | 23 | 63 |
| 2014 | 61 | 62 |
| 2015 | 62 | -2 |
| 2016 | 87 | 55 |
| 2017 | 78 | 70 |
| 2018 | 126 | 91 |
| 2019 | 64 | 97 |
| 2020 | 45 | 70 |
| 2021 | 31 | 51 |
| 2022 | 46 | 47 |
| 2023 | 1 | 29 |
| 2024 | 15 | 81 |
| Justeringspost | | |
| 2000 | 5 | -5 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 4 | -1 |
| 2003 | -4 | 2 |
| 2004 | 3 | -4 |
| 2005 | 2 | 3 |
| 2006 | 11 | -5 |
| 2007 | -1 | 5 |
| 2008 | 5 | -5 |
| 2009 | -4 | -1 |
| 2010 | -5 | 1 |
| 2011 | -9 | 5 |
| 2012 | -2 | 3 |
| 2013 | 8 | -2 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 4 | 1 |
| 2016 | 0 | -1 |
| 2017 | 5 | 2 |
| 2018 | -4 | 6 |
| 2019 | 18 | 5 |
| 2020 | 9 | -2 |
| 2021 | -10 | 6 |
| 2022 | 0 | 17 |
| 2023 | 2 | 2 |
| 2024 | 9 | -4 |
Sparad sökning 140258
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder