Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Antal lägenheter efter hustyp, upplåtelseform, år och region

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2025-04-24
antal
31 december respektive år
Stock
Nej
Nej
SCB
BO0104AH
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

Antal lägenheter efter hustyp, upplåtelseform, år och region

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 0114 Upplands Väsby0115 Vallentuna0117 Österåker0120 Värmdö0123 Järfälla0125 Ekerö0126 Huddinge0127 Botkyrka0128 Salem0136 Haninge0138 Tyresö0139 Upplands-Bro0140 Nykvarn0160 Täby0162 Danderyd0163 Sollentuna0180 Stockholm0181 Södertälje0182 Nacka0183 Sundbyberg0184 Solna0186 Lidingö0187 Vaxholm0188 Norrtälje0191 Sigtuna0192 Nynäshamn0305 Håbo0319 Älvkarleby0330 Knivsta0331 Heby
Småhus                              
Äganderätt                              
19904 7124 8987 2585 2578 3604 86612 0798 3442 5249 3536 3253 1751 70311 3765 8609 15239 1667 50410 1998185556 1011 43811 9234 4604 0394 0882 6222 4354 169
19914 7404 9767 5065 5648 4074 95612 3128 4732 5429 5386 4153 1981 73811 4805 8859 26039 2427 65510 4298085396 1561 45912 2104 5074 0984 1492 6292 5174 198
19924 7615 0457 6615 7708 4395 02012 5018 5562 5449 6466 5173 2161 77011 5525 9049 32239 2657 75410 6137955236 1751 48212 3564 5294 1524 2042 6352 5614 204
19934 7685 0867 7415 9428 4505 07312 6618 6272 5479 7446 5763 2331 78911 6185 9199 34739 2957 81310 7817815076 1891 50212 4634 5394 1984 2402 6342 5914 207
19944 7755 1257 8136 1308 4785 14112 8268 6812 5459 8326 6653 2501 81111 7145 9489 37339 2967 86710 9577674916 2031 52612 5574 5474 2344 2672 6322 6164 207
19954 7865 1697 9066 4338 5085 17212 9948 7222 5479 9376 8323 2611 82711 8115 9669 41839 3087 90511 1047534756 2321 53712 6424 5584 2744 2952 6312 6424 204
19964 7995 2097 9716 6298 5235 21713 1418 7802 54810 0536 9723 2721 85811 9555 9859 59939 3227 97211 2817394586 2481 54912 7204 5584 3094 3282 6322 6604 203
19974 8125 2438 0406 8788 5545 25313 3278 8152 55910 1387 0633 2831 88312 0516 0349 67339 3168 02911 4337294416 3011 56512 8014 5684 3424 3572 6302 6744 204
19984 8465 3098 1107 1068 5945 30813 5378 8642 57210 2617 1613 3091 90712 1976 0579 71539 3948 13611 6417154256 3151 58012 9014 5784 3824 3912 6302 6894 203
19994 9025 4378 2807 3658 6165 42113 7638 9212 60410 3897 2403 3271 94312 2916 0859 81939 4278 20411 7837024086 3211 59512 9824 6044 4244 4222 6302 7074 201
20004 9775 5868 4827 6038 6375 54314 1898 9952 63910 4907 3043 3541 98512 4536 1079 87539 4498 28211 8916933916 4071 73113 0734 6114 4684 4552 6282 7334 199
20014 9845 6528 6837 8218 7265 69114 5079 2132 67010 8197 4893 4202 00212 4886 13710 00739 4798 50312 2856813756 4351 77613 1614 7244 5414 4942 6262 7544 199
20025 0645 7468 9178 0838 8045 80214 7029 5082 69810 9837 6463 4772 07812 5526 17010 06039 4998 65912 4676663586 5371 83213 2624 8424 6114 5472 6272 8164 197
20035 1295 8629 1198 4868 8335 91814 9199 6472 73511 1347 7013 5042 12912 5756 20810 13139 5278 84012 6966523816 5511 86013 3594 9254 6694 7162 6273 0334 195
20045 1616 0259 3298 6868 8816 08415 1299 7522 75411 3077 8343 5232 17912 6706 23210 29739 5469 01212 8966383646 5811 92113 5274 9514 7764 8472 6413 1224 198
20055 2286 1029 5468 8798 9386 21315 2899 8312 81711 4907 9733 5482 21112 7206 26010 35639 5699 15413 1086243486 6032 00913 6964 9924 8554 9062 6443 1924 201
20065 2606 2639 7039 1089 0056 32915 4629 8762 85911 6508 0573 5982 29112 7886 28810 51639 6039 28313 2636103316 6672 07513 8275 0624 9394 9532 6493 2544 201
20075 2936 4679 8559 3149 1546 43515 6919 9152 88411 8038 1363 6852 35612 9366 33410 68039 6409 42713 3826453146 6972 16213 9475 0904 9955 0052 6543 3134 202
20085 4206 64010 0639 5169 2736 55115 94910 0602 91712 0298 2373 8002 41213 1306 36210 80939 7269 57713 5087142986 7492 18714 0925 2425 0785 0632 6623 3854 219
20095 4346 73110 2229 6839 2886 64516 15010 1742 93312 1338 3273 8752 46213 1946 37910 89139 8039 68113 6797392816 7722 21814 2325 2775 1215 1102 6643 4764 226
20105 4676 92910 3129 8479 3826 74116 41410 4302 94312 2288 4153 9192 50813 2806 40710 92339 8469 76813 8617292646 7882 24614 3585 3225 2135 1612 6803 5434 232
20115 5166 98310 41710 0159 3996 85216 69310 6412 95012 3198 5163 9802 53613 3576 42510 98639 8949 91214 0048162486 7942 26014 4795 4655 2515 2052 6823 5904 231
20125 5407 10910 51210 1889 4186 93016 84110 6942 96912 4328 5824 0182 58213 4016 45411 02039 97610 04614 1598412706 8062 32414 6195 5455 2845 2442 6833 6354 229
20135 6107 20110 56210 2889 4627 00116 89210 7583 01112 5838 6194 0822 60013 4526 47111 07140 11610 10414 2991 0494056 8312 33514 6855 5795 2955 2632 6883 6874 233
20145 6427 29910 65410 4069 4737 07917 05110 8063 03012 7198 6984 1162 61313 4676 45111 10440 21310 12214 3481 0524106 8282 32414 8245 6375 2965 2852 6843 7144 228
20155 6657 39210 75210 4909 4817 13517 13910 9043 04212 8018 7274 1392 67313 5006 48111 09440 28810 26514 4781 0554046 8522 35115 1155 7015 3165 3292 6963 7794 239
20165 7257 72811 06910 7459 6417 40917 38611 0593 07313 1928 7884 4832 72013 6146 49911 10240 35310 47014 6391 3195456 9432 40016 0765 9315 5175 4442 7273 9304 331
20175 7617 85611 14110 9539 6057 48917 49610 3323 08213 2688 8124 5092 76213 6246 48111 08140 46510 58614 6711 3225486 9492 42316 4466 0265 5495 5192 7443 9874 369
20185 7957 93211 22111 0209 6257 58717 58111 1573 08513 3148 8584 5132 77413 6656 50211 14740 51010 61314 6671 3255496 9602 42616 6766 0705 6275 5732 7684 0204 404
20195 8077 99211 31111 0429 6127 59817 67211 1853 10013 3738 8784 5362 77913 6586 48811 18140 52010 65114 7151 3195446 9952 43316 8116 0955 6475 6062 7894 0224 438
20205 8188 04411 48511 1979 6117 62117 76911 2253 11213 4618 9124 5492 77913 9156 48311 21040 59110 63314 7671 3195477 0162 45117 1496 1575 6955 6402 7934 0664 488
20215 8278 10911 62911 3369 5967 69317 86811 3143 12113 5428 9264 5532 79813 9036 48111 28740 56110 64614 8011 3275497 0032 45417 3906 1865 7385 6542 8074 1094 524
20225 8188 15311 72411 3989 6067 76617 93811 3413 12813 5678 9304 5762 79613 8966 48911 27840 60510 75114 8441 3775477 0232 45017 4546 2245 7395 6972 8194 1704 540
20235 8248 18511 79211 3609 5887 79617 96011 3233 12913 5978 8954 5802 81313 9036 47711 26040 56210 83814 8861 3815497 0142 45917 4356 2635 7325 6992 8344 1854 499
20245 8438 21811 86711 3549 5977 85918 02311 3413 12713 6208 9284 6012 83113 9266 46711 26240 63110 90614 9551 3646067 0102 45117 4126 3335 7925 6752 8284 2204 510
 

Sparad sökning 137433
Oförändrad tabell

Viktiga fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året. Åren 1991–2012 i denna tabell är omräknade och anpassade till lägenhetsregistret som används för att beräkna bostadsbeståndet fr.o.m. 2013. Uppgifterna för år 1990 kommer från Folk- och bostadsräkningen 1990. För åren 1991–2013 har årliga uppdateringar av förändringar genom nybyggnad, ombyggnad, rivning och ombildningar beräknats. Dessa framräknade uppgifter för år 2013 har sedan jämförts med lägenhetsregistret motsvarande uppgifter 2013. Den skillnad som då uppstår har spridits ut med 1/22 del per år för åren 1991–2012 med antagandet att skillnaderna uppstått kontinuerligt under tidsperioden. Största delen av de lägenheter som redovisas som specialbostäder och övriga hus från 2013 och framåt ingick tidigare i kategorin flerbostadshus.

hustyp

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

upplåtelseform

Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

upplåtelseform

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation
PxWebApi 2.0 Beta Testa den nya betaversionen av PxWebApi 2.0. Skicka GET till URL:en nedan för att nå den här tabellen.