Genomsnittlig bostadsarea per person, Riket efter hushållstyp och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Ensamstående kvinnor -64 år utan barn | 60 |
| Ensamstående kvinnor 65- år utan barn | 78 |
| Ensamstående män -64 år utan barn | 62 |
| Ensamstående män 65- år utan barn | 80 |
| Ensamstående kvinnor med barn 0-24 år | 32 |
| Ensamstående män med barn 0-24 år | 40 |
| Sammanboende utan barn | 51 |
| Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn | 36 |
| Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn | 30 |
| Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn | 23 |
| Övriga hushåll utan barn 0-24 år | 36 |
| Övriga hushåll med barn 0-24 år | 21 |
| Samtliga hushåll | 42 |
Sparad sökning 137100
Senaste 1 tidsperioder