Antal och andel personer efter tabellinnehåll, boendeform, region, år och ålder
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Antal personer | | | | | | | | | | |
Småhus, äganderätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 621 538 | 727 271 | 340 650 | 540 827 | 691 736 | 744 926 | 309 982 | 293 457 | 535 886 | 215 392 |
Småhus, bostadsrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 36 348 | 27 860 | 17 843 | 34 849 | 30 470 | 25 691 | 11 521 | 11 226 | 21 342 | 10 692 |
Småhus, hyresrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 20 764 | 23 464 | 18 251 | 22 125 | 20 057 | 20 143 | 8 657 | 7 925 | 15 997 | 10 070 |
Flerbostadshus, bostadsrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 161 708 | 118 174 | 292 186 | 306 931 | 192 389 | 201 962 | 97 704 | 97 625 | 204 701 | 127 422 |
Flerbostadshus, hyresrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 316 351 | 279 768 | 459 611 | 442 052 | 309 612 | 285 899 | 121 966 | 110 798 | 198 422 | 125 283 |
Specialbostad | | | | | | | | | | |
00 Riket | 4 317 | 5 969 | 86 617 | 22 433 | 7 121 | 6 419 | 3 429 | 4 463 | 16 630 | 48 184 |
Övrigt boende | | | | | | | | | | |
00 Riket | 11 627 | 11 268 | 20 323 | 18 718 | 13 578 | 13 925 | 5 968 | 5 584 | 11 235 | 8 924 |
Uppgift saknas | | | | | | | | | | |
00 Riket | 39 383 | 24 264 | 35 049 | 49 851 | 34 264 | 27 169 | 10 582 | 9 142 | 14 699 | 13 667 |
Samtliga boendeformer | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1 212 036 | 1 218 038 | 1 270 530 | 1 437 786 | 1 299 227 | 1 326 134 | 569 809 | 540 220 | 1 018 912 | 559 634 |
Andel personer | | | | | | | | | | |
Småhus, äganderätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 51,3 | 59,7 | 26,8 | 37,6 | 53,2 | 56,2 | 54,4 | 54,3 | 52,6 | 38,5 |
Småhus, bostadsrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 3,0 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
Småhus, hyresrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Flerbostadshus, bostadsrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 13,3 | 9,7 | 23,0 | 21,3 | 14,8 | 15,2 | 17,1 | 18,1 | 20,1 | 22,8 |
Flerbostadshus, hyresrätt | | | | | | | | | | |
00 Riket | 26,1 | 23,0 | 36,2 | 30,7 | 23,8 | 21,6 | 21,4 | 20,5 | 19,5 | 22,4 |
Specialbostad | | | | | | | | | | |
00 Riket | 0,4 | 0,5 | 6,8 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 8,6 |
Övrigt boende | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 |
Uppgift saknas | | | | | | | | | | |
00 Riket | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 2,4 |
Samtliga boendeformer | | | | | | | | | | |
00 Riket | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sparad sökning 134303
Oförändrad tabell