Medelåldern vid barnets födelse, antal efter barnets ordningsnummer, region, år och förälder
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Första barnet | | |
| 01 Stockholms län | 32,09 | 34,06 |
| 03 Uppsala län | 31,01 | 32,87 |
| 04 Södermanlands län | 29,77 | 31,83 |
| 05 Östergötlands län | 29,97 | 31,84 |
| 06 Jönköpings län | 29,72 | 31,68 |
| 07 Kronobergs län | 29,34 | 31,66 |
| 08 Kalmar län | 29,48 | 31,33 |
| 09 Gotlands län | 30,91 | 32,62 |
| 10 Blekinge län | 29,20 | 30,96 |
| 12 Skåne län | 30,57 | 32,54 |
| 13 Hallands län | 29,98 | 31,93 |
| 14 Västra Götalands län | 30,76 | 32,63 |
| 17 Värmlands län | 29,64 | 31,66 |
| 18 Örebro län | 29,59 | 31,25 |
| 19 Västmanlands län | 29,74 | 31,94 |
| 20 Dalarnas län | 29,70 | 31,84 |
| 21 Gävleborgs län | 29,61 | 31,72 |
| 22 Västernorrlands län | 29,40 | 31,63 |
| 23 Jämtlands län | 30,67 | 32,08 |
| 24 Västerbottens län | 30,07 | 32,02 |
| 25 Norrbottens län | 29,30 | 31,36 |
Sparad sökning 133292
Senaste 1 tidsperioder