Medborgarnas syn på kommunens verksamhet. Andel höga betyg (mycket och ganska bra) efter region, Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …, medborgarnas bakgrund och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1401 Härryda | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 30,0 | .. | 40,4 |
Män | .. | 31,5 | .. | 45,8 |
Kvinnor | .. | 28,5 | .. | 34,4 |
1402 Partille | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1407 Öckerö | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 31,8 | .. | 30,6 |
Män | .. | 33,3 | .. | 33,0 |
Kvinnor | .. | 30,3 | .. | 28,4 |
1415 Stenungsund | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 27,5 | .. | 23,6 |
Män | .. | 26,0 | .. | 25,0 |
Kvinnor | .. | 29,1 | .. | 22,2 |
1419 Tjörn | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 29,3 | 22,9 | 25,6 | 34,5 |
Män | .. | 22,1 | 29,4 | 40,8 |
Kvinnor | 25,9 | 23,5 | 22,1 | 28,0 |
1421 Orust | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1427 Sotenäs | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | 29,7 | .. |
Män | .. | .. | 30,0 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 29,5 | .. |
1430 Munkedal | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | 14,5 |
Män | .. | .. | .. | 13,7 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 15,2 |
1435 Tanum | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 30,9 | .. | .. | 30,5 |
Män | 32,2 | .. | .. | 27,2 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 33,7 |
1438 Dals-Ed | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 46,1 | .. | 47,6 |
Män | .. | 43,6 | .. | 49,9 |
Kvinnor | .. | 48,7 | .. | 44,9 |
1439 Färgelanda | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1440 Ale | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | 19,3 | .. |
Män | .. | .. | 14,2 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 24,4 | .. |
1441 Lerum | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 23,2 | 26,5 | .. | .. |
Män | 20,2 | 31,7 | .. | .. |
Kvinnor | 26,5 | 21,4 | .. | .. |
1442 Vårgårda | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | 28,2 |
Män | .. | .. | .. | 27,7 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 28,7 |
1443 Bollebygd | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 27,9 | .. | .. |
Män | .. | 26,6 | .. | .. |
Kvinnor | .. | 29,1 | .. | .. |
1444 Grästorp | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 48,8 | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1445 Essunga | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 44,0 | .. | 45,4 | .. |
Män | .. | .. | 53,4 | .. |
Kvinnor | 36,6 | .. | 38,8 | .. |
1446 Karlsborg | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 36,3 | 35,7 | 38,3 | .. |
Män | .. | 38,6 | 45,5 | .. |
Kvinnor | 36,8 | 33,0 | 31,6 | .. |
1447 Gullspång | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 32,4 | .. | 27,8 | .. |
Män | .. | .. | 30,0 | .. |
Kvinnor | 24,7 | .. | 25,6 | .. |
1452 Tranemo | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1460 Bengtsfors | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 25,9 | 31,0 | 19,3 | 17,6 |
Män | .. | 34,8 | 23,0 | 17,2 |
Kvinnor | 26,6 | 27,6 | 15,4 | 18,1 |
1461 Mellerud | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1462 Lilla Edet | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 23,8 | .. | 24,8 | 25,6 |
Män | .. | .. | 28,3 | 24,9 |
Kvinnor | 28,4 | .. | 21,0 | 26,4 |
1463 Mark | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1465 Svenljunga | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | 28,2 | .. |
Män | .. | .. | 31,6 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 24,2 | .. |
1466 Herrljunga | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 27,0 | 36,8 | .. | .. |
Män | .. | 43,7 | .. | .. |
Kvinnor | 29,0 | 30,3 | .. | .. |
1470 Vara | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 29,7 | .. | 35,5 | .. |
Män | 32,1 | .. | 32,4 | .. |
Kvinnor | 27,3 | .. | 39,1 | .. |
1471 Götene | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 32,8 | .. | 32,5 | .. |
Män | .. | .. | 36,3 | .. |
Kvinnor | 29,5 | .. | 28,7 | .. |
1472 Tibro | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 23,9 | .. | 25,6 | .. |
Män | 21,6 | .. | 33,4 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 15,9 | .. |
1473 Töreboda | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | 23,6 | .. |
Män | .. | .. | 30,5 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 17,5 | .. |
1480 Göteborg | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 21,7 | 27,0 | 21,5 | 26,0 |
Män | 25,6 | 33,5 | 22,8 | 28,6 |
Kvinnor | 18,0 | 19,6 | 20,0 | 23,7 |
1481 Mölndal | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 29,1 | .. | 32,3 | 39,6 |
Män | .. | .. | 34,9 | 42,6 |
Kvinnor | 24,4 | .. | 30,1 | 37,0 |
1482 Kungälv | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 28,0 | .. | 20,2 | .. |
Män | 28,9 | .. | 27,5 | .. |
Kvinnor | 27,0 | .. | 12,6 | .. |
1484 Lysekil | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 16,9 | 28,4 | 33,0 | 35,9 |
Män | 19,3 | 29,2 | 37,4 | 39,3 |
Kvinnor | 14,5 | 27,4 | 28,6 | 33,0 |
1485 Uddevalla | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 18,4 | .. | 20,2 | 20,2 |
Män | 17,7 | .. | 24,0 | 17,0 |
Kvinnor | 19,2 | .. | 16,5 | 23,4 |
1486 Strömstad | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | .. | 26,8 |
Män | .. | .. | .. | 27,7 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 25,7 |
1487 Vänersborg | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 25,7 | 31,1 | .. | 26,0 |
Män | .. | 39,4 | .. | 25,9 |
Kvinnor | 24,3 | 22,8 | .. | 26,1 |
1488 Trollhättan | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | .. | 30,1 | 39,4 |
Män | .. | .. | 28,6 | 39,9 |
Kvinnor | .. | .. | 31,6 | 39,0 |
1489 Alingsås | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 23,6 | 23,7 | 27,9 | 28,4 |
Män | 27,6 | 26,8 | 28,7 | 38,6 |
Kvinnor | 19,6 | 20,7 | 26,9 | 18,9 |
1490 Borås | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 22,5 | .. | 27,2 | .. |
Män | 25,0 | .. | 28,2 | .. |
Kvinnor | 19,8 | .. | 26,3 | .. |
1491 Ulricehamn | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 32,2 | .. | 27,8 | .. |
Män | 35,5 | .. | 28,8 | .. |
Kvinnor | 28,3 | .. | 26,9 | .. |
1492 Åmål | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 26,9 | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | 26,6 | .. | .. | .. |
1493 Mariestad | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 26,4 | .. | 24,6 | 22,1 |
Män | .. | .. | 28,0 | 27,0 |
Kvinnor | 28,0 | .. | 21,7 | 17,4 |
1494 Lidköping | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 25,2 | .. | 27,1 | 32,9 |
Män | 31,0 | .. | 30,2 | 33,5 |
Kvinnor | 19,5 | .. | 24,0 | 32,3 |
1495 Skara | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 25,3 | .. | 31,8 | .. |
Män | 21,2 | .. | 28,2 | .. |
Kvinnor | 30,6 | .. | 34,6 | .. |
1496 Skövde | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 33,6 | .. | 26,8 | .. |
Män | 38,2 | .. | 30,2 | .. |
Kvinnor | 28,5 | .. | 23,7 | .. |
1497 Hjo | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 46,3 | .. | 41,9 |
Män | .. | 49,7 | .. | 51,1 |
Kvinnor | .. | 43,0 | .. | 31,9 |
1498 Tidaholm | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | 33,8 | .. | 35,4 | .. |
Män | 38,3 | .. | 33,6 | .. |
Kvinnor | 29,2 | .. | 37,4 | .. |
1499 Falköping | | | | |
Förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? | | | | |
Samtliga | .. | 28,8 | .. | 27,7 |
Män | .. | 25,2 | .. | 31,5 |
Kvinnor | .. | 31,9 | .. | 24,5 |
Sparad sökning 130670
Oförändrad tabell