Medborgarnas syn på kommunens verksamhet. Andel höga betyg (mycket och ganska bra) efter region, Vad tycker du om …, medborgarnas bakgrund och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1401 Härryda | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 56,0 | .. | 57,9 |
Kvinnor | .. | 67,5 | .. | 66,5 |
1402 Partille | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1407 Öckerö | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 47,0 | .. | 40,3 |
Kvinnor | .. | 52,8 | .. | 42,1 |
1415 Stenungsund | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 53,7 | .. | 36,9 |
Kvinnor | .. | 60,6 | .. | 42,7 |
1419 Tjörn | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 67,4 | 58,6 | 62,6 | 57,2 |
Kvinnor | 73,5 | 72,2 | 67,6 | 58,6 |
1421 Orust | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1427 Sotenäs | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | 40,6 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 40,7 | .. |
1430 Munkedal | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | 22,8 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 9,2 |
1435 Tanum | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 45,4 | .. | .. | 37,5 |
Kvinnor | 38,6 | .. | .. | 38,9 |
1438 Dals-Ed | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 38,9 | .. | 46,2 |
Kvinnor | .. | 40,1 | .. | 38,0 |
1439 Färgelanda | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1440 Ale | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | 21,3 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 44,9 | .. |
1441 Lerum | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 44,2 | 56,4 | .. | .. |
Kvinnor | 50,8 | 67,3 | .. | .. |
1442 Vårgårda | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | 49,6 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 50,4 |
1443 Bollebygd | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 20,5 | .. | .. |
Kvinnor | .. | 24,8 | .. | .. |
1444 Grästorp | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 61,1 | .. | .. | .. |
Kvinnor | 54,5 | .. | .. | .. |
1445 Essunga | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 41,3 | .. | 46,6 | .. |
Kvinnor | 38,0 | .. | 49,2 | .. |
1446 Karlsborg | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 46,7 | 60,0 | 65,3 | .. |
Kvinnor | 64,7 | 64,6 | 70,1 | .. |
1447 Gullspång | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 28,8 | .. | 31,6 | .. |
Kvinnor | 40,8 | .. | 36,0 | .. |
1452 Tranemo | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1460 Bengtsfors | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 41,5 | 41,3 | 38,8 | 31,4 |
Kvinnor | 53,3 | 43,8 | 49,3 | 35,8 |
1461 Mellerud | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1462 Lilla Edet | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 12,2 | .. | 32,9 | 38,1 |
Kvinnor | 20,9 | .. | 42,7 | 37,7 |
1463 Mark | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | .. |
Kvinnor | .. | .. | .. | .. |
1465 Svenljunga | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | 44,1 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 32,3 | .. |
1466 Herrljunga | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 23,5 | 30,3 | .. | .. |
Kvinnor | 29,0 | 33,5 | .. | .. |
1470 Vara | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 90,3 | .. | 84,3 | .. |
Kvinnor | 88,7 | .. | 88,8 | .. |
1471 Götene | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 27,9 | .. | 29,0 | .. |
Kvinnor | 41,6 | .. | 46,4 | .. |
1472 Tibro | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 41,7 | .. | 33,5 | .. |
Kvinnor | 41,5 | .. | 43,6 | .. |
1473 Töreboda | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | 27,8 | .. |
Kvinnor | .. | .. | 42,7 | .. |
1480 Göteborg | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 82,5 | 87,0 | 82,7 | 85,4 |
Kvinnor | 83,8 | 89,3 | 91,3 | 87,6 |
1481 Mölndal | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 33,0 | .. | 45,9 | 44,5 |
Kvinnor | 43,6 | .. | 40,6 | 50,2 |
1482 Kungälv | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 51,1 | .. | 51,7 | .. |
Kvinnor | 46,9 | .. | 54,9 | .. |
1484 Lysekil | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 46,8 | 48,5 | 47,0 | 38,7 |
Kvinnor | 42,5 | 53,5 | 54,9 | 49,2 |
1485 Uddevalla | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 50,6 | .. | 56,5 | 41,5 |
Kvinnor | 48,7 | .. | 54,6 | 47,4 |
1486 Strömstad | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | .. | 51,2 |
Kvinnor | .. | .. | .. | 48,4 |
1487 Vänersborg | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 50,4 | 51,9 | .. | 43,8 |
Kvinnor | 53,4 | 61,3 | .. | 53,4 |
1488 Trollhättan | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | .. | 83,9 | 76,7 |
Kvinnor | .. | .. | 76,3 | 85,2 |
1489 Alingsås | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 52,4 | 58,7 | 63,1 | 66,8 |
Kvinnor | 59,8 | 69,9 | 74,6 | 58,1 |
1490 Borås | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 73,5 | .. | 78,6 | .. |
Kvinnor | 81,5 | .. | 72,0 | .. |
1491 Ulricehamn | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 35,0 | .. | 49,2 | .. |
Kvinnor | 36,0 | .. | 53,9 | .. |
1492 Åmål | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 45,3 | .. | .. | .. |
Kvinnor | 57,9 | .. | .. | .. |
1493 Mariestad | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 57,8 | .. | 56,5 | 62,1 |
Kvinnor | 63,0 | .. | 66,3 | 66,7 |
1494 Lidköping | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 54,3 | .. | 67,9 | 56,6 |
Kvinnor | 62,0 | .. | 73,4 | 65,8 |
1495 Skara | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 36,0 | .. | 35,6 | .. |
Kvinnor | 44,7 | .. | 49,2 | .. |
1496 Skövde | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 76,3 | .. | 77,1 | .. |
Kvinnor | 78,2 | .. | 83,1 | .. |
1497 Hjo | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 70,1 | .. | 63,6 |
Kvinnor | .. | 68,9 | .. | 60,7 |
1498 Tidaholm | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | 56,5 | .. | 59,2 | .. |
Kvinnor | 60,3 | .. | 71,5 | .. |
1499 Falköping | | | | |
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) | | | | |
Män | .. | 53,5 | .. | 56,9 |
Kvinnor | .. | 56,1 | .. | 61,1 |
Sparad sökning 130657
Oförändrad tabell