Medborgarnas syn på kommunens verksamhet. Andel höga betyg (mycket och ganska bra) efter region, Vad tycker du om …, medborgarnas bakgrund och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1401 Härryda | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 92,4 | .. | 93,3 | .. |
| Kvinnor | .. | 95,6 | .. | 94,4 | .. |
| 1402 Partille | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1407 Öckerö | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 91,6 | .. | 93,7 | .. |
| Kvinnor | .. | 90,0 | .. | 90,5 | .. |
| 1415 Stenungsund | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 79,8 | .. | 85,1 | .. |
| Kvinnor | .. | 68,5 | .. | 72,2 | .. |
| 1419 Tjörn | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 83,7 | 92,5 | 82,3 | 83,8 | 84,2 |
| Kvinnor | 86,2 | 83,3 | 83,6 | 87,5 | 89,6 |
| 1421 Orust | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1427 Sotenäs | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | 90,0 | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | 94,8 | .. | .. |
| 1430 Munkedal | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | 87,1 | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | 81,9 | .. |
| 1435 Tanum | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 85,0 | .. | .. | 79,1 | 80,2 |
| Kvinnor | 87,3 | .. | .. | 85,0 | 80,4 |
| 1438 Dals-Ed | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 90,4 | .. | 95,8 | .. |
| Kvinnor | .. | 96,0 | .. | 96,9 | .. |
| 1439 Färgelanda | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1440 Ale | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | 88,7 | .. | 78,0 |
| Kvinnor | .. | .. | 83,8 | .. | 84,2 |
| 1441 Lerum | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 89,8 | 92,4 | .. | .. | .. |
| Kvinnor | 90,3 | 91,8 | .. | .. | .. |
| 1442 Vårgårda | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | 87,7 | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | 80,5 | .. |
| 1443 Bollebygd | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 68,3 | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | 59,0 | .. | .. | .. |
| 1444 Grästorp | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 92,6 | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | 87,5 | .. | .. | .. | .. |
| 1445 Essunga | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 84,8 | .. | 85,5 | .. | 86,6 |
| Kvinnor | 82,9 | .. | 88,1 | .. | 77,3 |
| 1446 Karlsborg | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 89,1 | 91,8 | 93,3 | .. | .. |
| Kvinnor | 94,2 | 92,1 | 95,1 | .. | .. |
| 1447 Gullspång | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 80,0 | .. | 84,9 | .. | 90,2 |
| Kvinnor | 83,9 | .. | 80,5 | .. | 83,8 |
| 1452 Tranemo | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1460 Bengtsfors | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 89,1 | 85,5 | 84,0 | 81,4 | 83,6 |
| Kvinnor | 82,7 | 84,6 | 93,7 | 82,0 | 82,6 |
| 1461 Mellerud | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1462 Lilla Edet | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 71,3 | .. | 76,5 | 74,4 | 71,4 |
| Kvinnor | 77,1 | .. | 74,4 | 70,7 | 75,8 |
| 1463 Mark | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | .. | 88,0 |
| Kvinnor | .. | .. | .. | .. | 91,3 |
| 1465 Svenljunga | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | 79,9 | .. | 84,1 |
| Kvinnor | .. | .. | 82,9 | .. | 79,0 |
| 1466 Herrljunga | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 83,0 | 90,6 | .. | .. | 92,3 |
| Kvinnor | 88,2 | 91,6 | .. | .. | 88,4 |
| 1470 Vara | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 69,2 | .. | 81,8 | .. | 77,9 |
| Kvinnor | 69,7 | .. | 80,0 | .. | 82,7 |
| 1471 Götene | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 87,2 | .. | 88,9 | .. | 87,2 |
| Kvinnor | 93,0 | .. | 86,2 | .. | 91,6 |
| 1472 Tibro | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 95,4 | .. | 96,5 | .. | .. |
| Kvinnor | 96,3 | .. | 96,9 | .. | .. |
| 1473 Töreboda | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | 80,4 | .. | .. |
| Kvinnor | .. | .. | 75,3 | .. | .. |
| 1480 Göteborg | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 89,6 | 88,3 | 88,0 | 87,9 | 88,2 |
| Kvinnor | 92,9 | 88,2 | 83,9 | 88,3 | 88,2 |
| 1481 Mölndal | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 87,9 | .. | 96,2 | 95,7 | 90,7 |
| Kvinnor | 92,8 | .. | 92,4 | 91,8 | 91,0 |
| 1482 Kungälv | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 96,2 | .. | 88,7 | .. | .. |
| Kvinnor | 89,7 | .. | 86,4 | .. | .. |
| 1484 Lysekil | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 88,3 | 84,4 | 84,3 | 87,0 | 82,5 |
| Kvinnor | 82,7 | 81,6 | 82,8 | 87,8 | 88,3 |
| 1485 Uddevalla | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 85,7 | .. | 80,9 | 90,0 | 84,3 |
| Kvinnor | 92,1 | .. | 80,8 | 89,6 | 85,8 |
| 1486 Strömstad | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | .. | 88,2 | .. |
| Kvinnor | .. | .. | .. | 91,2 | .. |
| 1487 Vänersborg | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 85,0 | 89,0 | .. | 89,4 | .. |
| Kvinnor | 92,1 | 89,1 | .. | 85,4 | .. |
| 1488 Trollhättan | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | .. | 93,3 | 96,5 | 90,6 |
| Kvinnor | .. | .. | 89,7 | 93,6 | 95,5 |
| 1489 Alingsås | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 90,1 | 91,7 | 96,1 | 85,5 | .. |
| Kvinnor | 93,6 | 90,3 | 93,3 | 93,2 | .. |
| 1490 Borås | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 92,9 | .. | 90,7 | .. | 93,4 |
| Kvinnor | 93,6 | .. | 92,9 | .. | 93,7 |
| 1491 Ulricehamn | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 91,2 | .. | 98,6 | .. | 91,7 |
| Kvinnor | 93,4 | .. | 92,4 | .. | 95,5 |
| 1492 Åmål | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 99,3 | .. | .. | .. | .. |
| Kvinnor | 97,7 | .. | .. | .. | .. |
| 1493 Mariestad | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 87,9 | .. | 88,2 | 85,4 | 80,6 |
| Kvinnor | 85,6 | .. | 86,2 | 83,0 | 83,9 |
| 1494 Lidköping | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 80,0 | .. | 92,3 | 92,5 | 90,0 |
| Kvinnor | 90,0 | .. | 89,3 | 91,2 | 90,3 |
| 1495 Skara | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 77,6 | .. | 83,5 | .. | 85,8 |
| Kvinnor | 84,9 | .. | 80,1 | .. | 82,7 |
| 1496 Skövde | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 88,0 | .. | 93,1 | .. | 94,3 |
| Kvinnor | 93,5 | .. | 92,6 | .. | 89,9 |
| 1497 Hjo | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 85,2 | .. | 94,3 | .. |
| Kvinnor | .. | 90,2 | .. | 92,2 | .. |
| 1498 Tidaholm | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | 92,4 | .. | 89,2 | .. | .. |
| Kvinnor | 95,0 | .. | 88,7 | .. | .. |
| 1499 Falköping | | | | | |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen? | | | | | |
| Män | .. | 92,0 | .. | 90,5 | 89,7 |
| Kvinnor | .. | 94,2 | .. | 95,8 | 90,0 |
Sparad sökning 130655
Oförändrad tabell