Foreign citizens, number by country of citizenship, age, sex and year
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Stateless | | | | | |
0 years | | | | | |
Men | 129 | 91 | 57 | 38 | 35 |
Women | 138 | 79 | 51 | 50 | 40 |
1 year | | | | | |
Men | 167 | 103 | 84 | 60 | 41 |
Women | 197 | 113 | 77 | 58 | 52 |
2 years | | | | | |
Men | 157 | 139 | 79 | 81 | 57 |
Women | 159 | 169 | 94 | 76 | 61 |
3 years | | | | | |
Men | 159 | 120 | 114 | 67 | 73 |
Women | 153 | 107 | 127 | 78 | 72 |
4 years | | | | | |
Men | 112 | 115 | 84 | 87 | 52 |
Women | 112 | 91 | 83 | 94 | 53 |
5 years | | | | | |
Men | 70 | 82 | 83 | 60 | 49 |
Women | 74 | 85 | 58 | 54 | 63 |
6 years | | | | | |
Men | 117 | 50 | 61 | 49 | 39 |
Women | 98 | 65 | 59 | 48 | 30 |
7 years | | | | | |
Men | 128 | 93 | 41 | 40 | 43 |
Women | 100 | 76 | 46 | 39 | 29 |
8 years | | | | | |
Men | 110 | 105 | 72 | 27 | 24 |
Women | 82 | 83 | 69 | 27 | 18 |
9 years | | | | | |
Men | 85 | 84 | 84 | 53 | 13 |
Women | 103 | 62 | 63 | 52 | 17 |
10 years | | | | | |
Men | 76 | 70 | 72 | 57 | 36 |
Women | 82 | 84 | 49 | 43 | 41 |
11 years | | | | | |
Men | 69 | 62 | 55 | 56 | 40 |
Women | 79 | 73 | 69 | 34 | 31 |
12 years | | | | | |
Men | 75 | 58 | 47 | 44 | 30 |
Women | 65 | 66 | 54 | 49 | 17 |
13 years | | | | | |
Men | 60 | 59 | 57 | 29 | 29 |
Women | 72 | 49 | 59 | 35 | 27 |
14 years | | | | | |
Men | 72 | 46 | 51 | 39 | 17 |
Women | 55 | 58 | 38 | 41 | 24 |
15 years | | | | | |
Men | 54 | 54 | 41 | 34 | 30 |
Women | 47 | 46 | 51 | 24 | 26 |
16 years | | | | | |
Men | 48 | 47 | 50 | 31 | 22 |
Women | 53 | 33 | 40 | 33 | 17 |
17 years | | | | | |
Men | 62 | 38 | 44 | 32 | 21 |
Women | 38 | 46 | 31 | 29 | 17 |
18 years | | | | | |
Men | 56 | 52 | 35 | 34 | 21 |
Women | 55 | 33 | 43 | 27 | 21 |
Under investigation | | | | | |
0 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 years | | | | | |
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown citizenship | | | | | |
0 years | | | | | |
Men | 1 363 | 1 168 | 649 | 331 | 435 |
Women | 1 324 | 1 159 | 607 | 327 | 454 |
1 year | | | | | |
Men | 1 055 | 987 | 838 | 519 | 254 |
Women | 927 | 914 | 861 | 499 | 261 |
2 years | | | | | |
Men | 881 | 845 | 799 | 739 | 468 |
Women | 863 | 754 | 739 | 785 | 468 |
3 years | | | | | |
Men | 658 | 622 | 607 | 634 | 640 |
Women | 619 | 620 | 550 | 590 | 695 |
4 years | | | | | |
Men | 488 | 467 | 384 | 412 | 455 |
Women | 418 | 429 | 399 | 381 | 420 |
5 years | | | | | |
Men | 270 | 377 | 298 | 277 | 292 |
Women | 264 | 294 | 305 | 280 | 259 |
6 years | | | | | |
Men | 112 | 195 | 232 | 198 | 169 |
Women | 120 | 194 | 203 | 226 | 186 |
7 years | | | | | |
Men | 36 | 80 | 135 | 160 | 123 |
Women | 30 | 95 | 135 | 156 | 154 |
8 years | | | | | |
Men | 26 | 26 | 55 | 102 | 107 |
Women | 26 | 21 | 71 | 100 | 121 |
9 years | | | | | |
Men | 21 | 21 | 18 | 41 | 86 |
Women | 26 | 22 | 12 | 56 | 81 |
10 years | | | | | |
Men | 13 | 21 | 16 | 15 | 32 |
Women | 21 | 24 | 17 | 8 | 41 |
11 years | | | | | |
Men | 5 | 10 | 12 | 12 | 7 |
Women | 11 | 17 | 19 | 12 | 6 |
12 years | | | | | |
Men | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 |
Women | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 |
13 years | | | | | |
Men | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 |
Women | 9 | 10 | 9 | 8 | 13 |
14 years | | | | | |
Men | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 |
Women | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 |
15 years | | | | | |
Men | 17 | 11 | 5 | 7 | 5 |
Women | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 |
16 years | | | | | |
Men | 11 | 15 | 11 | 3 | 5 |
Women | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 |
17 years | | | | | |
Men | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 |
Women | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 |
18 years | | | | | |
Men | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
Women | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Saved query 126938
5 most recent time periods