Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Folkmängd efter region, ålder och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-02-21
antal personer
31 december respektive år
Stock
Nej
Nej
SCB
BE0101N1
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Folkmängd efter region, ålder och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 20202021202220232024
01 Stockholms län     
0-4 år144 588143 010140 090137 103134 151
5-9 år148 321148 199147 345144 987142 903
10-14 år147 815148 746149 204149 022149 299
15-19 år133 063137 525141 258144 543147 567
20-24 år124 781124 555126 554128 752131 200
25-29 år179 798175 656171 348165 107161 479
30-34 år196 178200 293204 981204 620202 403
35-39 år177 114180 240183 898188 271192 494
40-44 år166 226168 115171 300173 568175 124
45-49 år168 409167 375165 875164 163163 328
50-54 år156 337157 110159 235161 882166 002
55-59 år146 157151 329154 689155 803153 837
60-64 år119 371121 189124 188128 576135 433
65-69 år102 269104 145106 114108 102110 672
70-74 år101 25798 27796 19894 86294 591
75-79 år86 04690 90693 63494 33793 159
80-84 år49 14051 82856 04661 06566 860
85-89 år27 36528 37129 56931 31133 620
90-94 år13 16613 61213 77713 90914 275
95-99 år4 0364 0854 1474 2294 228
100+ år553573577609682
Uppgift saknas00000
03 Uppsala län     
0-4 år22 34522 34722 02021 40420 852
5-9 år23 58524 04023 96824 04823 934
10-14 år23 07323 43623 93623 89024 080
15-19 år21 73922 42623 00223 54323 746
20-24 år27 73628 54929 78230 97732 073
25-29 år31 17830 54729 74829 08328 473
30-34 år28 77729 99831 00331 06831 028
35-39 år24 66125 99526 99428 00028 719
40-44 år22 97823 22023 71424 26624 736
45-49 år24 22224 03723 94823 64523 403
50-54 år23 31523 37223 53223 62723 975
55-59 år22 41823 22623 78923 91823 690
60-64 år19 97719 86820 03320 52521 320
65-69 år18 82819 15819 21019 34019 430
70-74 år19 80219 29118 83218 38118 069
75-79 år15 92417 06017 71518 23418 269
80-84 år9 1849 60210 39111 31412 351
85-89 år5 3215 4115 6395 8836 254
90-94 år2 4892 5602 5782 6082 641
95-99 år762782743729760
100+ år80101105106109
Uppgift saknas00000
04 Södermanlands län     
0-4 år17 36917 04716 46015 46214 794
5-9 år18 41718 77018 87518 67818 338
10-14 år18 65318 66118 66018 66418 756
15-19 år17 71318 05318 33618 40618 455
20-24 år15 03415 03214 88114 86514 845
25-29 år17 55416 91516 08915 24214 834
30-34 år18 60919 26319 74319 65019 095
35-39 år17 23717 81118 20918 79519 287
40-44 år17 00117 29517 41317 57217 852
45-49 år18 57518 23917 94717 76117 296
50-54 år19 36019 14118 90918 67718 840
55-59 år18 79119 49419 99020 23519 829
60-64 år17 32017 33517 55417 69718 198
65-69 år16 83016 88716 80416 86417 091
70-74 år18 31717 76917 21916 73016 243
75-79 år15 31916 24416 79916 99316 823
80-84 år9 1269 41010 08810 73711 730
85-89 år5 0865 3015 4495 6965 955
90-94 år2 3742 4112 4012 4922 544
95-99 år632636660633646
100+ år8487809591
Uppgift saknas00000
05 Östergötlands län     
0-4 år26 04025 64625 18824 31723 343
5-9 år27 55727 99027 64827 24726 796
10-14 år27 58327 70027 99827 97227 894
15-19 år26 14226 85527 36427 64928 057
20-24 år30 39830 25630 62730 79030 743
25-29 år33 56932 18230 77329 61428 982
30-34 år31 99732 96933 68933 74733 343
35-39 år27 60928 39129 31330 20231 104
40-44 år27 36227 36027 34827 55027 469
45-49 år29 09128 78928 53128 04227 436
50-54 år29 57429 13728 91429 02229 392
55-59 år28 31429 44330 26530 28429 777
60-64 år25 56325 47625 54125 88326 873
65-69 år24 26824 31124 44224 48724 647
70-74 år25 39624 57324 06223 68823 128
75-79 år20 99022 16122 70123 06823 083
80-84 år13 18013 73114 45715 33916 444
85-89 år7 7117 8688 2058 5489 019
90-94 år3 7873 7623 7183 7293 750
95-99 år9249831 0059861 027
100+ år103121123134139
Uppgift saknas00000
06 Jönköpings län     
0-4 år21 63121 37321 05920 26019 554
5-9 år22 69422 72722 61822 50322 374
10-14 år22 52822 87923 08622 97023 108
15-19 år21 42221 81922 10722 29822 649
20-24 år21 02320 74720 96320 82720 807
25-29 år24 46123 81022 78521 93821 442
30-34 år24 15224 89925 73025 67925 579
35-39 år21 36622 17622 84823 54524 239
40-44 år21 05020 97921 20821 36021 571
45-49 år22 47222 07221 82921 53521 378
50-54 år23 62723 49523 12322 79222 705
55-59 år22 29422 96923 59123 84723 672
60-64 år20 04019 96520 10220 50321 068
65-69 år19 20019 29119 31519 25819 310
70-74 år19 65619 20118 70818 34818 089
75-79 år16 34617 21117 77418 10918 143
80-84 år10 55410 81011 50212 06912 909
85-89 år6 4276 4806 5816 8447 157
90-94 år3 1113 1843 2133 1893 232
95-99 år848850839849893
100+ år108127132133130
Uppgift saknas00000
07 Kronobergs län     
0-4 år12 07911 85711 64711 21610 615
5-9 år12 35712 52512 56412 24412 093
10-14 år12 53612 52612 52912 46612 424
15-19 år11 81412 05212 15312 36912 442
20-24 år12 05812 20512 37712 45512 508
25-29 år13 43612 76212 12811 59511 387
30-34 år13 32213 69214 04113 72913 433
35-39 år12 03512 39812 67212 93813 067
40-44 år11 98111 95812 18312 09012 134
45-49 år12 25912 24412 25812 17612 109
50-54 år12 69512 58612 29212 16012 143
55-59 år11 88612 33812 76112 93912 848
60-64 år10 83010 65310 81111 00911 325
65-69 år10 90110 84210 66910 58110 585
70-74 år11 08510 93610 79310 54810 361
75-79 år9 0889 6679 97510 10810 140
80-84 år5 9015 9896 2466 7017 176
85-89 år3 6703 7623 8443 9714 081
90-94 år1 7951 8121 8681 8501 913
95-99 år473475466495518
100+ år6261584649
Uppgift saknas00000
08 Kalmar län     
0-4 år12 98712 88312 55512 02511 635
5-9 år13 87913 98813 85113 70313 457
10-14 år13 86313 95314 17514 13814 167
15-19 år13 20913 34113 53513 60613 746
20-24 år12 34412 21012 19212 01011 879
25-29 år14 72914 09113 28012 33511 939
30-34 år14 78615 39415 83415 90815 618
35-39 år13 24813 53113 92614 34614 772
40-44 år12 98113 10213 22113 31413 421
45-49 år14 62514 36714 12613 72913 587
50-54 år15 94115 64015 33315 13415 012
55-59 år16 06216 59316 87716 87716 463
60-64 år15 16014 94415 10415 38015 777
65-69 år15 66415 71215 55215 38415 350
70-74 år16 22015 86915 51015 24214 998
75-79 år13 55114 35314 76314 95115 016
80-84 år8 6658 9039 4259 98310 500
85-89 år5 1405 2645 3785 5755 910
90-94 år2 3062 3462 3712 3532 447
95-99 år580608614584575
100+ år7083899083
Uppgift saknas00000
09 Gotlands län     
0-4 år2 7942 8162 7012 5892 474
5-9 år3 1813 2063 2093 2083 149
10-14 år3 2863 3613 4483 4513 459
15-19 år3 0763 2023 1563 2293 361
20-24 år3 1043 1383 2153 1793 097
25-29 år3 3403 3193 1672 8882 778
30-34 år3 5363 6903 7473 6993 649
35-39 år3 1243 1933 2693 4133 560
40-44 år3 1563 2403 2823 3503 337
45-49 år3 7093 5993 4773 3913 320
50-54 år3 9203 8243 7483 7243 774
55-59 år4 1274 2864 3694 2944 140
60-64 år4 0794 0123 9944 0064 126
65-69 år4 1034 2114 2054 1574 088
70-74 år4 1804 0524 0214 0183 967
75-79 år3 4603 7283 7883 8143 811
80-84 år2 0732 1752 3332 5592 692
85-89 år1 2201 2631 3151 3211 438
90-94 år518549574583594
95-99 år123119138138142
100+ år1518171815
Uppgift saknas00000
10 Blekinge län     
0-4 år8 1337 9597 7847 4607 046
5-9 år9 0148 9648 8168 6678 495
10-14 år9 4469 3599 3539 2809 202
15-19 år9 0869 3259 3399 3359 454
20-24 år8 5518 3688 4628 7108 654
25-29 år9 5229 0528 5247 9957 810
30-34 år9 5609 8449 9989 8829 757
35-39 år8 7478 9369 1279 2059 327
40-44 år9 0438 8838 8138 8018 749
45-49 år9 8839 7759 6579 3339 151
50-54 år10 56910 31010 17410 12110 042
55-59 år10 16310 59810 85010 92510 717
60-64 år9 1319 0849 1529 2949 654
65-69 år9 2089 1209 0669 1318 992
70-74 år9 7809 4979 2258 8988 851
75-79 år8 4288 9089 0759 0848 967
80-84 år5 6845 7675 9636 2896 647
85-89 år3 1983 2903 4473 6383 770
90-94 år1 4951 4841 4651 5011 526
95-99 år374369401379365
100+ år4145494547
Uppgift saknas00000
12 Skåne län     
0-4 år82 03981 28479 72777 20274 757
5-9 år85 79186 50486 08785 24584 033
10-14 år84 90386 17087 37887 60587 835
15-19 år77 07479 28681 34083 35785 425
20-24 år79 24879 49580 63982 33483 565
25-29 år94 89792 06189 09086 39384 719
30-34 år98 754101 429103 551103 255101 532
35-39 år90 23992 40594 78597 25999 765
40-44 år88 19789 04590 22891 09691 555
45-49 år89 47389 51089 66889 52289 499
50-54 år88 67488 41588 13288 52589 681
55-59 år84 15786 79489 19590 03189 202
60-64 år73 14073 85675 08877 19080 095
65-69 år69 99169 88669 93369 88270 763
70-74 år71 04869 73968 41867 45366 577
75-79 år59 71562 75364 41764 88964 581
80-84 år37 21238 27640 50443 27846 556
85-89 år21 37222 00022 68023 71224 832
90-94 år10 26410 34910 33710 37610 446
95-99 år2 8232 8562 8012 8142 795
100+ år325312326363413
Uppgift saknas00000
13 Hallands län     
0-4 år19 01218 96118 88118 25817 741
5-9 år20 54720 82420 83220 73220 531
10-14 år21 34921 51421 61321 64521 635
15-19 år19 79920 30520 69620 93721 324
20-24 år17 21617 16817 33017 52417 813
25-29 år19 65018 76217 74316 77416 142
30-34 år20 88721 64122 14122 12321 727
35-39 år19 51020 15520 79621 40321 957
40-44 år19 71819 81020 12620 12820 253
45-49 år21 82421 52921 06820 81020 499
50-54 år22 41122 41322 19222 12822 335
55-59 år21 35222 03822 85023 05922 873
60-64 år19 35619 58919 70320 04820 650
65-69 år18 57818 64018 89219 06119 397
70-74 år19 46019 05518 63718 33518 016
75-79 år16 26417 38217 95918 21518 272
80-84 år10 20410 51211 15412 05412 932
85-89 år5 9176 1816 4416 7137 073
90-94 år2 8242 8722 8422 8692 966
95-99 år770782809829817
100+ år100110100101121
Uppgift saknas00000
14 Västra Götalands län     
0-4 år99 92298 91297 47495 01892 357
5-9 år102 711103 191102 748101 905100 519
10-14 år103 182103 753104 427104 440104 084
15-19 år94 39496 87999 145100 783102 737
20-24 år98 36798 23599 876101 120101 392
25-29 år126 122120 809116 441113 077110 905
30-34 år128 490132 184136 102136 379135 221
35-39 år112 010114 995118 647123 207126 400
40-44 år105 697106 488108 224109 723111 127
45-49 år109 874108 871107 845106 780105 520
50-54 år111 347109 732108 999108 730109 544
55-59 år107 392110 715113 409113 557112 037
60-64 år95 14895 16495 60298 055101 419
65-69 år88 65789 58090 24490 26091 086
70-74 år89 15187 19185 51984 30183 196
75-79 år72 80076 77679 19480 61580 985
80-84 år45 43546 74049 48952 66156 278
85-89 år27 30627 69128 14129 22430 507
90-94 år12 66913 00813 17713 28013 422
95-99 år3 3933 5183 5013 4493 604
100+ år376427452452481
Uppgift saknas00000
17 Värmlands län     
0-4 år14 94114 57314 05213 36012 835
5-9 år15 71015 85315 85315 83515 573
10-14 år15 55915 69515 89115 92116 034
15-19 år14 83114 90615 25215 32115 623
20-24 år15 87415 65415 64015 46115 353
25-29 år17 73216 92516 07915 54715 211
30-34 år17 62418 20618 73418 74018 474
35-39 år15 46715 89716 36716 90517 601
40-44 år15 04715 13115 26615 59215 731
45-49 år17 25616 74916 34315 76615 278
50-54 år18 56318 18717 84017 62817 722
55-59 år18 50119 11619 53819 61018 987
60-64 år17 47917 22717 20217 30117 727
65-69 år17 20717 27717 33317 30817 313
70-74 år17 79017 38716 97416 65016 358
75-79 år14 61815 44416 07116 34116 273
80-84 år9 3639 5049 90710 43711 247
85-89 år5 8565 9756 0836 2706 454
90-94 år2 7242 7132 7742 7512 788
95-99 år671690696715712
100+ år7287818990
Uppgift saknas00000
18 Örebro län     
0-4 år17 29817 08716 63916 01415 380
5-9 år18 31318 16917 99117 83517 602
10-14 år18 36118 66918 73918 62618 576
15-19 år16 81117 08817 49017 84018 300
20-24 år19 40319 04319 15319 20919 157
25-29 år20 76420 04919 33918 85918 377
30-34 år20 19620 77121 12821 15620 907
35-39 år17 71418 28118 77519 30119 896
40-44 år17 65117 69017 74918 01618 009
45-49 år18 97518 50618 22217 84717 561
50-54 år19 42619 36219 20819 06519 195
55-59 år18 48619 03719 42119 76019 399
60-64 år16 61616 56816 75716 99817 692
65-69 år16 42816 52416 42116 14316 148
70-74 år17 49916 86916 44416 14715 757
75-79 år14 94415 65316 13816 24416 056
80-84 år8 8079 35610 01310 68711 628
85-89 år4 8834 9875 0645 3575 671
90-94 år2 3202 3402 3352 2952 325
95-99 år658645655631658
100+ år9098918681
Uppgift saknas00000
19 Västmanlands län     
0-4 år15 87915 68315 48014 81214 281
5-9 år16 48816 70816 77816 66016 480
10-14 år16 39616 59816 88316 98517 127
15-19 år15 68815 98916 23016 38116 489
20-24 år14 68714 61614 63214 58014 331
25-29 år18 31217 61016 87216 22115 546
30-34 år18 64819 40420 01820 06220 115
35-39 år16 24716 89117 51518 24618 938
40-44 år15 73115 76016 15716 26316 566
45-49 år17 12516 84316 31916 14415 971
50-54 år18 21617 91317 76117 31317 253
55-59 år17 95918 42818 76618 92018 571
60-64 år15 39315 68315 89116 25416 822
65-69 år14 64014 47514 50714 63214 750
70-74 år15 99615 39814 91614 31713 972
75-79 år13 38314 07714 55314 83414 622
80-84 år8 5668 9949 3359 74610 442
85-89 år4 7594 8395 0535 3315 734
90-94 år2 3112 3042 3322 3612 390
95-99 år628651629672672
100+ år89103867986
Uppgift saknas00000
20 Dalarnas län     
0-4 år15 62315 31414 79214 05713 372
5-9 år16 40416 41316 41316 41316 235
10-14 år16 72916 88216 89216 53816 560
15-19 år15 70716 03016 25516 46116 532
20-24 år13 84613 40313 28813 18013 156
25-29 år16 85516 04515 03414 20013 824
30-34 år17 98818 60518 90618 82318 353
35-39 år15 87116 45717 06117 64818 248
40-44 år15 59115 46415 62915 82816 005
45-49 år17 16116 90716 39116 01415 703
50-54 år18 18017 91117 63717 40817 420
55-59 år18 37118 83919 11319 07418 481
60-64 år17 87917 63517 51317 51117 973
65-69 år18 10118 11418 08117 93117 780
70-74 år19 30818 79018 29517 74117 275
75-79 år15 67516 52617 13017 63817 609
80-84 år9 53510 02010 64011 20012 037
85-89 år5 6195 7035 8746 1706 527
90-94 år2 5792 6202 6152 6452 690
95-99 år591632677701680
100+ år6377747286
Uppgift saknas00000
21 Gävleborgs län     
0-4 år15 16714 94614 42113 49012 777
5-9 år16 04116 06815 89815 84915 596
10-14 år16 48216 41116 51216 48116 325
15-19 år16 12716 38516 45316 34516 271
20-24 år14 59714 31814 38314 19314 098
25-29 år17 50816 55415 54414 61614 160
30-34 år17 85218 56718 98718 91418 446
35-39 år15 49215 92316 38116 99217 708
40-44 år15 16415 23915 33515 44815 666
45-49 år17 94317 46516 79216 12015 635
50-54 år18 96618 64618 30718 14418 154
55-59 år18 84919 34719 75719 75419 335
60-64 år17 58417 44717 56817 76518 233
65-69 år17 56417 57517 56317 30517 229
70-74 år18 84218 05917 47217 01216 716
75-79 år15 58016 51217 08517 52317 306
80-84 år9 2699 66210 07510 59611 567
85-89 år5 4485 5185 6675 9166 121
90-94 år2 4102 4812 4862 5292 527
95-99 år569584586596621
100+ år4860625467
Uppgift saknas00000
22 Västernorrlands län     
0-4 år12 71312 49212 03711 37410 754
5-9 år13 43013 43013 36213 39113 325
10-14 år14 32014 21514 07313 78713 737
15-19 år13 95714 11314 17614 25214 201
20-24 år11 67311 61911 47111 51311 560
25-29 år14 10713 27612 60412 03211 660
30-34 år14 98715 51015 76715 59115 233
35-39 år13 30113 55113 88014 38615 001
40-44 år13 76713 61613 58813 54713 598
45-49 år15 27114 91214 65114 29414 013
50-54 år16 44616 10315 68515 45315 405
55-59 år15 74316 36116 88016 94816 724
60-64 år15 17814 83914 51414 60414 978
65-69 år15 04415 06415 02614 89314 768
70-74 år15 82015 15714 89114 56814 179
75-79 år13 12413 90014 21814 30214 297
80-84 år8 3108 5728 8319 3499 876
85-89 år4 8074 8864 9845 1645 399
90-94 år2 0622 0742 0972 1642 227
95-99 år440456470478466
100+ år5447605857
Uppgift saknas00000
23 Jämtlands län     
0-4 år7 0707 0866 8066 4496 243
5-9 år7 4207 4197 5947 6667 618
10-14 år7 7127 8017 8107 6987 724
15-19 år7 0927 2977 4467 5587 623
20-24 år6 6456 6186 7046 6556 655
25-29 år8 1837 6977 3016 9766 774
30-34 år8 6298 9439 1149 1279 004
35-39 år7 5217 8378 1758 4938 835
40-44 år7 2747 4107 5477 5917 717
45-49 år8 0777 9777 8437 7437 576
50-54 år8 1858 0787 9237 9198 193
55-59 år8 3198 6088 8358 8108 470
60-64 år8 0027 8987 8547 8498 029
65-69 år8 0608 1148 0768 0377 981
70-74 år8 4158 1077 9267 6297 594
75-79 år6 6757 1547 4327 6797 612
80-84 år4 0624 1774 4064 7545 108
85-89 år2 4492 4622 4832 5912 716
90-94 år1 0581 0681 1091 0721 071
95-99 år276271255244265
100+ år3132313231
Uppgift saknas00000
24 Västerbottens län     
0-4 år15 11914 89914 60314 13613 593
5-9 år15 45415 55915 66015 62115 790
10-14 år15 47415 61415 84315 91415 887
15-19 år14 69114 90214 94615 26615 712
20-24 år18 49718 62519 04219 37119 356
25-29 år20 17519 12218 42918 20218 358
30-34 år18 93519 83920 59721 18821 299
35-39 år16 62616 96717 44318 25219 261
40-44 år15 65516 00716 18616 67517 007
45-49 år16 04616 01216 06516 04315 971
50-54 år16 35616 06215 92915 84616 102
55-59 år15 83716 28816 68216 79716 573
60-64 år15 75515 41515 16215 08615 295
65-69 år15 42015 50415 48715 40115 465
70-74 år15 41515 15114 95914 68714 392
75-79 år12 30812 97813 34913 67813 909
80-84 år8 0818 1948 4688 9519 319
85-89 år4 7404 8054 8045 0065 182
90-94 år2 0582 0782 0982 0672 090
95-99 år497483488491515
100+ år5359555162
Uppgift saknas00000
25 Norrbottens län     
0-4 år12 32712 25911 95111 66711 195
5-9 år13 04113 05513 04512 82512 738
10-14 år13 11713 12413 12113 15313 227
15-19 år13 14113 19313 16813 19913 317
20-24 år14 38214 36114 27914 16313 873
25-29 år15 86715 07114 33413 94813 826
30-34 år16 04216 66716 99416 86616 818
35-39 år13 59113 94814 43015 11515 858
40-44 år12 96513 07213 33313 53213 787
45-49 år14 95714 56514 02113 58713 321
50-54 år16 46416 05915 61115 30615 274
55-59 år16 49516 79117 09217 05916 672
60-64 år16 22515 96215 75915 66415 795
65-69 år15 77315 79015 80015 56215 561
70-74 år16 18015 74815 36415 08214 864
75-79 år12 77713 40313 89714 18414 310
80-84 år8 6798 7899 0589 4789 802
85-89 år5 0805 2645 2525 3845 597
90-94 år2 0562 1212 2202 1982 267
95-99 år423417409471477
100+ år3234393741
Uppgift saknas00000
 

Sparad sökning 126005
Fast starttid 2020 och alla efterkommande tidsperioder

Viktiga fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Folkmängd år 1968–1982 redovisas enligt regional indelning 1983-01-01. Justeringar för att spegla indelningen 1983-01-01 har gjorts med hjälp av församlingsindelning men inte på fastighetsnivå vilket gör att det kan finnas brister i statistiken. Folkmängd år 1983 och framåt redovisas enligt regional indelning den 1 januari efterföljande år.

Folkökning för år 1968–2009 definieras i denna tabell som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Från år 2010 redovisas folkökningen enligt den indelning i administrativa områden som gällde den 1 januari innevarande år.
Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

region

År 1968–1998 redovisas enligt regional indelning 1998-01-01.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation
PxWebApi 2.0 Beta Testa den nya betaversionen av PxWebApi 2.0. Skicka GET till URL:en nedan för att nå den här tabellen.