Konsumentprisindex efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 01.1 livsmedel | 5,41 | 2,39 |
| 01.1.1 bröd och övriga spannmålsprodukter | 6,91 | 1,19 |
| 01.1.2 kött | 3,45 | 1,37 |
| 01.1.3 fisk | 8,43 | 2,97 |
| 01.1.4 mjölk, ost och ägg | 6,81 | 4,78 |
| 01.1.5 oljor och fetter | 9,94 | 7,65 |
| 01.1.6 frukt | 7,17 | 3,47 |
| 01.1.7 grönsaker | 4,65 | 1,86 |
| 01.1.8 sötsaker och glass | 2,71 | 1,13 |
| 01.1.9 övriga livsmedel | 3,54 | 0,83 |
| 01.2 alkoholfria drycker | 9,56 | 1,92 |
| 01.2.1 kaffe, te och kakao | 29,40 | 3,64 |
| 01.2.2 mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 1,74 | 1,08 |
Sparad sökning 124310
Oförändrad tabell