Befolkningens medelålder efter region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
0114 Upplands Väsby | 39,4 |
0115 Vallentuna | 38,9 |
0117 Österåker | 40,3 |
0120 Värmdö | 39,6 |
0123 Järfälla | 39,2 |
0125 Ekerö | 39,6 |
0126 Huddinge | 37,4 |
0127 Botkyrka | 37,6 |
0128 Salem | 38,9 |
0136 Haninge | 38,2 |
0138 Tyresö | 39,5 |
0139 Upplands-Bro | 38,1 |
0140 Nykvarn | 39,2 |
0160 Täby | 40,7 |
0162 Danderyd | 40,9 |
0163 Sollentuna | 39,1 |
0180 Stockholm | 39,1 |
0181 Södertälje | 39,4 |
0182 Nacka | 38,9 |
0183 Sundbyberg | 37,6 |
0184 Solna | 39,2 |
0186 Lidingö | 41,3 |
0187 Vaxholm | 41,7 |
0188 Norrtälje | 45,3 |
0191 Sigtuna | 38,0 |
0192 Nynäshamn | 42,6 |
0305 Håbo | 39,8 |
0319 Älvkarleby | 43,9 |
0330 Knivsta | 36,4 |
0331 Heby | 44,0 |
0360 Tierp | 43,3 |
0380 Uppsala | 38,9 |
0381 Enköping | 41,7 |
0382 Östhammar | 45,2 |
0428 Vingåker | 44,2 |
0461 Gnesta | 42,7 |
0480 Nyköping | 43,0 |
0481 Oxelösund | 45,1 |
0482 Flen | 45,0 |
0483 Katrineholm | 42,3 |
0484 Eskilstuna | 40,7 |
0486 Strängnäs | 42,6 |
0488 Trosa | 43,4 |
0509 Ödeshög | 45,2 |
0512 Ydre | 46,6 |
0513 Kinda | 44,9 |
0560 Boxholm | 44,8 |
0561 Åtvidaberg | 44,9 |
0562 Finspång | 43,9 |
0563 Valdemarsvik | 47,4 |
0580 Linköping | 39,4 |
0581 Norrköping | 40,6 |
0582 Söderköping | 43,7 |
0583 Motala | 43,1 |
0584 Vadstena | 47,9 |
0586 Mjölby | 42,0 |
0604 Aneby | 42,6 |
0617 Gnosjö | 41,4 |
0642 Mullsjö | 42,4 |
0643 Habo | 38,4 |
0662 Gislaved | 41,7 |
0665 Vaggeryd | 41,1 |
0680 Jönköping | 40,2 |
0682 Nässjö | 41,5 |
0683 Värnamo | 42,3 |
0684 Sävsjö | 42,4 |
0685 Vetlanda | 43,1 |
0686 Eksjö | 43,5 |
0687 Tranås | 43,3 |
0760 Uppvidinge | 43,4 |
0761 Lessebo | 41,7 |
0763 Tingsryd | 46,1 |
0764 Alvesta | 41,8 |
0765 Älmhult | 40,8 |
0767 Markaryd | 43,7 |
0780 Växjö | 39,8 |
0781 Ljungby | 43,4 |
0821 Högsby | 44,2 |
0834 Torsås | 46,1 |
0840 Mörbylånga | 44,5 |
0860 Hultsfred | 44,8 |
0861 Mönsterås | 44,3 |
0862 Emmaboda | 45,6 |
0880 Kalmar | 41,1 |
0881 Nybro | 43,9 |
0882 Oskarshamn | 43,5 |
0883 Västervik | 46,1 |
0884 Vimmerby | 44,0 |
0885 Borgholm | 49,8 |
0980 Gotland | 44,8 |
1060 Olofström | 44,8 |
1080 Karlskrona | 41,9 |
1081 Ronneby | 43,3 |
1082 Karlshamn | 44,1 |
1083 Sölvesborg | 44,8 |
1214 Svalöv | 40,3 |
1230 Staffanstorp | 39,7 |
1231 Burlöv | 39,6 |
1233 Vellinge | 42,6 |
1256 Östra Göinge | 41,9 |
1257 Örkelljunga | 43,9 |
1260 Bjuv | 40,5 |
1261 Kävlinge | 40,0 |
1262 Lomma | 41,0 |
1263 Svedala | 39,5 |
1264 Skurup | 41,7 |
1265 Sjöbo | 43,6 |
1266 Hörby | 42,9 |
1267 Höör | 42,0 |
1270 Tomelilla | 43,9 |
1272 Bromölla | 43,3 |
1273 Osby | 43,7 |
1275 Perstorp | 41,8 |
1276 Klippan | 42,9 |
1277 Åstorp | 39,5 |
1278 Båstad | 47,6 |
1280 Malmö | 38,4 |
1281 Lund | 38,7 |
1282 Landskrona | 41,1 |
1283 Helsingborg | 40,7 |
1284 Höganäs | 44,8 |
1285 Eslöv | 40,5 |
1286 Ystad | 45,7 |
1287 Trelleborg | 42,5 |
1290 Kristianstad | 42,0 |
1291 Simrishamn | 49,0 |
1292 Ängelholm | 43,5 |
1293 Hässleholm | 43,2 |
1315 Hylte | 41,9 |
1380 Halmstad | 41,4 |
1381 Laholm | 44,0 |
1382 Falkenberg | 43,3 |
1383 Varberg | 43,2 |
1384 Kungsbacka | 41,0 |
1401 Härryda | 39,0 |
1402 Partille | 39,6 |
1407 Öckerö | 44,2 |
1415 Stenungsund | 41,1 |
1419 Tjörn | 45,4 |
1421 Orust | 47,4 |
1427 Sotenäs | 49,2 |
1430 Munkedal | 43,8 |
1435 Tanum | 46,0 |
1438 Dals-Ed | 44,8 |
1439 Färgelanda | 44,6 |
1440 Ale | 39,4 |
1441 Lerum | 39,6 |
1442 Vårgårda | 41,5 |
1443 Bollebygd | 41,5 |
1444 Grästorp | 44,9 |
1445 Essunga | 44,1 |
1446 Karlsborg | 46,6 |
1447 Gullspång | 48,1 |
1452 Tranemo | 43,7 |
1460 Bengtsfors | 46,4 |
1461 Mellerud | 45,2 |
1462 Lilla Edet | 41,3 |
1463 Mark | 42,9 |
1465 Svenljunga | 44,1 |
1466 Herrljunga | 43,7 |
1470 Vara | 43,8 |
1471 Götene | 44,3 |
1472 Tibro | 43,7 |
1473 Töreboda | 44,7 |
1480 Göteborg | 38,9 |
1481 Mölndal | 39,1 |
1482 Kungälv | 41,6 |
1484 Lysekil | 47,0 |
1485 Uddevalla | 41,8 |
1486 Strömstad | 42,5 |
1487 Vänersborg | 42,4 |
1488 Trollhättan | 40,5 |
1489 Alingsås | 42,1 |
1490 Borås | 40,6 |
1491 Ulricehamn | 43,5 |
1492 Åmål | 44,8 |
1493 Mariestad | 44,7 |
1494 Lidköping | 43,1 |
1495 Skara | 42,5 |
1496 Skövde | 40,8 |
1497 Hjo | 44,8 |
1498 Tidaholm | 43,5 |
1499 Falköping | 42,0 |
1715 Kil | 43,2 |
1730 Eda | 44,1 |
1737 Torsby | 47,0 |
1760 Storfors | 46,0 |
1761 Hammarö | 40,4 |
1762 Munkfors | 46,6 |
1763 Forshaga | 42,5 |
1764 Grums | 44,9 |
1765 Årjäng | 44,2 |
1766 Sunne | 44,8 |
1780 Karlstad | 41,5 |
1781 Kristinehamn | 45,2 |
1782 Filipstad | 44,9 |
1783 Hagfors | 48,2 |
1784 Arvika | 44,7 |
1785 Säffle | 45,3 |
1814 Lekeberg | 41,0 |
1860 Laxå | 46,7 |
1861 Hallsberg | 42,6 |
1862 Degerfors | 45,9 |
1863 Hällefors | 46,0 |
1864 Ljusnarsberg | 47,4 |
1880 Örebro | 39,5 |
1881 Kumla | 40,5 |
1882 Askersund | 46,2 |
1883 Karlskoga | 43,9 |
1884 Nora | 44,6 |
1885 Lindesberg | 43,7 |
1904 Skinnskatteberg | 46,9 |
1907 Surahammar | 43,9 |
1960 Kungsör | 43,2 |
1961 Hallstahammar | 43,1 |
1962 Norberg | 45,0 |
1980 Västerås | 40,9 |
1981 Sala | 43,6 |
1982 Fagersta | 42,9 |
1983 Köping | 43,2 |
1984 Arboga | 44,2 |
2021 Vansbro | 45,5 |
2023 Malung-Sälen | 45,4 |
2026 Gagnef | 43,5 |
2029 Leksand | 45,9 |
2031 Rättvik | 48,5 |
2034 Orsa | 46,0 |
2039 Älvdalen | 46,1 |
2061 Smedjebacken | 46,1 |
2062 Mora | 45,2 |
2080 Falun | 42,1 |
2081 Borlänge | 40,6 |
2082 Säter | 44,5 |
2083 Hedemora | 44,6 |
2084 Avesta | 43,9 |
2085 Ludvika | 43,3 |
2101 Ockelbo | 45,9 |
2104 Hofors | 45,1 |
2121 Ovanåker | 45,4 |
2132 Nordanstig | 45,0 |
2161 Ljusdal | 45,3 |
2180 Gävle | 41,5 |
2181 Sandviken | 43,4 |
2182 Söderhamn | 45,5 |
2183 Bollnäs | 44,2 |
2184 Hudiksvall | 44,5 |
2260 Ånge | 46,5 |
2262 Timrå | 43,1 |
2280 Härnösand | 44,2 |
2281 Sundsvall | 42,3 |
2282 Kramfors | 46,7 |
2283 Sollefteå | 45,9 |
2284 Örnsköldsvik | 43,6 |
2303 Ragunda | 46,7 |
2305 Bräcke | 46,5 |
2309 Krokom | 41,6 |
2313 Strömsund | 46,7 |
2321 Åre | 40,2 |
2326 Berg | 46,0 |
2361 Härjedalen | 47,1 |
2380 Östersund | 41,8 |
2401 Nordmaling | 45,3 |
2403 Bjurholm | 46,3 |
2404 Vindeln | 45,4 |
2409 Robertsfors | 44,9 |
2417 Norsjö | 45,6 |
2418 Malå | 45,4 |
2421 Storuman | 46,5 |
2422 Sorsele | 46,7 |
2425 Dorotea | 48,5 |
2460 Vännäs | 41,5 |
2462 Vilhelmina | 44,9 |
2463 Åsele | 47,5 |
2480 Umeå | 38,9 |
2481 Lycksele | 43,6 |
2482 Skellefteå | 43,5 |
2505 Arvidsjaur | 45,5 |
2506 Arjeplog | 47,0 |
2510 Jokkmokk | 46,5 |
2513 Överkalix | 49,7 |
2514 Kalix | 46,7 |
2518 Övertorneå | 49,4 |
2521 Pajala | 48,7 |
2523 Gällivare | 45,2 |
2560 Älvsbyn | 44,8 |
2580 Luleå | 41,9 |
2581 Piteå | 43,4 |
2582 Boden | 44,2 |
2583 Haparanda | 46,0 |
2584 Kiruna | 42,4 |
Sparad sökning 124167
Oförändrad tabell