Andel hushåll efter år, region och boendeform
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2018 | | | | | | | | |
0114 Upplands Väsby | 30,6 | 3,1 | 1,2 | 32,0 | 30,6 | 0,1 | 2,3 | 100,0 |
0115 Vallentuna | 61,8 | 5,4 | 0,6 | 27,5 | 2,6 | 0,3 | 1,8 | 100,0 |
0117 Österåker | 64,0 | 4,4 | 1,5 | 13,5 | 11,5 | 1,2 | 4,0 | 100,0 |
0120 Värmdö | 61,7 | 2,6 | 1,2 | 18,7 | 12,1 | 0,8 | 2,8 | 100,0 |
0123 Järfälla | 30,2 | 4,2 | 1,2 | 38,1 | 22,0 | 0,5 | 3,9 | 100,0 |
0125 Ekerö | 71,4 | 6,2 | 2,4 | 3,9 | 7,6 | 0,5 | 7,9 | 100,0 |
0126 Huddinge | 41,9 | 2,7 | 0,4 | 25,9 | 25,6 | 0,4 | 3,0 | 100,0 |
0127 Botkyrka | 32,6 | 2,0 | 1,0 | 22,3 | 38,5 | 0,5 | 3,0 | 100,0 |
0128 Salem | 48,8 | 8,2 | 1,0 | 22,1 | 15,5 | 1,3 | 3,0 | 100,0 |
0136 Haninge | 37,1 | 3,7 | 0,7 | 28,9 | 24,0 | 0,4 | 5,4 | 100,0 |
0138 Tyresö | 46,6 | 1,3 | 0,6 | 27,5 | 20,7 | 0,5 | 2,8 | 100,0 |
0139 Upplands-Bro | 39,2 | 3,3 | 0,6 | 26,8 | 24,1 | 0,2 | 5,7 | 100,0 |
0140 Nykvarn | 64,6 | 0,8 | 0,7 | 7,6 | 17,5 | 1,2 | 7,6 | 100,0 |
0160 Täby | 48,2 | 1,0 | 0,3 | 43,3 | 3,7 | 0,0 | 3,4 | 100,0 |
0162 Danderyd | 52,2 | 1,0 | 1,6 | 34,2 | 7,8 | 0,2 | 2,9 | 100,0 |
0163 Sollentuna | 39,3 | 5,3 | 0,5 | 31,0 | 20,2 | 1,6 | 2,1 | 100,0 |
0180 Stockholm | 9,3 | 0,8 | 0,2 | 47,6 | 37,1 | 2,2 | 2,9 | 100,0 |
0181 Södertälje | 26,4 | 2,5 | 2,7 | 16,9 | 45,6 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
0182 Nacka | 35,7 | 1,8 | 0,4 | 43,3 | 13,4 | 1,1 | 4,3 | 100,0 |
0183 Sundbyberg | 5,7 | 0,2 | 0,0 | 46,8 | 40,6 | 3,2 | 3,4 | 100,0 |
0184 Solna | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 64,8 | 28,0 | 1,4 | 4,0 | 100,0 |
0186 Lidingö | 35,4 | 0,5 | 0,4 | 35,9 | 24,4 | 1,1 | 2,2 | 100,0 |
0187 Vaxholm | 50,2 | 4,9 | 0,9 | 28,0 | 10,9 | 1,5 | 3,5 | 100,0 |
0188 Norrtälje | 57,3 | 1,7 | 1,7 | 22,4 | 13,5 | 0,8 | 2,6 | 100,0 |
0191 Sigtuna | 32,1 | 2,6 | 0,9 | 23,3 | 34,7 | 2,2 | 4,2 | 100,0 |
0192 Nynäshamn | 44,5 | 1,6 | 2,1 | 19,3 | 28,5 | 0,8 | 3,2 | 100,0 |
0305 Håbo | 64,2 | 4,3 | 1,3 | 7,2 | 17,2 | 0,6 | 5,2 | 100,0 |
0319 Älvkarleby | 66,1 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 23,2 | 0,3 | 1,7 | 100,0 |
0330 Knivsta | 55,9 | 6,8 | 0,9 | 18,6 | 10,3 | 0,5 | 7,0 | 100,0 |
0331 Heby | 69,6 | 1,3 | 4,3 | 6,0 | 13,9 | 0,9 | 4,0 | 100,0 |
0360 Tierp | 59,4 | 3,1 | 2,1 | 7,2 | 23,7 | 1,2 | 3,3 | 100,0 |
0380 Uppsala | 28,5 | 1,0 | 0,6 | 40,1 | 23,7 | 1,5 | 4,5 | 100,0 |
0381 Enköping | 51,1 | 1,5 | 1,1 | 17,7 | 21,2 | 2,5 | 4,9 | 100,0 |
0382 Östhammar | 61,4 | 2,6 | 1,6 | 12,0 | 16,6 | 1,1 | 4,7 | 100,0 |
0428 Vingåker | 64,4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 24,5 | 1,8 | 3,8 | 100,0 |
0461 Gnesta | 60,1 | 1,7 | 2,4 | 6,3 | 23,0 | 1,5 | 5,0 | 100,0 |
0480 Nyköping | 38,9 | 2,9 | 1,4 | 23,8 | 26,9 | 2,3 | 3,8 | 100,0 |
0481 Oxelösund | 39,5 | 3,2 | 1,5 | 28,1 | 24,0 | 0,7 | 3,0 | 100,0 |
0482 Flen | 54,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 31,7 | 2,0 | 2,6 | 100,0 |
0483 Katrineholm | 42,5 | 1,9 | 1,5 | 10,2 | 40,1 | 1,7 | 2,1 | 100,0 |
0484 Eskilstuna | 34,5 | 2,3 | 0,7 | 15,9 | 41,9 | 1,6 | 3,0 | 100,0 |
0486 Strängnäs | 50,6 | 1,3 | 1,3 | 12,5 | 27,9 | 1,6 | 4,8 | 100,0 |
0488 Trosa | 57,5 | 1,9 | 3,2 | 8,9 | 19,6 | 0,4 | 8,5 | 100,0 |
0509 Ödeshög | 75,4 | .. | 1,0 | 0,9 | 16,5 | 2,2 | 4,0 | 100,0 |
0512 Ydre | 77,9 | .. | 10,5 | .. | 6,4 | 1,4 | 3,5 | 100,0 |
0513 Kinda | 67,5 | 1,8 | 3,3 | .. | 22,9 | 1,7 | 2,7 | 100,0 |
0560 Boxholm | 65,1 | 0,4 | 1,3 | 9,1 | 19,9 | 1,9 | 2,3 | 100,0 |
0561 Åtvidaberg | 64,7 | 0,6 | 1,3 | 7,4 | 23,3 | 1,7 | 1,0 | 100,0 |
0562 Finspång | 51,0 | 3,2 | 2,0 | 13,0 | 27,5 | 1,6 | 1,8 | 100,0 |
0563 Valdemarsvik | 68,2 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 24,7 | 1,0 | 2,1 | 100,0 |
0580 Linköping | 31,9 | 3,0 | 1,7 | 20,1 | 40,4 | 0,2 | 2,6 | 100,0 |
0581 Norrköping | 33,0 | 1,3 | 2,8 | 18,7 | 40,7 | 1,2 | 2,3 | 100,0 |
0582 Söderköping | 64,1 | 0,9 | 1,4 | 2,5 | 28,2 | 1,7 | 1,2 | 100,0 |
0583 Motala | 49,9 | 1,8 | 2,3 | 7,3 | 36,0 | 1,4 | 1,3 | 100,0 |
0584 Vadstena | 50,7 | 1,0 | 3,3 | 11,9 | 27,9 | 2,4 | 2,8 | 100,0 |
0586 Mjölby | 51,1 | 0,5 | 1,8 | 13,3 | 30,9 | 1,3 | 1,1 | 100,0 |
0604 Aneby | 70,4 | 1,4 | 4,0 | 5,5 | 14,1 | 2,2 | 2,3 | 100,0 |
0617 Gnosjö | 63,4 | 2,1 | 4,9 | 2,2 | 21,4 | 1,2 | 4,8 | 100,0 |
0642 Mullsjö | 69,0 | 4,6 | 1,7 | 0,7 | 19,7 | 0,7 | 3,6 | 100,0 |
0643 Habo | 73,6 | 2,7 | 2,3 | 4,3 | 13,6 | 0,7 | 2,8 | 100,0 |
0662 Gislaved | 59,2 | 3,0 | 4,6 | 6,3 | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
0665 Vaggeryd | 66,6 | 1,4 | 2,7 | 2,3 | 22,6 | 1,3 | 3,1 | 100,0 |
0680 Jönköping | 39,8 | 0,9 | 0,9 | 19,4 | 34,8 | 1,9 | 2,3 | 100,0 |
0682 Nässjö | 56,6 | 0,7 | 1,1 | 9,2 | 28,8 | 1,3 | 2,3 | 100,0 |
0683 Värnamo | 53,4 | 3,1 | 1,3 | 9,8 | 28,1 | 1,8 | 2,5 | 100,0 |
0684 Sävsjö | 67,8 | 0,2 | 1,9 | 3,6 | 21,7 | 1,3 | 3,5 | 100,0 |
0685 Vetlanda | 63,9 | 0,9 | 1,9 | 5,1 | 25,3 | 1,3 | 1,6 | 100,0 |
0686 Eksjö | 54,6 | 2,8 | 1,4 | 4,2 | 31,6 | 2,1 | 3,3 | 100,0 |
0687 Tranås | 45,2 | 0,2 | 1,1 | 11,1 | 35,4 | 3,3 | 3,8 | 100,0 |
0760 Uppvidinge | 70,3 | 0,8 | 4,8 | 0,4 | 19,2 | 1,1 | 3,3 | 100,0 |
0761 Lessebo | 67,7 | 0,7 | 6,5 | 1,1 | 20,4 | 1,5 | 2,2 | 100,0 |
0763 Tingsryd | 71,1 | 1,5 | 3,4 | 0,8 | 17,9 | 1,9 | 3,5 | 100,0 |
0764 Alvesta | 65,3 | 2,6 | 3,6 | 1,8 | 22,1 | 1,8 | 2,7 | 100,0 |
0765 Älmhult | 60,5 | 3,8 | 4,6 | 3,9 | 22,0 | 2,0 | 3,2 | 100,0 |
0767 Markaryd | 65,3 | 1,1 | 3,4 | 2,6 | 23,2 | 1,3 | 3,1 | 100,0 |
0780 Växjö | 42,6 | 3,7 | 3,3 | 13,1 | 32,1 | 3,5 | 1,8 | 100,0 |
0781 Ljungby | 59,5 | 1,9 | 3,1 | 6,5 | 25,8 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
0821 Högsby | 75,6 | 0,4 | 7,0 | .. | 13,2 | 0,9 | 2,9 | 100,0 |
0834 Torsås | 75,3 | 1,0 | 3,2 | 1,2 | 14,7 | 0,5 | 4,0 | 100,0 |
0840 Mörbylånga | 77,7 | 1,9 | 3,1 | 1,5 | 10,6 | 1,2 | 4,0 | 100,0 |
0860 Hultsfred | 64,4 | 0,4 | 4,7 | 0,4 | 26,3 | 0,7 | 3,1 | 100,0 |
0861 Mönsterås | 68,1 | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 21,7 | 1,0 | 2,7 | 100,0 |
0862 Emmaboda | 67,7 | 0,4 | 1,2 | 3,8 | 20,2 | 0,9 | 5,9 | 100,0 |
0880 Kalmar | 41,0 | 1,4 | 2,7 | 20,1 | 31,4 | 1,8 | 1,6 | 100,0 |
0881 Nybro | 57,6 | 1,1 | 2,2 | 7,2 | 28,8 | 1,0 | 2,0 | 100,0 |
0882 Oskarshamn | 52,8 | 0,7 | 0,9 | 14,0 | 28,6 | 1,6 | 1,3 | 100,0 |
0883 Västervik | 52,5 | 0,3 | 1,2 | 15,2 | 27,7 | 1,0 | 2,2 | 100,0 |
0884 Vimmerby | 60,4 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 27,3 | 1,4 | 4,3 | 100,0 |
0885 Borgholm | 74,3 | 2,0 | 1,8 | 5,3 | 10,4 | 2,3 | 4,0 | 100,0 |
0980 Gotland | 54,2 | 2,0 | 6,4 | 13,6 | 17,1 | 1,3 | 5,4 | 100,0 |
1060 Olofström | 60,8 | 1,2 | 1,6 | 5,7 | 26,8 | 2,7 | 1,2 | 100,0 |
1080 Karlskrona | 52,4 | 0,7 | 0,6 | 11,2 | 31,3 | 1,3 | 2,6 | 100,0 |
1081 Ronneby | 64,8 | 0,1 | 0,9 | 5,5 | 25,6 | 1,0 | 2,1 | 100,0 |
1082 Karlshamn | 54,3 | 1,3 | 2,8 | 12,3 | 25,6 | 1,5 | 2,3 | 100,0 |
1083 Sölvesborg | 63,8 | 1,8 | 3,2 | 6,7 | 19,9 | 1,6 | 3,0 | 100,0 |
1214 Svalöv | 70,6 | 1,9 | 5,0 | 1,9 | 16,2 | 1,0 | 3,5 | 100,0 |
1230 Staffanstorp | 64,6 | 4,0 | 2,1 | 9,7 | 16,8 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
1231 Burlöv | 36,5 | 4,5 | 1,3 | 15,1 | 36,7 | 1,1 | 4,6 | 100,0 |
1233 Vellinge | 76,7 | 1,8 | 1,9 | 8,0 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 100,0 |
1256 Östra Göinge | 66,2 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 23,5 | 1,6 | 4,1 | 100,0 |
1257 Örkelljunga | 67,4 | 2,2 | 2,1 | 4,0 | 19,5 | 1,7 | 3,1 | 100,0 |
1260 Bjuv | 64,3 | 4,1 | 3,4 | 7,1 | 17,4 | 0,6 | 3,1 | 100,0 |
1261 Kävlinge | 61,6 | 7,4 | 3,2 | 6,0 | 18,6 | 1,4 | 1,8 | 100,0 |
1262 Lomma | 63,1 | 2,2 | 0,7 | 25,9 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 100,0 |
1263 Svedala | 61,9 | 5,0 | 2,7 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 4,9 | 100,0 |
1264 Skurup | 65,4 | 3,1 | 10,2 | 2,1 | 15,4 | 0,7 | 3,0 | 100,0 |
1265 Sjöbo | 75,9 | 1,1 | 4,1 | 4,3 | 10,3 | 1,3 | 3,1 | 100,0 |
1266 Hörby | 70,9 | 1,7 | 3,6 | 1,6 | 17,5 | 2,2 | 2,5 | 100,0 |
1267 Höör | 74,7 | 2,1 | 1,7 | 3,1 | 15,2 | 0,6 | 2,5 | 100,0 |
1270 Tomelilla | 65,2 | 1,9 | 6,9 | 6,0 | 15,2 | 1,2 | 3,5 | 100,0 |
1272 Bromölla | 66,6 | 1,6 | 5,6 | 5,9 | 17,4 | 0,8 | 2,0 | 100,0 |
1273 Osby | 62,7 | 5,1 | 2,3 | 4,8 | 22,4 | 0,9 | 1,9 | 100,0 |
1275 Perstorp | 49,6 | 5,6 | 1,2 | 12,0 | 28,3 | 0,4 | 2,9 | 100,0 |
1276 Klippan | 58,9 | 3,8 | 1,3 | 10,4 | 20,9 | 1,6 | 3,2 | 100,0 |
1277 Åstorp | 54,7 | 2,3 | 7,2 | 6,3 | 25,1 | 1,4 | 2,9 | 100,0 |
1278 Båstad | 71,3 | 3,5 | 3,8 | 1,6 | 16,2 | 1,9 | 1,8 | 100,0 |
1280 Malmö | 15,7 | 1,8 | 0,3 | 37,0 | 40,5 | 1,8 | 2,9 | 100,0 |
1281 Lund | 29,6 | 3,3 | 3,4 | 29,5 | 27,6 | 1,4 | 5,1 | 100,0 |
1282 Landskrona | 31,5 | 4,2 | 0,9 | 13,6 | 44,0 | 1,1 | 4,6 | 100,0 |
1283 Helsingborg | 27,6 | 3,8 | 2,2 | 22,0 | 39,4 | 1,0 | 4,0 | 100,0 |
1284 Höganäs | 66,3 | 1,9 | 2,0 | 5,3 | 19,3 | 1,0 | 4,2 | 100,0 |
1285 Eslöv | 51,7 | 4,7 | 2,6 | 11,7 | 25,6 | 1,6 | 2,1 | 100,0 |
1286 Ystad | 46,9 | 5,4 | 1,1 | 16,2 | 27,0 | 1,2 | 2,2 | 100,0 |
1287 Trelleborg | 52,1 | 2,9 | 1,5 | 15,1 | 25,2 | 1,0 | 2,2 | 100,0 |
1290 Kristianstad | 52,2 | 1,6 | 4,7 | 9,5 | 29,3 | 0,9 | 1,8 | 100,0 |
1291 Simrishamn | 63,5 | 2,3 | 6,0 | 6,2 | 19,2 | 0,6 | 2,1 | 100,0 |
1292 Ängelholm | 51,6 | 4,1 | 3,3 | 8,6 | 29,4 | 0,3 | 2,7 | 100,0 |
1293 Hässleholm | 59,5 | 2,3 | 2,4 | 8,3 | 23,5 | 1,2 | 2,8 | 100,0 |
1315 Hylte | 68,0 | 0,4 | 7,7 | 0,6 | 18,8 | 1,3 | 3,2 | 100,0 |
1380 Halmstad | 44,8 | 3,5 | 3,1 | 8,6 | 36,2 | 1,2 | 2,6 | 100,0 |
1381 Laholm | 74,2 | 1,0 | 5,8 | 1,2 | 14,0 | 1,8 | 2,0 | 100,0 |
1382 Falkenberg | 59,1 | 1,2 | 3,5 | 12,8 | 18,7 | 2,0 | 2,8 | 100,0 |
1383 Varberg | 52,5 | 0,7 | 2,9 | 10,3 | 29,5 | 1,0 | 3,1 | 100,0 |
1384 Kungsbacka | 68,7 | 2,6 | 2,1 | 8,7 | 15,7 | 0,5 | 1,7 | 100,0 |
1401 Härryda | 67,2 | 2,7 | 3,7 | 7,5 | 14,7 | 0,7 | 3,7 | 100,0 |
1402 Partille | 43,5 | 2,0 | 1,1 | 19,2 | 30,1 | 2,4 | 1,7 | 100,0 |
1407 Öckerö | 79,9 | 0,8 | 5,8 | 3,6 | 5,3 | 2,3 | 2,3 | 100,0 |
1415 Stenungsund | 59,5 | 5,5 | 0,9 | 6,7 | 20,7 | 1,7 | 5,1 | 100,0 |
1419 Tjörn | 78,0 | 3,4 | 1,6 | 1,3 | 6,7 | 1,3 | 7,6 | 100,0 |
1421 Orust | 77,3 | 1,2 | 3,1 | 0,8 | 9,8 | 2,3 | 5,5 | 100,0 |
1427 Sotenäs | 62,9 | 1,8 | 8,6 | 1,8 | 17,8 | 2,1 | 4,8 | 100,0 |
1430 Munkedal | 70,1 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 18,9 | 0,7 | 2,7 | 100,0 |
1435 Tanum | 73,0 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 16,1 | 1,8 | 4,7 | 100,0 |
1438 Dals-Ed | 63,5 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 24,8 | 2,1 | 3,6 | 100,0 |
1439 Färgelanda | 72,7 | 2,6 | 9,2 | .. | 12,3 | 0,7 | 2,4 | 100,0 |
1440 Ale | 57,9 | 3,1 | 4,6 | 14,5 | 18,3 | 0,4 | 1,3 | 100,0 |
1441 Lerum | 70,7 | 3,7 | 3,3 | 10,9 | 9,0 | 0,7 | 1,8 | 100,0 |
1442 Vårgårda | 66,4 | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 19,9 | 1,7 | 4,1 | 100,0 |
1443 Bollebygd | 70,0 | 0,4 | 1,3 | 8,2 | 16,9 | 0,8 | 2,3 | 100,0 |
1444 Grästorp | 70,6 | 6,3 | 1,2 | 1,1 | 14,4 | 1,3 | 5,0 | 100,0 |
1445 Essunga | 76,4 | 0,7 | 7,6 | .. | 13,0 | 0,6 | 1,7 | 100,0 |
1446 Karlsborg | 61,7 | 0,7 | 2,8 | 10,2 | 20,8 | 2,3 | 1,5 | 100,0 |
1447 Gullspång | 73,1 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 16,5 | 0,9 | 2,0 | 100,0 |
1452 Tranemo | 72,5 | .. | 7,1 | 1,2 | 15,5 | 1,1 | 2,5 | 100,0 |
1460 Bengtsfors | 68,0 | .. | 1,6 | 1,9 | 23,7 | 1,6 | 3,1 | 100,0 |
1461 Mellerud | 68,8 | 1,9 | 3,5 | 1,7 | 18,1 | 1,4 | 4,8 | 100,0 |
1462 Lilla Edet | 68,6 | 3,4 | 1,3 | 2,8 | 17,9 | 2,9 | 3,2 | 100,0 |
1463 Mark | 64,7 | 1,4 | 3,9 | 4,5 | 21,0 | 1,3 | 3,1 | 100,0 |
1465 Svenljunga | 72,9 | 0,8 | 8,0 | 0,8 | 13,1 | 0,9 | 3,6 | 100,0 |
1466 Herrljunga | 69,0 | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 17,3 | 1,6 | 2,1 | 100,0 |
1470 Vara | 73,4 | 0,9 | 2,5 | 3,1 | 17,6 | 0,8 | 1,8 | 100,0 |
1471 Götene | 69,7 | 4,6 | 2,5 | 8,5 | 11,0 | 1,2 | 2,6 | 100,0 |
1472 Tibro | 60,0 | 0,8 | 0,7 | 10,2 | 22,8 | 1,9 | 3,6 | 100,0 |
1473 Töreboda | 64,4 | 2,8 | 1,9 | 6,5 | 20,8 | 1,2 | 2,5 | 100,0 |
1480 Göteborg | 19,4 | 1,1 | 0,4 | 27,9 | 47,6 | 1,2 | 2,5 | 100,0 |
1481 Mölndal | 39,6 | 3,5 | 2,6 | 25,8 | 26,2 | 0,6 | 1,7 | 100,0 |
1482 Kungälv | 54,1 | 4,9 | 1,9 | 14,5 | 19,5 | 0,7 | 4,4 | 100,0 |
1484 Lysekil | 54,2 | 2,4 | 1,2 | 6,1 | 31,4 | 1,7 | 2,9 | 100,0 |
1485 Uddevalla | 43,3 | 2,2 | 0,6 | 16,7 | 33,1 | 1,9 | 2,2 | 100,0 |
1486 Strömstad | 55,0 | 3,5 | 0,9 | 7,9 | 27,5 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
1487 Vänersborg | 47,7 | 2,7 | 2,2 | 15,5 | 27,8 | 1,1 | 2,9 | 100,0 |
1488 Trollhättan | 39,4 | 1,9 | 1,0 | 20,3 | 34,8 | 0,8 | 1,8 | 100,0 |
1489 Alingsås | 48,7 | 4,7 | 1,9 | 10,4 | 29,3 | 1,9 | 3,1 | 100,0 |
1490 Borås | 38,6 | 0,8 | 0,8 | 17,3 | 38,9 | 1,5 | 2,2 | 100,0 |
1491 Ulricehamn | 60,9 | 0,8 | 2,5 | 7,5 | 22,0 | 2,4 | 3,9 | 100,0 |
1492 Åmål | 56,2 | 1,9 | 2,2 | 10,3 | 25,6 | 2,1 | 1,6 | 100,0 |
1493 Mariestad | 49,4 | 5,8 | 1,7 | 20,0 | 19,2 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
1494 Lidköping | 50,8 | 1,6 | 1,7 | 17,3 | 23,6 | 2,0 | 2,9 | 100,0 |
1495 Skara | 49,7 | 3,7 | 1,5 | 13,7 | 27,4 | 1,7 | 2,4 | 100,0 |
1496 Skövde | 42,0 | 3,9 | 0,9 | 16,1 | 33,9 | 1,6 | 1,7 | 100,0 |
1497 Hjo | 61,0 | 2,0 | 2,6 | 4,7 | 24,9 | 1,6 | 3,3 | 100,0 |
1498 Tidaholm | 61,0 | 1,6 | 1,7 | 14,3 | 17,4 | 1,0 | 3,0 | 100,0 |
1499 Falköping | 56,3 | 0,4 | 1,3 | 8,1 | 30,7 | 1,8 | 1,4 | 100,0 |
1715 Kil | 63,5 | 2,3 | 2,1 | 6,8 | 20,4 | 1,3 | 3,7 | 100,0 |
1730 Eda | 70,1 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 21,0 | 0,8 | 4,9 | 100,0 |
1737 Torsby | 72,2 | .. | 1,3 | 1,1 | 20,7 | 2,2 | 2,5 | 100,0 |
1760 Storfors | 75,0 | .. | 2,9 | 1,2 | 16,8 | 1,1 | 3,0 | 100,0 |
1761 Hammarö | 57,5 | 1,8 | 0,2 | 21,8 | 11,7 | 0,8 | 6,2 | 100,0 |
1762 Munkfors | 64,3 | .. | 3,0 | 13,6 | 15,0 | 2,1 | 2,0 | 100,0 |
1763 Forshaga | 69,4 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 18,3 | 0,9 | 2,6 | 100,0 |
1764 Grums | 63,8 | 0,9 | 0,9 | 7,2 | 23,4 | 0,7 | 3,1 | 100,0 |
1765 Årjäng | 67,3 | 1,8 | 0,8 | 3,5 | 20,0 | 0,9 | 5,7 | 100,0 |
1766 Sunne | 71,0 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 14,9 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
1780 Karlstad | 34,6 | 1,4 | 0,8 | 21,9 | 37,2 | 1,7 | 2,3 | 100,0 |
1781 Kristinehamn | 47,9 | 3,0 | 0,6 | 18,0 | 25,4 | 2,1 | 3,0 | 100,0 |
1782 Filipstad | 59,4 | 0,9 | 1,4 | 15,4 | 18,0 | 2,7 | 2,2 | 100,0 |
1783 Hagfors | 68,1 | 0,8 | 1,4 | 13,4 | 12,2 | 1,4 | 2,7 | 100,0 |
1784 Arvika | 57,4 | 0,5 | 1,2 | 8,1 | 27,8 | 2,2 | 2,8 | 100,0 |
1785 Säffle | 63,7 | 0,6 | 1,9 | 6,7 | 22,6 | 1,4 | 3,0 | 100,0 |
1814 Lekeberg | 75,7 | 1,0 | 3,8 | 1,3 | 11,8 | 2,2 | 4,2 | 100,0 |
1860 Laxå | 66,5 | 0,9 | 3,1 | 3,5 | 18,5 | 4,1 | 3,4 | 100,0 |
1861 Hallsberg | 60,3 | 2,1 | 2,5 | 4,8 | 24,9 | 1,5 | 3,9 | 100,0 |
1862 Degerfors | 64,5 | 1,1 | 1,8 | 8,1 | 21,9 | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
1863 Hällefors | 60,9 | 2,5 | 1,1 | 11,7 | 20,4 | 0,8 | 2,6 | 100,0 |
1864 Ljusnarsberg | 63,2 | 2,4 | 3,4 | 8,0 | 15,2 | 3,0 | 4,8 | 100,0 |
1880 Örebro | 29,1 | 3,2 | 1,6 | 13,2 | 47,1 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
1881 Kumla | 52,2 | 2,1 | 2,0 | 6,3 | 31,7 | 1,2 | 4,6 | 100,0 |
1882 Askersund | 66,1 | 1,5 | 2,0 | 4,6 | 22,0 | 1,4 | 2,4 | 100,0 |
1883 Karlskoga | 47,7 | 2,3 | 0,6 | 26,6 | 19,8 | 1,6 | 1,5 | 100,0 |
1884 Nora | 57,9 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 24,5 | 3,4 | 3,1 | 100,0 |
1885 Lindesberg | 61,0 | 2,2 | 1,8 | 7,0 | 22,7 | 2,5 | 2,8 | 100,0 |
1904 Skinnskatteberg | 68,3 | .. | 4,5 | 7,1 | 15,7 | 1,7 | 2,8 | 100,0 |
1907 Surahammar | 61,9 | 1,1 | 1,5 | 16,6 | 16,8 | 0,5 | 1,7 | 100,0 |
1960 Kungsör | 61,0 | 2,4 | 2,9 | 1,1 | 28,1 | 1,2 | 3,2 | 100,0 |
1961 Hallstahammar | 50,1 | 0,9 | 1,4 | 10,4 | 32,3 | 1,2 | 3,7 | 100,0 |
1962 Norberg | 55,2 | 0,8 | 0,8 | 14,9 | 26,0 | 1,1 | 1,3 | 100,0 |
1980 Västerås | 34,2 | 1,0 | 1,0 | 30,4 | 30,1 | 1,6 | 1,7 | 100,0 |
1981 Sala | 54,1 | 1,9 | 5,1 | 8,3 | 26,8 | 1,3 | 2,4 | 100,0 |
1982 Fagersta | 41,1 | 0,8 | 0,6 | 36,8 | 18,1 | 1,0 | 1,6 | 100,0 |
1983 Köping | 42,0 | 0,9 | 1,5 | 18,1 | 34,9 | 1,4 | 1,2 | 100,0 |
1984 Arboga | 47,0 | 1,7 | 3,3 | 11,3 | 34,1 | 1,2 | 1,4 | 100,0 |
2021 Vansbro | 75,1 | .. | 1,5 | 1,5 | 16,9 | 1,1 | 3,9 | 100,0 |
2023 Malung-Sälen | 73,3 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 13,6 | 3,1 | 5,0 | 100,0 |
2026 Gagnef | 84,1 | 1,0 | 3,1 | 1,4 | 7,5 | 0,5 | 2,3 | 100,0 |
2029 Leksand | 70,0 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 18,4 | 1,7 | 2,7 | 100,0 |
2031 Rättvik | 66,5 | 0,8 | 2,0 | 9,8 | 15,6 | 2,1 | 3,2 | 100,0 |
2034 Orsa | 66,3 | 1,6 | 2,9 | 3,2 | 23,3 | 0,6 | 2,0 | 100,0 |
2039 Älvdalen | 77,7 | 0,5 | 2,4 | 0,8 | 10,4 | 1,7 | 6,5 | 100,0 |
2061 Smedjebacken | 72,7 | 0,7 | 1,2 | 4,3 | 18,4 | 0,4 | 2,3 | 100,0 |
2062 Mora | 65,7 | 2,3 | 4,3 | 6,4 | 16,8 | 2,3 | 2,2 | 100,0 |
2080 Falun | 49,1 | 1,1 | 1,1 | 12,0 | 32,7 | 0,9 | 3,1 | 100,0 |
2081 Borlänge | 43,9 | 1,9 | 0,7 | 18,8 | 28,4 | 4,5 | 1,8 | 100,0 |
2082 Säter | 67,0 | 0,9 | 1,0 | 3,9 | 23,5 | 1,7 | 1,9 | 100,0 |
2083 Hedemora | 59,6 | 0,8 | 1,9 | 12,3 | 21,1 | 1,5 | 2,8 | 100,0 |
2084 Avesta | 50,2 | 0,3 | 1,9 | 23,0 | 22,9 | 0,7 | 1,1 | 100,0 |
2085 Ludvika | 50,3 | 1,3 | 1,2 | 17,1 | 26,0 | 1,7 | 2,5 | 100,0 |
2101 Ockelbo | 67,4 | 1,2 | 8,0 | .. | 16,2 | 3,5 | 3,7 | 100,0 |
2104 Hofors | 56,8 | 3,1 | 1,4 | 14,3 | 21,8 | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
2121 Ovanåker | 64,8 | .. | 0,7 | 2,2 | 29,3 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
2132 Nordanstig | 75,4 | .. | 0,8 | .. | 19,3 | 1,2 | 3,3 | 100,0 |
