Konsumentprisindex efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01.1 livsmedel | 4,74 | 0,69 |
01.1.1 bröd och övriga spannmålsprodukter | -0,52 | 0,32 |
01.1.2 kött | 3,16 | 0,54 |
01.1.3 fisk | -0,49 | 0,38 |
01.1.4 mjölk, ost och ägg | 12,06 | 0,93 |
01.1.5 oljor och fetter | 13,68 | 1,02 |
01.1.6 frukt | -0,23 | 1,43 |
01.1.7 grönsaker | 2,59 | -0,56 |
01.1.8 sötsaker och glass | 10,29 | 1,62 |
01.1.9 övriga livsmedel | 2,42 | 0,45 |
01.2 alkoholfria drycker | 10,73 | 1,51 |
01.2.1 kaffe, te och kakao | 25,41 | 0,62 |
01.2.2 mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 5,20 | 1,95 |
Sparad sökning 123361
Senaste 1 tidsperioder