Genomsnittlig månadslön, kronor efter region, sektor, Yrke (SSYK 2012), år och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
SE Riket | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 38 600 | 39 300 | 38 700 |
2021 | 39 300 | 40 300 | 39 500 |
2022 | 40 900 | 42 200 | 41 100 |
SE11 Stockholm | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 42 500 | 44 400 | 42 700 |
2021 | 42 600 | 43 800 | 42 800 |
2022 | 45 200 | 47 100 | 45 500 |
SE12 Östra Mellansverige | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 36 400 | 36 800 | 36 500 |
2021 | 37 000 | 37 300 | 37 000 |
2022 | 40 100 | 40 300 | 40 100 |
SE21 Småland med öarna | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 36 300 | 35 600 | 36 200 |
2021 | 36 700 | 37 000 | 36 700 |
2022 | 38 000 | 38 300 | 38 000 |
SE22 Sydsverige | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 41 600 | 40 500 | 41 500 |
2021 | 43 000 | 45 000 | 43 200 |
2022 | 40 100 | 41 000 | 40 200 |
SE23 Västsverige | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 36 700 | 37 600 | 36 800 |
2021 | 37 400 | 38 100 | 37 500 |
2022 | 40 700 | 42 100 | 40 800 |
SE31 Norra Mellansverige | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 35 000 | 36 400 | 35 200 |
2021 | 36 400 | 37 300 | 36 500 |
2022 | 37 600 | 38 000 | 37 600 |
SE32 Mellersta Norrland | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 34 900 | 35 900 | 35 000 |
2021 | 35 800 | 37 000 | 35 900 |
2022 | 38 300 | 40 100 | 38 500 |
SE33 Övre Norrland | | | |
0 samtliga sektorer | | | |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
2020 | 35 800 | 35 600 | 35 800 |
2021 | 36 600 | 37 000 | 36 700 |
2022 | 37 400 | 38 200 | 37 500 |
Sparad sökning 122966
Fast starttid 2020 och alla efterkommande tidsperioder