Invandringar och utvandringar efter medborgarskapsland, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Afghanistan | 3 125 | 1 519 | 407 | 735 |
Albanien | 788 | 522 | 169 | 237 |
Algeriet | 106 | 125 | 37 | 60 |
Andorra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 14 | 5 | 2 | 10 |
Antigua och Barbuda | 0 | 1 | 1 | 0 |
Argentina | 97 | 91 | 67 | 135 |
Armenien | 94 | 155 | 45 | 48 |
Australien | 213 | 186 | 168 | 360 |
Azerbajdzjan | 174 | 235 | 80 | 105 |
Bahamas | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bahrain | 5 | 0 | 5 | 2 |
Bangladesh | 956 | 1 119 | 885 | 648 |
Barbados | 2 | 1 | 1 | 3 |
Belarus | 190 | 135 | 68 | 80 |
Belgien | 363 | 307 | 130 | 204 |
Belize | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benin | 1 | 5 | 2 | 5 |
Bhutan | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bolivia | 62 | 36 | 55 | 80 |
Bosnien och Hercegovina | 308 | 233 | 171 | 254 |
Botswana | 4 | 0 | 4 | 4 |
Brasilien | 755 | 745 | 360 | 609 |
Brunei | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bulgarien | 851 | 600 | 208 | 418 |
Burkina Faso | 4 | 4 | 2 | 4 |
Burundi | 41 | 27 | 10 | 8 |
Centralafrikanska republiken | 13 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 151 | 135 | 116 | 254 |
Colombia | 299 | 324 | 113 | 159 |
Costa Rica | 24 | 17 | 16 | 21 |
Cypern | 79 | 86 | 17 | 24 |
Danmark | 1 790 | 1 789 | 1 501 | 1 508 |
Demokratiska republiken Kongo | 379 | 587 | 17 | 42 |
Djibouti | 15 | 14 | 3 | 11 |
Dominica | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dominikanska republiken | 16 | 13 | 7 | 9 |
Ecuador | 57 | 42 | 21 | 47 |
Egypten | 466 | 451 | 287 | 334 |
Ekvatorialguinea | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 63 | 36 | 20 | 23 |
Elfenbenskusten | 16 | 18 | 6 | 12 |
Eritrea | 768 | 683 | 143 | 342 |
Estland | 411 | 351 | 185 | 241 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 1 |
Etiopien | 453 | 428 | 183 | 263 |
Fiji | 3 | 1 | 3 | 1 |
Filippinerna | 642 | 599 | 132 | 175 |
Finland | 1 623 | 1 649 | 1 338 | 1 269 |
Frankrike | 1 341 | 1 276 | 715 | 934 |
Förenade Arabemiraten | 3 | 4 | 2 | 4 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 914 | 930 | 649 | 802 |
Förenta staterna (USA) | 1 101 | 1 245 | 786 | 1 170 |
Gabon | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gambia | 216 | 187 | 86 | 69 |
Georgien | 149 | 157 | 98 | 166 |
Ghana | 262 | 307 | 108 | 95 |
Grekland | 1 175 | 1 101 | 384 | 488 |
Grenada | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 17 | 21 | 21 | 4 |
Guinea | 19 | 22 | 6 | 7 |
Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 |
Guyana | 3 | 3 | 2 | 4 |
Haiti | 1 | 3 | 2 | 1 |
Heliga stolen (Vatikanen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 11 | 28 | 12 | 6 |
Indien | 7 461 | 5 737 | 3 305 | 4 339 |
Indonesien | 239 | 286 | 186 | 128 |
Irak | 1 134 | 772 | 869 | 1 629 |
Iran | 1 944 | 1 520 | 622 | 777 |
Irland | 361 | 440 | 158 | 206 |
Island | 465 | 442 | 324 | 372 |
Israel | 75 | 55 | 19 | 33 |
Italien | 1 842 | 1 680 | 737 | 975 |
Jamaica | 9 | 7 | 6 | 5 |
Japan | 246 | 280 | 201 | 280 |
Jemen | 164 | 72 | 12 | 29 |
Jordanien | 151 | 138 | 125 | 121 |
Jugoslavien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambodja | 21 | 17 | 25 | 17 |
Kamerun | 121 | 114 | 105 | 126 |
Kanada | 262 | 278 | 184 | 284 |
Kap Verde | 7 | 3 | 2 | 3 |
Kazakstan | 108 | 88 | 79 | 106 |
Kenya | 207 | 179 | 85 | 67 |
Kina | 2 617 | 3 363 | 2 811 | 2 618 |
Kirgizistan | 54 | 52 | 21 | 69 |
Kiribati | 0 | 0 | 1 | 0 |
Komorerna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kongo | 26 | 56 | 4 | 3 |
Kosovo | 562 | 381 | 103 | 158 |
Kroatien | 698 | 396 | 345 | 545 |
Kuba | 42 | 62 | 20 | 38 |
Kuwait | 2 | 0 | 12 | 9 |
Laos | 8 | 12 | 1 | 4 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lettland | 1 047 | 714 | 274 | 464 |
Libanon | 270 | 198 | 89 | 162 |
Liberia | 24 | 34 | 19 | 18 |
Libyen | 20 | 18 | 19 | 44 |
Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 |
Litauen | 1 051 | 692 | 534 | 804 |
Luxemburg | 32 | 23 | 8 | 13 |
Madagaskar | 5 | 1 | 1 | 2 |
Malawi | 14 | 13 | 13 | 12 |
Malaysia | 129 | 133 | 52 | 70 |
Maldiverna | 3 | 1 | 3 | 0 |
Mali | 4 | 7 | 5 | 4 |
Malta | 21 | 28 | 9 | 15 |
Marocko | 439 | 424 | 123 | 230 |
Mauretanien | 2 | 2 | 1 | 5 |
Mauritius | 8 | 7 | 4 | 5 |
Mexiko | 299 | 296 | 137 | 140 |
Mikronesien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moçambique | 15 | 9 | 26 | 13 |
Moldavien | 43 | 51 | 11 | 14 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongoliet | 310 | 188 | 259 | 359 |
Montenegro | 46 | 43 | 21 | 46 |
Myanmar | 49 | 42 | 14 | 18 |
Namibia | 1 | 6 | 5 | 1 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | 1 648 | 1 830 | 572 | 669 |
Nepal | 216 | 353 | 95 | 87 |
Nicaragua | 55 | 52 | 19 | 39 |
Niger | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nigeria | 777 | 858 | 272 | 295 |
Nordkorea | 9 | 0 | 1 | 0 |
Nordmakedonien | 403 | 257 | 99 | 192 |
Norge | 1 407 | 1 343 | 1 066 | 1 089 |
Nya Zeeland | 39 | 41 | 43 | 73 |
Oman | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pakistan | 2 383 | 2 315 | 1 159 | 1 082 |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestina | 210 | 250 | 149 | 195 |
Panama | 1 | 6 | 2 | 5 |
Papua Nya Guinea | 1 | 1 | 0 | 2 |
Paraguay | 10 | 4 | 2 | 4 |
Peru | 181 | 175 | 63 | 78 |
Polen | 4 493 | 2 853 | 1 698 | 2 773 |
Portugal | 688 | 565 | 237 | 306 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rumänien | 2 216 | 1 738 | 711 | 1 185 |
Rwanda | 86 | 77 | 71 | 39 |
Ryssland | 1 099 | 661 | 303 | 517 |
Saint Kitts och Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 1 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salomonöarna | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Tomé och Principe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudiarabien | 33 | 33 | 133 | 128 |
Schweiz | 185 | 262 | 113 | 120 |
Senegal | 41 | 28 | 4 | 22 |
Serbien | 593 | 506 | 435 | 659 |
Serbien och Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seychellerna | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sierra Leone | 25 | 16 | 12 | 16 |
Singapore | 49 | 37 | 46 | 34 |
Slovakien | 217 | 231 | 261 | 140 |
Slovenien | 99 | 130 | 63 | 99 |
Somalia | 327 | 177 | 194 | 403 |
Spanien | 1 446 | 1 369 | 672 | 842 |
Sri Lanka | 1 415 | 1 172 | 138 | 165 |
Sudan | 310 | 168 | 64 | 73 |
Surinam | 3 | 4 | 0 | 1 |
Sverige | 17 228 | 18 916 | 37 508 | 39 550 |
Sydafrika | 219 | 214 | 79 | 134 |
Sydkorea | 255 | 308 | 209 | 306 |
52 | 67 | 1 | 2 |
Syrien | 2 515 | 2 113 | 530 | 928 |
Tadzjikistan | 27 | 19 | 4 | 17 |
Taiwan | 107 | 123 | 72 | 93 |
Tanzania | 60 | 89 | 64 | 53 |
Tchad | 8 | 2 | 2 | 1 |
Thailand | 777 | 728 | 380 | 565 |
Tjeckien | 277 | 275 | 152 | 189 |
Togo | 5 | 6 | 0 | 6 |
Tonga | 3 | 0 | 0 | 2 |
Trinidad och Tobago | 5 | 4 | 0 | 6 |
Tunisien | 205 | 197 | 60 | 101 |
Turkiet | 1 719 | 1 748 | 606 | 924 |
Turkmenistan | 5 | 16 | 2 | 4 |
Tuvalu | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tyskland | 3 819 | 3 566 | 1 549 | 1 828 |
Uganda | 214 | 226 | 56 | 34 |
Ukraina | 388 | 29 910 | 201 | 449 |
Ungern | 880 | 768 | 245 | 392 |
Uruguay | 14 | 9 | 3 | 15 |
Uzbekistan | 330 | 223 | 146 | 337 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 107 | 96 | 24 | 36 |
Vietnam | 499 | 447 | 355 | 456 |
Zambia | 45 | 28 | 33 | 11 |
Zimbabwe | 46 | 43 | 33 | 28 |
Österrike | 254 | 243 | 136 | 185 |
Östtimor | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statslös | 366 | 292 | 158 | 243 |
Okänt medborgarskap | 104 | 71 | 268 | 331 |
Sparad sökning 122882
Senaste 2 tidsperioder