Försålda lantbruk efter region, andel jordbruksvärde, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
00 Riket | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 3 659 | 3 193 | 3 565 | 3 609 | 3 418 | 3 536 | 1 855 | 2 255 | 2 323 | 2,15 | 1,67 | 1,68 |
01 Stockholms län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 52 | 52 | 66 | 8 819 | 8 315 | 8 038 | 4 241 | 5 868 | 5 462 | 2,37 | 1,64 | 1,65 |
03 Uppsala län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 107 | 74 | 93 | 5 583 | 5 540 | 5 094 | 2 762 | 3 648 | 3 351 | 2,16 | 1,57 | 1,68 |
04 Södermanlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 63 | 56 | 43 | 6 904 | 7 169 | 7 444 | 3 417 | 5 124 | 5 070 | 2,13 | 1,64 | 1,52 |
05 Östergötlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 86 | 74 | 73 | 6 126 | 6 726 | 6 779 | 3 168 | 4 142 | 4 450 | 2,18 | 1,82 | 1,58 |
06 Jönköpings län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 123 | 121 | 125 | 5 064 | 4 916 | 4 855 | 2 707 | 3 204 | 3 184 | 2,01 | 1,64 | 1,63 |
07 Kronobergs län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 158 | 134 | 167 | 3 903 | 3 750 | 3 578 | 2 064 | 2 329 | 2 300 | 2,14 | 1,67 | 1,65 |
08 Kalmar län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 125 | 83 | 88 | 3 747 | 4 409 | 4 092 | 2 051 | 2 799 | 2 761 | 2,00 | 1,77 | 1,75 |
09 Gotlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 66 | 57 | 69 | 4 251 | 3 832 | 3 839 | 2 077 | 2 388 | 2 600 | 2,27 | 1,73 | 1,68 |
10 Blekinge län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 83 | 51 | 68 | 4 237 | 3 571 | 3 809 | 2 325 | 2 180 | 2 370 | 2,00 | 1,70 | 1,61 |
12 Skåne län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 308 | 261 | 321 | 5 103 | 4 997 | 5 002 | 2 590 | 3 432 | 3 441 | 2,08 | 1,59 | 1,52 |
13 Hallands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 117 | 93 | 129 | 5 864 | 5 972 | 5 178 | 3 465 | 4 073 | 3 394 | 1,85 | 1,54 | 1,60 |
14 Västra Götalands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 517 | 435 | 505 | 4 141 | 4 186 | 4 230 | 2 115 | 2 837 | 2 876 | 2,06 | 1,58 | 1,54 |
17 Värmlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 306 | 302 | 328 | 2 452 | 2 244 | 2 257 | 1 111 | 1 407 | 1 373 | 2,48 | 1,72 | 1,76 |
18 Örebro län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 136 | 99 | 133 | 3 652 | 2 693 | 3 867 | 1 860 | 1 821 | 2 307 | 2,27 | 1,54 | 1,76 |
19 Västmanlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 46 | 38 | 45 | 4 943 | 4 391 | 5 388 | 2 314 | 3 072 | 3 668 | 2,27 | 1,58 | 1,57 |
20 Dalarnas län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 264 | 240 | 255 | 1 856 | 1 829 | 1 935 | 1 010 | 1 286 | 1 323 | 2,05 | 1,55 | 1,56 |
21 Gävleborgs län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 183 | 159 | 147 | 2 765 | 2 218 | 2 249 | 1 361 | 1 490 | 1 464 | 2,25 | 1,75 | 1,60 |
22 Västernorrlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 236 | 206 | 246 | 1 779 | 2 090 | 2 020 | 885 | 1 245 | 1 225 | 2,28 | 1,83 | 1,96 |
23 Jämtlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 190 | 184 | 190 | 2 376 | 2 260 | 2 661 | 1 152 | 1 360 | 1 631 | 2,35 | 1,75 | 1,90 |
24 Västerbottens län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 304 | 268 | 263 | 2 178 | 1 949 | 2 167 | 1 197 | 1 271 | 1 310 | 2,06 | 1,72 | 1,81 |
25 Norrbottens län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 189 | 206 | 211 | 2 357 | 1 729 | 1 874 | 1 240 | 1 106 | 1 305 | 2,04 | 1,75 | 1,72 |
Sparad sökning 111045
Senaste 3 tidsperioder