Försålda lantbruk efter region, andel jordbruksvärde, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
00 Riket | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 4 003 | 3 659 | 3 193 | 3 453 | 3 609 | 3 418 | 1 886 | 1 855 | 2 255 | 2,00 | 2,15 | 1,67 |
01 Stockholms län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 81 | 52 | 52 | 8 247 | 8 819 | 8 315 | 4 288 | 4 241 | 5 868 | 2,03 | 2,37 | 1,64 |
03 Uppsala län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 111 | 107 | 74 | 5 040 | 5 583 | 5 540 | 2 838 | 2 762 | 3 648 | 1,96 | 2,16 | 1,57 |
04 Södermanlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 72 | 63 | 56 | 6 919 | 6 904 | 7 169 | 3 221 | 3 417 | 5 124 | 2,27 | 2,13 | 1,64 |
05 Östergötlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 71 | 86 | 74 | 5 522 | 6 126 | 6 726 | 3 016 | 3 168 | 4 142 | 1,95 | 2,18 | 1,82 |
06 Jönköpings län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 159 | 123 | 121 | 4 820 | 5 064 | 4 916 | 2 896 | 2 707 | 3 204 | 1,96 | 2,01 | 1,64 |
07 Kronobergs län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 190 | 158 | 134 | 3 588 | 3 903 | 3 750 | 2 104 | 2 064 | 2 329 | 1,93 | 2,14 | 1,67 |
08 Kalmar län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 110 | 125 | 83 | 3 207 | 3 747 | 4 409 | 1 900 | 2 051 | 2 799 | 1,82 | 2,00 | 1,77 |
09 Gotlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 78 | 66 | 57 | 3 498 | 4 251 | 3 832 | 1 967 | 2 077 | 2 388 | 2,01 | 2,27 | 1,73 |
10 Blekinge län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 86 | 83 | 51 | 3 356 | 4 237 | 3 571 | 1 939 | 2 325 | 2 180 | 1,85 | 2,00 | 1,70 |
12 Skåne län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 435 | 308 | 261 | 5 459 | 5 103 | 4 997 | 2 845 | 2 590 | 3 432 | 2,02 | 2,08 | 1,59 |
13 Hallands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 116 | 117 | 93 | 4 953 | 5 864 | 5 972 | 3 049 | 3 465 | 4 073 | 1,80 | 1,85 | 1,54 |
14 Västra Götalands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 553 | 517 | 435 | 3 889 | 4 141 | 4 186 | 2 118 | 2 115 | 2 837 | 1,96 | 2,06 | 1,58 |
17 Värmlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 329 | 306 | 302 | 2 152 | 2 452 | 2 244 | 1 154 | 1 111 | 1 407 | 2,05 | 2,48 | 1,72 |
18 Örebro län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 135 | 136 | 99 | 3 418 | 3 652 | 2 693 | 1 961 | 1 860 | 1 821 | 1,89 | 2,27 | 1,54 |
19 Västmanlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 47 | 46 | 38 | 3 951 | 4 943 | 4 391 | 2 153 | 2 314 | 3 072 | 2,02 | 2,27 | 1,58 |
20 Dalarnas län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 264 | 264 | 240 | 1 977 | 1 856 | 1 829 | 1 092 | 1 010 | 1 286 | 2,01 | 2,05 | 1,55 |
21 Gävleborgs län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 173 | 183 | 159 | 2 326 | 2 765 | 2 218 | 1 193 | 1 361 | 1 490 | 2,04 | 2,25 | 1,75 |
22 Västernorrlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 246 | 236 | 206 | 1 749 | 1 779 | 2 090 | 813 | 885 | 1 245 | 2,39 | 2,28 | 1,83 |
23 Jämtlands län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 255 | 190 | 184 | 2 296 | 2 376 | 2 260 | 1 238 | 1 152 | 1 360 | 2,11 | 2,35 | 1,75 |
24 Västerbottens län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 303 | 304 | 268 | 1 896 | 2 178 | 1 949 | 1 091 | 1 197 | 1 271 | 1,84 | 2,06 | 1,72 |
25 Norrbottens län | | | | | | | | | | | | |
Samtliga | 189 | 189 | 206 | 1 975 | 2 357 | 1 729 | 1 083 | 1 240 | 1 106 | 2,01 | 2,04 | 1,75 |
Sparad sökning 111045
Senaste 3 tidsperioder