Försålda lantbruk efter region, andel jordbruksvärde, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 Riket | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 3 193 | 3 565 | 4 074 | 3 418 | 3 536 | 3 560 | 2 255 | 2 323 | 2 309 | 1,67 | 1,68 | 1,69 |
| 01 Stockholms län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 52 | 66 | 64 | 8 315 | 8 038 | 8 503 | 5 868 | 5 462 | 5 715 | 1,64 | 1,65 | 1,68 |
| 03 Uppsala län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 74 | 93 | 121 | 5 540 | 5 094 | 4 926 | 3 648 | 3 351 | 3 466 | 1,57 | 1,68 | 1,49 |
| 04 Södermanlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 56 | 43 | 61 | 7 169 | 7 444 | 6 456 | 5 124 | 5 070 | 4 690 | 1,64 | 1,52 | 1,55 |
| 05 Östergötlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 74 | 73 | 87 | 6 726 | 6 779 | 5 121 | 4 142 | 4 450 | 3 265 | 1,82 | 1,58 | 1,64 |
| 06 Jönköpings län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 121 | 125 | 151 | 4 916 | 4 855 | 4 624 | 3 204 | 3 184 | 2 936 | 1,64 | 1,63 | 1,64 |
| 07 Kronobergs län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 134 | 167 | 185 | 3 750 | 3 578 | 3 828 | 2 329 | 2 300 | 2 370 | 1,67 | 1,65 | 1,68 |
| 08 Kalmar län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 83 | 88 | 139 | 4 409 | 4 092 | 4 056 | 2 799 | 2 761 | 2 670 | 1,77 | 1,75 | 1,61 |
| 09 Gotlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 57 | 69 | 75 | 3 832 | 3 839 | 3 716 | 2 388 | 2 600 | 2 496 | 1,73 | 1,68 | 1,67 |
| 10 Blekinge län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 51 | 68 | 68 | 3 571 | 3 809 | 4 129 | 2 180 | 2 370 | 2 313 | 1,70 | 1,61 | 1,89 |
| 12 Skåne län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 261 | 321 | 411 | 4 997 | 5 002 | 5 535 | 3 432 | 3 441 | 3 595 | 1,59 | 1,52 | 1,61 |
| 13 Hallands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 93 | 129 | 121 | 5 972 | 5 178 | 5 306 | 4 073 | 3 394 | 3 695 | 1,54 | 1,60 | 1,52 |
| 14 Västra Götalands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 435 | 505 | 515 | 4 186 | 4 230 | 4 190 | 2 837 | 2 876 | 2 765 | 1,58 | 1,54 | 1,57 |
| 17 Värmlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 302 | 328 | 363 | 2 244 | 2 257 | 2 626 | 1 407 | 1 373 | 1 585 | 1,72 | 1,76 | 1,78 |
| 18 Örebro län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 99 | 133 | 133 | 2 693 | 3 867 | 3 519 | 1 821 | 2 307 | 2 181 | 1,54 | 1,76 | 1,73 |
| 19 Västmanlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 38 | 45 | 50 | 4 391 | 5 388 | 5 259 | 3 072 | 3 668 | 3 143 | 1,58 | 1,57 | 1,77 |
| 20 Dalarnas län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 240 | 255 | 342 | 1 829 | 1 935 | 2 036 | 1 286 | 1 323 | 1 369 | 1,55 | 1,56 | 1,60 |
| 21 Gävleborgs län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 159 | 147 | 185 | 2 218 | 2 249 | 2 423 | 1 490 | 1 464 | 1 538 | 1,75 | 1,60 | 1,71 |
| 22 Västernorrlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 206 | 246 | 238 | 2 090 | 2 020 | 1 915 | 1 245 | 1 225 | 1 107 | 1,83 | 1,96 | 1,97 |
| 23 Jämtlands län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 184 | 190 | 220 | 2 260 | 2 661 | 2 435 | 1 360 | 1 631 | 1 582 | 1,75 | 1,90 | 1,78 |
| 24 Västerbottens län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 268 | 263 | 337 | 1 949 | 2 167 | 2 053 | 1 271 | 1 310 | 1 317 | 1,72 | 1,81 | 1,76 |
| 25 Norrbottens län | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga | 206 | 211 | 208 | 1 729 | 1 874 | 1 952 | 1 106 | 1 305 | 1 315 | 1,75 | 1,72 | 1,81 |
Sparad sökning 111045
Senaste 3 tidsperioder