Inrikes flyttnetto, andel av ingående folkmängd, procent efter region, variabel och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Ale (Alafors) | Män och kvinnor | 5,53 | -0,20 | -0,51 | 1,58 | 0,40 | 0,68 | 1,80 | -1,15 | 1,36 |
Ale (Alvhem-Hålanda) | Män och kvinnor | -1,50 | 0,64 | 0,28 | -0,74 | 1,63 | 2,75 | -0,33 | 2,41 | -0,04 |
Ale (Bohus) | Män och kvinnor | -0,10 | 0,03 | -1,42 | 1,23 | 2,70 | -0,95 | 1,17 | -0,72 | -1,26 |
Ale (Centrala Nödinge) | Män och kvinnor | -0,79 | -1,80 | 2,62 | -1,93 | -0,46 | -1,30 | -2,35 | -1,54 | 1,32 |
Ale (Centrala Älvängen) | Män och kvinnor | 3,75 | 8,78 | 8,09 | 0,76 | 2,94 | -0,42 | -0,60 | 5,74 | -1,35 |
Ale (Nol) | Män och kvinnor | -0,74 | -1,40 | -0,83 | 0,23 | -2,75 | -1,12 | 1,43 | 1,26 | -0,56 |
Ale (Norra Älvängen) | Män och kvinnor | -0,94 | 0,22 | -0,71 | 4,16 | 0,07 | 8,50 | 3,70 | 1,66 | 0,06 |
Ale (Skepplanda) | Män och kvinnor | -1,42 | 1,02 | 1,97 | 2,87 | -0,57 | 1,97 | 0,63 | -1,34 | -0,72 |
Ale (Starrkärr-Kilanda-Ryd) | Män och kvinnor | 0,67 | 1,98 | 2,97 | 1,41 | -1,67 | 0,43 | -1,79 | -1,08 | 1,30 |
Ale (Surte) | Män och kvinnor | 2,43 | 2,84 | 0,70 | 0,03 | -1,20 | 0,46 | -2,62 | 0,18 | -0,75 |
Ale (Södra Nödinge) | Män och kvinnor | 1,34 | 2,39 | -0,90 | 0,71 | -0,99 | 0,33 | -0,56 | 0,14 | -0,66 |
Ale (Södra Älvängen) | Män och kvinnor | 5,17 | 6,34 | 8,05 | 3,82 | 6,77 | 3,33 | 2,72 | -4,23 | -0,55 |
Ale (Östra Nödinge) | Män och kvinnor | 1,52 | -1,35 | -0,88 | -0,61 | -0,61 | -1,16 | -0,07 | -0,61 | 0,41 |
Lerum (Aggetorp-Björboholm) | Män och kvinnor | 0,77 | 2,75 | 3,44 | -0,11 | 5,00 | 1,24 | -0,53 | -0,48 | -0,29 |
Lerum (Aspenäs) | Män och kvinnor | 0,22 | 0,94 | -0,71 | 0,63 | 0,57 | -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,72 |
Lerum (Gråbo) | Män och kvinnor | 2,21 | 0,80 | 5,24 | 2,74 | 2,92 | 7,30 | -0,21 | 2,72 | 0,20 |
Lerum (Jeriko-Bråta-Öxeryd) | Män och kvinnor | 0,43 | 0,45 | -0,96 | -0,16 | 2,65 | 1,26 | -0,48 | 0,27 | 0,24 |
Lerum (Lerums Kommuns omland) | Män och kvinnor | -1,60 | 0,68 | 0,41 | 0,37 | -1,33 | 0,90 | 2,81 | -0,15 | -0,73 |
Lerum (Sjövik) | Män och kvinnor | 1,66 | -0,61 | 2,05 | 1,63 | -3,25 | -2,09 | -1,42 | -0,35 | -2,79 |
Lerum (Stannum-Olstorp-Södra Gråbo) | Män och kvinnor | -0,22 | 0,67 | 0,41 | -0,03 | -0,99 | -1,21 | 0,41 | 0,32 | -0,66 |
Lerum (Tollered) | Män och kvinnor | -1,88 | -1,61 | -0,19 | -0,67 | -1,53 | -2,12 | -1,94 | -1,46 | -1,85 |
Lilla Edet (Göta) | Män och kvinnor | -3,03 | -0,19 | 3,20 | 1,26 | -0,88 | 10,51 | 0,39 | -2,76 | 0,70 |
Lilla Edet (Lilla Edet norra) | Män och kvinnor | 3,65 | -1,21 | 0,56 | -0,35 | 0,07 | -1,32 | 1,25 | -0,34 | -0,62 |
Lilla Edet (Lilla Edet södra) | Män och kvinnor | -0,75 | 4,07 | -2,59 | -1,09 | -0,73 | -0,16 | 0,53 | -2,32 | 2,04 |
Lilla Edet (Lödöse) | Män och kvinnor | 2,92 | 13,22 | 1,23 | -0,37 | 1,41 | -1,48 | 0,72 | -0,65 | -2,01 |
Lilla Edet (Nygård-Tunge-Prässebo) | Män och kvinnor | 1,26 | 0,10 | 0,40 | -1,48 | -0,30 | -0,05 | -0,44 | 0,39 | -1,16 |
Lilla Edet (Tösslanda-Hjärtum-Öresjö) | Män och kvinnor | 0,60 | 0,84 | 1,85 | -0,76 | -0,81 | 0,24 | 1,09 | -1,07 | -0,28 |
Lilla Edet (Västerlanda) | Män och kvinnor | -1,36 | 1,36 | 2,90 | -0,40 | -0,96 | 0,96 | 1,03 | -1,71 | 0,95 |
Lilla Edet (Östra Berg-Ström) | Män och kvinnor | -0,83 | 1,33 | -2,15 | 4,51 | 0,23 | -0,11 | 2,67 | 0,39 | -2,97 |
Göteborg (Bergsjön Rymdtorget) | Män och kvinnor | -5,33 | -5,57 | 1,18 | 4,12 | -1,63 | 4,57 | -1,94 | -2,23 | 2,47 |
Göteborg (Bergsjön södra) | Män och kvinnor | -2,15 | -4,79 | -3,28 | -4,47 | -1,76 | -1,36 | 0,29 | -1,69 | 1,74 |
Göteborg (Bergum) | Män och kvinnor | 0,13 | 1,03 | 2,09 | -0,34 | 1,49 | -0,04 | -0,80 | -0,62 | -0,11 |
Göteborg (Björlanda) | Män och kvinnor | 1,55 | 0,49 | -1,59 | -0,45 | -0,35 | 0,28 | 0,88 | 0,72 | -1,27 |
Göteborg (Hjuvik) | Män och kvinnor | 0,88 | 0,47 | -0,07 | -0,43 | -0,19 | -1,01 | -0,34 | 0,01 | 0,54 |
Göteborg (Linnarhult-Gunnilse) | Män och kvinnor | -0,69 | 0,83 | 3,51 | 1,02 | 0,26 | 0,75 | -1,59 | -0,65 | -1,38 |
Göteborg (Nolered norra) | Män och kvinnor | -0,05 | -1,12 | -0,15 | -0,76 | 0,43 | -0,23 | -0,03 | -1,20 | -0,63 |
Göteborg (Rödbo-Säve) | Män och kvinnor | 0,89 | -0,60 | -0,85 | 0,87 | 0,06 | -0,06 | 0,49 | -1,85 | -1,57 |
Vänersborg (Nordkroken-Vänersnäs) | Män och kvinnor | -0,97 | -0,06 | -1,56 | -0,76 | -0,32 | -0,38 | 0,06 | -1,49 | 0,10 |
Vänersborg (Vargön centrum) | Män och kvinnor | -0,76 | 0,87 | -1,28 | 2,52 | -1,70 | 0,59 | -1,04 | 0,60 | -1,42 |
Vänersborg (Väneryr-Hol) | Män och kvinnor | 0,59 | -0,87 | -0,41 | 0,12 | -0,23 | -1,48 | -0,29 | 0,00 | -0,99 |
Trollhättan (Sjuntorpsområdet-Gärdhem-Edsvid) | Män och kvinnor | 0,90 | 0,95 | 0,76 | 0,13 | -0,10 | 0,51 | 0,26 | 2,17 | 1,18 |
Trollhättan (Trollhättan östra landsbygd) | Män och kvinnor | 0,22 | -0,22 | 0,06 | 1,08 | 0,53 | -0,81 | 0,22 | -0,25 | -0,75 |
Alingsås (Alingsås nordöstra omland) | Män och kvinnor | 0,80 | 1,37 | -0,90 | 0,52 | -2,61 | 0,91 | -1,46 | -0,45 | -1,47 |
Alingsås (Alingsås norra omland) | Män och kvinnor | -2,79 | -1,15 | -2,53 | 0,04 | -0,45 | 0,37 | -0,28 | -0,52 | 0,00 |
Alingsås (Alingsås östra omland) | Män och kvinnor | 0,00 | 0,82 | 2,80 | -0,08 | -1,24 | 0,92 | 2,03 | -0,73 | -0,07 |
Alingsås (Hemsjö-Ödenäs) | Män och kvinnor | -0,72 | 0,24 | 1,73 | 0,70 | 0,40 | 0,57 | -0,17 | -0,28 | -0,22 |
Alingsås (Ingared) | Män och kvinnor | -0,43 | 0,24 | 0,05 | 6,13 | 3,57 | 3,41 | 5,14 | 2,45 | 0,44 |
Alingsås (Noltorp) | Män och kvinnor | -0,93 | -0,62 | 4,42 | 0,21 | -4,08 | -0,79 | -3,25 | 0,89 | 2,78 |
Alingsås (Sollebrunn) | Män och kvinnor | 0,72 | 0,64 | 0,89 | 0,19 | -1,99 | -0,25 | 1,52 | -2,06 | -0,97 |
Alingsås (Västra bodarna-Hästeryd) | Män och kvinnor | -0,25 | -0,19 | 2,55 | 3,72 | -0,40 | 0,00 | -1,19 | 3,19 | -0,66 |
Sparad sökning 110739
Fast starttid 2015 och alla efterkommande tidsperioder