Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, ställningsvärden, marknadsplatsandelar, procent efter sektor, marknadsplats och 2 ggr/år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
S0 Samtliga sektorer | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 89,34 | 89,29 | 87,85 | 86,65 | 85,35 | 86,34 | 87,33 | 85,51 | 85,95 | 85,80 | 87,39 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 8,22 | 7,65 | 8,44 | 8,94 | 9,38 | 8,21 | 8,71 | 9,09 | 9,37 | 9,52 | 8,14 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,29 | 1,59 | 1,25 | 1,15 | 0,98 | 1,17 | 0,92 | 0,98 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,46 | 1,05 | 1,04 | 0,35 | 0,44 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
Annan marknadsplats, First North | 0,89 | 1,46 | 1,89 | 2,49 | 2,43 | 2,96 | 2,25 | 3,75 | 2,85 | 3,13 | 2,88 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,25 |
S11 Icke-finansiella bolag | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 79,79 | 81,97 | 79,39 | 78,83 | 75,29 | 76,71 | 79,47 | 77,87 | 77,94 | 77,52 | 80,69 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 14,67 | 12,29 | 13,47 | 13,12 | 13,73 | 12,22 | 12,46 | 12,47 | 12,58 | 13,14 | 10,90 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 2,13 | 1,96 | 1,98 | 1,97 | 2,64 | 2,03 | 1,70 | 1,55 | 1,60 | 1,44 | 1,53 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,50 | 0,57 | 0,78 | 0,91 | 2,68 | 2,92 | 0,72 | 0,92 | 0,81 | 0,71 | 0,69 |
Annan marknadsplats, First North | 2,65 | 2,88 | 3,83 | 4,59 | 5,03 | 5,54 | 5,05 | 6,50 | 6,38 | 6,57 | 5,64 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,18 | 0,22 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,53 |
S12 Finansiella bolag | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 90,73 | 91,11 | 90,22 | 89,15 | 87,91 | 89,64 | 90,38 | 87,60 | 89,98 | 89,83 | 90,08 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 7,85 | 7,27 | 7,67 | 8,33 | 8,71 | 6,95 | 7,16 | 7,49 | 7,12 | 7,21 | 6,95 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,89 | 0,88 | 0,95 | 0,99 | 1,20 | 0,88 | 0,85 | 0,69 | 0,86 | 0,65 | 0,70 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,51 | 0,52 | 0,18 | 0,24 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Annan marknadsplats, First North | 0,39 | 0,57 | 0,93 | 1,28 | 1,57 | 1,93 | 1,36 | 3,88 | 1,75 | 2,01 | 1,97 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
S123+124 Investeringsfonder | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 85,91 | 87,27 | 86,06 | 84,87 | 82,71 | 85,46 | 86,63 | 85,41 | 86,31 | 86,34 | 86,56 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 12,66 | 11,32 | 12,15 | 13,09 | 13,86 | 10,82 | 11,07 | 11,14 | 10,81 | 10,76 | 10,22 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 1,13 | 1,03 | 1,09 | 1,09 | 1,40 | 1,03 | 1,00 | 0,72 | 0,95 | 0,59 | 0,70 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,01 | .. | .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,51 | 0,57 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Annan marknadsplats, First North | 0,26 | 0,33 | 0,63 | 0,84 | 1,45 | 2,05 | 1,11 | 2,42 | 1,69 | 2,07 | 2,31 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
S1254 Investmentbolag | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 95,59 | 96,34 | 97,28 | 96,40 | 96,25 | 95,77 | 95,49 | 87,94 | 95,72 | 95,60 | 95,98 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 3,71 | 3,11 | 2,34 | 2,93 | 3,08 | 3,65 | 4,07 | 3,80 | 3,86 | 3,96 | 3,54 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,53 | 0,37 | 0,27 | 0,40 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,29 |
Börs, NGM Main Regulated Market | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Annan marknadsplats, First North | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 7,94 | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,01 | .. | .. |
S128+129 Försäkringsbolag och pensionsinstitut | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 91,86 | 91,88 | 91,15 | 90,71 | 89,80 | 90,45 | 90,99 | 89,78 | 90,80 | 89,92 | 90,30 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 5,84 | 5,26 | 5,09 | 5,37 | 5,51 | 4,99 | 5,23 | 5,79 | 5,16 | 5,55 | 5,51 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 1,11 | 1,19 | 1,38 | 1,33 | 1,63 | 1,28 | 1,19 | 0,98 | 1,19 | 1,01 | 1,02 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,30 | 0,39 | 0,54 | 0,59 | 0,88 | 0,82 | 0,45 | 0,54 | 0,41 | 0,43 | 0,47 |
Annan marknadsplats, First North | 0,82 | 1,18 | 1,72 | 1,90 | 2,05 | 2,34 | 2,01 | 2,76 | 2,21 | 2,86 | 2,45 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
S12X Övriga finansiella bolag | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 94,35 | 90,15 | 86,46 | 83,00 | 83,20 | 88,81 | 89,93 | 84,33 | 84,87 | 86,30 | 85,17 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 4,73 | 7,69 | 9,63 | 10,21 | 9,93 | 4,74 | 4,41 | 6,69 | 6,32 | 5,57 | 7,05 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,35 | 0,87 | 0,91 | 1,24 | 1,10 | 0,62 | 0,80 | 1,13 | 1,40 | 1,48 | 1,48 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,57 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,52 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,13 |
Annan marknadsplats, First North | 0,39 | 1,12 | 2,74 | 5,31 | 4,64 | 5,13 | 4,61 | 7,66 | 7,12 | 6,35 | 6,02 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,10 |
S13 Offentlig förvaltning | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 93,32 | 92,57 | 90,90 | 90,20 | 87,13 | 87,06 | 88,58 | 86,34 | 87,59 | 87,03 | 86,00 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 5,86 | 6,58 | 8,13 | 8,83 | 9,92 | 8,87 | 10,23 | 10,48 | 10,30 | 10,48 | 10,62 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 1,04 | 0,68 | 0,63 | 0,71 | 0,99 | 0,86 | 0,92 |
Börs, NGM Main Regulated Market | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,44 | 0,41 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Annan marknadsplats, First North | 0,14 | 0,16 | 0,27 | 0,24 | 1,46 | 2,98 | 0,54 | 2,43 | 0,95 | 1,60 | 2,43 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
S1311 Statlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 97,18 | 97,26 | 95,95 | 96,63 | 95,94 | 94,25 | 93,65 | 92,95 | 93,03 | 94,11 | 93,25 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 2,34 | 2,19 | 3,26 | 2,74 | 2,70 | 3,95 | 4,52 | 4,68 | 4,47 | 3,34 | 4,02 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,34 | 0,25 | 0,28 | 0,18 | 0,23 | 0,37 | 0,44 | 0,53 | 0,59 | 0,71 | 0,38 |
Börs, NGM Main Regulated Market | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
Annan marknadsplats, First North | 0,14 | 0,29 | 0,50 | 0,44 | 0,99 | 1,29 | 1,35 | 1,74 | 1,53 | 1,78 | 2,29 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
S1313 Kommuner och regioner | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 89,59 | 89,55 | 90,15 | 88,82 | 87,60 | 87,92 | 92,71 | 91,52 | 93,32 | 94,45 | 94,99 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 7,89 | 7,64 | 6,50 | 6,57 | 6,62 | 3,94 | 5,16 | 5,22 | 4,05 | 2,78 | 2,53 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,62 | 0,82 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
Börs, NGM Main Regulated Market | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 1,46 | 1,73 | 1,82 | 3,42 | 3,84 | 6,43 | 1,22 | 1,37 | 1,39 | 1,77 | 1,52 |
Annan marknadsplats, First North | 0,19 | 0,35 | 0,54 | 0,57 | 1,12 | 1,68 | 0,88 | 1,87 | 1,13 | 0,98 | 0,88 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
S1314 Sociala trygghetsfonder | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 90,68 | 89,48 | 87,95 | 87,12 | 83,34 | 83,89 | 86,40 | 83,06 | 84,60 | 83,56 | 82,71 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 8,29 | 9,49 | 11,00 | 11,78 | 13,07 | 11,07 | 12,69 | 13,37 | 13,51 | 13,99 | 13,61 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 1,39 | 0,82 | 0,72 | 0,80 | 1,21 | 0,93 | 1,17 |
Börs, NGM Main Regulated Market | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Annan marknadsplats, First North | 0,14 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 1,67 | 3,73 | 0,19 | 2,78 | 0,64 | 1,51 | 2,51 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,04 | .. | .. |
S14 Hushåll | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 82,03 | 78,35 | 77,75 | 75,53 | 76,58 | 77,28 | 77,08 | 75,83 | 77,11 | 77,70 | 79,01 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 11,88 | 11,69 | 11,83 | 11,82 | 13,23 | 13,30 | 13,95 | 14,30 | 13,62 | 12,77 | 12,15 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 3,17 | 3,46 | 3,26 | 3,25 | 3,81 | 2,91 | 2,78 | 2,39 | 2,46 | 2,05 | 2,12 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,92 | 1,09 | 1,40 | 1,53 | 1,91 | 1,50 | 1,19 | 1,43 | 1,16 | 1,11 | 1,11 |
Annan marknadsplats, First North | 1,79 | 5,17 | 5,36 | 7,47 | 4,04 | 4,60 | 4,50 | 5,47 | 4,98 | 5,75 | 4,96 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,14 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 0,59 |
S15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 90,75 | 91,59 | 91,11 | 90,62 | 89,40 | 89,62 | 90,19 | 89,05 | 88,95 | 89,58 | 90,66 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 7,27 | 6,59 | 6,98 | 7,25 | 7,34 | 6,63 | 7,05 | 7,28 | 7,50 | 6,87 | 6,71 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 1,20 | 0,81 | 0,67 | 0,66 | 0,82 | 0,59 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,49 | 0,58 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,53 | 0,67 | 0,22 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
Annan marknadsplats, First North | 0,71 | 0,92 | 1,13 | 1,32 | 1,88 | 2,47 | 1,91 | 2,87 | 2,52 | 2,71 | 1,68 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
S2 Utlandet | | | | | | | | | | | |
Marknadsplatser, totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Börs, OMX Stockholm Large cap | 93,03 | 92,89 | 91,80 | 90,72 | 89,22 | 89,51 | 90,25 | 88,75 | 88,13 | 88,02 | 90,46 |
Börs, OMX Stockholm Mid cap | 5,63 | 5,49 | 6,26 | 7,00 | 7,25 | 6,33 | 7,11 | 7,74 | 8,65 | 8,96 | 6,61 |
Börs, OMX Stockholm Small cap | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,68 | 0,91 | 0,62 | 0,64 |
Börs, NGM Main Regulated Market | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
Auktoriserad marknadsplats, Aktietorget | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annan marknadsplats, Spotlight Stock Market | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,72 | 0,73 | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,13 | 0,13 |
Annan marknadsplats, First North | 0,52 | 0,77 | 1,01 | 1,30 | 1,80 | 2,42 | 1,53 | 2,49 | 1,99 | 2,06 | 1,96 |
Annan marknadsplats, NGM Nordic SME | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
Sparad sökning 107397
Oförändrad tabell