Andel personer godkända i sfi, procent efter region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | 36,8 | 27,8 |
| 0115 Vallentuna | 41,2 | 52,5 |
| 0117 Österåker | 45,7 | 41,3 |
| 0120 Värmdö | 53,3 | 31,6 |
| 0123 Järfälla | 44,0 | 44,6 |
| 0125 Ekerö | 25,8 | 28,2 |
| 0126 Huddinge | 46,8 | 29,6 |
| 0127 Botkyrka | 36,8 | 31,5 |
| 0128 Salem | 63,2 | 50,9 |
| 0136 Haninge | 33,4 | 36,5 |
| 0138 Tyresö | 45,7 | 30,3 |
| 0139 Upplands-Bro | 67,0 | 68,1 |
| 0140 Nykvarn | .. | 56,7 |
| 0160 Täby | 42,2 | 32,0 |
| 0162 Danderyd | 43,9 | 38,5 |
| 0163 Sollentuna | 50,5 | 38,8 |
| 0180 Stockholm | 27,5 | 25,4 |
| 0181 Södertälje | 48,1 | 49,5 |
| 0182 Nacka | 34,5 | 35,8 |
| 0183 Sundbyberg | 48,7 | 35,6 |
| 0184 Solna | 32,0 | 26,4 |
| 0186 Lidingö | 25,3 | 18,6 |
| 0187 Vaxholm | 25,0 | 45,1 |
| 0188 Norrtälje | 48,6 | 30,5 |
| 0191 Sigtuna | 39,4 | 34,8 |
| 0192 Nynäshamn | 55,9 | 50,0 |
| 0305 Håbo | 76,7 | 45,8 |
| 0319 Älvkarleby | 51,9 | 35,1 |
| 0330 Knivsta | 50,0 | 38,5 |
| 0331 Heby | 51,9 | 14,6 |
| 0360 Tierp | 42,2 | 25,7 |
| 0380 Uppsala | 43,4 | 31,5 |
| 0381 Enköping | 53,1 | 41,8 |
| 0382 Östhammar | 61,1 | 32,6 |
| 0428 Vingåker | 47,4 | 47,8 |
| 0461 Gnesta | 75,0 | 42,3 |
| 0480 Nyköping | 42,3 | 29,5 |
| 0481 Oxelösund | .. | 35,3 |
| 0482 Flen | 41,9 | 27,1 |
| 0483 Katrineholm | 54,2 | 40,4 |
| 0484 Eskilstuna | 46,9 | 47,6 |
| 0486 Strängnäs | 65,0 | 39,4 |
| 0488 Trosa | .. | 72,5 |
| 0509 Ödeshög | .. | 70,2 |
| 0512 Ydre | .. | .. |
| 0513 Kinda | 77,6 | 68,6 |
| 0560 Boxholm | 36,1 | 54,2 |
| 0561 Åtvidaberg | 58,6 | .. |
| 0562 Finspång | 69,9 | 36,5 |
| 0563 Valdemarsvik | 77,8 | 26,4 |
| 0580 Linköping | 47,0 | 50,0 |
| 0581 Norrköping | 37,0 | 35,7 |
| 0582 Söderköping | .. | 64,4 |
| 0583 Motala | 57,1 | 35,3 |
| 0584 Vadstena | 47,6 | 37,0 |
| 0586 Mjölby | 51,5 | 38,0 |
| 0604 Aneby | 81,5 | 88,9 |
| 0617 Gnosjö | 41,3 | 18,8 |
| 0642 Mullsjö | .. | 24,3 |
| 0643 Habo | .. | 20,8 |
| 0662 Gislaved | 64,8 | 35,8 |
| 0665 Vaggeryd | 58,9 | 41,8 |
| 0680 Jönköping | 34,9 | 26,0 |
| 0682 Nässjö | 52,8 | 31,4 |
| 0683 Värnamo | 57,8 | 34,6 |
| 0684 Sävsjö | 50,8 | 59,4 |
| 0685 Vetlanda | 65,5 | 48,7 |
| 0686 Eksjö | 70,2 | 67,6 |
| 0687 Tranås | 51,1 | 51,9 |
| 0760 Uppvidinge | 54,9 | 30,3 |
| 0761 Lessebo | 91,1 | 85,3 |
| 0763 Tingsryd | 65,8 | 37,9 |
| 0764 Alvesta | 44,9 | 21,5 |
| 0765 Älmhult | 84,8 | 41,3 |
| 0767 Markaryd | 77,8 | 70,0 |
| 0780 Växjö | 41,6 | 40,7 |
| 0781 Ljungby | 56,0 | 48,8 |
| 0821 Högsby | 60,7 | 38,8 |
| 0834 Torsås | 79,2 | 25,7 |
| 0840 Mörbylånga | 51,4 | 55,4 |
| 0860 Hultsfred | 65,2 | 32,4 |
| 0861 Mönsterås | 63,6 | 51,2 |
| 0862 Emmaboda | 55,6 | 71,8 |
| 0880 Kalmar | 49,7 | 40,3 |
| 0881 Nybro | 34,9 | 60,6 |
| 0882 Oskarshamn | 63,6 | 25,8 |
| 0883 Västervik | 49,5 | 25,0 |
| 0884 Vimmerby | 75,4 | .. |
| 0885 Borgholm | 83,3 | 42,2 |
| 0980 Gotland | 52,8 | 45,3 |
| 1060 Olofström | 73,6 | 35,4 |
| 1080 Karlskrona | 84,6 | 35,7 |
| 1081 Ronneby | 27,0 | 28,6 |
| 1082 Karlshamn | 49,4 | 30,9 |
| 1083 Sölvesborg | 57,4 | 46,4 |
| 1214 Svalöv | 30,8 | 20,4 |
| 1230 Staffanstorp | 35,9 | 60,4 |
| 1231 Burlöv | 32,1 | 40,3 |
| 1233 Vellinge | 46,2 | 40,9 |
| 1256 Östra Göinge | 38,8 | 43,4 |
| 1257 Örkelljunga | 81,3 | 78,7 |
| 1260 Bjuv | 40,4 | 42,9 |
| 1261 Kävlinge | 34,2 | 21,2 |
| 1262 Lomma | 25,0 | 31,9 |
| 1263 Svedala | 33,3 | 36,1 |
| 1264 Skurup | 52,5 | 58,5 |
| 1265 Sjöbo | 52,1 | 43,9 |
| 1266 Hörby | 51,7 | 42,4 |
| 1267 Höör | .. | 40,0 |
| 1270 Tomelilla | 31,9 | 33,3 |
| 1272 Bromölla | 60,0 | 50,6 |
| 1273 Osby | 42,9 | 26,3 |
| 1275 Perstorp | 34,4 | 32,7 |
| 1276 Klippan | 31,8 | 40,0 |
| 1277 Åstorp | 49,3 | 45,8 |
| 1278 Båstad | 55,7 | 36,6 |
| 1280 Malmö | 27,7 | 29,2 |
| 1281 Lund | 40,7 | 41,8 |
| 1282 Landskrona | 41,0 | 44,8 |
| 1283 Helsingborg | 38,6 | 37,6 |
| 1284 Höganäs | 40,7 | 44,1 |
| 1285 Eslöv | 28,4 | 33,3 |
| 1286 Ystad | 28,4 | 43,5 |
| 1287 Trelleborg | 49,4 | 32,7 |
| 1290 Kristianstad | 49,5 | 38,0 |
| 1291 Simrishamn | 25,0 | 39,5 |
| 1292 Ängelholm | 54,1 | 48,5 |
| 1293 Hässleholm | 32,6 | 27,8 |
| 1315 Hylte | .. | 27,4 |
| 1380 Halmstad | 42,6 | 36,0 |
| 1381 Laholm | 28,8 | 28,6 |
| 1382 Falkenberg | 55,7 | 48,4 |
| 1383 Varberg | 56,0 | 56,5 |
| 1384 Kungsbacka | 47,7 | 33,8 |
| 1401 Härryda | 50,0 | 56,1 |
| 1402 Partille | 64,4 | 48,8 |
| 1407 Öckerö | .. | 44,0 |
| 1415 Stenungsund | 64,6 | 45,8 |
| 1419 Tjörn | 71,0 | 71,4 |
| 1421 Orust | 67,9 | 41,9 |
| 1427 Sotenäs | 65,2 | .. |
| 1430 Munkedal | 44,4 | 48,4 |
| 1435 Tanum | 32,0 | 60,7 |
| 1438 Dals-Ed | .. | .. |
| 1439 Färgelanda | .. | 53,6 |
| 1440 Ale | 31,3 | 45,2 |
| 1441 Lerum | 76,7 | 54,2 |
| 1442 Vårgårda | 39,6 | 61,4 |
| 1443 Bollebygd | .. | 29,2 |
| 1444 Grästorp | .. | .. |
| 1445 Essunga | 68,2 | .. |
| 1446 Karlsborg | .. | .. |
| 1447 Gullspång | .. | 38,3 |
| 1452 Tranemo | 61,1 | 34,5 |
| 1460 Bengtsfors | 53,8 | 60,4 |
| 1461 Mellerud | 41,9 | 22,1 |
| 1462 Lilla Edet | 58,5 | 44,4 |
| 1463 Mark | 38,4 | 26,9 |
| 1465 Svenljunga | 64,3 | 40,6 |
| 1466 Herrljunga | 39,3 | 58,3 |
| 1470 Vara | 33,3 | 23,4 |
| 1471 Götene | .. | 39,1 |
| 1472 Tibro | 63,6 | 45,8 |
| 1473 Töreboda | 55,2 | 60,3 |
| 1480 Göteborg | 41,6 | 36,8 |
| 1481 Mölndal | 46,1 | 36,1 |
| 1482 Kungälv | 60,0 | 44,0 |
| 1484 Lysekil | 25,6 | 37,5 |
| 1485 Uddevalla | 50,7 | 51,8 |
| 1486 Strömstad | .. | 13,2 |
| 1487 Vänersborg | 62,7 | 43,0 |
| 1488 Trollhättan | 49,5 | 33,1 |
| 1489 Alingsås | 43,6 | 45,8 |
| 1490 Borås | 53,4 | 38,5 |
| 1491 Ulricehamn | 51,3 | 58,9 |
| 1492 Åmål | 50,9 | 41,2 |
| 1493 Mariestad | 69,0 | 54,7 |
| 1494 Lidköping | 43,0 | 49,0 |
| 1495 Skara | 37,0 | 25,2 |
| 1496 Skövde | 43,1 | 43,3 |
| 1497 Hjo | .. | 100,0 |
| 1498 Tidaholm | 71,4 | 46,0 |
| 1499 Falköping | 47,3 | 38,8 |
| 1715 Kil | 60,7 | 45,2 |
| 1730 Eda | 59,3 | .. |
| 1737 Torsby | .. | .. |
| 1760 Storfors | .. | 41,7 |
| 1761 Hammarö | .. | 56,4 |
| 1762 Munkfors | .. | 26,7 |
| 1763 Forshaga | 41,7 | 45,5 |
| 1764 Grums | 38,1 | 39,0 |
| 1765 Årjäng | 76,2 | 44,7 |
| 1766 Sunne | 39,1 | 43,3 |
| 1780 Karlstad | 48,0 | 43,3 |
| 1781 Kristinehamn | 52,6 | 42,9 |
| 1782 Filipstad | 36,1 | 39,5 |
| 1783 Hagfors | 42,9 | 29,4 |
| 1784 Arvika | 88,2 | 38,8 |
| 1785 Säffle | 50,0 | 33,6 |
| 1814 Lekeberg | .. | 46,2 |
| 1860 Laxå | 67,9 | 51,7 |
| 1861 Hallsberg | 60,0 | 47,2 |
| 1862 Degerfors | 21,9 | 41,1 |
| 1863 Hällefors | 60,8 | 56,5 |
| 1864 Ljusnarsberg | 73,5 | 36,1 |
| 1880 Örebro | 27,5 | 34,6 |
| 1881 Kumla | 44,4 | 41,4 |
| 1882 Askersund | .. | 58,7 |
| 1883 Karlskoga | 31,2 | 42,5 |
| 1884 Nora | .. | .. |
| 1885 Lindesberg | 47,2 | 42,1 |
| 1904 Skinnskatteberg | .. | .. |
| 1907 Surahammar | 51,9 | 35,6 |
| 1960 Kungsör | 38,3 | 28,3 |
| 1961 Hallstahammar | 23,7 | 52,5 |
| 1962 Norberg | 69,2 | 18,4 |
| 1980 Västerås | 46,2 | 49,2 |
| 1981 Sala | 53,8 | 55,4 |
| 1982 Fagersta | 71,3 | 38,3 |
| 1983 Köping | 50,3 | 36,6 |
| 1984 Arboga | 54,1 | 43,2 |
| 2021 Vansbro | 42,9 | 24,3 |
| 2023 Malung-Sälen | 85,4 | 39,0 |
| 2026 Gagnef | .. | .. |
| 2029 Leksand | 67,3 | 38,9 |
| 2031 Rättvik | .. | 50,0 |
| 2034 Orsa | .. | 47,7 |
| 2039 Älvdalen | .. | 74,1 |
| 2061 Smedjebacken | 42,3 | 46,5 |
| 2062 Mora | 35,3 | 45,7 |
| 2080 Falun | 54,0 | 58,5 |
| 2081 Borlänge | 43,4 | 32,2 |
| 2082 Säter | 58,8 | 44,4 |
| 2083 Hedemora | 35,5 | 32,9 |
| 2084 Avesta | 42,9 | 42,4 |
| 2085 Ludvika | 33,8 | 44,6 |
| 2101 Ockelbo | 46,2 | 56,1 |
| 2104 Hofors | .. | 60,0 |
| 2121 Ovanåker | 64,2 | 45,5 |
| 2132 Nordanstig | 44,8 | 55,3 |
| 2161 Ljusdal | 45,8 | 60,4 |
| 2180 Gävle | 37,9 | 37,8 |
| 2181 Sandviken | 47,9 | 39,8 |
| 2182 Söderhamn | 34,6 | 60,2 |
| 2183 Bollnäs | 50,4 | 38,5 |
| 2184 Hudiksvall | 43,4 | 31,0 |
| 2260 Ånge | 88,0 | 47,4 |
| 2262 Timrå | 49,5 | 87,3 |
| 2280 Härnösand | 23,3 | 47,8 |
| 2281 Sundsvall | 42,6 | 49,3 |
| 2282 Kramfors | 50,0 | 37,7 |
| 2283 Sollefteå | 50,5 | 32,6 |
| 2284 Örnsköldsvik | 56,6 | 47,9 |
| 2303 Ragunda | 61,3 | .. |
| 2305 Bräcke | 64,3 | 45,2 |
| 2309 Krokom | 44,7 | 58,8 |
| 2313 Strömsund | 44,1 | 42,9 |
| 2321 Åre | 67,6 | 18,9 |
| 2326 Berg | 56,4 | 20,4 |
| 2361 Härjedalen | 31,3 | 10,4 |
| 2380 Östersund | 42,3 | 30,9 |
| 2401 Nordmaling | 46,2 | 75,0 |
| 2403 Bjurholm | .. | .. |
| 2404 Vindeln | .. | .. |
| 2409 Robertsfors | 59,3 | 84,4 |
| 2417 Norsjö | .. | 59,1 |
| 2418 Malå | .. | .. |
| 2421 Storuman | .. | 36,4 |
| 2422 Sorsele | .. | .. |
| 2425 Dorotea | .. | .. |
| 2460 Vännäs | .. | 95,2 |
| 2462 Vilhelmina | .. | .. |
| 2463 Åsele | .. | .. |
| 2480 Umeå | 51,8 | 52,3 |
| 2481 Lycksele | .. | 26,7 |
| 2482 Skellefteå | 52,6 | 47,4 |
| 2505 Arvidsjaur | 45,5 | .. |
| 2506 Arjeplog | .. | .. |
| 2510 Jokkmokk | .. | 62,5 |
| 2513 Överkalix | .. | .. |
| 2514 Kalix | 19,4 | .. |
| 2518 Övertorneå | .. | .. |
| 2521 Pajala | .. | 28,1 |
| 2523 Gällivare | 31,4 | 46,1 |
| 2560 Älvsbyn | 50,0 | 27,0 |
| 2580 Luleå | 45,0 | 54,8 |
| 2581 Piteå | 23,0 | 39,6 |
| 2582 Boden | 46,7 | 33,6 |
| 2583 Haparanda | 20,0 | 53,3 |
| 2584 Kiruna | .. | 24,6 |
Sparad sökning 106804
Oförändrad tabell