Statistik med inriktning mot boende efter region, variabel, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
0114 Upplands Väsby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 24,5 | 22,2 | 29,0 | 32,2 |
0115 Vallentuna | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,0 | 56,7 | 35,5 | 33,0 |
0117 Österåker | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,2 | 55,6 | 14,3 | 16,4 |
0120 Värmdö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,0 | 49,9 | 18,5 | 19,5 |
0123 Järfälla | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,2 | 22,5 | 30,2 | 36,2 |
0125 Ekerö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 67,2 | 60,2 | 7,6 | 8,2 |
0126 Huddinge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,6 | 27,0 | 22,9 | 26,5 |
0127 Botkyrka | | | | |
Samtliga utrikes födda | 23,9 | 24,6 | 19,1 | 22,0 |
0128 Salem | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,7 | 43,3 | 26,8 | 26,5 |
0136 Haninge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 22,0 | 21,7 | 29,3 | 31,7 |
0138 Tyresö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 35,6 | 33,3 | 24,4 | 24,7 |
0139 Upplands-Bro | | | | |
Samtliga utrikes födda | 32,9 | 30,2 | 26,2 | 29,7 |
0140 Nykvarn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 66,2 | 58,8 | 6,9 | 8,1 |
0160 Täby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,0 | 43,7 | 40,3 | 44,3 |
0162 Danderyd | | | | |
Samtliga utrikes födda | 51,8 | 48,9 | 27,0 | 28,5 |
0163 Sollentuna | | | | |
Samtliga utrikes födda | 29,2 | 27,6 | 30,6 | 33,9 |
0180 Stockholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 7,9 | 7,8 | 35,4 | 37,2 |
0181 Södertälje | | | | |
Samtliga utrikes födda | 18,7 | 20,1 | 12,5 | 16,9 |
0182 Nacka | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,6 | 24,6 | 38,2 | 41,2 |
0183 Sundbyberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 4,8 | 4,7 | 28,3 | 41,5 |
0184 Solna | | | | |
Samtliga utrikes födda | 1,6 | 1,9 | 54,2 | 56,5 |
0186 Lidingö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 28,6 | 26,9 | 35,0 | 34,0 |
0187 Vaxholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,1 | 44,6 | 26,9 | 27,9 |
0188 Norrtälje | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,1 | 43,9 | 19,6 | 20,7 |
0191 Sigtuna | | | | |
Samtliga utrikes födda | 19,0 | 18,7 | 22,4 | 24,4 |
0192 Nynäshamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 30,2 | 27,7 | 18,5 | 17,5 |
0305 Håbo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,9 | 61,5 | 8,9 | 8,9 |
0319 Älvkarleby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,1 | 39,6 | 6,3 | 4,5 |
0330 Knivsta | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,3 | 46,3 | 17,6 | 23,8 |
0331 Heby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 60,8 | 55,6 | 6,8 | 6,4 |
0360 Tierp | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,1 | 37,3 | 6,8 | 6,5 |
0380 Uppsala | | | | |
Samtliga utrikes födda | 18,4 | 16,8 | 30,9 | 30,2 |
0381 Enköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 38,0 | 33,2 | 14,8 | 14,8 |
0382 Östhammar | | | | |
Samtliga utrikes födda | 51,5 | 46,5 | 14,8 | 13,4 |
0428 Vingåker | | | | |
Samtliga utrikes födda | 31,8 | 31,1 | 3,0 | 3,2 |
0461 Gnesta | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,1 | 51,7 | 6,0 | 9,3 |
0480 Nyköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,4 | 23,4 | 19,4 | 18,5 |
0481 Oxelösund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 28,0 | 22,7 | 32,3 | 29,0 |
0482 Flen | | | | |
Samtliga utrikes födda | 32,7 | 29,8 | 5,3 | 5,6 |
0483 Katrineholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 23,2 | 21,6 | 8,7 | 8,4 |
0484 Eskilstuna | | | | |
Samtliga utrikes födda | 21,1 | 20,8 | 13,5 | 13,6 |
0486 Strängnäs | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,1 | 38,4 | 11,3 | 11,2 |
0488 Trosa | | | | |
Samtliga utrikes födda | 62,9 | 54,0 | 5,1 | 9,4 |
0509 Ödeshög | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,0 | 50,0 | .. | .. |
0512 Ydre | | | | |
Samtliga utrikes födda | 67,3 | 56,0 | .. | .. |
0513 Kinda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 44,8 | 41,2 | 0,8 | 0,7 |
0560 Boxholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,9 | 37,6 | 8,2 | 9,9 |
0561 Åtvidaberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,7 | 43,0 | 3,4 | 3,8 |
0562 Finspång | | | | |
Samtliga utrikes födda | 35,1 | 30,8 | 15,6 | 15,3 |
0563 Valdemarsvik | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,4 | 40,8 | 3,0 | 4,5 |
0580 Linköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 17,2 | 17,0 | 11,3 | 13,6 |
0581 Norrköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 19,9 | 19,3 | 11,7 | 12,1 |
0582 Söderköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,1 | 49,9 | 2,2 | 1,7 |
0583 Motala | | | | |
Samtliga utrikes födda | 31,3 | 26,6 | 6,4 | 6,6 |
0584 Vadstena | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,4 | 36,8 | 11,4 | 10,5 |
0586 Mjölby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 33,5 | 30,4 | 10,9 | 10,2 |
0604 Aneby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,5 | 45,7 | 8,6 | 8,5 |
0617 Gnosjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,7 | 44,3 | 4,7 | 4,6 |
0642 Mullsjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 64,9 | 61,0 | 4,2 | 3,0 |
0643 Habo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 64,7 | 53,4 | 5,1 | 7,0 |
0662 Gislaved | | | | |
Samtliga utrikes födda | 45,0 | 40,1 | 10,3 | 8,4 |
0665 Vaggeryd | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,7 | 51,4 | 2,8 | 3,3 |
0680 Jönköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,9 | 24,9 | 14,5 | 13,7 |
0682 Nässjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 32,3 | 32,5 | 7,4 | 8,0 |
0683 Värnamo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 39,3 | 38,0 | 14,5 | 13,1 |
0684 Sävsjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,7 | 45,2 | 2,9 | 2,5 |
0685 Vetlanda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,4 | 46,5 | 6,7 | 5,6 |
0686 Eksjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,5 | 34,7 | 3,4 | 4,6 |
0687 Tranås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 29,0 | 25,1 | 11,9 | 10,2 |
0760 Uppvidinge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,8 | 49,5 | 3,2 | 2,1 |
0761 Lessebo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,8 | 41,4 | 1,1 | 0,7 |
0763 Tingsryd | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,8 | 54,4 | 1,2 | 1,3 |
0764 Alvesta | | | | |
Samtliga utrikes födda | 38,2 | 38,9 | 4,3 | 3,6 |
0765 Älmhult | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,8 | 41,4 | 7,8 | 7,5 |
0767 Markaryd | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,1 | 47,1 | 2,8 | 2,1 |
0780 Växjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 23,0 | 22,7 | 8,4 | 10,3 |
0781 Ljungby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 42,6 | 39,7 | 11,2 | 9,8 |
0821 Högsby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 59,6 | 50,8 | .. | .. |
0834 Torsås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 64,3 | 58,9 | 1,3 | 1,6 |
0840 Mörbylånga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 68,9 | 59,2 | 3,7 | 5,4 |
0860 Hultsfred | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,6 | 46,2 | 0,8 | 0,7 |
0861 Mönsterås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,5 | 44,2 | 3,0 | 1,8 |
0862 Emmaboda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,0 | 52,3 | 3,7 | 4,2 |
0880 Kalmar | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,1 | 24,5 | 16,6 | 16,8 |
0881 Nybro | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,0 | 37,1 | 5,3 | 6,5 |
0882 Oskarshamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 34,1 | 31,9 | 17,2 | 14,8 |
0883 Västervik | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,4 | 37,3 | 13,0 | 11,6 |
0884 Vimmerby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 38,3 | 30,1 | 3,4 | 1,7 |
0885 Borgholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 63,8 | 59,2 | 7,9 | 7,8 |
0980 Gotland | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,1 | 41,8 | 11,9 | 11,4 |
1060 Olofström | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,6 | 44,3 | 7,7 | 6,4 |
1080 Karlskrona | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,2 | 26,8 | 7,2 | 6,8 |
1081 Ronneby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,7 | 32,5 | 3,1 | 3,0 |
1082 Karlshamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 35,1 | 33,8 | 9,3 | 8,6 |
1083 Sölvesborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,5 | 48,5 | 4,7 | 4,0 |
1214 Svalöv | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,4 | 57,7 | 3,9 | 3,1 |
1230 Staffanstorp | | | | |
Samtliga utrikes födda | 62,0 | 63,1 | 9,9 | 9,3 |
1231 Burlöv | | | | |
Samtliga utrikes födda | 30,9 | 30,4 | 21,0 | 23,1 |
1233 Vellinge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 82,7 | 73,1 | 7,1 | 7,4 |
1256 Östra Göinge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,2 | 39,2 | 1,5 | 0,7 |
1257 Örkelljunga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,7 | 55,5 | 5,3 | 3,9 |
1260 Bjuv | | | | |
Samtliga utrikes födda | 60,4 | 56,3 | 9,0 | 9,4 |
1261 Kävlinge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,3 | 50,0 | 11,7 | 10,8 |
1262 Lomma | | | | |
Samtliga utrikes födda | 63,7 | 54,8 | 22,4 | 22,6 |
1263 Svedala | | | | |
Samtliga utrikes födda | 68,5 | 62,7 | 10,3 | 10,1 |
1264 Skurup | | | | |
Samtliga utrikes födda | 62,9 | 57,1 | 3,1 | 3,3 |
1265 Sjöbo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 78,0 | 72,9 | 4,8 | 5,2 |
1266 Hörby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 59,1 | 56,0 | 2,3 | 2,7 |
1267 Höör | | | | |
Samtliga utrikes födda | 72,1 | 67,3 | 3,8 | 3,6 |
1270 Tomelilla | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,9 | 46,6 | 8,2 | 8,5 |
1272 Bromölla | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,0 | 45,2 | 9,3 | 8,4 |
1273 Osby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,4 | 46,2 | 7,1 | 6,1 |
1275 Perstorp | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,9 | 36,4 | 20,2 | 19,9 |
1276 Klippan | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,1 | 48,3 | 13,9 | 13,1 |
1277 Åstorp | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,4 | 48,3 | 6,4 | 5,8 |
1278 Båstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,1 | 57,4 | 2,9 | 3,1 |
1280 Malmö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 13,1 | 13,1 | 32,1 | 30,3 |
1281 Lund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 22,7 | 21,7 | 25,7 | 25,5 |
1282 Landskrona | | | | |
Samtliga utrikes födda | 15,8 | 18,2 | 11,2 | 12,2 |
1283 Helsingborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 20,5 | 19,2 | 24,2 | 21,8 |
1284 Höganäs | | | | |
Samtliga utrikes födda | 62,5 | 55,0 | 4,4 | 6,6 |
1285 Eslöv | | | | |
Samtliga utrikes födda | 42,4 | 38,1 | 14,7 | 14,0 |
1286 Ystad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 40,8 | 40,5 | 17,0 | 16,3 |
1287 Trelleborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 40,8 | 41,3 | 15,9 | 14,2 |
1290 Kristianstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 31,1 | 31,9 | 11,3 | 10,7 |
1291 Simrishamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 51,2 | 44,3 | 9,9 | 8,8 |
1292 Ängelholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,4 | 39,8 | 12,6 | 10,8 |
1293 Hässleholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 48,3 | 47,9 | 9,2 | 8,9 |
1315 Hylte | | | | |
Samtliga utrikes födda | 52,0 | 47,9 | 0,7 | 0,5 |
1380 Halmstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 30,2 | 29,3 | 8,5 | 8,3 |
1381 Laholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 58,5 | 53,1 | 4,0 | 2,2 |
1382 Falkenberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,1 | 45,6 | 13,6 | 12,3 |
1383 Varberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,0 | 39,5 | 9,1 | 9,2 |
1384 Kungsbacka | | | | |
Samtliga utrikes födda | 66,1 | 57,2 | 7,6 | 7,6 |
1401 Härryda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,2 | 53,4 | 8,6 | 8,0 |
1402 Partille | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,8 | 34,5 | 15,7 | 16,5 |
1407 Öckerö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 79,7 | 74,6 | 3,1 | 4,8 |
1415 Stenungsund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,6 | 46,2 | 10,8 | 9,9 |
1419 Tjörn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,1 | 68,2 | 3,8 | 4,1 |
1421 Orust | | | | |
Samtliga utrikes födda | 73,8 | 68,3 | 2,5 | 2,7 |
1427 Sotenäs | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,8 | 44,9 | 2,5 | 2,6 |
1430 Munkedal | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,7 | 48,6 | 3,1 | 2,1 |
1435 Tanum | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,3 | 58,3 | 2,6 | 3,7 |
1438 Dals-Ed | | | | |
Samtliga utrikes födda | 47,4 | 41,4 | 5,4 | 4,6 |
1439 Färgelanda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,9 | 56,3 | 2,0 | 1,1 |
1440 Ale | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,5 | 48,4 | 15,0 | 17,5 |
1441 Lerum | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,6 | 61,9 | 11,1 | 10,4 |
1442 Vårgårda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,8 | 39,9 | 2,8 | 3,8 |
1443 Bollebygd | | | | |
Samtliga utrikes födda | 68,9 | 62,0 | 4,6 | 6,6 |
1444 Grästorp | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,6 | 57,1 | 7,4 | 4,7 |
1445 Essunga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 60,2 | 57,1 | .. | .. |
1446 Karlsborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,0 | 38,7 | 9,9 | 9,8 |
1447 Gullspång | | | | |
Samtliga utrikes födda | 48,8 | 46,3 | 8,0 | 7,9 |
1452 Tranemo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 59,2 | 56,5 | 0,4 | 0,4 |
1460 Bengtsfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,2 | 44,1 | 2,4 | 1,9 |
1461 Mellerud | | | | |
Samtliga utrikes födda | 48,8 | 43,7 | 5,4 | 3,5 |
1462 Lilla Edet | | | | |
Samtliga utrikes födda | 65,4 | 62,7 | 5,0 | 5,0 |
1463 Mark | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,0 | 50,0 | 4,8 | 4,4 |
1465 Svenljunga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 63,4 | 62,7 | 1,1 | 0,7 |
1466 Herrljunga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,7 | 56,3 | 6,5 | 6,5 |
1470 Vara | | | | |
Samtliga utrikes födda | 63,3 | 56,2 | 3,4 | 4,0 |
1471 Götene | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,0 | 47,1 | 15,1 | 15,5 |
1472 Tibro | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,0 | 35,9 | 6,1 | 7,8 |
1473 Töreboda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 44,5 | 41,7 | 8,1 | 6,8 |
1480 Göteborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 14,6 | 14,6 | 19,1 | 20,0 |
1481 Mölndal | | | | |
Samtliga utrikes födda | 35,4 | 32,4 | 26,1 | 26,0 |
1482 Kungälv | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,6 | 36,7 | 19,2 | 16,7 |
1484 Lysekil | | | | |
Samtliga utrikes födda | 33,1 | 28,3 | 8,2 | 7,8 |
1485 Uddevalla | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,0 | 23,6 | 13,5 | 13,0 |
1486 Strömstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,6 | 44,7 | 14,2 | 14,2 |
1487 Vänersborg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,6 | 24,6 | 19,3 | 17,4 |
1488 Trollhättan | | | | |
Samtliga utrikes födda | 23,4 | 23,2 | 19,0 | 17,5 |
1489 Alingsås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 36,7 | 35,7 | 12,7 | 11,8 |
1490 Borås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,4 | 24,5 | 16,5 | 16,2 |
1491 Ulricehamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,8 | 48,3 | 4,8 | 4,8 |
1492 Åmål | | | | |
Samtliga utrikes födda | 39,3 | 31,8 | 7,6 | 5,5 |
1493 Mariestad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,9 | 36,4 | 28,1 | 27,9 |
1494 Lidköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 30,1 | 27,0 | 19,8 | 19,8 |
1495 Skara | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,6 | 24,4 | 17,6 | 19,2 |
1496 Skövde | | | | |
Samtliga utrikes födda | 32,8 | 30,7 | 14,9 | 14,3 |
1497 Hjo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,9 | 53,3 | 4,8 | 4,2 |
1498 Tidaholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,5 | 43,2 | 18,0 | 14,3 |
1499 Falköping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 29,0 | 25,4 | 9,8 | 9,1 |
1715 Kil | | | | |
Samtliga utrikes födda | 52,5 | 47,4 | 7,3 | 7,7 |
1730 Eda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 63,7 | 54,8 | 1,7 | 1,0 |
1737 Torsby | | | | |
Samtliga utrikes födda | 58,5 | 53,3 | 1,2 | 0,6 |
1760 Storfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,0 | 54,0 | 1,3 | 0,8 |
1761 Hammarö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 58,2 | 45,3 | 22,4 | 21,3 |
1762 Munkfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 60,4 | 49,1 | 6,0 | 8,3 |
1763 Forshaga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,6 | 54,4 | 4,8 | 2,7 |
1764 Grums | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,1 | 47,9 | 5,5 | 5,5 |
1765 Årjäng | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,7 | 49,0 | 9,3 | 8,0 |
1766 Sunne | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,5 | 53,9 | 4,2 | 5,2 |
1780 Karlstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,7 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
1781 Kristinehamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 29,4 | 27,3 | 15,8 | 14,4 |
1782 Filipstad | | | | |
Samtliga utrikes födda | 40,1 | 33,1 | 9,1 | 9,7 |
1783 Hagfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 59,1 | 58,5 | 6,8 | 6,6 |
1784 Arvika | | | | |
Samtliga utrikes födda | 45,2 | 41,3 | 8,1 | 7,5 |
1785 Säffle | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,0 | 31,4 | 9,5 | 11,6 |
1814 Lekeberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 72,4 | 47,5 | 2,8 | 6,4 |
1860 Laxå | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,0 | 44,1 | 4,2 | 3,9 |
1861 Hallsberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,2 | 37,0 | 4,4 | 3,1 |
1862 Degerfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,5 | 48,6 | 5,1 | 5,0 |
1863 Hällefors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 48,1 | 39,4 | 9,6 | 10,5 |
1864 Ljusnarsberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 43,3 | 45,9 | 9,1 | 11,9 |
1880 Örebro | | | | |
Samtliga utrikes födda | 16,9 | 17,1 | 9,5 | 12,1 |
1881 Kumla | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,5 | 38,1 | 5,1 | 6,7 |
1882 Askersund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,9 | 44,0 | 3,9 | 4,4 |
1883 Karlskoga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 34,0 | 28,5 | 24,4 | 21,9 |
1884 Nora | | | | |
Samtliga utrikes födda | 45,7 | 37,7 | 9,1 | 6,5 |
1885 Lindesberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,5 | 38,9 | 5,7 | 4,8 |
1904 Skinnskatteberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 59,5 | 58,9 | 5,5 | 5,9 |
1907 Surahammar | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,0 | 55,6 | 14,3 | 15,9 |
1960 Kungsör | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,3 | 37,2 | 2,7 | 2,7 |
1961 Hallstahammar | | | | |
Samtliga utrikes födda | 41,0 | 39,3 | 11,3 | 10,4 |
1962 Norberg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,9 | 33,1 | 10,4 | 9,5 |
1980 Västerås | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,2 | 23,7 | 23,8 | 23,9 |
1981 Sala | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,1 | 32,9 | 7,2 | 6,3 |
1982 Fagersta | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,7 | 26,6 | 32,5 | 33,0 |
1983 Köping | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,3 | 25,0 | 17,6 | 16,8 |
1984 Arboga | | | | |
Samtliga utrikes födda | 29,6 | 27,0 | 13,0 | 14,3 |
2021 Vansbro | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,9 | 48,2 | 3,6 | 1,6 |
2023 Malung-Sälen | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,9 | 46,6 | 1,8 | 2,3 |
2026 Gagnef | | | | |
Samtliga utrikes födda | 75,1 | 69,3 | 1,8 | 1,3 |
2029 Leksand | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,5 | 46,4 | 5,6 | 4,3 |
2031 Rättvik | | | | |
Samtliga utrikes födda | 61,4 | 57,5 | 11,8 | 9,8 |
2034 Orsa | | | | |
Samtliga utrikes födda | 42,7 | 35,6 | 2,6 | 3,0 |
2039 Älvdalen | | | | |
Samtliga utrikes födda | 62,3 | 50,8 | 2,7 | 3,0 |
2061 Smedjebacken | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,5 | 54,6 | 3,9 | 3,2 |
2062 Mora | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,7 | 48,0 | 7,9 | 7,7 |
2080 Falun | | | | |
Samtliga utrikes födda | 32,7 | 30,1 | 9,8 | 9,6 |
2081 Borlänge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 21,0 | 19,8 | 10,2 | 10,9 |
2082 Säter | | | | |
Samtliga utrikes födda | 51,7 | 48,1 | 3,4 | 3,9 |
2083 Hedemora | | | | |
Samtliga utrikes födda | 46,5 | 39,6 | 9,4 | 7,9 |
2084 Avesta | | | | |
Samtliga utrikes födda | 31,8 | 25,3 | 16,1 | 14,1 |
2085 Ludvika | | | | |
Samtliga utrikes födda | 33,5 | 28,4 | 13,2 | 10,9 |
2101 Ockelbo | | | | |
Samtliga utrikes födda | 39,3 | 31,0 | .. | .. |
2104 Hofors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 37,8 | 35,5 | 15,2 | 14,3 |
2121 Ovanåker | | | | |
Samtliga utrikes födda | 38,2 | 28,4 | .. | .. |
2132 Nordanstig | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,7 | 54,3 | .. | .. |
2161 Ljusdal | | | | |
Samtliga utrikes födda | 31,7 | 32,6 | 4,1 | 4,3 |
2180 Gävle | | | | |
Samtliga utrikes födda | 17,3 | 17,3 | 12,5 | 12,9 |
2181 Sandviken | | | | |
Samtliga utrikes födda | 27,9 | 24,3 | 9,3 | 8,7 |
2182 Söderhamn | | | | |
Samtliga utrikes födda | 30,4 | 27,2 | 5,6 | 4,5 |
2183 Bollnäs | | | | |
Samtliga utrikes födda | 26,2 | 24,3 | 3,4 | 3,8 |
2184 Hudiksvall | | | | |
Samtliga utrikes födda | 36,9 | 37,3 | 5,9 | 6,1 |
2260 Ånge | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,1 | 48,5 | 5,2 | 8,1 |
2262 Timrå | | | | |
Samtliga utrikes födda | 36,7 | 35,2 | 14,9 | 17,5 |
2280 Härnösand | | | | |
Samtliga utrikes födda | 28,5 | 27,0 | 11,3 | 11,1 |
2281 Sundsvall | | | | |
Samtliga utrikes födda | 25,9 | 25,4 | 21,0 | 22,4 |
2282 Kramfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 55,2 | 48,6 | 1,6 | 1,0 |
2283 Sollefteå | | | | |
Samtliga utrikes födda | 40,0 | 34,5 | 6,2 | 6,1 |
2284 Örnsköldsvik | | | | |
Samtliga utrikes födda | 44,0 | 38,4 | 5,8 | 4,6 |
2303 Ragunda | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,6 | 47,1 | .. | .. |
2305 Bräcke | | | | |
Samtliga utrikes födda | 45,1 | 46,3 | 2,4 | 2,4 |
2309 Krokom | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,7 | 48,6 | 2,1 | 1,7 |
2313 Strömsund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 40,7 | 40,3 | 3,4 | 4,0 |
2321 Åre | | | | |
Samtliga utrikes födda | 44,1 | 36,1 | 5,7 | 6,6 |
2326 Berg | | | | |
Samtliga utrikes födda | 50,8 | 49,8 | .. | .. |
2361 Härjedalen | | | | |
Samtliga utrikes födda | 48,6 | 45,4 | 3,2 | 3,4 |
2380 Östersund | | | | |
Samtliga utrikes födda | 21,2 | 18,3 | 19,3 | 20,1 |
2401 Nordmaling | | | | |
Samtliga utrikes födda | 53,2 | 51,6 | .. | .. |
2403 Bjurholm | | | | |
Samtliga utrikes födda | 57,4 | 53,7 | .. | .. |
2404 Vindeln | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,7 | 52,2 | .. | .. |
2409 Robertsfors | | | | |
Samtliga utrikes födda | 58,1 | 51,7 | 1,2 | 1,2 |
2417 Norsjö | | | | |
Samtliga utrikes födda | 39,7 | 45,1 | .. | .. |
2418 Malå | | | | |
Samtliga utrikes födda | 56,4 | 42,4 | 4,1 | .. |
2421 Storuman | | | | |
Samtliga utrikes födda | 52,8 | 42,3 | 5,5 | 5,7 |
2422 Sorsele | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,7 | 51,0 | .. | .. |
2425 Dorotea | | | | |
Samtliga utrikes födda | 36,2 | 33,5 | .. | .. |
2460 Vännäs | | | | |
Samtliga utrikes födda | 49,2 | 37,9 | 8,0 | 9,8 |
2462 Vilhelmina | | | | |
Samtliga utrikes födda | 35,3 | 36,3 | 2,1 | 3,3 |
2463 Åsele | | | | |
Samtliga utrikes födda | 54,6 | 60,6 | 5,0 | 6,6 |
2480 Umeå | | | | |
