Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent efter region och valår
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | 82,0 | 79,3 |
| 0115 Vallentuna | 86,6 | 85,1 |
| 0117 Österåker | 86,8 | 84,8 |
| 0120 Värmdö | 85,3 | 84,9 |
| 0123 Järfälla | 85,9 | 81,9 |
| 0125 Ekerö | 88,4 | 88,1 |
| 0126 Huddinge | 82,0 | 78,6 |
| 0127 Botkyrka | 76,6 | 72,8 |
| 0128 Salem | 85,7 | 84,5 |
| 0136 Haninge | 81,5 | 78,0 |
| 0138 Tyresö | 85,3 | 84,5 |
| 0139 Upplands-Bro | 84,0 | 80,9 |
| 0140 Nykvarn | .. | 85,4 |
| 0160 Täby | 88,7 | 87,6 |
| 0162 Danderyd | 89,7 | 89,2 |
| 0163 Sollentuna | 86,5 | 84,5 |
| 0180 Stockholm | 81,2 | 81,6 |
| 0181 Södertälje | 79,1 | 74,3 |
| 0182 Nacka | 84,0 | 84,5 |
| 0183 Sundbyberg | 79,9 | 78,8 |
| 0184 Solna | 80,7 | 80,1 |
| 0186 Lidingö | 87,8 | 86,5 |
| 0187 Vaxholm | 88,0 | 88,1 |
| 0188 Norrtälje | 83,8 | 80,9 |
| 0191 Sigtuna | 81,8 | 79,2 |
| 0192 Nynäshamn | 85,9 | 80,4 |
| 0305 Håbo | 85,0 | 83,7 |
| 0319 Älvkarleby | 86,5 | 82,1 |
| 0330 Knivsta | .. | 86,9 |
| 0331 Heby | 84,9 | 78,8 |
| 0360 Tierp | 86,7 | 81,9 |
| 0380 Uppsala | 85,4 | 84,1 |
| 0381 Enköping | 84,4 | 82,2 |
| 0382 Östhammar | 83,8 | 81,0 |
| 0428 Vingåker | 88,2 | 84,1 |
| 0461 Gnesta | 85,3 | 83,1 |
| 0480 Nyköping | 87,3 | 83,6 |
| 0481 Oxelösund | 85,2 | 82,9 |
| 0482 Flen | 85,3 | 81,8 |
| 0483 Katrineholm | 85,9 | 82,5 |
| 0484 Eskilstuna | 81,9 | 79,2 |
| 0486 Strängnäs | 85,1 | 82,7 |
| 0488 Trosa | 86,6 | 85,4 |
| 0509 Ödeshög | 87,7 | 83,1 |
| 0512 Ydre | 88,4 | 87,1 |
| 0513 Kinda | 85,5 | 83,6 |
| 0560 Boxholm | 88,6 | 85,3 |
| 0561 Åtvidaberg | 88,9 | 84,6 |
| 0562 Finspång | 86,8 | 82,6 |
| 0563 Valdemarsvik | 86,8 | 83,3 |
| 0580 Linköping | 86,9 | 84,0 |
| 0581 Norrköping | 83,7 | 81,2 |
| 0582 Söderköping | 86,3 | 84,0 |
| 0583 Motala | 85,5 | 83,7 |
| 0584 Vadstena | 89,1 | 86,3 |
| 0586 Mjölby | 86,1 | 82,6 |
| 0604 Aneby | 88,0 | 83,2 |
| 0617 Gnosjö | 85,5 | 80,5 |
| 0642 Mullsjö | 89,8 | 86,3 |
| 0643 Habo | 88,2 | 87,3 |
| 0662 Gislaved | 84,9 | 80,3 |
| 0665 Vaggeryd | 87,9 | 83,0 |
| 0680 Jönköping | 86,3 | 83,2 |
| 0682 Nässjö | 87,7 | 82,5 |
| 0683 Värnamo | 86,5 | 82,1 |
| 0684 Sävsjö | 84,5 | 83,0 |
| 0685 Vetlanda | 86,3 | 81,8 |
| 0686 Eksjö | 86,1 | 82,0 |
| 0687 Tranås | 86,2 | 82,9 |
| 0760 Uppvidinge | 85,3 | 79,1 |
| 0761 Lessebo | 87,2 | 82,4 |
| 0763 Tingsryd | 83,6 | 79,3 |
| 0764 Alvesta | 86,4 | 80,6 |
| 0765 Älmhult | 86,3 | 81,6 |
| 0767 Markaryd | 83,4 | 78,1 |
| 0780 Växjö | 87,0 | 83,9 |
| 0781 Ljungby | 84,6 | 80,0 |
| 0821 Högsby | 85,5 | 78,5 |
| 0834 Torsås | 84,8 | 82,1 |
| 0840 Mörbylånga | 86,7 | 86,2 |
| 0860 Hultsfred | 85,4 | 79,7 |
| 0861 Mönsterås | 87,9 | 83,9 |
| 0862 Emmaboda | 86,2 | 82,0 |
| 0880 Kalmar | 86,3 | 83,7 |
| 0881 Nybro | 85,6 | 81,2 |
| 0882 Oskarshamn | 86,5 | 82,8 |
| 0883 Västervik | 85,1 | 82,2 |
| 0884 Vimmerby | 85,9 | 82,3 |
| 0885 Borgholm | 84,7 | 82,4 |
| 0980 Gotland | 85,1 | 82,6 |
| 1060 Olofström | 81,1 | 78,8 |
| 1080 Karlskrona | 87,2 | 84,6 |
| 1081 Ronneby | 86,4 | 83,7 |
| 1082 Karlshamn | 87,0 | 82,5 |
| 1083 Sölvesborg | 84,8 | 82,7 |
| 1214 Svalöv | 84,8 | 79,5 |
| 1229 Bara | .. | .. |
| 1230 Staffanstorp | 88,9 | 86,2 |
| 1231 Burlöv | 86,6 | 75,6 |
| 1233 Vellinge | 91,8 | 89,6 |
| 1256 Östra Göinge | 84,9 | 81,1 |
| 1257 Örkelljunga | 80,4 | 75,7 |
| 1260 Bjuv | 83,6 | 74,2 |
| 1261 Kävlinge | 88,1 | 85,8 |
| 1262 Lomma | 91,1 | 90,5 |
| 1263 Svedala | 88,8 | 85,1 |
| 1264 Skurup | 83,9 | 80,0 |
| 1265 Sjöbo | 83,2 | 78,1 |
| 1266 Hörby | 83,3 | 79,0 |
| 1267 Höör | 84,0 | 81,0 |
| 1270 Tomelilla | 82,0 | 77,9 |
| 1272 Bromölla | 85,9 | 81,5 |
| 1273 Osby | 84,6 | 80,3 |
| 1275 Perstorp | 81,5 | 75,5 |
| 1276 Klippan | 81,0 | 75,1 |
| 1277 Åstorp | 82,4 | 74,4 |
| 1278 Båstad | 84,5 | 83,2 |
| 1280 Malmö | 80,9 | 74,3 |
| 1281 Lund | 86,6 | 84,1 |
| 1282 Landskrona | 83,8 | 77,7 |
| 1283 Helsingborg | 81,8 | 78,7 |
| 1284 Höganäs | 86,7 | 84,1 |
| 1285 Eslöv | 84,2 | 80,3 |
| 1286 Ystad | 84,5 | 81,8 |
| 1287 Trelleborg | 85,8 | 80,1 |
| 1290 Kristianstad | 84,5 | 81,4 |
| 1291 Simrishamn | 82,3 | 80,8 |
| 1292 Ängelholm | 83,7 | 81,3 |
| 1293 Hässleholm | 83,0 | 80,3 |
| 1315 Hylte | 83,3 | 78,1 |
| 1380 Halmstad | 85,4 | 82,5 |
| 1381 Laholm | 84,3 | 81,2 |
| 1382 Falkenberg | 86,0 | 82,1 |
| 1383 Varberg | 86,3 | 84,5 |
| 1384 Kungsbacka | 88,3 | 87,2 |
| 1401 Härryda | 86,7 | 85,8 |
| 1402 Partille | 86,3 | 84,8 |
| 1407 Öckerö | 88,2 | 88,1 |
| 1415 Stenungsund | 85,3 | 84,1 |
| 1419 Tjörn | 86,1 | 85,6 |
| 1421 Orust | 86,1 | 83,5 |
| 1427 Sotenäs | 84,9 | 83,3 |
| 1430 Munkedal | 83,6 | 78,8 |
| 1435 Tanum | 81,5 | 78,6 |
| 1438 Dals-Ed | 80,7 | 75,4 |
| 1439 Färgelanda | 85,5 | 80,7 |
| 1440 Ale | 86,5 | 82,6 |
| 1441 Lerum | 88,8 | 87,6 |
| 1442 Vårgårda | 86,4 | 84,0 |
| 1443 Bollebygd | 88,6 | 85,8 |
| 1444 Grästorp | 85,5 | 83,4 |
| 1445 Essunga | 84,3 | 82,9 |
| 1446 Karlsborg | 87,6 | 83,7 |
| 1447 Gullspång | 84,6 | 80,7 |
| 1452 Tranemo | 87,6 | 83,3 |
| 1460 Bengtsfors | 82,1 | 75,1 |
| 1461 Mellerud | 83,8 | 77,8 |
| 1462 Lilla Edet | 83,7 | 78,3 |
| 1463 Mark | 87,2 | 83,1 |
| 1465 Svenljunga | 85,1 | 80,2 |
| 1466 Herrljunga | 87,6 | 83,1 |
| 1470 Vara | 83,8 | 81,5 |
| 1471 Götene | 87,4 | 84,2 |
| 1472 Tibro | 85,5 | 82,1 |
| 1473 Töreboda | 82,9 | 78,7 |
| 1480 Göteborg | 81,2 | 79,0 |
| 1481 Mölndal | 85,8 | 83,7 |
| 1482 Kungälv | 88,4 | 86,3 |
| 1484 Lysekil | 87,2 | 81,9 |
| 1485 Uddevalla | 84,9 | 82,1 |
| 1486 Strömstad | 79,4 | 72,5 |
| 1487 Vänersborg | 85,3 | 83,1 |
| 1488 Trollhättan | 84,9 | 81,8 |
| 1489 Alingsås | 87,5 | 84,3 |
| 1490 Borås | 84,9 | 81,7 |
| 1491 Ulricehamn | 86,8 | 82,7 |
| 1492 Åmål | 83,0 | 79,1 |
| 1493 Mariestad | 84,6 | 80,9 |
| 1494 Lidköping | 86,5 | 84,9 |
| 1495 Skara | 85,6 | 82,7 |
| 1496 Skövde | 84,7 | 81,7 |
| 1497 Hjo | 84,6 | 83,6 |
| 1498 Tidaholm | 87,0 | 83,4 |
| 1499 Falköping | 86,1 | 82,4 |
| 1715 Kil | 86,2 | 83,2 |
| 1730 Eda | 78,1 | 67,0 |
| 1737 Torsby | 85,4 | 77,2 |
| 1760 Storfors | 86,6 | 80,7 |
| 1761 Hammarö | 88,4 | 87,1 |
| 1762 Munkfors | 86,6 | 81,4 |
| 1763 Forshaga | 87,4 | 85,1 |
| 1764 Grums | 84,8 | 79,2 |
| 1765 Årjäng | 74,5 | 70,1 |
| 1766 Sunne | 83,7 | 81,4 |
| 1780 Karlstad | 86,5 | 83,6 |
| 1781 Kristinehamn | 85,6 | 82,1 |
| 1782 Filipstad | 83,5 | 79,3 |
| 1783 Hagfors | 87,1 | 79,5 |
| 1784 Arvika | 80,9 | 78,1 |
| 1785 Säffle | 83,4 | 79,4 |
| 1814 Lekeberg | 86,4 | 85,4 |
| 1860 Laxå | 84,4 | 82,3 |
| 1861 Hallsberg | 86,6 | 83,7 |
| 1862 Degerfors | 87,3 | 83,9 |
| 1863 Hällefors | 83,0 | 79,9 |
| 1864 Ljusnarsberg | 83,4 | 76,7 |
| 1880 Örebro | 85,8 | 83,6 |
| 1881 Kumla | 86,2 | 84,0 |
| 1882 Askersund | 86,1 | 82,6 |
| 1883 Karlskoga | 84,3 | 81,6 |
| 1884 Nora | 84,7 | 82,4 |
| 1885 Lindesberg | 85,1 | 81,8 |
| 1904 Skinnskatteberg | 83,3 | 80,9 |
| 1907 Surahammar | 83,3 | 79,3 |
| 1960 Kungsör | 85,5 | 82,1 |
| 1961 Hallstahammar | 83,1 | 78,6 |
| 1962 Norberg | 85,4 | 81,7 |
| 1980 Västerås | 83,8 | 82,2 |
| 1981 Sala | 85,0 | 81,9 |
| 1982 Fagersta | 82,8 | 78,7 |
| 1983 Köping | 82,4 | 78,9 |
| 1984 Arboga | 85,7 | 80,9 |
| 2021 Vansbro | 82,9 | 81,2 |
| 2023 Malung-Sälen | 85,0 | 80,5 |
| 2026 Gagnef | 85,7 | 84,1 |
| 2029 Leksand | 85,4 | 83,3 |
| 2031 Rättvik | 79,0 | 80,2 |
| 2034 Orsa | 81,4 | 81,1 |
| 2039 Älvdalen | 81,7 | 78,7 |
| 2061 Smedjebacken | 85,3 | 82,6 |
| 2062 Mora | 80,3 | 78,7 |
| 2080 Falun | 84,1 | 82,8 |
| 2081 Borlänge | 84,2 | 82,4 |
| 2082 Säter | 85,3 | 81,2 |
| 2083 Hedemora | 84,0 | 78,8 |
| 2084 Avesta | 84,3 | 81,6 |
| 2085 Ludvika | 84,3 | 79,9 |
| 2101 Ockelbo | 83,2 | 81,0 |
| 2104 Hofors | 83,2 | 79,9 |
| 2121 Ovanåker | 86,4 | 79,8 |
| 2132 Nordanstig | 82,2 | 78,4 |
| 2161 Ljusdal | 80,9 | 76,1 |
| 2180 Gävle | 84,0 | 82,4 |
| 2181 Sandviken | 85,4 | 81,7 |
| 2182 Söderhamn | 84,4 | 81,2 |
| 2183 Bollnäs | 83,8 | 78,7 |
| 2184 Hudiksvall | 82,3 | 79,4 |
| 2260 Ånge | 83,8 | 80,4 |
| 2262 Timrå | 85,7 | 82,1 |
| 2280 Härnösand | 86,0 | 81,6 |
| 2281 Sundsvall | 84,7 | 82,2 |
| 2282 Kramfors | 86,5 | 81,4 |
| 2283 Sollefteå | 86,5 | 81,6 |
| 2284 Örnsköldsvik | 87,0 | 83,6 |
| 2303 Ragunda | 84,7 | 78,1 |
| 2305 Bräcke | 84,3 | 79,0 |
| 2309 Krokom | 85,5 | 80,8 |
| 2313 Strömsund | 84,0 | 79,9 |
| 2321 Åre | 84,6 | 81,2 |
| 2326 Berg | 82,2 | 78,0 |
| 2361 Härjedalen | 81,7 | 78,6 |
| 2380 Östersund | 84,4 | 81,2 |
| 2401 Nordmaling | 85,5 | 81,8 |
| 2403 Bjurholm | 86,8 | 81,7 |
| 2404 Vindeln | 83,3 | 80,4 |
| 2409 Robertsfors | 85,9 | 83,3 |
| 2417 Norsjö | 84,8 | 79,6 |
| 2418 Malå | 84,4 | 82,0 |
| 2421 Storuman | 81,9 | 77,4 |
| 2422 Sorsele | 78,2 | 75,5 |
| 2425 Dorotea | 85,2 | 79,6 |
| 2460 Vännäs | 85,2 | 82,8 |
| 2462 Vilhelmina | 84,0 | 83,3 |
| 2463 Åsele | 84,6 | 80,5 |
| 2480 Umeå | 85,6 | 83,9 |
| 2481 Lycksele | 83,9 | 80,7 |
| 2482 Skellefteå | 86,9 | 83,8 |
| 2505 Arvidsjaur | 86,4 | 82,9 |
| 2506 Arjeplog | 82,6 | 76,8 |
| 2510 Jokkmokk | 83,8 | 80,3 |
| 2513 Överkalix | 84,9 | 81,9 |
| 2514 Kalix | 86,5 | 82,0 |
| 2518 Övertorneå | 81,1 | 77,1 |
| 2521 Pajala | 83,1 | 79,3 |
| 2523 Gällivare | 82,1 | 79,0 |
| 2560 Älvsbyn | 88,3 | 83,0 |
| 2580 Luleå | 86,5 | 84,3 |
| 2581 Piteå | 89,7 | 86,3 |
| 2582 Boden | 88,0 | 84,8 |
| 2583 Haparanda | 70,2 | 61,0 |
| 2584 Kiruna | 82,9 | 80,5 |
Sparad sökning 92086
Oförändrad tabell