Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Genomsnittlig månadslön och lönspridning efter år, kön, sektor, Yrke (SSYK 2012) och tabellinnehåll

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2024-03-12
Månadslön:
kronor
Medianlön:
kronor
10:e percentilen:
kronor
90:e percentilen:
kronor
Månadslön:
År
Medianlön:
År
10:e percentilen:
År
90:e percentilen:
År
Månadslön:
Stock
Medianlön:
Stock
10:e percentilen:
Stock
90:e percentilen:
Stock
Månadslön:
Löpande Priser
Medianlön:
Löpande Priser
10:e percentilen:
Löpande Priser
90:e percentilen:
Löpande Priser
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Medlingsinstitutet
000000C5
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Genomsnittlig månadslön och lönspridning efter år, kön, sektor, Yrke (SSYK 2012) och tabellinnehåll

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MånadslönMedianlön10:e percentilen90:e percentilen
2022    
Totalt    
0 samtliga sektorer    
0000 Samtliga yrken38 30034 20025 00055 000
0110 Officerare47 50047 00034 00061 600
0210 Specialistofficerare37 60036 60027 00049 300
0310 Soldater m.fl.26 80025 30022 00033 900
1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.102 40098 80075 000131 300
1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer52 600....87 000
1120 Verkställande direktörer m.fl.90 10069 90039 500156 800
1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 186 10072 70044 000142 800
1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 266 30058 30037 50097 400
1221 Personal- och HR-chefer, nivå 168 20061 900..106 300
1222 Personal- och HR-chefer, nivå 264 90060 30041 30090 000
1230 Förvaltnings- och planeringschefer70 20065 10045 70099 000
1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 176 70065 00039 000120 500
1242 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 264 40061 20044 00095 600
1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 167 70060 400..105 600
1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 263 80059 10041 50091 500
1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 164 40059 20036 40097 900
1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 255 90051 70036 00080 000
1311 IT-chefer, nivå 177 20072 80050 000105 200
1312 IT-chefer, nivå 264 80062 00042 90088 800
1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 165 20060 10040 00097 300
1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 253 70049 400..77 400
1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 183 80072 00048 100135 000
1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 271 90066 60048 50095 800
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 167 30063 000..92 000
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 261 30060 00043 50079 400
1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 176 40068 50045 400110 000
1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 254 90050 00040 00075 000
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 181 00079 40052 500107 000
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 254 30051 80038 00075 000
1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 165 30060 00040 90092 700
1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 253 20050 30036 60072 200
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.54 50053 300..71 900
1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 167 10067 50050 00082 400
1412 Rektorer, nivå 255 30054 80046 80064 300
1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 157 30056 70041 90074 000
1422 Förskolechefer, nivå 246 80046 20039 00056 000
1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 171 10066 500..106 600
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 254 10050 70040 00070 700
1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 161 00061 00047 00075 200
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 249 80050 00040 00058 500
1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 160 40061 200..73 000
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 246 90047 00039 30054 300
1540 Chefer och ledare inom trossamfund63 10060 50045 90078 000
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 169 60065 70052 00093 000
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 252 40049 00040 00070 600
1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1150 100122 10070 000256 200
1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 285 80070 00044 800136 000
1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 144 70041 50034 30061 800
1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 239 80040 000..47 700
1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 1......42 500
1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 234 20033 00026 60041 600
1731 Chefer inom handel, nivå 160 20053 90039 70085 100
1732 Chefer inom handel, nivå 248 20046 00033 00069 800
1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 237 60036 20026 20047 500
1791 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1....37 50099 300
1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 243 20039 90031 10059 800
2111 Fysiker och astronomer48 50046 90037 30062 000
2112 Meteorologer41 40039 10033 80055 000
2113 Kemister48 00044 30035 10065 700
2114 Geologer och geofysiker m.fl.44 20042 20034 30055 700
2121 Matematiker och aktuarier67 20063 90040 50094 900
2122 Statistiker47 20044 90033 40065 300
2131 Cell- och molekylärbiologer m.fl.44 70041 40034 10061 200
2132 Växt- och djurbiologer37 50037 00032 50044 100
2133 Farmakologer och biomedicinare59 400..37 00078 100
2134 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.40 30039 50031 60048 500
2135 Specialister och rådgivare inom skogsbruk40 10038 60032 10050 000
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering46 60043 20033 60063 000
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning50 20047 00036 50066 200
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik51 80048 90037 20069 300
2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik47 50046 00035 80060 300
2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik49 20048 30035 80064 200
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi51 10049 90038 30065 600
2149 Övriga civilingenjörsyrken52 50050 00038 00069 000
2161 Arkitekter m.fl.43 30040 20035 00055 900
2162 Landskapsarkitekter42 70042 10032 70055 900
2163 Planeringsarkitekter m.fl.44 50043 40034 60055 100
2164 Lantmätare45 70046 90032 50058 300
2171 Industridesigner50 40047 50037 00068 100
2172 Grafisk formgivare m.fl.40 50038 00030 50052 700
2173 Designer inom spel och digitala medier46 80043 300..70 000
2179 Övriga designer och formgivare47 40043 40033 50062 900
2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker48 60046 40037 60062 600
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer38 00037 50033 00043 300
2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik43 00040 50033 00057 200
2211 Specialistläkare86 40085 60067 700104 400
2212 ST-läkare53 00051 20046 20061 100
2213 AT-läkare37 30036 50034 00042 000
2219 Övriga läkare48 40043 80032 50078 000
2221 Grundutbildade sjuksköterskor41 10039 00032 10052 200
2222 Barnmorskor45 60044 30038 00055 400
2223 Anestesisjuksköterskor45 10044 40037 50053 100
2224 Distriktssköterskor42 50042 00038 00047 500
2225 Psykiatrisjuksköterskor41 40041 80033 80049 600
2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl.43 60043 50036 60050 200
2227 Geriatriksjuksköterskor41 10040 30034 30048 300
2228 Intensivvårdssjuksköterskor46 80046 20038 50056 000
2231 Operationssjuksköterskor45 50044 50037 50053 900
2232 Barnsjuksköterskor42 90041 90037 00050 100
2233 Skolsköterskor41 90041 50038 10046 000
2234 Företagssköterskor40 90040 20036 60045 200
2235 Röntgensjuksköterskor39 50038 50031 50047 800
2239 Övriga specialistsjuksköterskor42 10041 40035 00049 800
2241 Psykologer43 90044 50037 00050 800
2242 Psykoterapeuter46 50044 50042 20056 900
2250 Veterinärer48 50045 40037 00064 100
2260 Tandläkare52 70048 00036 80074 300
2272 Sjukgymnaster35 70035 50029 80041 600
2273 Arbetsterapeuter35 40035 50030 50039 900
2281 Apotekare43 20041 50035 30054 200
2282 Dietister34 80034 60029 30040 300
2283 Audionomer och logopeder35 30034 70030 20041 100
2284 Optiker41 70040 30035 00048 700
2289 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård39 10037 80028 30051 200
2311 Professorer72 00070 70058 80085 800
2312 Universitets- och högskolelektorer51 50050 40044 70059 600
2313 Forskarassistenter m.fl.40 40040 00034 50047 800
2314 Doktorander31 40031 00028 30034 800
2319 Övriga universitets- och högskollärare39 50040 00030 10047 000
2320 Lärare i yrkesämnen39 10039 00033 00045 000
2330 Gymnasielärare40 10040 00033 50046 800
2341 Grundskollärare37 70038 20028 60045 600
2342 Fritidspedagoger31 90033 00023 30038 600
2343 Förskollärare33 60034 00026 40039 000
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl.43 00043 20037 40048 400
2352 Studie- och yrkesvägledare37 40037 40032 20042 000
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens33 20033 50024 00041 000
2411 Revisorer m.fl.47 80044 10032 40067 000
2412 Controller52 60049 50037 80070 200
2413 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.66 80057 50035 000104 800
2414 Traders och fondförvaltare71 500....123 700
2415 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.47 80043 60031 30067 400
2419 Övriga ekonomer52 70048 90034 90078 000
2421 Lednings- och organisationsutvecklare54 30048 60036 70077 100
2422 Planerare och utredare m.fl.43 20041 30031 50056 000
2423 Personal- och HR-specialister46 00043 50032 00062 700
2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.50 40046 00032 00070 100
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister43 80041 50032 30057 900
2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.52 70050 00037 00070 200
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.50 70049 10036 00066 400
2513 Utvecklare inom spel och digitala media46 50045 000..66 300
2514 Systemtestare och testledare45 50044 20034 30057 700
2515 Systemförvaltare m.fl.48 80047 00037 00063 000
2516 IT-säkerhetsspecialister53 90054 500..66 400
2519 Övriga IT-specialister53 30050 80035 00071 100
2611 Advokater57 90052 30040 00082 000
2612 Domare60 90069 10039 50077 300
2613 Åklagare56 50058 10038 50076 000
2614 Affärs- och företagsjurister63 30058 20035 80094 300
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister55 30051 40039 10076 200
2619 Övriga jurister42 30039 30031 00056 300
2621 Museiintendenter m.fl.36 70036 00028 10045 600
2622 Bibliotekarier och arkivarier35 20034 70030 60040 300
2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.43 00041 80033 80053 200
2641 Författare m.fl.40 00040 00031 00049 000
2642 Journalister m.fl.43 00041 00030 40056 400
2643 Översättare, tolkar och lingvister m.fl.34 70034 00025 80045 000
2651 Bildkonstnärer m.fl.36 200....52 400
2652 Musiker, sångare och kompositörer45 20041 00030 00063 300
2653 Koreografer och dansare32 60032 00029 20036 100
2654 Regissörer och producenter av film, teater m.m.43 40041 20030 00060 000
2655 Skådespelare33 80032 20025 70041 600
2661 Socialsekreterare37 50037 00032 00043 400
2662 Kuratorer37 50037 40033 00042 000
2663 Biståndsbedömare m.fl.35 90035 80031 20040 500
2669 Övriga yrken inom socialt arbete35 60034 80029 60042 800
2671 Präster46 40045 10040 30054 000
2672 Diakoner40 40039 50036 30044 000
3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering42 70040 10031 50058 300
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning45 90044 00032 70061 200
3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik46 60044 50033 90062 000
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik41 50039 90032 00053 400
3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik40 20038 20032 00051 600
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi42 70040 60033 90054 100
3117 GIS- och kartingenjörer39 30038 70032 00045 200
3119 Övriga ingenjörer och tekniker42 20040 00031 10055 200
3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva45 80044 50032 00061 300
3122 Arbetsledare inom tillverkning43 10041 50033 40053 500
3151 Maskinbefäl44 30043 50033 90056 000
3152 Fartygsbefäl m.fl.47 60046 30037 00062 000
3153 Piloter m.fl.74 400..45 000110 900
3154 Flygledare76 70081 90048 50091 700
3155 Flygtekniker48 70046 50038 90063 500
3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning35 50031 50026 900..
3212 Biomedicinska analytiker m.fl.37 20035 60028 60046 300
3213 Receptarier39 30038 60033 00046 900
3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.36 80036 20028 90044 800
3215 Laboratorieingenjörer38 70037 00028 50050 000
3240 Djursjukskötare m.fl.30 20029 60023 50038 800
3250 Tandhygienister37 50037 40030 00046 600
3311 Mäklare inom finans99 20081 10039 000177 800
3312 Banktjänstemän42 50037 90026 40059 600
3313 Redovisningsekonomer41 20039 70030 60052 300
3314 Skadereglerare och värderare39 60037 00030 10052 900
3321 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare47 40042 90028 70071 400
3322 Företagssäljare46 70044 20029 30066 300
3323 Inköpare och upphandlare44 60042 00032 20060 100
3324 Ordersamordnare m.fl.36 20034 50027 30046 400
3331 Speditörer och transportmäklare37 10035 50028 10047 700
3332 Evenemangs- och reseproducenter m.fl.33 40032 000..45 800
3333 Arbetsförmedlare33 60033 00029 60038 500
3334 Fastighetsmäklare39 40037 000..55 500
3335 Fastighetsförvaltare48 80045 40033 00068 300
3339 Övriga förmedlare39 40036 00029 00051 100
3341 Gruppledare för kontorspersonal44 40041 00028 00063 500
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl.34 20031 60027 80044 600
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.37 80036 10029 40048 000
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän38 30037 30031 60046 900
3352 Skattehandläggare34 40033 50029 40040 600
3353 Socialförsäkringshandläggare32 10032 00027 20037 300
3354 Säkerhetsinspektörer m.fl.38 10034 30029 00050 700
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.41 60040 00033 10052 600
3359 Övriga handläggare36 10034 10028 00046 400
3360 Poliser38 80038 70030 70047 800
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.33 20032 90028 00039 500
3421 Professionella idrottsutövare......50 000
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl.33 30029 90021 00052 200
3423 Fritidsledare m.fl.29 60029 20023 50036 000
3424 Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.....27 90080 000
3431 Fotografer36 40035 00021 90051 000
3432 Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.38 30036 90027 00047 300
3433 Inspicienter och scriptor m.fl.34 20032 60023 80045 000
3439 Övriga yrken inom kultur och underhållning36 200..25 00048 800
3449 Övriga utbildare och instruktörer41 00040 000..60 000
3451 Köksmästare och souschefer35 80035 20030 20042 100
3452 Storhushållsföreståndare40 000..29 30045 200
3511 Drifttekniker, IT38 50036 30027 90051 500
3512 Supporttekniker, IT36 80035 00024 70050 900
3513 Systemadministratörer43 70042 00031 90058 200
3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl.44 40043 30030 50060 000
3515 Webbmaster och webbadministratörer38 50035 50029 60050 400
3521 Bild- och sändningstekniker37 40035 30026 30050 000
3522 Ljus-, ljud och scentekniker35 10034 50026 30043 000
4111 Ekonomiassistenter m.fl.34 20033 00027 00043 200
4112 Löne- och personaladministratörer35 80034 70028 50045 000
4113 Backofficepersonal m.fl.39 20036 00025 90058 600
4114 Marknads- och försäljningsassistenter37 40035 60028 00050 400
4115 Inköps- och orderassistenter35 70034 00028 50043 100
4116 Skolassistenter m.fl.32 30032 00028 40037 000
4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.29 70029 10025 50034 400
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare33 00032 00025 00041 700
4211 Croupierer och oddssättare m.fl.30 00029 20025 30035 100
4212 Inkasserare och pantlånare m.fl.32 00031 30024 40038 500
4221 Resesäljare och trafikassistenter m.fl.31 80030 10024 20041 000
4222 Kundtjänstpersonal29 30028 30022 00037 800
4223 Telefonister27 60027 20022 00033 800
4224 Hotellreceptionister m.fl.27 60027 20023 10032 400
4225 Kontorsreceptionister28 60028 20022 60034 600
4226 Marknadsundersökare och intervjuare24 90023 40019 50031 100
4321 Arbetsledare inom lager och terminal36 50034 90028 80045 700
4322 Lager- och terminalpersonal31 00029 80025 60038 300
4323 Transportledare och transportsamordnare37 10035 80029 10045 700
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.28 40028 50024 00032 600
4430 Förtroendevalda......37 300
5111 Kabinpersonal m.fl.34 40035 00025 50043 800
5112 Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.33 10033 20028 50037 900
5113 Guider och reseledare28 20027 100..37 600
5120 Kockar och kallskänkor29 00028 90024 70033 800
5131 Hovmästare och servitörer27 80027 00021 70033 400
5132 Bartendrar27 10025 60021 00033 400
5141 Frisörer31 40032 40021 80040 000
5143 Massörer och massageterapeuter29 10027 80023 80040 500
5144 Fotterapeuter......40 000
5149 Övriga skönhets- och kroppsterapeuter28 70030 000..35 600
5151 Städledare och husfruar31 90031 30024 70041 400
5152 Fastighetsskötare30 30029 60025 00036 400
5161 Begravnings- och krematoriepersonal31 50030 10025 00041 400
5169 Övrig servicepersonal31 20030 00026 10037 700
5221 Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik35 50035 00027 80043 000
5222 Butikssäljare, dagligvaror30 80029 50024 60039 300
5223 Butikssäljare, fackhandel30 90029 50024 10040 300
5224 Optikerassistenter28 20027 00024 00033 100
5225 Bensinstationspersonal30 80030 70026 40035 900
5226 Uthyrare31 10030 50022 60038 500
5227 Apotekstekniker30 40029 90024 10037 300
5230 Kassapersonal m.fl.27 90026 70022 40034 900
5241 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.30 60030 60024 40037 200
5242 Telefonförsäljare m.fl.29 50028 70016 60040 400
5311 Barnskötare25 80025 50021 50030 100
5312 Elevassistenter m.fl.26 60026 40022 00031 100
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende30 70030 50026 40035 500
5322 Undersköterskor, habilitering27 60028 20020 40032 400
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning31 30030 90026 20037 000
5324 Undersköterskor, mottagning30 20029 80026 00035 000
5325 Barnsköterskor33 20032 80027 00039 900
5326 Ambulanssjukvårdare34 80034 40030 10039 700
5330 Vårdbiträden26 70026 30022 50031 400
5341 Skötare31 30031 10026 60036 400
5342 Vårdare, boendestödjare30 50030 30025 30035 700
5343 Personliga assistenter29 10029 10023 50034 300
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal27 10026 60022 00032 600
5350 Tandsköterskor29 70029 60024 20035 000
5411 Brandmän34 90034 00030 70040 800
5412 Kriminalvårdare29 30029 00026 60033 100
5413 Väktare och ordningsvakter31 90030 80026 30037 900
5414 SOS-operatörer m.fl.31 00030 70025 90036 700
5419 Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal30 70029 60024 30037 100
6112 Trädgårdsodlare26 50026 80020 60033 000
6113 Trädgårdsanläggare m.fl.29 10028 00024 00035 000
6121 Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur27 20026 10022 60033 900
6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare25 00024 40020 40031 800
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift26 90025 00021 20034 000
6210 Skogsarbetare29 60029 40024 40035 500
7111 Träarbetare, snickare m.fl.36 20036 50028 80041 200
7112 Murare m.fl.36 20036 60032 60039 000
7113 Betongarbetare35 70034 80028 50044 400
7114 Anläggningsarbetare35 60036 60028 40041 100
7116 Ställningsbyggare33 10033 90028 60036 500
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare32 90033 10027 10038 600
7121 Takmontörer37 80036 30029 000..
7123 Isoleringsmontörer32 700....39 200
7125 VVS-montörer m.fl.36 80038 30028 90043 600
7126 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.35 40036 40031 30040 200
7131 Målare34 50034 70028 90038 000
7132 Lackerare och industrimålare32 60031 60025 10041 400
7134 Saneringsarbetare m.fl.29 70028 70025 80035 500
7211 Gjutare30 70030 10025 50039 100
7212 Svetsare och gasskärare32 60032 10026 60039 100
7214 Tunnplåtslagare32 20032 20025 00039 000
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare32 80033 20026 50038 500
7221 Smeder32 30033 200..37 500
7222 Verktygsmakare33 50033 50028 20038 300
7223 Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33 00032 00026 40042 000
7224 Slipare m.fl.33 10032 80025 50040 900
7231 Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer31 90032 00024 50039 400
7232 Flygmekaniker m.fl.38 000..26 90046 400
7233 Underhållsmekaniker och maskinreparatörer36 50035 70029 60044 200
7311 Finmekaniker31 90032 00024 50039 000
7321 Prepresstekniker33 00032 90025 30040 000
7322 Tryckare33 10032 50025 20041 100
7323 Bokbindare m.fl.30 50030 30025 20036 100
7411 Installations- och serviceelektriker34 70036 10022 40042 900
7412 Industrielektriker36 80036 20028 80046 500
7413 Distributionselektriker36 90036 30030 60043 500
7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.34 10032 60024 500..
7522 Fin-, inrednings- och möbelsnickare30 40030 10025 00036 800
7523 Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri31 10030 90026 40036 500
7531 Skräddare och ateljésömmerskor m.fl.28 80028 50021 00036 400
7533 Tapetserare26 10025 80025 80027 200
7534 Läderhantverkare och skomakare28 60028 50025 10033 400
7611 Slaktare och styckare m.fl.30 50029 90025 60036 700
7612 Bagare och konditorer30 30028 70025 00039 500
7619 Övriga livsmedelsförädlare31 90032 50024 40039 300
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare42 900..31 30058 300
8112 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning43 20043 30035 00050 100
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror33 80032 50027 70040 400
8115 Bergssprängare42 80039 90033 80055 300
8116 Stenhuggare m.fl.33 50033 90029 60037 800
8121 Maskinoperatörer, ytbehandling31 10030 30025 60037 600
8122 Valsverksoperatörer36 20037 00031 00040 700
8129 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk36 30036 10028 50044 400
8131 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter35 10034 50028 10042 700
8132 Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter32 60031 90026 30040 500
8141 Maskinoperatörer, gummiindustri30 20029 90026 50034 600
8142 Maskinoperatörer, plastindustri30 90029 90026 20036 900
8143 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri34 10033 90026 30042 100
8151 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning26 60025 80022 00031 600
8159 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri27 70027 00023 00033 500
8161 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri28 50027 50024 30033 600
8162 Maskinoperatörer, mejeri31 90031 50027 30036 600
8163 Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri32 10031 30026 20038 600
8169 Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.30 30029 60024 20036 600
8171 Processoperatörer, pappersmassa39 60039 40033 00045 900
8172 Processoperatörer, papper38 40038 50031 40045 000
8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.33 60033 00028 20040 300
8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä31 90031 40026 80037 700
8181 Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning31 60030 30025 10039 400
8189 Andra process- och maskinoperatörer34 40033 40026 60045 000
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk36 30035 90030 00043 700
8192 Processövervakare, kemisk industri37 50036 40028 40048 300
8193 Processövervakare, metallproduktion36 40036 60029 40042 300
8199 Övriga drifttekniker och processövervakare35 70035 70028 50044 000
8211 Fordonsmontörer31 10030 60025 60037 000
8212 Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning30 30029 80023 90037 000
8213 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter29 60028 80024 70035 400
8214 Montörer, träprodukter30 90030 20026 50035 400
8219 Övriga montörer31 30030 30022 50041 200
8311 Lokförare40 80041 20034 00046 600
8312 Bangårdspersonal34 80035 00029 80040 300
8321 Taxiförare m.fl.26 60025 700..32 000
8329 Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare29 90029 50025 40035 200
8331 Buss- och spårvagnsförare30 50030 30028 10033 300
8332 Lastbilsförare m.fl.31 20030 00028 30035 900
8341 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner30 40031 10023 50037 100
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl.34 70034 80028 00042 100
8343 Kranförare m.fl.35 50037 00029 00039 000
8344 Truckförare32 70032 00027 00040 300
8350 Matroser och jungmän m.fl.34 00035 40023 60043 000
9111 Städare25 60025 30022 70028 700
9119 Övrig hemservicepersonal m.fl.23 40023 30020 90026 100
9120 Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare26 70025 60021 00032 800
9210 Bärplockare och plantörer m.fl.23 50023 300..31 800
9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning31 70031 60025 30037 900
9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare28 20027 60023 30033 300
9331 Hamnarbetare37 60035 00031 60048 200
9332 Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.29 80029 50025 50034 500
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl.25 20025 10020 80029 100
9413 Kafé- och konditoribiträden24 90025 30018 40030 000
9610 Renhållnings- och återvinningsarbetare30 10029 80026 30033 800
9621 Reklamutdelare och tidningsdistributörer30 70031 40025 00034 900
9622 Vaktmästare m.fl.28 30028 30023 60033 500
9629 Övriga servicearbetare25 00024 80021 70028 700
 

Sparad sökning 77811
Senaste 1 tidsperioder

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke. Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65–66 i undersökningen. Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från och med 2014 klassificeras personalkategori i privat sektor (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting. Korrigering 2024-03-12: Data för 2021 och 2022 har korrigerats. Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

tabellinnehåll

Medianlön

50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

10:e percentilen

10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

90:e percentilen

90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.
.. = Uppgiften är inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation