Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr efter region, år och typ av fastighet
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 01 Stockholms län | .. | .. | 5 331 719 | 58 105 | 17 547 739 | .. | 1 317 741 | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 12 592 152 | 118 825 | 15 945 743 | .. | 726 213 | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 7 016 959 | 117 005 | 20 854 585 | .. | 1 123 400 | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 12 257 252 | 3 665 349 | 43 187 402 | .. | 5 050 441 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 13 763 153 | 803 434 | 41 497 392 | .. | 3 669 416 | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 12 420 761 | 471 833 | 28 101 829 | .. | 2 709 388 | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 14 369 563 | 711 680 | 33 122 394 | .. | 2 489 307 | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 1 213 634 | 5 906 | 2 747 193 | .. | 123 409 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 4 418 449 | 154 516 | 10 825 852 | .. | 624 280 | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | .. | .. | 15 053 629 | 314 973 | 23 612 294 | .. | 2 181 925 | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | .. | .. | 9 319 069 | 112 154 | 15 457 373 | .. | 1 164 614 | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 31 495 298 | 1 558 891 | 63 828 654 | .. | 5 390 029 | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 27 457 871 | 1 023 990 | 27 430 732 | .. | 2 748 709 | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | 12 386 056 | 480 324 | 21 978 557 | .. | 870 913 | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 6 715 255 | 64 833 | 9 990 760 | .. | 1 049 425 | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 44 962 420 | 1 317 866 | 20 703 960 | .. | 3 658 922 | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 24 266 722 | 3 293 961 | 27 676 692 | .. | 2 006 182 | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 22 280 669 | 5 296 047 | 21 485 725 | .. | 1 804 948 | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 45 776 430 | 1 547 564 | 20 264 922 | .. | 1 467 689 | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 38 451 892 | 3 061 327 | 17 800 615 | .. | 2 001 380 | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 29 221 787 | 4 227 204 | 12 075 772 | .. | 1 734 479 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 69630
Senaste 1 tidsperioder