Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr efter region, år och typ av fastighet
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01 Stockholms län | .. | .. | 5 269 465 | 58 105 | 17 692 910 | .. | 1 279 401 | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | .. | .. | 12 430 957 | 118 825 | 16 108 244 | .. | 675 505 | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | .. | .. | 6 866 741 | 114 452 | 21 073 693 | .. | 1 112 157 | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | .. | .. | 12 174 312 | 3 652 923 | 43 344 892 | .. | 4 993 588 | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | 13 477 910 | 820 013 | 42 297 403 | .. | 3 257 973 | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | 12 077 775 | 485 706 | 28 436 759 | .. | 2 648 357 | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | 13 108 944 | 717 782 | 34 411 503 | .. | 2 404 068 | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | .. | .. | 1 194 764 | 5 906 | 2 766 430 | .. | 121 106 | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | 4 361 602 | 155 221 | 10 958 148 | .. | 579 875 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | .. | .. | 14 847 457 | 314 081 | 23 828 622 | .. | 2 212 954 | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | .. | .. | 9 169 245 | 77 580 | 15 691 967 | .. | 1 120 024 | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | .. | .. | 31 335 189 | 1 497 222 | 64 028 849 | .. | 5 301 564 | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | 27 653 419 | 1 090 972 | 28 001 284 | .. | 2 019 738 | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | 12 285 009 | 440 424 | 22 082 319 | .. | 843 798 | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | 6 228 822 | 64 458 | 10 611 133 | .. | 1 085 504 | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | 44 810 172 | 1 325 769 | 20 946 234 | .. | 3 662 641 | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | 24 128 358 | 3 292 869 | 27 913 162 | .. | 2 006 900 | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | 22 381 200 | 5 112 861 | 21 582 459 | .. | 1 801 658 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | 45 612 786 | 1 575 534 | 20 589 441 | .. | 1 495 743 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | 39 287 617 | 3 085 828 | 16 969 497 | .. | 1 992 828 | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | 29 038 653 | 4 303 161 | 12 147 787 | .. | 1 723 655 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 69630
Senaste 1 tidsperioder