Varuimport från samtliga länder, ej bortfallsjusterat efter varugrupp enligt KN, handelspartner, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
440110 | Totalt | 144 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 12 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 5 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 87 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenta staterna (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 3 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryssland | 9 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 5 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440111 | Totalt | 0 | 82 841 | 39 813 | 32 429 | 53 975 | 31 448 | 12 664 | 167 375 | 127 250 | 0 | 25 835 | 28 367 | 22 556 | 30 212 | 16 764 | 32 630 | 175 689 | 130 649 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belgien | 0 | 0 | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 0 | 859 | 9 187 | 7 640 | 9 966 | 13 475 | 1 703 | 12 | 0 | 0 | 1 215 | 4 596 | 4 077 | 3 583 | 3 590 | 481 | 71 | 5 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Estland | 0 | 2 053 | 1 499 | 3 251 | 675 | 419 | 5 809 | 5 083 | 3 037 | 0 | 7 721 | 10 344 | 8 178 | 4 379 | 2 201 | 23 656 | 1 173 | 2 436 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | 0 | 785 | 100 | 402 | 20 585 | 7 566 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 579 | 750 | 1 832 | 10 708 | 5 465 | 104 | 5 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 0 | 63 404 | 7 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 832 | 34 618 | 0 | 8 545 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 986 | 39 604 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 282 | 418 | 1 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Italien | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Kina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Lettland | 0 | 0 | 4 845 | 7 825 | 15 476 | 1 652 | 2 002 | 77 948 | 55 629 | 0 | 36 | 2 225 | 3 929 | 9 699 | 2 387 | 6 069 | 83 683 | 55 045 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 9 069 | 723 | 3 794 | 7 176 | 8 023 | 2 930 | 56 098 | 33 775 | 0 | 1 820 | 11 | 290 | 1 439 | 2 329 | 1 169 | 56 446 | 32 648 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Polen | 0 | 0 | 12 336 | 0 | 0 | 0 | 193 | 373 | 190 | 0 | 1 | 5 787 | 0 | 0 | 5 | 840 | 1 755 | 906 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ryssland | 0 | 4 986 | 51 | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 | 191 | 55 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Tyskland | 0 | 1 678 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 146 | 22 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
440112 | Totalt | 0 | 19 455 | 16 599 | 20 748 | 14 625 | 21 754 | 31 779 | 22 512 | 17 816 | 0 | 22 985 | 24 077 | 34 555 | 27 691 | 46 314 | 128 902 | 61 567 | 41 119 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 342 | 631 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 585 | 2 553 | 4 016 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ecuador | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 0 | 5 249 | 1 083 | 2 106 | 6 014 | 7 917 | 13 849 | 14 881 | 6 152 | 0 | 6 751 | 2 973 | 6 492 | 13 446 | 17 573 | 65 853 | 43 628 | 16 935 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | 0 | 139 | 4 618 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 173 | 512 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 11 | 49 | 14 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Lettland | 0 | 486 | 233 | 445 | 756 | 1 310 | 6 648 | 6 620 | 10 506 | 0 | 1 064 | 687 | 1 358 | 1 756 | 2 987 | 25 329 | 12 743 | 18 232 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Litauen | 0 | 1 267 | 969 | 821 | 701 | 1 393 | 1 233 | 422 | 500 | 0 | 1 950 | 1 946 | 1 963 | 1 521 | 3 008 | 5 246 | 1 776 | 1 833 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 4 872 | 479 | 4 747 | 1 539 | 3 820 | 7 515 | 220 | 0 | 0 | 1 429 | 91 | 7 696 | 24 | 8 081 | 21 632 | 599 | 4 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Polen | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 83 | 0 | 2 | 464 | 3 | 5 | 15 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Ryssland | 0 | 5 949 | 9 156 | 11 713 | 5 590 | 7 233 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 10 120 | 15 071 | 15 987 | 10 758 | 14 143 | 3 352 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 0 | 1 460 | 56 | 0 | 0 | 0 | 701 | 2 | 0 | 0 | 1 274 | 50 | 62 | 43 | 29 | 3 540 | 172 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 135 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 61 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
440121 | Totalt | 1 310 551 | 1 674 370 | 1 558 808 | 1 880 162 | 1 328 127 | 1 125 861 | 1 077 961 | 1 219 937 | 1 442 862 | 622 399 | 742 949 | 834 702 | 1 040 477 | 790 294 | 603 793 | 914 416 | 1 119 872 | 1 509 865 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 392 | 0 | 16 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 14 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Bulgarien | 0 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
Danmark | 0 | 21 366 | 31 590 | 11 379 | 3 | 6 834 | 8 465 | 7 | 5 871 | 0 | 5 511 | 13 235 | 2 748 | 2 | 2 812 | 3 915 | 9 | 22 571 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dominikanska republiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Estland | 166 315 | 283 934 | 247 642 | 278 620 | 128 647 | 90 162 | 76 556 | 74 517 | 167 968 | 74 772 | 115 644 | 138 816 | 167 980 | 77 021 | 43 984 | 80 595 | 113 561 | 199 893 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 133 474 | 138 873 | 156 679 | 99 069 | 132 058 | 116 516 | 94 971 | 196 518 | 109 772 | 72 046 | 81 682 | 90 665 | 68 149 | 85 210 | 71 449 | 71 641 | 215 372 | 125 192 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 39 | 22 | 17 | 21 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 1 809 | 29 134 | 62 361 | 14 196 | 14 850 | 3 | 0 | 2 487 | 29 268 | 495 | 3 946 | 7 219 | 11 589 | 11 181 | 58 | 46 | 2 491 | 31 695 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 94 | 20 | 335 | 1 | 21 | 6 | 1 | 417 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Italien | 0 | 0 | 11 111 | 4 131 | 0 | 0 | 4 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 058 | 2 434 | 0 | 0 | 3 037 | 1 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
Lettland | 612 528 | 703 697 | 547 294 | 719 221 | 542 756 | 516 421 | 533 147 | 517 559 | 595 829 | 317 045 | 345 747 | 363 627 | 464 337 | 378 471 | 318 922 | 567 456 | 521 653 | 663 877 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Litauen | 20 287 | 3 428 | 782 | 12 286 | 11 235 | 0 | 3 089 | 0 | 27 284 | 12 504 | 1 397 | 480 | 8 967 | 6 242 | 0 | 3 547 | 0 | 39 011 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. |
Luxemburg | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moçambique | 0 | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | 139 | 9 195 | 15 518 | 103 303 | 1 924 | 94 | 105 | 91 | 54 | 542 | 8 911 | 2 369 | 18 384 | 566 | 494 | 853 | 1 128 | 483 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Norge | 341 270 | 439 246 | 419 152 | 427 419 | 353 518 | 332 849 | 297 878 | 367 183 | 366 506 | 128 454 | 149 473 | 157 516 | 170 125 | 149 344 | 130 794 | 142 179 | 199 229 | 253 996 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Polen | 0 | 56 | 6 938 | 7 241 | 32 | 32 | 33 | 2 | 1 | 0 | 169 | 6 002 | 4 392 | 122 | 145 | 232 | 3 | 3 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | 0 | 0 | 4 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Ryssland | 27 140 | 23 278 | 31 054 | 20 116 | 34 316 | 11 336 | 400 | 0 | 0 | 13 998 | 13 044 | 24 341 | 15 308 | 25 634 | 7 363 | 251 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 985 | 13 751 | 81 070 | 77 610 | 48 362 | 55 198 | 41 181 | 43 444 | 6 | 1 596 | 9 115 | 47 518 | 37 571 | 22 688 | 38 544 | 48 273 | 42 305 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 25 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 7 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Tyskland | 12 | 103 | 4 162 | 76 427 | 31 175 | 3 248 | 57 | 20 391 | 77 907 | 325 | 625 | 4 175 | 37 349 | 18 869 | 4 980 | 657 | 18 114 | 115 703 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
440122 | Totalt | 51 414 | 115 485 | 286 760 | 142 348 | 163 510 | 134 496 | 182 483 | 387 640 | 389 450 | 26 900 | 68 834 | 246 932 | 102 656 | 96 457 | 54 189 | 138 117 | 512 720 | 410 057 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 0 | 3 039 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 367 | 3 | 1 172 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
Brasilien | 1 | 33 443 | 146 528 | 36 169 | 36 835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 33 407 | 116 180 | 37 079 | 43 408 | 0 | 103 | 1 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
