Varuexport till samtliga länder, ej bortfallsjusterat efter varugrupp enligt KN, handelspartner, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
4403 | Totalt | 524 270 | 722 658 | 585 026 | 677 271 | 795 686 | 975 905 | 1 528 625 | 1 052 053 | 756 546 | 542 815 | 1 077 838 | 956 788 | 1 002 770 | 1 066 671 | 1 474 830 | 2 346 645 | 1 698 632 | 1 396 067 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Antigua och Barbuda | 0 | 3 289 | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 517 | 9 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 722 | 1 588 | 4 | 1 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Bahrain | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 581 | 784 | 705 | 958 | 2 030 | 1 921 | 79 | 796 | 78 | 1 997 | 3 303 | 3 516 | 3 608 | 8 055 | 14 742 | 481 | 3 606 | 610 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bosnien och Hercegovina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cypern | 2 663 | 530 | 1 674 | 0 | 893 | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 16 972 | 3 437 | 11 193 | 0 | 6 161 | 0 | 0 | 12 115 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 |
Danmark | 3 939 | 51 225 | 58 927 | 59 734 | 71 021 | 78 610 | 78 042 | 65 422 | 79 640 | 12 679 | 163 889 | 217 852 | 198 352 | 222 534 | 398 209 | 350 740 | 220 266 | 301 275 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Egypten | 16 163 | 54 932 | 5 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 211 | 139 136 | 16 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 252 | 237 | 1 085 | 1 388 | 6 575 | 19 967 | 41 193 | 9 687 | 3 837 | 1 111 | 288 | 2 250 | 2 313 | 7 298 | 28 086 | 60 108 | 20 139 | 5 555 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | 43 589 | 65 487 | 89 144 | 130 181 | 211 745 | 226 550 | 360 842 | 533 233 | 381 802 | 41 152 | 49 982 | 66 492 | 101 700 | 160 001 | 144 542 | 366 352 | 582 805 | 497 912 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 849 | 741 | 232 | 398 | 893 | 1 954 | 3 590 | 6 168 | 1 860 | 1 770 | 1 719 | 587 | 1 668 | 3 627 | 13 478 | 24 154 | 18 006 | 10 207 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Färöarna | 2 825 | 2 339 | 2 229 | 2 185 | 1 956 | 1 694 | 1 379 | 1 251 | 1 506 | 11 956 | 11 214 | 12 382 | 12 091 | 10 722 | 14 135 | 12 488 | 8 829 | 9 424 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenade Arabemiraten | 0 | 0 | 0 | 48 | 112 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1 725 | 11 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | .. |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 8 186 | 53 598 | 52 306 | 66 233 | 57 365 | 12 871 | 15 891 | 23 548 | 18 930 | 35 868 | 197 217 | 230 609 | 259 956 | 240 512 | 82 652 | 107 902 | 157 040 | 136 891 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 38 289 | 1 | 16 | 1 737 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Gambia | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. |
Grekland | 25 | 0 | 60 | 49 | 1 287 | 215 | 761 | 499 | 485 | 85 | 0 | 210 | 281 | 6 169 | 1 219 | 3 916 | 2 598 | 2 555 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Grönland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 643 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Indien | 1 726 | 427 | 546 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 52 | 2 251 | 576 | 798 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 141 | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | 0 | .. |
Irland | 5 059 | 3 917 | 1 747 | 1 479 | 117 | 388 | 494 | 3 776 | 1 687 | 26 227 | 21 555 | 7 132 | 7 165 | 669 | 3 038 | 3 380 | 27 886 | 15 864 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Island | 837 | 578 | 1 033 | 970 | 573 | 349 | 55 | 44 | 94 | 4 351 | 3 429 | 4 543 | 3 875 | 3 254 | 3 220 | 469 | 529 | 1 568 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Israel | 204 | 740 | 332 | 98 | 418 | 498 | 886 | 669 | 902 | 436 | 1 692 | 849 | 243 | 1 178 | 1 280 | 2 895 | 2 943 | 3 807 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Italien | 425 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 54 | 353 | 7 | 0 | 0 | 0 | 797 | 80 | 11 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
Kenya | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 927 | 582 | 7 225 | 9 479 | 5 481 | 18 054 | 15 611 | 12 815 | 16 170 | 953 | 861 | 10 895 | 14 605 | 8 605 | 43 862 | 30 440 | 24 426 | 34 080 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kuba | 868 | 347 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 582 | 3 260 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 381 | 78 923 | 193 587 | 34 076 | 6 858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 800 | 75 472 | 253 339 | 51 008 | 14 430 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Libanon | 21 | 0 | 372 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 2 352 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | .. | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Libyen | 287 | 5 312 | 0 | 1 601 | 642 | 0 | 882 | 0 | 0 | 1 895 | 34 235 | 0 | 11 317 | 4 666 | 0 | 6 344 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
Litauen | 696 | 672 | 552 | 48 | 440 | 27 | 4 344 | 218 | 400 | 4 407 | 4 059 | 3 076 | 222 | 1 631 | 107 | 5 986 | 843 | 2 571 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marocko | 735 | 8 880 | 2 585 | 0 | 0 | 1 387 | 2 432 | 660 | 510 | 3 025 | 40 529 | 10 005 | 0 | 0 | 3 953 | 9 434 | 3 293 | 2 970 | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Nederländerna | 151 | 2 871 | 1 356 | 843 | 1 878 | 2 616 | 2 189 | 1 641 | 974 | 664 | 7 948 | 4 716 | 3 407 | 7 579 | 21 415 | 17 196 | 8 532 | 9 833 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Norge | 336 372 | 382 200 | 312 414 | 305 406 | 276 634 | 281 261 | 289 298 | 186 537 | 215 289 | 208 288 | 254 255 | 236 904 | 262 455 | 219 700 | 221 717 | 253 985 | 193 403 | 246 095 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Oman | 897 | 686 | 412 | 985 | 1 640 | 1 184 | 839 | 1 078 | 1 051 | 6 470 | 4 915 | 2 707 | 6 339 | 10 901 | 7 282 | 6 639 | 10 160 | 10 313 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pakistan | 128 | 0 | 450 | 0 | 0 | 903 | 968 | 0 | 262 | 210 | 0 | 615 | 0 | 0 | 4 349 | 4 493 | 0 | 335 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
Polen | 5 354 | 8 011 | 5 961 | 17 110 | 3 809 | 9 723 | 80 435 | 24 560 | 2 179 | 19 508 | 29 388 | 25 423 | 27 694 | 13 161 | 33 371 | 161 697 | 63 867 | 11 091 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänien | 408 | 84 | 72 | 3 | 30 | 88 816 | 160 498 | 4 902 | 4 166 | 2 099 | 452 | 399 | 33 | 93 | 141 217 | 275 804 | 8 622 | 3 561 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ryssland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Saudiarabien | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Slovenien | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 27 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 159 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 |
Spanien | 461 | 119 | 518 | 55 | 0 | 22 | 0 | 72 | 258 | 1 303 | 450 | 1 677 | 282 | 2 | 150 | 0 | 516 | 1 304 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 689 | 13 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 320 | 21 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 |
Tunisien | 0 | 1 595 | 7 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 31 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkiet | 356 | 374 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 | 2 062 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
Tyskland | 87 999 | 71 622 | 27 341 | 77 504 | 138 710 | 133 020 | 205 925 | 111 899 | 13 775 | 75 874 | 72 380 | 40 715 | 80 458 | 120 252 | 162 050 | 273 473 | 214 641 | 62 363 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 338 | 41 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 2 505 | 288 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Vietnam | 764 | 241 | 621 | 153 | 24 | 23 | 0 | 349 | 1 548 | 7 311 | 1 369 | 1 133 | 1 375 | 247 | 151 | 0 | 1 962 | 5 195 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Österrike | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 53 712 | 26 078 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 88 255 | 55 489 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Sparad sökning 34280
Fast starttid 2016 och alla efterkommande tidsperioder