Varuimport från samtliga länder, ej bortfallsjusterat efter varugrupp enligt KN, handelspartner, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
4403 | Totalt | 6 473 456 | 6 318 652 | 8 955 171 | 8 377 564 | 6 892 711 | 6 128 490 | 6 301 760 | 6 896 584 | 8 744 497 | 3 199 679 | 3 244 594 | 6 391 931 | 5 899 871 | 4 175 753 | 3 648 976 | 5 575 817 | 6 996 994 | 8 887 710 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 343 | 262 | 0 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 028 | 1 982 | 39 | 436 | 0 | 0 | 2 795 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
Brasilien | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 38 204 | 47 455 | 56 053 | 55 967 | 49 803 | 40 931 | 36 700 | 56 194 | 62 336 | 36 531 | 39 396 | 50 563 | 96 346 | 87 379 | 76 798 | 79 688 | 139 564 | 73 833 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Demokratiska republiken Kongo | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 1 130 265 | 1 166 806 | 1 558 878 | 1 292 379 | 909 553 | 758 288 | 761 988 | 745 811 | 1 017 117 | 489 376 | 522 067 | 1 175 791 | 912 380 | 522 088 | 439 297 | 769 131 | 843 084 | 1 047 189 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | 724 508 | 751 016 | 1 139 584 | 1 113 789 | 922 720 | 798 492 | 1 102 942 | 1 354 242 | 1 240 830 | 415 160 | 441 138 | 724 072 | 787 044 | 621 385 | 540 833 | 853 095 | 1 441 245 | 1 323 401 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 2 287 | 7 650 | 8 379 | 2 976 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 115 | 22 370 | 30 333 | 12 189 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | .. |
Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 31 737 | 25 027 | 39 129 | 23 009 | 18 501 | 14 373 | 10 852 | 58 168 | 59 942 | 12 098 | 9 328 | 18 631 | 14 128 | 10 875 | 9 053 | 10 758 | 69 699 | 69 247 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 225 | 18 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 694 | 154 | 184 | 207 | 0 | 3 | 0 | 72 | 8 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 2 417 | 26 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 17 346 | 0 | 11 | 58 | 28 | 7 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 832 | 687 | 6 | 1 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Kanada | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 6 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 82 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. |
Kongo | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 1 353 132 | 1 168 631 | 2 087 179 | 1 841 146 | 1 338 691 | 1 226 888 | 1 400 927 | 1 510 944 | 2 263 561 | 589 740 | 545 148 | 1 606 920 | 1 232 739 | 750 783 | 676 962 | 1 647 446 | 1 718 035 | 2 236 276 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Litauen | 231 310 | 138 316 | 278 298 | 288 146 | 234 666 | 155 747 | 115 306 | 43 608 | 87 019 | 115 962 | 76 099 | 233 365 | 230 702 | 144 149 | 87 961 | 127 144 | 57 611 | 88 084 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nederländerna | 1 202 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 584 | 79 | 0 | 324 | 0 | 26 | .. | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. |
Norge | 2 433 857 | 2 542 569 | 2 643 226 | 2 818 252 | 2 708 878 | 2 689 497 | 2 701 732 | 2 905 890 | 3 403 799 | 1 194 351 | 1 274 553 | 1 628 283 | 1 874 924 | 1 521 568 | 1 496 171 | 1 866 598 | 2 307 824 | 3 329 838 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nya Kaledonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Nya Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Polen | 77 697 | 76 235 | 548 657 | 403 754 | 173 599 | 108 798 | 98 605 | 119 350 | 458 319 | 58 241 | 60 903 | 442 638 | 311 536 | 129 460 | 82 241 | 121 423 | 221 495 | 506 640 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 295 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 943 | 42 151 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Ryssland | 393 026 | 346 358 | 472 371 | 398 877 | 375 207 | 254 604 | 26 048 | 0 | 0 | 205 952 | 185 208 | 353 505 | 294 277 | 256 147 | 158 167 | 16 168 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | 286 | 294 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 | 45 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Singapore | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 22 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 765 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. |
Spanien | 0 | 0 | 15 830 | 30 181 | 0 | 0 | 9 205 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 981 | 23 669 | 0 | 0 | 15 993 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
Tyskland | 54 511 | 45 327 | 80 287 | 108 884 | 160 909 | 80 784 | 37 153 | 80 963 | 151 526 | 62 954 | 56 450 | 88 328 | 107 972 | 130 276 | 80 130 | 61 251 | 155 632 | 211 108 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
Ungern | 746 | 197 | 87 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 986 | 3 974 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österrike | 337 | 283 | 315 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 881 | 4 987 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparad sökning 34279
Fast starttid 2016 och alla efterkommande tidsperioder