Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor efter näringsgren SNI 2007, arbetstidsart, kön och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
A företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | Samtliga | Män | 127,30 | 130,10 | 133,00 | 140,60 | 140,10 | 143,30 | 148,30 | 148,50 | 149,90 | 155,70 | 159,90 | 160,30 | 161,30 | 170,70 | 175,70 | 182,70 |
Kvinnor | 115,80 | 120,30 | 121,70 | 125,40 | 126,30 | 127,90 | 135,20 | 139,70 | 136,80 | 140,30 | 145,50 | 147,90 | 151,60 | 156,20 | 158,80 | 159,50 |
Totalt | 124,90 | 128,30 | 130,60 | 136,80 | 138,00 | 140,40 | 145,60 | 146,50 | 147,00 | 152,10 | 156,60 | 157,90 | 159,30 | 168,00 | 171,60 | 176,70 |
16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | Samtliga | Män | 140,10 | 144,50 | 147,40 | 150,30 | 156,20 | 161,20 | 162,60 | 168,90 | 171,00 | 175,60 | 180,70 | 185,40 | 186,70 | 191,40 | 198,30 | 209,80 |
Kvinnor | 135,60 | 139,50 | 143,60 | 144,10 | 149,50 | 155,00 | 157,40 | 160,90 | 171,30 | 170,60 | 179,00 | 182,90 | 183,00 | 186,50 | 190,90 | 202,60 |
Totalt | 139,60 | 144,00 | 147,00 | 149,50 | 155,40 | 160,60 | 162,00 | 168,10 | 171,00 | 175,00 | 180,60 | 185,20 | 186,30 | 190,90 | 197,40 | 209,00 |
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri | Samtliga | Män | 168,50 | 173,90 | 175,20 | 180,10 | 190,40 | 193,10 | 198,40 | 204,40 | 206,80 | 214,00 | 221,10 | 224,80 | 224,80 | 232,80 | 234,00 | 247,20 |
Kvinnor | 153,50 | 160,50 | 163,70 | 168,00 | 177,80 | 177,20 | 183,60 | 188,60 | 188,90 | 196,50 | 205,50 | 209,70 | 209,50 | 216,10 | 215,00 | 229,30 |
Totalt | 166,40 | 172,00 | 173,60 | 178,30 | 188,70 | 190,90 | 196,50 | 202,20 | 204,10 | 211,40 | 218,70 | 222,70 | 222,60 | 230,40 | 231,10 | 244,40 |
Sparad sökning 34264
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder