Allmän fastighetstaxering för lantbruk, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr efter region, ägarkategori, skogsarealklass och år, oregelb
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01 Stockholms län | Samtliga | Totalt ha | 12 480 | 21 374 | 31 651 | 53 480 | 58 962 | 60 376 | 68 893 | 94 255 |
03 Uppsala län | Samtliga | Totalt ha | 10 979 | 19 424 | 30 795 | 42 991 | 49 695 | 47 864 | 50 906 | 62 706 |
04 Södermanlands län | Samtliga | Totalt ha | 12 211 | 24 154 | 33 515 | 58 827 | 66 653 | 65 166 | 83 127 | 88 506 |
05 Östergötlands län | Samtliga | Totalt ha | 13 623 | 27 343 | 39 089 | 53 887 | 61 717 | 64 478 | 83 650 | 104 616 |
06 Jönköpings län | Samtliga | Totalt ha | 18 364 | 30 800 | 39 617 | 45 041 | 56 397 | 60 886 | 72 583 | 85 820 |
07 Kronobergs län | Samtliga | Totalt ha | 18 710 | 31 639 | 37 846 | 44 694 | 53 451 | 54 532 | 62 452 | 73 123 |
08 Kalmar län | Samtliga | Totalt ha | 15 243 | 25 516 | 37 540 | 41 523 | 56 192 | 55 824 | 63 460 | 70 462 |
09 Gotlands län | Samtliga | Totalt ha | 4 087 | 8 610 | 11 719 | 19 109 | 24 723 | 24 098 | 27 557 | 34 619 |
10 Blekinge län | Samtliga | Totalt ha | 18 793 | 31 245 | 43 408 | 54 703 | 67 663 | 71 983 | 83 108 | 89 733 |
12 Skåne län | Samtliga | Totalt ha | 20 727 | 37 724 | 48 828 | 65 005 | 76 726 | 80 872 | 86 997 | 118 539 |
13 Hallands län | Samtliga | Totalt ha | 17 686 | 31 205 | 41 594 | 53 640 | 66 682 | 70 982 | 83 549 | 97 110 |
14 Västra Götalands län | Samtliga | Totalt ha | 13 364 | 23 676 | 35 907 | 46 570 | 54 605 | 56 586 | 67 787 | 86 862 |
17 Värmlands län | Samtliga | Totalt ha | 8 903 | 15 411 | 21 527 | 29 097 | 32 111 | 32 317 | 34 639 | 46 287 |
18 Örebro län | Samtliga | Totalt ha | 12 183 | 20 202 | 29 079 | 42 018 | 50 919 | 51 241 | 55 602 | 64 541 |
19 Västmanlands län | Samtliga | Totalt ha | 10 328 | 20 081 | 29 136 | 44 957 | 50 252 | 46 977 | 54 505 | 60 347 |
20 Dalarnas län | Samtliga | Totalt ha | 7 101 | 9 763 | 14 866 | 21 896 | 27 548 | 23 937 | 28 576 | 37 012 |
21 Gävleborgs län | Samtliga | Totalt ha | 7 787 | 12 454 | 18 351 | 27 577 | 30 685 | 27 902 | 32 770 | 40 759 |
22 Västernorrlands län | Samtliga | Totalt ha | 5 480 | 8 392 | 12 466 | 19 270 | 22 083 | 21 051 | 24 919 | 31 122 |
23 Jämtlands län | Samtliga | Totalt ha | 3 767 | 5 819 | 10 203 | 17 444 | 19 214 | 17 727 | 19 636 | 26 313 |
24 Västerbottens län | Samtliga | Totalt ha | 4 041 | 6 894 | 9 523 | 14 031 | 17 682 | 14 705 | 16 908 | 20 318 |
25 Norrbottens län | Samtliga | Totalt ha | 2 126 | 4 308 | 6 394 | 8 896 | 10 073 | 9 825 | 11 378 | 14 076 |
Sparad sökning 34262
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder