Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Allmän fastighetstaxering för lantbruk, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr efter region, ägarkategori, skogsarealklass och år, oregelb

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-02-28
kr
2005
Stock
Nej
Nej
2005
SCB
BO0601P9
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Allmän fastighetstaxering för lantbruk, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr efter region, ägarkategori, skogsarealklass och år, oregelb

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 19982005200820112014201720202023
01 Stockholms länSamtligaTotalt ha12 48021 37431 65153 48058 96260 37668 89394 255
03 Uppsala länSamtligaTotalt ha10 97919 42430 79542 99149 69547 86450 90662 706
04 Södermanlands länSamtligaTotalt ha12 21124 15433 51558 82766 65365 16683 12788 506
05 Östergötlands länSamtligaTotalt ha13 62327 34339 08953 88761 71764 47883 650104 616
06 Jönköpings länSamtligaTotalt ha18 36430 80039 61745 04156 39760 88672 58385 820
07 Kronobergs länSamtligaTotalt ha18 71031 63937 84644 69453 45154 53262 45273 123
08 Kalmar länSamtligaTotalt ha15 24325 51637 54041 52356 19255 82463 46070 462
09 Gotlands länSamtligaTotalt ha4 0878 61011 71919 10924 72324 09827 55734 619
10 Blekinge länSamtligaTotalt ha18 79331 24543 40854 70367 66371 98383 10889 733
12 Skåne länSamtligaTotalt ha20 72737 72448 82865 00576 72680 87286 997118 539
13 Hallands länSamtligaTotalt ha17 68631 20541 59453 64066 68270 98283 54997 110
14 Västra Götalands länSamtligaTotalt ha13 36423 67635 90746 57054 60556 58667 78786 862
17 Värmlands länSamtligaTotalt ha8 90315 41121 52729 09732 11132 31734 63946 287
18 Örebro länSamtligaTotalt ha12 18320 20229 07942 01850 91951 24155 60264 541
19 Västmanlands länSamtligaTotalt ha10 32820 08129 13644 95750 25246 97754 50560 347
20 Dalarnas länSamtligaTotalt ha7 1019 76314 86621 89627 54823 93728 57637 012
21 Gävleborgs länSamtligaTotalt ha7 78712 45418 35127 57730 68527 90232 77040 759
22 Västernorrlands länSamtligaTotalt ha5 4808 39212 46619 27022 08321 05124 91931 122
23 Jämtlands länSamtligaTotalt ha3 7675 81910 20317 44419 21417 72719 63626 313
24 Västerbottens länSamtligaTotalt ha4 0416 8949 52314 03117 68214 70516 90820 318
25 Norrbottens länSamtligaTotalt ha2 1264 3086 3948 89610 0739 82511 37814 076
 

Sparad sökning 34262
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Viktiga fotnoter

ägarkategori

Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation